Vereinsrekorde Schüler
zuletzt geändert am Freitag, 25. Januar 2019Bestleistungen aus den Vereinen SC 1920 Myhl und dem Nachfolgeverein SC Myhl Leichtathletik
Klassen in dieser Seite: M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 - M15
M8
50 m | 8,53 sec | Memenga, Alexander | 1998 | 27.05.2006 | Erkelenz |
800 m | 3:07,39 min | Wellenbrock, Simon | 2004 | 16.06.2012 | Hückelhoven |
1.000 m | 3:55,29 min | Memenga, Alexander | 1998 | 09.05.2006 | Heinsberg |
5 km | 24:19 min | Herold, Simon | 1988 | 19.10.1996 | Wassenberg |
Weitsprung | 3,45 m | Herold, Simon | 1988 | 06.06.1996 | Myhl |
Schlagball 80 g | 32,50 m | Memenga, Alexander | 1998 | 10.06.2006 | Wassenberg |
Dreikampf | 819 Pkt | Memenga, Alexander | 1998 | 02.09.2006 | Heinsberg |
M9
50 m | 7,9 sec | Hermanns, Karsten | 1991 | 26.08.2000 | Erkelenz |
800 m | 3:00,29 min | Ademmer, Robin | 2003 | 16.06.2012 | Hückelhoven |
1.000 m | 3:28,60 min | Sieben, Sven | 2000 | 25.09.2009 | Erkelenz |
5 km | 20:48 Min | Sieben, Sven | 2000 | 29.11.2009 | Wegberg |
5 km Mannschaft | 1:12:09 Std | Memenga, Alexander - Lindt, Felix - Minderjahn-Stein, Lucca | 02.12.2007 | Wegberg | |
4 x 50 m | 33,72 sec | Brenner, Joschka - Dohle, Frederic - Lindt, Felix - Memenga, Alexander | 02.06.2007 | Erkelenz | |
3 x 1.000 m | 11:44,9 min | Minderjahn-Stein, Matteo - Rongen, Maxi,ilian - Sieben, Sven | 26.08.2009 | Hückelhoven | |
Weitsprung | 3,70 m | Herold, Simon Schafhausen, Christian | 1988 1996 | 23.08.1997 17.09.2005 | Wassenberg Erkelenz |
Hochsprung | 1,05 m | Schafhausen, Christian | 1996 | 28.05.2005 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 39,00 m | Neukirch, Jarmo | 1987 | 01.06.1996 | Oberbruch |
Dreikampf | 948 Pkt | Memenga, Alexander | 1998 | 01.09.2007 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft | 4.039 Pkt | Sieben, Sven - Dohle, Hendric - Vaehsen, Luca - Minderjahn-Stein, Matteo - Rongen, Maximilian | 13.06.2009 | Erkelenz |
M10
50 m | 7,7 sec | Hermanns, Karsten | 1991 | 28.04.2001 | Erkelenz |
1.000 m | 3:23,37 min | Sieben, Sven | 2000 | 18.08.2010 | Erkelenz |
2.000 m | 7:25,00 min | Sieben, Sven | 2000 | 24.09.2010 | Erkelenz |
5 km | 21:39 min | Engel, Alexander | 1989 | 16.10.1999 | Wassenberg |
5 km Mannschaft | 1:17:58 Std | Herold, Simon - Trulley, Fabian - Theißen, Simon | 28.02.1998 | Wassenberg | |
Hochsprung | 1,20 m | Kaspar, JonasKrings, Richard | 20011988 | 21.05.201120.06.1998 | Erkelenz |
Weitsprung | 4,22 m | Sieben, Sven | 2000 | 04.09.2010 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 40,50 m | Sieben, Sven | 2000 | 04.09.2010 | Erkelenz |
Dreikampf | 1.031 Pkt | Sieben, Sven | 2000 | 11.09.2010 | Erkelenz |
Vierkampf | 1.304 Pkt | Sieben, Sven | 2000 | 04.09.2010 | Erkelenz |
M11
50 m | 7,5 sec | Barten, Jan | 1986 | 07.06.1997 | Erkelenz |
1.000 m | 3:11,17 min | Sieben, Sven | 2000 | 23.09.2011 | Erkelenz |
2.000 m | 7:52,05 min | Klewer, Bastian | 1994 | 30.09.2005 | Erkelenz |
5 km | 19:58 min | Sieben, Sven | 2000 | 20.03.2011 | Geilenkirchen |
5 km Mannschaft | 1:07:10 Std | Sieben, Sven - Memenga, Alexander - Dohle, Frederic | 29.11.2009 | Wegberg | |
4 x 50 m | 31,17 sec | Sieben, Sven - Dohle, Frederic - Lindt, Felix - Memenga, Alexander | 12.09.2009 | Erkelenz | |
3 x 1.000 m | 11:12,3 min | Engel, Alexander - Theißen, Simon - Herold, Simon | 02.09.1999 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,33 m | Krings, Richard | 1988 | 29.05.1999 | Erkelenz |
Weitsprung | 4,46 m | Sieben, Sven | 2000 | 21.05.2011 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 47,50 m | Memenga, Alexander | 1998 | 04.07.2009 | Erkelenz |
Dreikampf | 1.126 Pkt | Sieben, Sven | 2000 | 02.07.2011 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft | 4.744 Pkt | Sieben, Sven - Kaspar, Jonas - Rongen, Maximilian - Dohle, Hendric - Buscher, Maximilian | 02.07.2011 | Erkelenz | |
Vierkampf | 1.430 Pkt | Sieben, Sven | 2000 | 21.05.2011 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft | 6.048 Pkt | Sieben, Sven - Kaspar, Jonas - Rongen, Maximilian - Dohle, Hendric - Buscher, Maximilian | 02.07.2011 | Erkelenz |
M12
50 m | 7,2 sec | Becker, Markus | 1982 | 20.06.1994 | Erkelenz |
75 m | 10,50 sec | Maximilian Rongen | 2001 | 21.09.2013 | Heinsberg |
1.000 m | 3:13,99 min | Sieben, Sven | 2000 | 28.05.2012 | Erkelenz |
2.000 m | 7:14,5 min | Engel, Alexander | 1989 | 24.03.2001 | Erkelenz |
5 km | 19:45 min | Engel, Alexander | 1989 | 09.12.2001 | Wegberg |
60 m Hürden | 11,2 sec | Becker, Markus | 1982 | 27.08.1994 | Erkelenz |
Hochsprung | 1,44 m | Becker, Markus | 1982 | 20.08.1994 | Erkelenz |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 4,70 m | Becker, Markus | 1982 | 20.08.1994 | Erkelenz |
Kugel 3 kg | 10,99 m | Landmesser Lukas | 1994 | 21.10.2006 | Kerken-Nieukerk |
Diskus 1 kg | 16,10 m | Becker, Markus | 1982 | 29.05.1994 | Oberbruch |
Diskus 0,75 kg | 24,86 m | Landmesser, Lukas | 1994 | 21.10.2006 | Kerken-Nieukerk |
Hammerwurf 3 kg | |||||
Speer 400 g | 26,70 m | Becker, Markus | 1982 | 16.04.1994 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | 42,50 m | Becker, Markus | 1982 | 01.05.1994 | Übach-Palenberg |
Ball 200 g | 49,50 m | Becker, Markus | 1982 | 27.08.1994 | Erkelenz |
Dreikampf (75 m, Weit, Ballwurf) |
1.196 Pkt | Kaspar, Jonas | 2001 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Vierkampf (75 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
1.602 Pkt | Kaspar, Jonas | 2001 | 01.06.2013 | Übach-Palenberg |
Block Sprint/Sprung (75 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Ballwurf) |
1.783 Pkt | Memenga, Alexander | 1998 | 02.10.2010 | Kevelaer |
Block Lauf (75 m, 60 m Hü., Weit, Ball, 1.000 m) |
2.031 Pkt | Dohle, Frederic | 1999 | 01.10.2011 | Kevelaer |
Block Wurf (75 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
1.689 Pkt | Röder, Justus | 1994 | 02.06.2006 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (50 m, Weit, Ballwurf) |
1.275 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 20.06.1995 | Erkelenz |
Vierkampf (50 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
1.723 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 20.06.1995 | Erkelenz |
Block Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Ballwurf) |
2.081 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 27.06.1995 | Erkelenz |
Block Lauf (50 m, 60 m Hü., Weit, Ball. 1.000 m) |
1.820 Pkt | Krings, Manuel | 1984 | 14.09.1996 | Erkelenz |
M13
50 m | 6,8 sec | Berkigt, Marlon | 1982 | 29.04.1995 | Erkelenz |
75 m | 9,52 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 24.06.2008 | Rheine |
800 m | 2:22,30 min | Sieben, Sven | 2000 | 21.09.2013 | Heinsberg |
1.000 m | 2:54,6 min | van Heel, Martin | 1983 | 26.09.1996 | Erkelenz |
2.000 m | 6:37,02 min | Siemes, Carl | 1992 | 30.09.2005 | Erkelenz |
5 km | 17:56 min | Siemes, Carl | 1992 | 04.12.2005 | Wegberg |
5 km Mannschaft | 59:58 min | Siemes, Carl - Dohle, Benedikt - Klewer, Bastian | 04.12.2005 | Wegberg | |
60 m Hürden | 9,88 sec | Hanßen, Jonas Franken, Heiko | 1995 1995 | 22.05.2008 22.05.2008 | Willich Willich |
4 x 50 m | 27,9 sec | Herold, Simon - Fiolka, Bastian - Berkigt, Marlon - Becker, Markus | 28.05.1996 | Erkelenz | |
4 x 75 m | 44,69 sec | Migas, Bastian - Lambertz, Lukas - Vieten, Thomas - Schafhausen, Christian | 21.06.2008 | Erkelenz | |
3 x 1.000 m | 9:40,8 min | van Heel, Martin - Berkigt, Marlon - Becker, Markus | 05.10.1995 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,51 m | Hanßen, Jonas | 1995 | 04.06.2008 | Kevelaer |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,36 m | Hanßen, Jonas | 1995 | 27.09.2008 | Kevelaer |
Kugel 3 kg | 11,53 m | Siemes, Carl | 1992 | 14.09.2005 | Übach-Palenberg |
Diskus 0,75 kg | 32,18 m | Röder, Justus | 1994 | 13.06.2007 | Übach-Palenberg |
Hammerwurf 3 kg | 23,87 m | Abdullah, Mohmad | 1993 | 27.12.2006 | Minden |
Speer 400 g | 32,70 m | Röder, Justus | 1994 | 28.04.2007 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | |||||
Ball 200 g | 64,00 m | Schrod, Marcel | 1985 | 19.05.1998 | Erkelenz |
Dreikampf (75 m, Weit, Ballwurf) |
1.409 Pkt | Hanßen, Jonas | 1995 | 21.06.2008 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft (75 m, Weit, Ballwurf) |
5.554 Pkt | Hanßen, Jonas - Lambertz, Lukas - Schafhausen, Christian - Jordan, Hendrik - Vieten, Thomas | 21.06.2008 | Erkelenz | |
Vierkampf (75 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
1.825 Pkt | Hanßen, Jonas | 1995 | 30.08.2005 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
7.023 Pkt. | Nwankwo, Basil - Willms, Julian - Röder, Justus - Klewer, Bastian - Dohle, Domenic | 23.09.2006 | Erkelenz | |
Basis Block (75 m, 60 m Hü., Weit, Ball, 2000 m) |
1.941 Pkt | Siebe, Sven | 2000 | 04.05.2013 | Düren |
Block Sprint/Sprung (75 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Ballwurf) |
2.487 Pkt | Hanßen, Jonas | 1995 | 27.09.2008 | Kevelaer |
Block Lauf (75 m, 60 m Hü., Weit, Ballwurf, 1.000 m) |
2.224 Pkt | Siemes, Carl | 1992 | 28.05.2005 | Erkelenz |
Block Wurf (75 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.340 Pkt | Franken, Heiko | 1995 | 30.05.2008 | Erkelenz |
Blockwettkampf Mannschaft | 8.171 Pkt | Willms, Julian - Röder, Justus - Landmesser, Lukas - Tils, Alexander - Klewer, Bastian | 02.06.2006 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (50 m, Weit, Ballwurf) |
1.326 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 23.06.1995 | Erkelenz |
Dreikampf Mannschaft (50 m, Weit, Ballwurf) |
5.597 Pkt | Becker, Markus - Berkigt, Marlon - van Heel, Martin - Fiolka, Bastian - Krings, Manuel | 23.06.1995 | Erkelenz | |
Vierkampf (50 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
1.795 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 23.06.1995 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Ballwurf, Hoch) |
7.425 Pkt | Becker, Markus - Berkigt, Marlon - van Heel, Martin - Fiolka, Bastian - Krings, Manuel | 02.05.1998 | Erkelenz | |
Block Sprint/Sprung (50 m, 60 m Hü., Weit, Hoch, Ballwurf) |
2.058 Pkt | Berkigt, Marlon | 1982 | 02.09.1995 | Erkelenz |
Block Lauf (50 m, 60 m Hü., Weit, Ballwurf, 1.000 m) |
2.288 Pkt | van Heel, Martin | 1983 | 14.09.1996 | Erkelenz |
Block Wurf (50 m, 60 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
1.566 Pkt | Simon, Jens | 1982 | 02.09.1995 | Erkelenz |
Blockwettkampf Mannschaft | 9.323 Pkt | Becker, Markus - Berkigt, Marlon - van Heel, Martin - Fiolka, Bastian - Simon, Jens | 02.09.1995 | Erkelenz |
M14
75 m | 9,2 sec | Paulus, Dirk | 1981 | 23.06.1995 | Erkelenz |
100 m | 12,04 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 21.05.2009 | Köln |
300 m | 37,41 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 06.09.2009 | Bottrop |
800 m | 2:29,77 min | Klewer, Bastian | 1994 | 09.05.2008 | Erkelenz |
1.000 m | 2:44,13 min | Siemes, Carl | 1992 | 12.07.2006 | Erkelenz |
2.000 m | 6:19,13 min | Siemes, Carl | 1992 | 26.08.2006 | Hannover |
3.000 m | 9:28,08 min | Siemes, Carl | 1992 | 29.09.2006 | Erkelenz |
5 km | 17:16 min | Siemes, Carl | 1992 | 03.12.2006 | Wegberg |
10 km | 38:41 min | Beenen, Jan | 1979 | 05.12.1993 | Wegberg |
15 km | 57:53 min | Beenen, Jan | 1979 | 31.12.1993 | Wegberg |
80 m Hürden | 11,2 sec | Thönnissen, Christian | 1985 | 30.05.1999 | Erkelenz |
300 m Hürden | 41,80 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 25.09.2009 | Erkelenz |
Hochsprung | 1,71 m | Thönnissen, Christian | 1985 | 24.07.1999 | Erkelenz |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,75 m | Thönnissen, Christian | 1985 | 12.09.1999 | Wesel |
Kugel 4 kg | 12,08 m | Röder, Justus | 1994 | 24.08.2008 | Aachen |
Diskus 1 kg | 38,25 m | Röder, Justus | 1994 | 07.09.2008 | Aachen |
Hammerwurf 4 kg | |||||
Speer 600 g | 41,26 m | Simon, Björn | 1979 | 20.06.1993 | Mönchengladbach |
Schlagball 80 g | |||||
Ball 200 g | 59,00 m | Becker, Markus Derichs, Philippe | 1982 1992 | 14.09.1996 26.08.2006 | Erkelenz Hannover |
Dreikampf (100m, Weit, Ballwurf) |
1.311 Pkt | Memenga, Alexander | 1998 | 05.05.2012 | Übach-Palenberg |
Vierkampf (100m, Weit, Hoch, Kug) |
2.035 Pkt | Derichs, Philippe | 1992 | 23.09.2006 | Erkelenz |
Achtkampf (80 m Hü., Weit, Kugel, Hoch / Diskus, Stabhoch, Speer, 1.000 m) |
3.803 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 24.08.1996 | ÜbachPalenberg |
Block Sprint/Sprung (100 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.495 Pkt | Derichs, Philippe | 1992 | 02.06.2006 | Erkelenz |
Block Lauf (100 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.586 Pkt | Derichs, Philippe | 1992 | 26.08.2006 | Hannover |
Block Wurf (100 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.406 Pkt | Siemes, Carl | 1992 | 02.06.2006 | Erkelenz |
frühere Wettkämpfe
Dreikampf (75m, Weit, Ballwurf) |
1.551 Pkt | Thönnissen, Christian | 1985 | 13.05.1999 | Willich |
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Kug) |
2.197 Pkt | Thönnissen, Christian | 1985 | 24.04.1999 | Erkelenz |
Block Sprint/Sprung (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.683 Pkt | van Heel, Martin | 1983 | 13.09.1997 | Erkelenz |
Block Lauf (75 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.737 Pkt | van Heel, Martin | 1983 | 30.08.1997 | Euskirchen |
Block Wurf (75 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
1.975 Pkt | Simon, Jens | 1982 | 14.09.1996 | Erkelenz |
M15
75 m | 9,22 sec | van Heel, Martin | 1983 | 11.07.1998 | Hannover |
100 m | 11,36 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 14.08.2010 | Hannover |
300 m | 35,27 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 11.07.2010 | Aachen |
800 m | 1:59,19 min | Siemes, Carl | 1992 | 21.09.2007 | Erkelenz |
1.000 m | 2:35,47 min | Siemes, Carl | 1992 | 27.06.2007 | Erkelenz |
2.000 m | 6:00,16 min | Siemes, Carl | 1992 | 23.03.2007 | Erkelenz |
3.000 m | 9:34,97 min | Dohle, Benedikt | 1992 | 19.08.2007 | Kevelaer |
5 km | 16:20 min | Siemes, Carl | 1992 | 17.02.2007 | Mönchengladbach |
5 km Mannschaft | 51:16 min | Siemes, Carl - Dohle, Benedikt - Derichs, Philippe | 02.12.2007 | Wegberg | |
80 m Hürden | 10,85 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 14.08.2010 | Hannover |
300 m Hürden | 39,40 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 12.09.2010 | Essen |
4 x 75 m | 36,7 sec | Jütte, Marc - van Heel, Martin - Becker, Markus - Berkigt Marlon | 08.06.1997 | Erkelenz | |
4 x 100 m | 48,93 sec | Krampen, Timo - Derichs, Philippe - Siemes Carl - Dohle Benedikt | 19.05.2007 | Erkelenz | |
3 x 1.000 m | 8:21,3 min | Derichs, Philippe - Dohle, Benedikt - Siemes, Carl | 18.09.2007 | Erkelenz | |
Hochsprung | 1,88 m | Thönnissen, Christian | 1985 | 26.08.2000 | Erkelenz |
Stabhoch | 2,30 m | Becker, Markus | 1982 | 05.07.1997 | Übach-Palenberg |
Weitsprung | 6,17 m | Hanßen, Jonas | 1995 | 02.10.2010 | Kevelaer |
Dreisprung | 10,92 m | Simon, Björn | 1979 | 21.06.1994 | Wassenberg |
Kugel 4 kg | 14,58 m | Klinnert, Christian | 1991 | 29.09.2006 | Erkelenz |
Diskus 1 kg | 40,71 m | Röder, Justus | 1994 | 13.09.2009 | Köln |
Hammerwurf 4 kg | 25,87 m | Klinnert, Christian | 1991 | 21.06.2006 | Übach-Palenberg |
Speer 600 g | 48,95 m | Jaensch, Thomas | 1987 | 06.07.2002 | Erkelenz |
Schlagball 80 g | |||||
Ball 200 g | 73,00 m | Simon, Björn | 1979 | 25.09.1994 | Hilden |
Dreikampf (100m, Weit, Ballwurf) |
1.525 Pkt | Krampen, Timo | 1992 | 04.08.2007 | Hückelhoven |
Vierkampf (100m, Weit, Hoch, Kug) |
2.369 Pkt | Thönnissen, Christian | 1985 | 26.08.2000 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (100m, Weit, Hoch, Kug) |
|||||
Achtkampf (80 m Hü., Weit, Kugel, Hoch / Diskus, Stabhoch, Speer, 1.000 m) |
4.191 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 05.07.1997 | Erkelenz |
Block Sprint/Sprung (100 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.941 Pkt | Hanßen, Jonas | 1995 | 14.08.2010 | Hannover |
Block Lauf (100 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.793 Pkt | Thönnissen, Christian Derichs, Philippe | 1985 1992 | 12.08.2000 08.07.2007 | Vaterstetten Saulheim |
Block Wurf (100 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.910 Pkt | Hanßen, Jonas | 1995 | 02.10.2010 | Kevelaer |
Blockwettkampf Mannschaft | 11.905 Pkt | Derichs, Philippe - Krampen, Timo - Dohle, Benedikt - Willms, Julian - Siemes, Carl | 09.06.2007 | Wesel |
frühere Wettkämpfe
Vierkampf (75m, Weit, Hoch, Kug) |
2.228 Pkt | van Heel, Martin | 1983 | 02.05.1998 | Erkelenz |
Vierkampf Mannschaft (75m, Weit, Hoch, Kug) |
9.236 Pkt | van Heel, Martin - Theißen, Andreas - Becker, Markus - Jütte, Marc - Simon, Jens | 10.05.1997 | Erkelenz | |
Block Sprint/Sprung (75 m, 80 m Hü., Weit, Hoch, Speer) |
2.719 Pkt | Becker, Markus | 1982 | 13.09.1997 | Erkelenz |
Block Lauf (75 m, 80 m Hü., Weit, Ballwurf, 2.000 m) |
2.887 Pkt | van Heel, Martin | 1983 | 11.07.1998 | Hannover |
Block Wurf (75 m, 80 m Hü., Weit, Kugel, Diskus) |
2.224 Pkt | Simon, Jens | 1982 | 13.09.1997 | Erkelenz |
Blockwettkampf Mannschaft | 12.462 Pkt | Becker, Markus - van Heel, Martin - Jütte, Marc - Berkigt, Marlon - Simon, Jens | 13.09.1997 | Erkelenz |