| SV Rot Weiß Schlafhorst e.V. |
| Offene Kreismeisterschaften Vierkampf U14 m/w mit Rahmenwettbewerben |
| am 14.06.2015 in Stadion: Am Bucksberg, Übach-Palenberg - Stadion: Am Bucksberg |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | -1,4 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Klabunde, Sven | 1982 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 14,51 | sec. |
| 2. | Reinartz, Heribert | 1949 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 15,21 | sec. |
| 200 m Männer | -0,4 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Koch, Sebastian | 1983 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 25,77 | sec. |
| 2. | Reinhardt, Lukas | 1992 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 25,87 | sec. |
| 1500 m Männer | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dammers, Nick | 1995 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 4:47,09 | min. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Krampen, Timo | 1992 | TV Wattenscheid | 53,79 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,3 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Kersten, Jan | 1996 | NO | SC Myhl LA | 11,63 | sec. |
| 2. | Formella, Julian | 1997 | NO | SC Myhl LA | 12,15 | sec. |
| 3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12,60 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,5 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Kersten, Jan | 1996 | NO | SC Myhl LA | 22,79 | sec. |
| 2. | Formella, Julian | 1997 | NO | SC Myhl LA | 23,62 | sec. |
| 3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 25,03 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Böhmelt, Keijo Dustin | 1996 | NO | SC Myhl LA | 5:00,86 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -1,4 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Stratmann, Steven | 1999 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12,61 | sec. |
| 2. | Graf, Patrick | 1998 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12,96 | sec. |
| 3. | Strauß, Jan | 1999 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 14,46 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +0,8 | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Stratmann, Steven | 1999 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 25,56 | sec. |
| 2. | Graf, Patrick | 1998 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 26,14 | sec. |
| 3. | Eickmanns, Fynn | 2000 | NO | SC Myhl LA | 26,22 | sec. |
| 4. | Tocha, Stephan | 2000 | NO | SC Myhl LA | 28,14 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Pampa, David | 1999 | NO | DJK Elmar Kohlscheid | 4:53,30 | min. |
| 2. | Ostlender, Tim | 1998 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:17,97 | min. |
| Jugend M14 |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +1,5 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Kaspar, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl LA | 12,89 | sec. |
| Jugend M13 |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Körfer, Leon | 2002 | NO | Turnverein Erkelenz | 12,12 | sec. |
| 2. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 12,18 | sec. |
| 3. | Kubicki, Maximilian | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 13,23 | sec. |
| Jugend M12 |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Rosenbauer, Magnus | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 13,01 | sec. |
| 2. | Tudyka, Max | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 13,71 | sec. |
| Senioren M55 |
| 400 m Hürden Sen. M55 0.838m | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Reinhardt, Alfred | 1960 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 71,81 | sec. |
| Frauen |
| 200 m Frauen | +0,9 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Derichs, Beate | 1966 | NO | SC Myhl LA | 31,96 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -0,8 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl LA | 13,07 | sec. |
| 200 m WJ U20 | +0,9 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl LA | 26,19 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -0,8 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | SC Myhl LA | 14,49 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +0,9 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | SC Myhl LA | 29,44 | sec. |
| 1500 m WJ U18 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schlösser, Nina | 2000 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:21,44 | min. |
| 2. | Schlösser, Paula | 2001 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:30,07 | min. |
| 3. | Rongen, Katharina | 1999 | NO | SC Myhl LA | 5:47,86 | min. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 14.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Nickel, Viktoria | 1999 | NO | SC Myhl LA | 72,45 | sec. |
| 2. | Derichs, Jacqueline | 1998 | NO | SC Myhl LA | 73,80 | sec. |
| Jugend W14 |
| 80 m Hürden W14 0.762m | +1,5 | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Blankertz, Lena | 2001 | NO | SC Myhl LA | 14,36 | sec. |
| Jugend W12 |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 14.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Aley, Nina | 2003 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 12,20 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | -1,4 | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kersten, Jan | 1996 | NO | SC Myhl LA | 11,63 | sec. |
| 2. | Formella, Julian | 1997 | NO | SC Myhl LA | 12,15 | sec. |
| 3. | Schmitz, Patrick | 1997 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 12,60 | sec. |
| 4. | Klabunde, Sven | 1982 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 14,51 | sec. |
| 5. | Reinartz, Heribert | 1949 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 15,21 | sec. |
| 1500 m Männer | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dammers, Nick | 1995 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 4:47,09 | min. |
| 2. | Pampa, David | 1999 | NO | DJK Elmar Kohlscheid | 4:53,30 | min. |
| 3. | Böhmelt, Keijo Dustin | 1996 | NO | SC Myhl LA | 5:00,86 | min. |
| 4. | Ostlender, Tim | 1998 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:17,97 | min. |
| 5. | Schlösser, Nina | 2000 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:21,44 | min. |
| 6. | Schlösser, Paula | 2001 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 5:30,07 | min. |
| 7. | Rongen, Katharina | 1999 | NO | SC Myhl LA | 5:47,86 | min. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Krampen, Timo | 1992 | TV Wattenscheid | 53,79 | sec. |
| 2. | Reinhardt, Alfred | 1960 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 71,81 | sec. |
| Jugend M14 |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +1,5 | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kaspar, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl LA | 12,89 | sec. |
| 2. | Blankertz, Lena | 2001 | NO | SC Myhl LA | 14,36 | sec. |
| Jugend M12 |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Körfer, Leon | 2002 | NO | Turnverein Erkelenz | 12,12 | sec. |
| 2. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 12,18 | sec. |
| 3. | Aley, Nina | 2003 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 12,20 | sec. |
| 4. | Rosenbauer, Magnus | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 13,01 | sec. |
| 5. | Kubicki, Maximilian | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 13,23 | sec. |
| 6. | Tudyka, Max | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 13,71 | sec. |
| Frauen |
| 200 m Frauen | +0,9 | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl LA | 26,19 | sec. |
| 2. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | SC Myhl LA | 29,44 | sec. |
| 3. | Derichs, Beate | 1966 | NO | SC Myhl LA | 31,96 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -0,8 | 14.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bluhm, Sabrina | 1997 | NO | SC Myhl LA | 13,07 | sec. |
| 2. | Kneisle, Sarah | 1999 | NO | SC Myhl LA | 14,49 | sec. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf Bal |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf Ball M15 | 14.06.2015 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 169871 | Eickmanns, Fynn | 2000 | NO | SC Myhl LA | 1.444 Pkt. |
| 13,00 | (-0,1) | - | 4,86 | - | 60,00 | |||||||||||||
| 495 | - | 481 | - | 468 |
| 2. | 170454 | Tocha, Stephan | 2000 | NO | SC Myhl LA | 1.329 Pkt. |
| 13,86 | (-0,1) | - | 4,74 | - | 54,00 | |||||||||||||
| 425 | - | 468 | - | 436 |
| 3. | 167267 | Sieben, Sven | 2000 | NO | SC Myhl LA | 1.291 Pkt. |
| 13,42 | (-0,1) | - | 4,71 | - | 42,00 | |||||||||||||
| 460 | - | 465 | - | 366 |
| Männliche Jugend U16 3-Kampf Ball M14 | 14.06.2015 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 170877 | Kaspar, Jonas | 2001 | NO | SC Myhl LA | 1.440 Pkt. |
| 12,95 | (-0,1) | - | 5,19 | - | 52,00 | |||||||||||||
| 500 | - | 515 | - | 425 |
| 2. | Mund, Philipp | 2001 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 991 Pkt. |
| 13,91 | (-0,1) | - | 3,53 | - | 24,00 | |||||||||||||
| 421 | - | 332 | - | 238 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 14.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Görigk, Niklas | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.589 Pkt. | G |
| 10,75 | - | 4,25 | - | 1,36 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 433 | - | 416 | - | 406 | - | 334 |
| 2. | Körfer, Leon | 2002 | NO | Turnverein Erkelenz | 1.574 Pkt. | G |
| 10,71 | - | 4,53 | - | 1,32 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 437 | - | 446 | - | 384 | - | 307 |
| 3. | Tetz, Tamino | 2002 | NO | SC Myhl LA | 1.469 Pkt. | G |
| 11,27 | - | 3,95 | - | 1,28 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 384 | - | 382 | - | 362 | - | 341 |
| 4. | Kubicki, Maximilian | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.422 Pkt. | G |
| 11,45 | - | 4,05 | - | 1,24 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 369 | - | 393 | - | 340 | - | 320 |
| 5. | Dannert, Arne | 2002 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.325 Pkt. | G |
| 11,87 | - | 3,81 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 334 | - | 366 | - | 340 | - | 285 |
| 6. | Michiels, Luca | 2002 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.173 Pkt. | S |
| 12,38 | - | 3,70 | - | 1,24 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 294 | - | 353 | - | 340 | - | 186 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 14.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Langerbeins, Jost | 2003 | NO | SC Myhl LA | 1.309 Pkt. | G |
| 11,54 | - | 4,03 | - | 1,16 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 391 | - | 295 | - | 262 |
| 2. | Tudyka, Max | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 1.297 Pkt. | G |
| 11,84 | - | 3,75 | - | 1,24 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 336 | - | 359 | - | 340 | - | 262 |
| 3. | Rosenbauer, Magnus | 2003 | NO | Turnverein Erkelenz | 1.243 Pkt. | G |
| 11,68 | - | 3,77 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 349 | - | 361 | - | 271 | - | 262 |
| 4. | Ernst, Connor | 2003 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.234 Pkt. | G |
| 10,71 | - | 4,51 | - | o.g.v. | - | 40,00 | ||||||||||||
| 437 | - | 444 | - | - | 353 |
| 5. | Bonfils, William | 2003 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 995 Pkt. | S |
| 12,95 | - | 3,33 | - | 1,08 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 254 | - | 308 | - | 247 | - | 186 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Sahan, Elias | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.149 Pkt. | G |
| 8,94 | - | 3,40 | - | 1,10 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 261 | - | 316 | - | 259 | - | 313 |
| 2. | Wahl, Felix | 2004 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 1.071 Pkt. | S |
| 8,52 | - | 3,44 | - | 1,10 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 321 | - | 259 | - | 190 |
| 3. | Matuschek, Marcel | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.068 Pkt. | S |
| 8,10 | - | 3,23 | - | 1,02 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 345 | - | 295 | - | 211 | - | 217 |
| 4. | Schröder, Nils | 2004 | NO | DJK Gillrath 1911 | 1.025 Pkt. | S |
| 8,43 | - | 3,38 | - | 1,02 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 310 | - | 314 | - | 211 | - | 190 |
| 5. | Körfer, Luis | 2004 | NO | Turnverein Erkelenz | 984 Pkt. | S |
| 9,48 | - | 3,33 | - | 1,06 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 215 | - | 308 | - | 235 | - | 226 |
| 6. | Strauß, Han | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 965 Pkt. | S |
| 9,34 | - | 3,38 | - | 1,06 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 226 | - | 314 | - | 235 | - | 190 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Norman, Levin | 2005 | NO | SC Myhl LA | 1.219 Pkt. | G |
| 7,92 | - | 4,11 | - | 1,10 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 365 | - | 400 | - | 259 | - | 195 |
| 2. | Karabunar, Sinan | 2005 | NO | Turnverein Erkelenz | 1.205 Pkt. | G |
| 8,14 | - | 3,95 | - | 1,14 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 340 | - | 382 | - | 283 | - | 200 |
| 3. | Bodenburg, Jonas | 2005 | NO | Turnverein Erkelenz | 845 Pkt. | S |
| 9,95 | - | 2,76 | - | 0,98 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 179 | - | 233 | - | 186 | - | 247 |
| 4. | Bonfils, Anton | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 809 Pkt. | S |
| 9,54 | - | 2,75 | - | 1,02 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 210 | - | 231 | - | 211 | - | 157 |
| 5. | Reitinger, Erik | 2005 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 639 Pkt. | B |
| 9,38 | - | 3,04 | - | o.g.v. | - | 19,50 | ||||||||||||
| 223 | - | 270 | - | - | 146 |
| 6. | Steffens, Pascal | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 461 Pkt. |
| 10,08 | - | 2,30 | - | o.g.v. | - | 17,50 | ||||||||||||
| 169 | - | 167 | - | - | 125 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | SV Rotweiß Schlafhorst | NO | 4.452 Pkt. |
| Sahan, Elias | 2004 | 1.149 Pkt. | ||
| Matuschek, Marcel | 2004 | 1.068 Pkt. | ||
| Strauß, Han | 2004 | 965 Pkt. | ||
| Bonfils, Anton | 2005 | 809 Pkt. | ||
| Steffens, Pascal | 2005 | 461 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 3-Kampf Bal |
| Weibliche Jugend U16 3-Kampf Ball W14 | 14.06.2015 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g |
| 1. | 167275 | Blankertz, Lena | 2001 | NO | SC Myhl LA | 1.482 Pkt. |
| 14,14 | (+0,9) | - | 4,81 | - | 42,00 | |||||||||||||
| 467 | - | 528 | - | 487 |
| 2. | Ögüt, Nergis | 2001 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.054 Pkt. |
| 16,01 | (+0,9) | - | 3,54 | - | 24,00 | |||||||||||||
| 341 | - | 378 | - | 335 |
| 3. | Kök, Ebru | 2001 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 904 Pkt. |
| 17,21 | (+0,9) | - | 3,21 | - | 20,00 | |||||||||||||
| 275 | - | 335 | - | 294 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 14.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Krampen, Katharina | 2002 | HTV Heidelberg | 1.774 Pkt. | G |
| 10,73 | - | 4,58 | - | 1,36 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 453 | - | 503 | - | 419 | - | 399 |
| 2. | Meindorfner, Karina | 2002 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.615 Pkt. | G |
| 11,36 | - | 4,20 | - | 1,32 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 394 | - | 459 | - | 394 | - | 368 |
| 3. | Derichs, Sara | 2002 | NO | DJK Gillrath 1911 | 1.590 Pkt. | G |
| 11,93 | - | 3,99 | - | 1,32 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 346 | - | 434 | - | 394 | - | 416 |
| 4. | Reitinger, Annika | 2002 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.431 Pkt. | G |
| 12,53 | - | 3,76 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 406 | - | 342 | - | 382 |
| 5. | Piepers, Mattea | 2002 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 1.354 Pkt. | G |
| 11,93 | - | 3,54 | - | 1,20 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 346 | - | 378 | - | 315 | - | 315 |
| 6. | Bettahar, Meissa | 2002 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.335 Pkt. | G |
| 12,43 | - | 3,63 | - | 1,16 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 308 | - | 390 | - | 288 | - | 349 |
| 7. | Schulz, Alica | 2002 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 1.278 Pkt. | S |
| 12,24 | - | 3,95 | - | 1,12 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 322 | - | 429 | - | 261 | - | 266 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 14.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Aley, Nina | 2003 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.535 Pkt. | G |
| 11,86 | - | 4,16 | - | 1,32 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 352 | - | 454 | - | 394 | - | 335 |
| 2. | Graf, Michelle | 2003 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.290 Pkt. | G |
| 12,37 | - | 3,73 | - | 1,16 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 312 | - | 402 | - | 288 | - | 288 |
| 3. | Ringk, Merritt | 2003 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.232 Pkt. | G |
| 12,53 | - | 3,58 | - | 1,00 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 383 | - | 175 | - | 373 |
| 4. | Wrede, Saskia | 2003 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.218 Pkt. | G |
| 12,63 | - | 3,52 | - | 1,12 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 293 | - | 376 | - | 261 | - | 288 |
| 5. | Ditters, Lena | 2003 | NO | SC Myhl LA | 1.158 Pkt. | S |
| 13,00 | - | 3,42 | - | 1,08 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 268 | - | 363 | - | 233 | - | 294 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 14.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | TuS 1920 Jahn Hilfarth | NO | 6.786 Pkt. |
| Meindorfner, Karina | 2002 | 1.615 Pkt. | ||
| Reitinger, Annika | 2002 | 1.431 Pkt. | ||
| Graf, Michelle | 2003 | 1.290 Pkt. | ||
| Ringk, Merritt | 2003 | 1.232 Pkt. | ||
| Wrede, Saskia | 2003 | 1.218 Pkt. |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Lambertz, Lea | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.520 Pkt. | G |
| 8,40 | - | 3,77 | - | 1,22 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 349 | - | 407 | - | 329 | - | 435 |
| 2. | Kaspar, Lucy | 2004 | NO | SC Myhl LA | 1.352 Pkt. | G |
| 8,48 | - | 3,56 | - | 1,10 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 340 | - | 381 | - | 247 | - | 384 |
| 3. | Piepers, Franca | 2004 | NO | LC Phönix Geilenkirchen | 1.274 Pkt. | G |
| 8,62 | - | 3,87 | - | 1,14 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 326 | - | 420 | - | 275 | - | 253 |
| 4. | Horsten, Louisa | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.269 Pkt. | G |
| 8,54 | - | 3,61 | - | 1,14 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 334 | - | 387 | - | 275 | - | 273 |
| 5. | Gillessen, Melanie | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.247 Pkt. | G |
| 8,08 | - | 3,63 | - | 1,10 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 384 | - | 390 | - | 247 | - | 226 |
| 6. | Schmitz, Marie | 2004 | NO | SC Myhl LA | 1.245 Pkt. | G |
| 8,70 | - | 3,47 | - | 1,10 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 318 | - | 369 | - | 247 | - | 311 |
| 7. | Scherz, Paula | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.237 Pkt. | G |
| 8,45 | - | 3,66 | - | 1,10 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 343 | - | 394 | - | 247 | - | 253 |
| 8. | Fath, Roxanne | 2004 | NO | DJK Gillrath 1911 | 1.212 Pkt. | G |
| 8,64 | - | 3,46 | - | 1,10 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 324 | - | 368 | - | 247 | - | 273 |
| 9. | Winzen, Romie | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.167 Pkt. | G |
| 8,47 | - | 3,32 | - | 1,02 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 341 | - | 350 | - | 190 | - | 286 |
| 10. | Morsbach, Vanessa | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 1.150 Pkt. | G |
| 8,72 | - | 3,24 | - | 1,02 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 316 | - | 339 | - | 190 | - | 305 |
| 11. | Roegels, Larissa | 2004 | NO | SC Myhl LA | 1.100 Pkt. | G |
| 8,95 | - | 3,40 | - | 0,94 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 360 | - | 130 | - | 317 |
| 12. | Mund, Annika | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.022 Pkt. | S |
| 8,79 | - | 3,24 | - | 1,06 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 309 | - | 339 | - | 218 | - | 156 |
| 13. | Tomski, Marie | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 979 Pkt. | S |
| 9,20 | - | 3,01 | - | 1,02 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 270 | - | 308 | - | 190 | - | 211 |
| 14. | Görigk, Sarah | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 933 Pkt. | S |
| 8,31 | - | 3,16 | - | aufg. | - | 17,50 | ||||||||||||
| 358 | - | 328 | - | - | 247 |
| 15. | Tomski, Sophie | 2004 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 793 Pkt. | B |
| 9,60 | - | 3,13 | - | aufg. | - | 16,50 | ||||||||||||
| 236 | - | 324 | - | - | 233 |
| 16. | Helden, Ricarda | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 688 Pkt. | B |
| 9,49 | - | 2,86 | - | aufg. | - | 11,50 | ||||||||||||
| 245 | - | 287 | - | - | 156 |
| 17. | Batty, Vivian | 2004 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 686 Pkt. | B |
| 10,28 | - | 2,92 | - | 0,86 | - | 10,50 | ||||||||||||
| 184 | - | 295 | - | 68 | - | 139 |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Schleider, Janice | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 1.284 Pkt. | G |
| 8,46 | - | 3,56 | - | 1,14 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 342 | - | 381 | - | 275 | - | 286 |
| 2. | Reiners, Carolina | 2005 | NO | SC Myhl LA | 1.029 Pkt. | G |
| 9,10 | - | 3,25 | - | 0,94 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 279 | - | 340 | - | 130 | - | 280 |
| 3. | Wellenbrock, Hanna | 2005 | NO | SC Myhl LA | 957 Pkt. | G |
| 9,81 | - | 3,03 | - | 0,98 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 219 | - | 311 | - | 160 | - | 267 |
| 4. | Dewberry, Charlien | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 867 Pkt. | S |
| 9,83 | - | 2,84 | - | 0,90 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 217 | - | 284 | - | 99 | - | 267 |
| 5. | Tomczak, Emma | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 864 Pkt. | S |
| 9,25 | - | 2,49 | - | 0,90 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 266 | - | 232 | - | 99 | - | 267 |
| 6. | Hansen, Rieke | 2005 | NO | SV Rotweiß Schlafhorst | 808 Pkt. | S |
| 9,76 | - | 2,47 | - | 0,98 | - | 14,00 | ||||||||||||
| 223 | - | 229 | - | 160 | - | 196 |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf | 14.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | TuS 1920 Jahn Hilfarth | NO | 6.353 Pkt. |
| Lambertz, Lea | 2004 | 1.520 Pkt. | ||
| Horsten, Louisa | 2004 | 1.269 Pkt. | ||
| Gillessen, Melanie | 2004 | 1.247 Pkt. | ||
| Winzen, Romie | 2004 | 1.167 Pkt. | ||
| Morsbach, Vanessa | 2004 | 1.150 Pkt. |
| 2. | SC Myhl LA | NO | 5.683 Pkt. |
| Kaspar, Lucy | 2004 | 1.352 Pkt. | ||
| Schmitz, Marie | 2004 | 1.245 Pkt. | ||
