SC Myhl Leichtathletik e.V.
Speed- und Stadioncross
am 12.03.2016 in Heinsberg - Sportplatz: Im Klevchen
Ergebnisliste
12.03.2016 / 16:05

Wettbewerbübersicht
Speedcross Männer, MU18
Speedcross Frauen, WU20, WU18
Stadioncross Männer, MU20-16
Stadioncross WU18, WU16
Stadioncross MU14
Stadioncross WU14
Stadioncross MU12
Stadioncross WU12
Stadioncross MU10
Stadioncross WU10
Stadioncross MU8
Stadioncross WU8
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Speedcross Ergebnisse inkl. Zwischenzeiten

Speedcross Männer, MU18
3 x 680 m Männer

1. /1. 618 Lönes, Thomas 1990 LAZ Mönchengladbach 6:00
1. /1. 646 Schroeders, Tobias 1991 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:00
3. /3. 579 Hanßen, Jonas 1995 SC Myhl 6:02
4. /5. 649 Lahey, Johannes 1994 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:10
5. /6. 648 Ruhl, Alexander 1992 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:11
6. /7. 622 Lange, Harald 1968 OSC Waldniel 6:34
6. /7. 650 Hallen, Peter 1993 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:34
8. /10. 623 Podszus, Niklas 1996 OSC Waldniel 6:44
9. /15. 628 Reinhardt, Alfred 1960 SV Rot-Weiß Schlafhorst 8:11

3 x 680 m Männl. Jugend U18

1. /4. 619 Schneiders, Jan Ole 1999 LAZ Mönchengladbach 6:08
2. /9. 629 Stawik, Dean 1999 SV Rot-Weiß Schlafhorst 6:39
3. /11. 647 Jansen, Henrik 1999 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:52
4. /12. 520 Alexander, Philipp 2000 LAV Goch-Kassel 7:02
5. /13. 591 Sieben, Sven 2000 SC Myhl 7:31
6. /14. 632 Strauß, Jan 1999 SV Rot-Weiß Schlafhorst 8:00

Speedcross Frauen, WU20, WU18
3 x 680 m Frauen

1. /1. 651 Zwirner, Christina 1992 TV Wattenscheid 6:35

3 x 680 m Weibl. Jugend U20

1. /2. 501 Reul, Inga 1998 DJK Rasensport Aachen-Brand 7:04

3 x 680 m Weibl. Jugend U18

1. /3. 620 Schmitz, Jolina 1999 LAZ Mönchengladbach 7:39
1. /3. 644 Klee, Lisa-Sophie 2000 LAZ Mönchengladbach 7:39

Stadioncross Männer, MU20, MU18, MU16
2.370 m Männer

1. /3. 519 Schmidt, Kai 1996 SV Viktoria Goch 8:10
2. /7. 578 Böhmelt, Keijo 1996 SC Myhl 9:34

2.370 m Männl. Jugend U20

1. /1. 588 Ruppert, Frederik 1997 SC Myhl 7:28
2. /2. 594 Vohn, Hannes 1997 SC Myhl 7:51
3. /9. 627 Ostlender, Tim 1998 SV Rot-Weiß Schlafhorst 9:56
4. /10. 525 Schmitz, Patrick 1997 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 10:02

2.370 m Männl. Jugend U18

1. /5. 521 Görtz, Jannis 1999 LAV Goch-Kassel 9:05
2. /8. 589 Schippers, Joe 2000 SC Myhl 9:38

2.370 m Jugend M14

1. /11. 508 Körfer, Leon 2002 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 10:07
2. /12. 592 Tetz, Tamino 2002 SC Myhl 11:28

2.370 m Jugend M15

1. /4. 595 Völler, Jonas 2001 SC Myhl 8:53
2. /6. 584 Kaspar, Jonas 2001 SC Myhl 9:10

Stadioncross WU18, WU16
2.370 m Weibl. Jugend U18

1. /4. 640 Schlösser, Nina 2000 SV Rot-Weiß Schlafhorst 10:29
2. /7. 614 Nebel, Theresa 2000 SC Myhl 11:29

2.370 m Jugend W14

1. /2. 540 Meindorfner, Karina 2002 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 10:22
2. /5. 543 Reitinger, Annika 2002 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 10:46

2.370 m Jugend W15

1. /1. 598 Blankertz, Lena 2001 SC Myhl 10:00
2. /3. 641 Schlösser, Paula 2001 SV Rot-Weiß Schlafhorst 10:24
3. /6. 610 Jäger, Johanna 2001 SC Myhl 10:54

Stadioncross MU14
1.250 m Jugend M12

1. /2. 654 Matuschek, Marcel 2004 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:11
2. /4. 590 Seidel, Jonas 2004 SC Myhl 5:21
3. /5. 596 Wellenbrock, Simon 2004 SC Myhl 5:25
4. /6. 507 Kubelke, Yves 2004 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 5:26
5. /8. 631 Strauß, Han 2004 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:58
6. /9. 509 Körfer, Luis 2004 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:10
7. /10. 630 Stawik, Rick 2004 SV Rot-Weiß Schlafhorst 6:18

1.250 m Jugend M13

1. /1. 506 Kroppen, Fabio 2003 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 5:08
2. /3. 642 Nußbaum, Nico 2003 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 5:11
3. /7. 625 Bettahar, Hamadi 2003 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:34

Stadioncross WU14
1.250 m Jugend W12

1. /2. 546 Winzen, Romy 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 5:22
2. /3. 531 Fluthgraf, Sophie 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 5:24
3. /4. 615 Schmitz, Marie 2004 SC Myhl 5:29
4. /6. 534 Gilleßen, Melanie 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 5:52
5. /7. 542 Morsbach, Vanessa 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 5:55
6. /8. 538 Horsten, Louisa 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 6:00
7. /10. 545 Tomski, Sophie 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 6:53
8. /11. 544 Tomski, Marie 2004 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 7:04

1.250 m Jugend W13

1. /1. 535 Graf, Michelle 2003 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 5:17
2. /5. 601 Ditters, Lena 2003 SC Myhl 5:43
3. /9. 513 Grins, Elisabeth 2003 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 6:47

Stadioncross MU12
950 m Kinder M10

1. /1. 528 Winzen, Amon 2006 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:52
2. /5. 652 Blankertz, Mats 2006 SC Myhl 4:19
3. /7. 653 Bezjak, David 2006 SC Myhl 5:15
4. /8. 552 Mustert, Eric 2006 KGS Myhl 5:32
5. /9. 551 Meetz, Malte 2006 KGS Myhl 5:42
6. /10. 560 Yordanov, Viktor 2006 KGS Myhl 5:46

950 m Kinder M11

1. /2. 511 Weidenhaupt, Felix 2005 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:01
2. /3. 505 Huppertz, Lukas 2005 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:04
3. /4. 502 Bodenburg, Jonas 2005 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:09
4. /6. 524 Reitinger, Erik 2005 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 4:40
5. /11. 581 Jansen, Benedikt 2005 SC Myhl 6:00

Stadioncross WU12
950 m Kinder W10

1. /2. 536 Heizmann, Alina 2006 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 4:13
2. /4. 515 Kuß, Emilia 2006 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:21
3. /8. 600 Ditters, Jule 2006 SC Myhl 5:04

950 m Kinder W11

1. /1. 643 Schiffers, Antonia 2005 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:06
2. /3. 617 Wellenbrock, Hanna 2005 SC Myhl 4:19
3. /5. 656 Reiners, Carolina 2005 SC Myhl 4:51
4. /6. 568 Kelzenberg, Alina 2005 KGS Myhl 4:55
5. /7. 530 Diehl, Dilara 2005 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 4:57

Stadioncross MU10
680 m Kinder M08

1. /4. 526 Schröder, Finn Lasse 2008 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:07
2. /6. 587 Koenen, Marlo 2008 SC Myhl 3:10
3. /7. 621 Formella, Arne 2008 VfR Unterbruch LG 3:14
4. /9. 503 Bodenburg, Julius 2009 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 3:37
5. /10. 559 Wittich, Max 2008 KGS Myhl 3:37
6. /15. 554 Saßmannshausen, Louis 2008 KGS Myhl 4:14
7. /16. 557 Walter, Bartek 2008 KGS Myhl 4:17

680 m Kinder M09

1. /1. 510 Vieten, Hendrik 2007 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 2:44
2. /2. 522 Helf, Frederik 2007 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 2:48
3. /3. 523 Hermanns, Ben 2007 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:00
4. /5. 624 Beckhausen, Laurin 2007 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:08
5. /8. 548 Beller, Jan Luca 2007 KGS Myhl 3:17
6. /11. 550 Kelzenberg, Fabian 2007 KGS Myhl 3:45
7. /12. 553 Nauß, Florian 2007 KGS Myhl 3:53
8. /13. 504 Darius, Felix 2007 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 3:55
9. /14. 626 Brüggemann, Mika 2007 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:59

Stadioncross WU10
680 m Kinder W08

1. /3. 608 Jansen, Julia 2008 SC Myhl 3:15
2. /4. 563 Dreßen, Leonie 2008 KGS Myhl 3:16
3. /7. 635 Gravemeier, Mona 2008 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:31
4. /9. 605 Herbst, Collien 2008 SC Myhl 3:35
5. /10. 570 Lang, Emma 2008 KGS Myhl 3:36
6. /12. 637 Kappe, Luisa 2008 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:38
7. /13. 512 Bodenburg, Johanna 2008 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 3:42
8. /14. 575 von der Ruhr, Amy 2008 KGS Myhl 3:43
9. /15. 514 Huppertz, Jule 2009 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 3:44
10. /18. 567 Heinrichs, Hannah 2008 KGS Myhl 3:51
11. /19. 636 Güney, Esma Nur 2008 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:59
12. /21. 573 Vaßen, Vivian 2008 KGS Myhl 4:19
13. /22. 561 Bernhardt, Ker 2008 KGS Myhl 4:24
14. /23. 517 Wetjen, Lynn 2008 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 4:48

680 m Kinder W09

1. /1. 529 Winzen, Janne 2007 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:04
2. /2. 541 Meth, Julia 2007 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:13
3. /5. 655 Winzen, Ida 2007 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 3:25
4. /6. 604 Grüber, Pia 2007 SC Myhl 3:28
5. /8. 602 Evang, Jette 2007 SC Myhl 3:33
6. /11. 533 Friedrich, Pia 2007 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 3:37
7. /16. 574 Voß, Hanna 2007 KGS Myhl 3:45
8. /17. 564 Froese, Marie 2007 KGS Myhl 3:48
9. /20. 565 Gehlen, Hanna Marie 2007 KGS Myhl 4:03

Stadioncross MU8
410 m Männl. Kinder U08

1. /1. 555 Schwerma, Julien 2009 KGS Myhl 2:04
2. /2. 645 Winzen, Lian 2010 Turnverein Erkelenz 1860 e.V. 2:05
3. /3. 558 Wittich, David 2009 KGS Myhl 2:10
4. /4. 556 Suhlke, Dario 2009 KGS Myhl 2:11
5. /5. 580 Hasse, Jan 2010 SC Myhl 2:18

Stadioncross WU8
410 m Weibl. Kinder U08

1. /1. 616 Till, Lina 2009 SC Myhl 2:04
2. /2. 537 Hermanns, Lia 2010 TuS-Jahn Hilfarth 1920 e.V. 2:09
3. /3. 609 Jäger, Charlotte 2009 SC Myhl 2:10
4. /4. 638 Kappe, Teresa 2010 SV Rot-Weiß Schlafhorst 2:28

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 12.03.2016
Ort : Heinsberg
Kreis : Heinsberg
Bezirk :
Land : Nordrhein
Bez. der Veranst. : Speed- und Stadioncross
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : SC Myhl Leichtathletik e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz: Im Klevchen
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 13 12 92
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 4 2 50
9 9 100
1 1 100
4 4 100
1 1 100
9 8 88
Gerätekontrolle: 5 4 80
4 4 100
6 5 83
12 10 83
14 11 78
14 11 78
13 8 61
24 21 87
EDV-Wettkampfdaten- 34 27 79
Summe männlich 80 69 86
74 57 77
154 126 81
C. Mitarbeiter
2
5 Summe
15
Mitarb. 22
Wettkampfleiter Tel 02432/80032 eMail 
Harald Eifert, Barbararing 106, 41812 Gerderath
Verbandsaufsicht Tel 02433/938147 eMail 
Reinhard Hensen, Zum Feldchen 8, 41836 Hückelhoven
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1030 SC Myhl