Leichtathletik-Verband Nordrhein e.V.
LVN Kreisvergleichskämpfe im Cross
am 29.11.2015 in 41849 Wassenberg, Erkelenzer Straße - Stadtwald am Birgelner Pützchen
Ergebnisliste
 

Wettbewerbübersicht
WJ U14
MJ U14

WJ U14
   

1. /1. W13 685 Bommes, Anna 2002 Kreis Niederrhein-West 6:54
2. /1. W12 677 Schultze, Pauline 2003 Kreis Kleve 6:56
3. /2. W13 616 Kleiber, Antonia 2002 Kreis Aachen 7:00
4. /3. W13 670 Meindorfner, Karina 2002 Kreis Heinsberg 7:01
5. /4. W13 707 Noack, Lena 2002 Kreis Rhein-Lippe 7:16
6. /5. W13 652 Von Campe, Greta 2002 Kreis Düsseldorf/Neuss 7:25
7. /2. W12 625 Hack, Victoria 2003 Kreis Bonn/Rhein-Sieg 7:28
8. /6. W13 706 Epping, Elena 2002 Kreis Rhein-Lippe 7:30
9. /7. W13 619 Weins, Carolin 2002 Kreis Aachen 7:31
10. /8. W13 617 Kämper, Finja 2002 Kreis Aachen 7:32
11. /9. W13 635 Kovacevic, Merjema 2002 Kreis Duisburg/Mühlheim 7:36
12. /10. W13 678 Stump, Lea 2002 Kreis Kleve 7:37
13. /3. W12 688 Schütz, Laura 2003 Kreis Niederrhein-West 7:39
14. /4. W12 661 Heising, Viktoria 2003 Kreis Essen 7:40
15. /5. W12 658 Belaichouche, Amina 2003 Kreis Essen 7:41
16. /11. W13 708 Winkels, Johanna 2002 Kreis Rhein-Lippe 7:41
17. /6. W12 662 Höffelmann, Klara 2003 Kreis Essen 7:42
18. /7. W12 649 Meyer-Schönherr, Charlotte 2003 Kreis Düsseldorf/Neuss 7:43
19. /8. W12 668 Graf, Michelle 2003 Kreis Heinsberg 7:43
20. /9. W12 689 Voth, Julia 2003 Kreis Niederrhein-West 7:44
21. /12. W13 648 Kurth, Cynthia 2002 Kreis Düsseldorf/Neuss 7:47
22. /10. W12 633 Fischer, Julia 2003 Kreis Duisburg/Mühlheim 7:48
23. /11. W12 651 Trick, Liv Marie 2003 Kreis Düsseldorf/Neuss 7:50
24. /13. W13 704 Baum, Greta 2002 Kreis Rhein-Lippe 7:51
25. /14. W13 686 Broll, Julia 2002 Kreis Niederrhein-West 7:56
26. /15. W13 659 Christiansen, Emilia 2002 Kreis Essen 8:04
27. /16. W13 671 Reitinger, Annika 2002 Kreis Heinsberg 8:05
28. /12. W12 695 Fielenbach, Lena Marie 2003 Kreis Oberberg 8:06
29. /17. W13 698 Stegemann, Franziska 2002 Kreis Oberberg 8:07
30. /13. W12 618 Semsch, Maya 2003 Kreis Aachen 8:08
31. /14. W12 660 Ferlings, Isabelle 2003 Kreis Essen 8:10
32. /15. W12 696 Klumpe, Greta 2003 Kreis Oberberg 8:19
33. /18. W13 676 Janßen, Emelie 2002 Kreis Kleve 8:21
34. /16. W12 697 Lüsser, Chiara 2003 Kreis Oberberg 8:25
35. /19. W13 679 Vermolen, Lisa 2002 Kreis Kleve 8:31
36. /17. W12 615 Gülpen, Lena 2003 Kreis Aachen 8:33
37. /18. W12 650 Raffel, Caroline 2003 Kreis Düsseldorf/Neuss 8:34
38. /20. W13 687 Hilscher, Lorena 2002 Kreis Niederrhein-West 8:35
39. /21. W13 669 Horsten, Hannah 2002 Kreis Heinsberg 8:39

  Mannschaften

1. Kreis Aachen 22 Pkt.
616 Kleiber, Antonia 2002 3 Pkt. .
619 Weins, Carolin 2002 9 Pkt. .
617 Kämper, Finja 2002 10 Pkt. .
2. Kreis Rhein-Lippe 29 Pkt.
707 Noack, Lena 2002 5 Pkt. .
706 Epping, Elena 2002 8 Pkt. .
708 Winkels, Johanna 2002 16 Pkt. .
3. Kreis Niederrhein-West 34 Pkt.
685 Bommes, Anna 2002 1 Pkt. .
688 Schütz, Laura 2003 13 Pkt. .
689 Voth, Julia 2003 20 Pkt. .
4. Kreis Düsseldorf/Neuss 45 Pkt.
652 Von Campe, Greta 2002 6 Pkt. .
649 Meyer-Schönherr, Charlotte 2003 18 Pkt. .
648 Kurth, Cynthia 2002 21 Pkt. .
5. Kreis Essen 46 Pkt.
661 Heising, Viktoria 2003 14 Pkt. .
658 Belaichouche, Amina 2003 15 Pkt. .
662 Höffelmann, Klara 2003 17 Pkt. .
6. Kreis Kleve 47 Pkt.
677 Schultze, Pauline 2003 2 Pkt. .
678 Stump, Lea 2002 12 Pkt. .
676 Janßen, Emelie 2002 33 Pkt. .
7. Kreis Heinsberg 50 Pkt.
670 Meindorfner, Karina 2002 4 Pkt. .
668 Graf, Michelle 2003 19 Pkt. .
671 Reitinger, Annika 2002 27 Pkt. .
8. Kreis Oberberg 89 Pkt.
695 Fielenbach, Lena Marie 2003 28 Pkt. .
698 Stegemann, Franziska 2002 29 Pkt. .
696 Klumpe, Greta 2003 32 Pkt. .

MJ U14
   

1. /1. M13 646 Sergio, Daniel Luca 2002 Kreis Düsseldorf/Neuss 6:20
2. /2. M13 621 Fahl, Hannes 2002 Kreis Bonn/Rhein-Sieg 6:24
3. /3. M13 674 Klösters, Joshua 2002 Kreis Kleve 6:30
4. /4. M13 673 Bledzki, Alex 2002 Kreis Kleve 6:35
5. /1. M12 611 Bastian, Fynn 2003 Kreis Aachen 6:38
6. /2. M12 681 Helpertz, Adrian 2003 Kreis Niederrhein-West 6:40
7. /5. M13 680 Frieling, Moritz 2002 Kreis Niederrhein-West 6:42
8. /6. M13 701 Mayer, Nicolas 2002 Kreis Rhein-Lippe 6:43
9. /3. M12 699 Eilmans, Lars 2003 Kreis Rhein-Lippe 6:44
10. /7. M13 691 Borresch, Julian 2002 Kreis Oberberg 6:45
11. /8. M13 683 Meies, Laurenz 2002 Kreis Niederrhein-West 6:46
12. /9. M13 655 Koch, Florian 2002 Kreis Essen 6:50
13. /10. M13 645 Morales, Jonas 2002 Kreis Düsseldorf/Neuss 6:52
14. /11. M13 682 Krumm, Henry 2002 Kreis Niederrhein-West 6:55
15. /4. M12 614 Thiele, Luca 2003 Kreis Aachen 6:56
16. /5. M12 643 Draxler, Till 2003 Kreis Düsseldorf/Neuss 6:57
17. /6. M12 703 Roßkothen, Jan 2003 Kreis Rhein-Lippe 6:58
18. /7. M12 684 Rajter, David 2003 Kreis Niederrhein-West 6:59
19. /8. M12 709 Dohmen, Ben 2003 Kreis Aachen 7:01
20. /12. M13 622 Gerhardy, Finn 2002 Kreis Bonn/Rhein-Sieg 7:02
21. /13. M13 656 Rink, Lukas 2002 Kreis Essen 7:03
22. /14. M13 631 Werner, Luca 2002 Kreis Duisburg/Mühlheim 7:04
23. /15. M13 623 Müller, Luca 2002 Kreis Bonn/Rhein-Sieg 7:05
24. /16. M13 654 Joszko, Lukas 2002 Kreis Essen 7:06
25. /9. M12 620 Engels, Sebastian 2003 Kreis Bonn/Rhein-Sieg 7:08
26. /17. M13 690 Ammann, Max 2002 Kreis Oberberg 7:13
27. /18. M13 666 Körfer, Leon 2002 Kreis Heinsberg 7:18
28. /10. M12 657 Soddemann, Florian 2003 Kreis Essen 7:19
29. /19. M13 630 Vogt, Karim 2002 Kreis Duisburg/Mühlheim 7:24
30. /11. M12 638 Beikirch, Tom 2003 Kreis Düren 7:25
31. /20. M13 653 Häusler, Timon 2002 Kreis Essen 7:26
32. /21. M13 639 Braun, Joris 2002 Kreis Düren 7:34
33. /12. M12 702 Niebisch, Leo 2003 Kreis Rhein-Lippe 7:35
34. /22. M13 693 Meysing, Luca 2002 Kreis Oberberg 7:36
35. /23. M13 641 Blech, Simon 2002 Kreis Düsseldorf/Neuss 7:39
36. /24. M13 675 Rotthaus, René 2002 Kreis Kleve 7:45
37. /13. M12 665 Kroppen, Fabio 2003 Kreis Heinsberg 7:46
38. /25. M13 692 Kötter, Nico 2002 Kreis Oberberg 7:52
39. /26. M13 663 Jeup, Christian 2002 Kreis Heinsberg 7:54
40. /14. M12 694 Stein, Julius 2003 Kreis Oberberg 7:55
41. /27. M13 628 Gstettenbauer, Yannick 2002 Kreis Duisburg/Mühlheim 7:57
42. /28. M13 664 Junglas, Mark 2002 Kreis Heinsberg 8:23
43. /29. M13 667 Tetz, Tamino 2002 Kreis Heinsberg 8:33

  Mannschaften

1. Kreis Niederrhein-West 24 Pkt.
681 Helpertz, Adrian 2003 6 Pkt. .
680 Frieling, Moritz 2002 7 Pkt. .
683 Meies, Laurenz 2002 11 Pkt. .
2. Kreis Düsseldorf/Neuss 30 Pkt.
646 Sergio, Daniel Luca 2002 1 Pkt. .
645 Morales, Jonas 2002 13 Pkt. .
643 Draxler, Till 2003 16 Pkt. .
3. Kreis Rhein-Lippe 34 Pkt.
701 Mayer, Nicolas 2002 8 Pkt. .
699 Eilmans, Lars 2003 9 Pkt. .
703 Roßkothen, Jan 2003 17 Pkt. .
4. Kreis Aachen 39 Pkt.
611 Bastian, Fynn 2003 5 Pkt. .
614 Thiele, Luca 2003 15 Pkt. .
709 Dohmen, Ben 2003 19 Pkt. .
5. Kreis Kleve 43 Pkt.
674 Klösters, Joshua 2002 3 Pkt. .
673 Bledzki, Alex 2002 4 Pkt. .
675 Rotthaus, René 2002 36 Pkt. .
6. Kreis Bonn/Rhein-Sieg 45 Pkt.
621 Fahl, Hannes 2002 2 Pkt. .
622 Gerhardy, Finn 2002 20 Pkt. .
623 Müller, Luca 2002 23 Pkt. .
7. Kreis Essen 57 Pkt.
655 Koch, Florian 2002 12 Pkt. .
656 Rink, Lukas 2002 21 Pkt. .
654 Joszko, Lukas 2002 24 Pkt. .
8. Kreis Oberberg 70 Pkt.
691 Borresch, Julian 2002 10 Pkt. .
690 Ammann, Max 2002 26 Pkt. .
693 Meysing, Luca 2002 34 Pkt. .
9. Kreis Duisburg/Mühlheim 92 Pkt.
631 Werner, Luca 2002 22 Pkt. .
630 Vogt, Karim 2002 29 Pkt. .
628 Gstettenbauer, Yannick 2002 41 Pkt. .
10. Kreis Heinsberg 103 Pkt.
666 Körfer, Leon 2002 27 Pkt. .
665 Kroppen, Fabio 2003 37 Pkt. .
663 Jeup, Christian 2002 39 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1030 SC Myhl