| LVN-Kreis Heinsberg |
| offene Kreismeisterschaft Crosslauf |
| 7. Crosslauf Rund um den Junkerberg |
| am 15.02.2014 in Hückelhoven-Doveren |
| Ergebnisliste |
| Kreismeisterschaftswertung |
| Mittelstrecke - M/W U20-18, Männer/Frauen und AK |
| ca. 3100m | Männer Gesamtwertung |
| 1. | /1. | 523 | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl LA | 11:25 |
| 2. | /2. | 544 | Kersten, Jan | 1996 | SC Myhl LA | 11:33 |
| 3. | /3. | 478 | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl LA | 11:35 |
| 4. | /4. | 434 | Rheinfelder, Frank | 1970 | LC Phönix Geilenkirchen | 13:09 |
| 5. | /5. | 170 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 13:29 |
| 6. | /6. | 165 | Joachims, Franz | 1962 | SC Myhl LA | 14:11 |
| 7. | /7. | 545 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 15:07 |
| 8. | /8. | 448 | Schlösser, Ralf | 1967 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15:21 |
| 9. | /9. | 467 | Gilles, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 15:25 |
| 10. | /10. | 178 | Wagner, Johannes | 1950 | SC Myhl LA | 16:22 |
| 11. | /11. | 171 | Stabenow, Werner | 1953 | SC Myhl LA | 16:26 |
| 12. | /12. | 164 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 17:29 |
| 13. | /13. | 157 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 17:56 |
| 14. | /14. | 179 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 20:08 |
| ca. 3100m | Frauen Gesamtwertung |
| 1. | /1. | 547 | van Heukelum, Christina | 1992 | SC Myhl LA | 12:05 |
| 2. | /2. | 548 | Heinen, Sandra | 1993 | SC Myhl LA | 12:35 |
| 3. | /3. | 546 | van Heukelum, Anna | 1992 | SC Myhl LA | 13:25 |
| 4. | /4. | 524 | Deckers, Anja | 1969 | SC Myhl LA | 15:44 |
| 5. | /5. | 525 | Kammer, Kerstin | 1966 | SC Myhl LA | 15:57 |
| 6. | /6. | 466 | Mones-Rohloff, Jessica | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 16:04 |
| 7. | /7. | 382 | Graf, Heike | 1974 | TuS Jahn Hilfarth | 16:06 |
| 8. | /8. | 526 | Derichs, Beate | 1966 | SC Myhl LA | 16:58 |
| 9. | /9. | 383 | Wrede, Bettina | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 18:26 |
| ca. 3100m | Männer |
| 1. | /1. | 523 | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl LA | 11:25 |
| ca. 3100m | Frauen |
| 1. | /1. | 546 | van Heukelum, Anna | 1992 | SC Myhl LA | 13:25 |
| ca. 3100m | Junioren U23 |
| 1. | /1. | 544 | Kersten, Jan | 1996 | SC Myhl LA | 11:33 |
| 2. | /2. | 478 | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl LA | 11:35 |
| 3. | /3. | 545 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 15:07 |
| ca. 3100m | Juniorinnen U23 |
| 1. | /1. | 547 | van Heukelum, Christina | 1992 | SC Myhl LA | 12:05 |
| 2. | /2. | 548 | Heinen, Sandra | 1993 | SC Myhl LA | 12:35 |
| ca. 3100m | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 541 | Vohn, Hannes | 1997 | SC Myhl LA | 11:17 |
| 2. | /2. | 540 | Noé, Micha | 1997 | SC Myhl LA | 11:19 |
| 3. | /3. | 542 | Offermanns, Yannick | 1997 | SC Myhl LA | 12:15 |
| ca. 3100m | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 521 | Winkens, Isabell | 1996 | SC Myhl LA | 15:49 |
| 2. | /2. | 520 | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl LA | 16:37 |
| 3. | /3. | 522 | Winkens, Michelle | 1996 | SC Myhl LA | 19:54 |
| ca. 3100m | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 516 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 10:39 |
| 2. | /2. | 303 | Hanuschik, Oliver | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 11:07 |
| 3. | /3. | 515 | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl LA | 11:53 |
| 4. | /4. | 517 | Formella, Julian | 1997 | SC Myhl LA | 13:22 |
| 5. | /5. | 394 | Regel, Jonas | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 13:39 |
| 6. | /6. | 300 | Schmitz, Patrick | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 13:59 |
| 7. | /7. | 464 | Franzen, Johannes | 1997 | TV Erkelenz | 14:28 |
| 8. | /8. | 308 | Graf, Patrick | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 14:29 |
| ca. 3100m | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 519 | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | SC Myhl LA | 13:56 |
| 2. | /2. | 518 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl LA | 14:43 |
| 3. | /3. | 514 | Winkens, Julia | 1999 | SC Myhl LA | 16:05 |
| ca. 3100m | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 467 | Gilles, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 15:25 |
| ca. 3100m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 434 | Rheinfelder, Frank | 1970 | LC Phönix Geilenkirchen | 13:09 |
| ca. 3100m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 524 | Deckers, Anja | 1969 | SC Myhl LA | 15:44 |
| 2. | /3. | 466 | Mones-Rohloff, Jessica | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 16:04 |
| 3. | /4. | 382 | Graf, Heike | 1974 | TuS Jahn Hilfarth | 16:06 |
| 4. | /6. | 383 | Wrede, Bettina | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 18:26 |
| ca. 3100m | Senioren M45 |
| 1. | /2. | 448 | Schlösser, Ralf | 1967 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15:21 |
| ca. 3100m | Seniorinnen W45 |
| 1. | /2. | 525 | Kammer, Kerstin | 1966 | SC Myhl LA | 15:57 |
| 2. | /5. | 526 | Derichs, Beate | 1966 | SC Myhl LA | 16:58 |
| ca. 3100m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 165 | Joachims, Franz | 1962 | SC Myhl LA | 14:11 |
| ca. 3100m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 170 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 13:29 |
| 2. | /2. | 178 | Wagner, Johannes | 1950 | SC Myhl LA | 16:22 |
| 3. | /3. | 171 | Stabenow, Werner | 1953 | SC Myhl LA | 16:26 |
| 4. | /5. | 157 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 17:56 |
| ca. 3100m | Senioren M65 |
| 1. | /4. | 164 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 17:29 |
| ca. 3100m | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 179 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 20:08 |
| Mittelstrecke - Mannschaftswertungen |
| ca. 3100m | Männer Hauptklasse |
| 1. | SC Myhl LA I | 6 Pkt. |
| 523 | Eifert, Tobias | 1988 | 1 Pkt. | . | |
| 544 | Kersten, Jan | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 478 | Willms, Julian | 1993 | 3 Pkt. | . |
| ca. 3100m | Männer Gesamtwertung |
| 1. | SC Myhl LA I | 6 Pkt. |
| 523 | Eifert, Tobias | 1988 | 1 Pkt. | . | |
| 544 | Kersten, Jan | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 478 | Willms, Julian | 1993 | 3 Pkt. | . |
| 2. | SC Myhl LA II | 18 Pkt. |
| 170 | Barten, Bernd | 1954 | 5 Pkt. | . | |
| 165 | Joachims, Franz | 1962 | 6 Pkt. | . | |
| 545 | Hanßen, Jonas | 1995 | 7 Pkt. | . |
| ca. 3100m | Frauen Hauptklassse |
| 1. | SC Myhl LA I | 6 Pkt. |
| 547 | van Heukelum, Christina | 1992 | 1 Pkt. | . | |
| 548 | Heinen, Sandra | 1993 | 2 Pkt. | . | |
| 546 | van Heukelum, Anna | 1992 | 3 Pkt. | . |
| ca. 3100m | Frauen Gesamtwertung |
| 1. | SC Myhl LA I | 6 Pkt. |
| 547 | van Heukelum, Christina | 1992 | 1 Pkt. | . | |
| 548 | Heinen, Sandra | 1993 | 2 Pkt. | . | |
| 546 | van Heukelum, Anna | 1992 | 3 Pkt. | . |
| 2. | SC Myhl LA II | 17 Pkt. |
| 524 | Deckers, Anja | 1969 | 4 Pkt. | . | |
| 525 | Kammer, Kerstin | 1966 | 5 Pkt. | . | |
| 526 | Derichs, Beate | 1966 | 8 Pkt. | . |
| 3. | TuS Jahn Hilfarth | 22 Pkt. |
| 466 | Mones-Rohloff, Jessica | 1971 | 6 Pkt. | . | |
| 382 | Graf, Heike | 1974 | 7 Pkt. | . | |
| 383 | Wrede, Bettina | 1971 | 9 Pkt. | . |
| ca. 3100m | MJ U20 |
| 1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
| 541 | Vohn, Hannes | 1997 | 1 Pkt. | . | |
| 540 | Noé, Micha | 1997 | 2 Pkt. | . | |
| 542 | Offermanns, Jannick | 1997 | 3 Pkt. | . |
| ca. 3100m | WJ U20 |
| 1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
| 521 | Winkens, Isabell | 1996 | 1 Pkt. | . | |
| 520 | Joachims, Christina | 1996 | 2 Pkt. | . | |
| 522 | Winkens, Michelle | 1996 | 3 Pkt. | . |
| ca. 3100m | MJ U18 |
| 1. | SC Myhl LA | 8 Pkt. |
| 516 | Ruppert, Frederik | 1997 | 1 Pkt. | . | |
| 515 | Memenga, Alexander | 1998 | 3 Pkt. | . | |
| 517 | Formella, Julian | 1997 | 4 Pkt. | . |
| 2. | TuS Jahn Hilfarth | 13 Pkt. |
| 303 | Hanuschik, Oliver | 1998 | 2 Pkt. | . | |
| 394 | Regel, Jonas | 1997 | 5 Pkt. | . | |
| 300 | Schmitz, Patrick | 1997 | 6 Pkt. | . |
| ca. 3100m | WJ U18 |
| 1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
| 519 | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | 1 Pkt. | . | |
| 518 | Bluhm, Sabrina | 1997 | 2 Pkt. | . | |
| 514 | Winkens, Julia | 1999 | 3 Pkt. | . |
| ca. 3100m | Seniorinnen W40 |
| 1. | SC Myhl LA | 8 Pkt. |
| 524 | Deckers, Anja | 1969 | 1 Pkt. | . | |
| 525 | Kammer, Kerstin | 1966 | 2 Pkt. | . | |
| 526 | Derichs, Beate | 1966 | 5 Pkt. | . |
| 2. | TuS Jahn Hilfarth | 13 Pkt. |
| 466 | Mones-Rohloff, Jessica | 1971 | 3 Pkt. | . | |
| 382 | Graf, Heike | 1974 | 4 Pkt. | . | |
| 383 | Wrede, Bettina | 1971 | 6 Pkt. | . |
| ca. 3100m | Senioren M60 |
| 1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
| 170 | Barten, Bernd | 1954 | 1 Pkt. | . | |
| 178 | Wagner, Johannes | 1950 | 2 Pkt. | . | |
| 171 | Stabenow, Werner | 1953 | 3 Pkt. | . |
| weibliche Jugend U14/U16 |
| ca. 1900m | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 325 | Meindorfner, Karina | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 8:07 |
| 2. | /5. | 440 | Jürgens, Sarah | 2002 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8:50 |
| 3. | /6. | 331 | Reitinger, Annika | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 9:08 |
| 4. | /7. | 432 | Bercke, Leonie | 2002 | LC Phönix Geilenkirchen | 9:39 |
| 5. | /8. | 312 | Horsten, Hannah | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 9:43 |
| ca. 1900m | Jugend W13 |
| 1. | /2. | 497 | Blankertz, Lena | 2001 | SC Myhl LA | 8:18 |
| 2. | /3. | 572 | Otten, Alisa | 2001 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8:41 |
| 3. | /4. | 433 | Godemann, Henrike | 2001 | LC Phönix Geilenkirchen | 8:46 |
| ca. 1900m | Jugend W14 |
| 1. | /2. | 441 | Schlösser, Nina | 2000 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8:22 |
| 2. | /4. | 511 | Dahmen, Jana | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 9:06 |
| 3. | /5. | 574 | Remmler, Leonie | 2000 | SC Myhl LA | 9:27 |
| ca. 1900m | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 512 | Kneisle, Sarah | 1999 | SC Myhl LA | 8:09 |
| 2. | /3. | 567 | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 8:28 |
| ca. 1900m | WJ U14 |
| 1. | TuS Jahn Hilfarth | 15 Pkt. |
| 325 | Meindorfner, Karina | 2002 | 1 Pkt. | . | |
| 331 | Reitinger, Annika | 2002 | 6 Pkt. | . | |
| 312 | Horsten, Hannah | 2002 | 8 Pkt. | . |
| männliche Jugend U14/U16 |
| ca. 1900m | Jugend M12 |
| 1. | /2. | 494 | Vohn, Kristian | 2002 | SC Myhl LA | 7:30 |
| 2. | /4. | 584 | Grosch, Jan | 2002 | TV Erkelenz | 8:32 |
| 3. | /5. | 465 | Jeup, Christian | 2002 | TuS Wegberg | 8:41 |
| 4. | /6. | 459 | Körfer, Leon | 2002 | TV Erkelenz | 9:08 |
| 5. | /7. | 390 | Dannert, Arne | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 9:12 |
| 6. | /8. | 495 | Tetz, Tamino | 2002 | SC Myhl LA | 10:11 |
| ca. 1900m | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 496 | Kaspar, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 7:29 |
| 2. | /3. | 460 | Thönissen, Nils | 2001 | TV Erkelenz | 7:33 |
| ca. 1900m | Jugend M14 |
| 1. | /1. | 392 | Ringk, Moritz | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 6:53 |
| 2. | /3. | 498 | Eickmanns, Fynn | 2000 | SC Myhl LA | 7:01 |
| 3. | /5. | 462 | Kroppen, Piero | 2000 | TV Erkelenz | 7:46 |
| 4. | /6. | 537 | Schippers, Joe | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 8:05 |
| 5. | /7. | 391 | Fleischer, Martin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 8:06 |
| 6. | /8. | 565 | Krings, Nico | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 8:37 |
| 7. | /9. | 393 | Wrede, Mirko | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 8:38 |
| 8. | /11. | 539 | Laforce, Rene | 2001 | SC Myhl LA | 9:25 |
| 9. | /12. | 538 | Winkens, Fabian | 2001 | SC Myhl LA | 10:12 |
| ca. 1900m | Jugend M15 |
| 1. | /2. | 445 | Langemeyer, Nils | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:57 |
| 2. | /4. | 463 | Jansen, Henrik | 1999 | TV Erkelenz | 7:42 |
| 3. | /10. | 446 | Strauß, Jan | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9:05 |
| ca. 1900m | MJ U14 |
| 1. | SC Myhl LA | 11 Pkt. |
| 496 | Kaspar, Jonas | 2001 | 1 Pkt. | . | |
| 494 | Vohn, Kristian | 2002 | 2 Pkt. | . | |
| 495 | Tetz, Tamino | 2002 | 8 Pkt. | . |
| 2. | TV Erkelenz | 13 Pkt. |
| 460 | Thönissen, Nils | 2001 | 3 Pkt. | . | |
| 584 | Grosch, Jan | 2002 | 4 Pkt. | . | |
| 459 | Körfer, Leon | 2002 | 6 Pkt. | . |
| ca. 1900m | MJ U16 |
| 1. | TuS Jahn Hilfarth | 16 Pkt. |
| 392 | Ringk, Moritz | 2000 | 1 Pkt. | . | |
| 391 | Fleischer, Martin | 2000 | 7 Pkt. | . | |
| 565 | Krings, Nico | 2000 | 8 Pkt. | . |
| 2. | SC Myhl LA | 26 Pkt. |
| 498 | Eickmanns, Fynn | 2000 | 3 Pkt. | . | |
| 539 | Laforce, Rene | 2001 | 11 Pkt. | . | |
| 538 | Winkens, Fabian | 2001 | 12 Pkt. | . |
| weibliche Kinder U10 |
| ca. 1200m | Kinder W8 |
| 1. | /4. | 423 | Winzen, Janne | 2007 | TV Erkelenz | 6:34 |
| 2. | /7. | 425 | Claßen, Carolina | 2006 | TV Erkelenz | 7:02 |
| 3. | /8. | 549 | Jansen, Hannah | 2006 | SC Myhl LA | 7:08 |
| 4. | /9. | 481 | Ditters, Jule | 2006 | SC Myhl LA | 7:14 |
| 5. | /10. | 422 | Prenger-Berninghoff, Jette | 2007 | TV Erkelenz | 7:30 |
| ca. 1200m | Kinder W9 |
| 1. | /1. | 439 | Schleider, Janice | 2005 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:51 |
| 2. | /2. | 487 | Wellenbrock, Hanna | 2005 | SC Myhl LA | 5:53 |
| 3. | /3. | 426 | MeyerzuAltenschildesche, Nelly | 2005 | TV Erkelenz | 6:17 |
| 4. | /5. | 485 | Reiners, Carolina | 2005 | SC Myhl LA | 6:37 |
| 5. | /6. | 486 | Rehse, Muriel | 2005 | SC Myhl LA | 6:47 |
| ca. 1200m | WK U10 |
| 1. | SC Myhl LA | 13 Pkt. |
| 487 | Wellenbrock, Hanna | 2005 | 2 Pkt. | . | |
| 485 | Reiners, Carolina | 2005 | 5 Pkt. | . | |
| 486 | Rehse, Muriel | 2005 | 6 Pkt. | . |
| 2. | TV Erkelenz | 14 Pkt. |
| 426 | MeyerzuAltenschildesche, Nelly | 2005 | 3 Pkt. | . | |
| 423 | Winzen, Janne | 2007 | 4 Pkt. | . | |
| 425 | Claßen, Carolina | 2006 | 7 Pkt. | . |
| männliche Kinder U10 |
| ca. 1200m | Kinder M8 |
| 1. | /1. | 428 | Winzen, Amon | 2006 | TV Erkelenz | 5:27 |
| 2. | /2. | 427 | Küpper, Anton | 2006 | TV Erkelenz | 5:33 |
| 3. | /5. | 480 | Blankertz, Mats | 2006 | SC Myhl LA | 6:05 |
| 4. | /11. | 320 | Formella, Arne | 2008 | VfR Unterbruch LG | 7:25 |
| ca. 1200m | Kinder M9 |
| 1. | /3. | 430 | Prenger-Berninghoff, Justus | 2005 | TV Erkelenz | 5:53 |
| 2. | /4. | 482 | Hess, Erik | 2005 | SC Myhl LA | 6:03 |
| 3. | /6. | 429 | Küppers, Lars | 2005 | TV Erkelenz | 6:07 |
| 4. | /7. | 386 | Reitinger, Erik | 2005 | TuS Jahn Hilfarth | 6:10 |
| 5. | /8. | 483 | Huchel, Janosch | 2005 | SC Myhl LA | 6:11 |
| 6. | /9. | 385 | Pritchin, Nikita | 2005 | TuS Jahn Hilfarth | 6:18 |
| 7. | /10. | 484 | Kock, Johannes | 2005 | SC Myhl LA | 7:11 |
| ca. 1200m | MK U10 |
| 1. | TV Erkelenz | 6 Pkt. |
| 428 | Winzen, Amon | 2006 | 1 Pkt. | . | |
| 427 | Küpper, Anton | 2006 | 2 Pkt. | . | |
| 430 | Prenger-Berninghoff, Justus | 2005 | 3 Pkt. | . |
| 2. | SC Myhl LA | 17 Pkt. |
| 482 | Hess, Erik | 2005 | 4 Pkt. | . | |
| 480 | Blankertz, Mats | 2006 | 5 Pkt. | . | |
| 483 | Huchel, Janosch | 2005 | 8 Pkt. | . |
| weibliche Kinder U12 |
| ca. 1200m | Kinder W10 |
| 1. | /2. | 399 | Helf, Johanna | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 5:31 |
| 2. | /4. | 431 | Winzen, Romy | 2004 | TV Erkelenz | 5:38 |
| 3. | /5. | 402 | Morsbach, Vanessa | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 5:42 |
| 4. | /6. | 492 | Schmitz, Marie | 2004 | SC Myhl LA | 5:45 |
| 5. | /7. | 449 | Gilleßen, Melanie | 2004 | TV Erkelenz | 6:01 |
| 6. | /8. | 491 | Roegels, Larissa | 2004 | SC Myhl LA | 6:02 |
| 7. | /10. | 401 | Le Marié, Isabelle | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 6:09 |
| 8. | /11. | 490 | Kaspar, Lucy | 2004 | SC Myhl LA | 6:16 |
| 9. | /14. | 403 | Tomski, Marie | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 6:54 |
| 10. | /15. | 576 | Altmann, Emilia | 2004 | TV Erkelenz | 6:55 |
| 11. | /16. | 404 | Tomski, Sophie | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 7:36 |
| ca. 1200m | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 405 | Graf, Michelle | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:20 |
| 2. | /3. | 450 | Holt, Nina | 2003 | TV Erkelenz | 5:37 |
| 3. | /9. | 406 | Wrede, Saskia | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 6:04 |
| 4. | /12. | 451 | Thönissen, Anne | 2003 | TV Erkelenz | 6:28 |
| 5. | /13. | 452 | Grins, Elisabeth | 2003 | TV Erkelenz | 6:32 |
| ca. 1200m | WK U12 |
| 1. | TuS Jahn Hilfarth I | 8 Pkt. |
| 405 | Graf, Michelle | 2003 | 1 Pkt. | . | |
| 399 | Helf, Johanna | 2004 | 2 Pkt. | . | |
| 402 | Morsbach, Vanessa | 2004 | 5 Pkt. | . |
| 2. | TV Erkelenz I | 14 Pkt. |
| 450 | Holt, Nina | 2003 | 3 Pkt. | . | |
| 431 | Winzen, Romy | 2004 | 4 Pkt. | . | |
| 449 | Gilleßen, Melanie | 2004 | 7 Pkt. | . |
| 3. | SC Myhl LA | 25 Pkt. |
| 492 | Schmitz, Marie | 2004 | 6 Pkt. | . | |
| 491 | Roegels, Larissa | 2004 | 8 Pkt. | . | |
| 490 | Kaspar, Lucy | 2004 | 11 Pkt. | . |
| 4. | TuS Jahn Hilfarth II | 33 Pkt. |
| 406 | Wrede, Saskia | 2003 | 9 Pkt. | . | |
| 401 | Le Marié, Isabelle | 2004 | 10 Pkt. | . | |
| 403 | Tomski, Marie | 2004 | 14 Pkt. | . |
| 5. | TV Erkelenz II | 40 Pkt. |
| 451 | Thönissen, Anne | 2003 | 12 Pkt. | . | |
| 452 | Grins, Elisabeth | 2003 | 13 Pkt. | . | |
| 576 | Altmann, Emilia | 2004 | 15 Pkt. | . |
| männliche Kinder U12 |
| ca. 1200m | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 454 | Küppers, Tim | 2004 | TV Erkelenz | 5:03 |
| 2. | /6. | 488 | Jungbluth, Jan | 2004 | SC Myhl LA | 5:30 |
| 3. | /7. | 489 | Wellenbrock, Simon | 2004 | SC Myhl LA | 5:31 |
| 4. | /13. | 455 | Mahltig, Georg | 2004 | TV Erkelenz | 6:09 |
| 5. | /14. | 456 | Mahltig, Konstantin | 2004 | TV Erkelenz | 6:10 |
| 6. | /15. | 442 | Strauß, Han | 2004 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:11 |
| 7. | /16. | 387 | Murphy, Liam | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 6:13 |
| 8. | /17. | 416 | Sodekamp, Jan | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 6:14 |
| 9. | /18. | 415 | Brindöpke, Jannis Pascal | 2004 | TuS Jahn Hilfarth | 6:24 |
| 10. | /20. | 457 | Körfer, Luis | 2004 | TV Erkelenz | 6:42 |
| ca. 1200m | Kinder M11 |
| 1. | /2. | 575 | Kroppen, Fabio | 2003 | TV Erkelenz | 5:06 |
| 2. | /3. | 410 | Krienke, Tim | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:17 |
| 3. | /4. | 458 | Brunen, Niklas | 2003 | TV Erkelenz | 5:19 |
| 4. | /5. | 389 | Rohloff, Elia | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:21 |
| 5. | /8. | 412 | Aguzev, Erik | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:44 |
| 6. | /9. | 398 | Sieben, Jan | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:48 |
| 7. | /10. | 409 | Ruthmann, Tom | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 5:51 |
| 8. | /11. | 388 | Krings, Pascal | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 6:03 |
| 9. | /12. | 411 | Schächer, Jan | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 6:06 |
| 10. | /19. | 384 | Schwidder, Henry | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 6:40 |
| 11. | /21. | 408 | Ünal, Tümer | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 7:10 |
| 12. | /22. | 413 | Ünal, Tanur | 2003 | TuS Jahn Hilfarth | 7:11 |
| ca. 1200m | MK U12 |
| 1. | TV Erkelenz I | 7 Pkt. |
| 454 | Küppers, Tim | 2004 | 1 Pkt. | . | |
| 575 | Kroppen, Fabio | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 458 | Brunen, Niklas | 2003 | 4 Pkt. | . |
| 2. | TuS Jahn Hilfarth I | 16 Pkt. |
| 410 | Krienke, Tim | 2003 | 3 Pkt. | . | |
| 389 | Rohloff, Elia | 2003 | 5 Pkt. | . | |
| 412 | Aguzev, Erik | 2003 | 8 Pkt. | . |
| 3. | TuS Jahn Hilfarth II | 30 Pkt. |
| 398 | Sieben, Jan | 2003 | 9 Pkt. | . | |
| 409 | Ruthmann, Tom | 2003 | 10 Pkt. | . | |
| 388 | Krings, Pascal | 2003 | 11 Pkt. | . |
| 4. | TuS Jahn Hilfarth III | 45 Pkt. |
| 411 | Schächer, Jan | 2003 | 12 Pkt. | . | |
| 387 | Murphy, Liam | 2004 | 16 Pkt. | . | |
| 416 | Sodekamp, Jan | 2004 | 17 Pkt. | . |
| 5. | TV Erkelenz II | 47 Pkt. |
| 455 | Mahltig, Georg | 2004 | 13 Pkt. | . | |
| 456 | Mahltig, Konstantin | 2004 | 14 Pkt. | . | |
| 457 | Körfer, Luis | 2004 | 20 Pkt. | . |
| 6. | TuS Jahn Hilfarth IV | 58 Pkt. |
| 415 | Brindöpke, Jannis Pascal | 2004 | 18 Pkt. | . | |
| 384 | Schwidder, Henry | 2003 | 19 Pkt. | . | |
| 408 | Ünal, Tümer | 2003 | 21 Pkt. | . |
| Langstrecke 1 - Männer ab M50, Frauen alle AK |
| ca. 5600m | Frauen |
| 1. | /1. | 180 | van Heukelum, Anna | 1992 | SC Myhl LA | 24:52 |
| ca. 5600m | Juniorinnen U23 |
| 1. | /1. | 181 | van Heukelum, Christina | 1992 | SC Myhl LA | 23:22 |
| ca. 5600m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 160 | Houben, Nicole | 1971 | TuS Jahn Hilfarth | 29:16 |
| ca. 5600m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 168 | Jilg, Michael | 1960 | SC Myhl LA | 23:42 |
| 2. | /2. | 169 | Frings, Reiner | 1960 | SC Myhl LA | 26:39 |
| 3. | /3. | 165 | Joachims, Franz | 1962 | SC Myhl LA | 26:52 |
| ca. 5600m | Senioren M55 |
| 1. | /4. | 107 | Sester, Ralf | 1958 | TuS Jahn Hilfarth | 26:53 |
| 2. | /5. | 104 | Grates, Wolfgang | 1956 | TuS Jahn Hilfarth | 27:48 |
| ca. 5600m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 170 | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 25:34 |
| 2. | /2. | 156 | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 30:04 |
| 3. | /3. | 178 | Wagner, Johannes | 1950 | SC Myhl LA | 30:49 |
| 4. | /4. | 171 | Stabenow, Werner | 1953 | SC Myhl LA | 31:21 |
| 5. | /6. | 157 | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 34:08 |
| ca. 5600m | Senioren M65 |
| 1. | /5. | 164 | Ormanns, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath | 32:54 |
| ca. 5600m | Senioren M70 |
| 1. | /1. | 117 | Zymbala, Hans | 1944 | TuS Jahn Hilfarth | 34:09 |
| 2. | /2. | 179 | Haupt, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 38:15 |
| ca. 5600m | Senioren M50 |
| 1. | SC Myhl LA | 6 Pkt. |
| 168 | Jilg, Michael | 1960 | 1 Pkt. | . | |
