SC Myhl Leichtathletik
7. Waldlauf
am 30.10.2010 in Wassenberg - Sportplatz "Am Wingertsberg"
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
SiA,SA,wJB,mJB,wJA,mJA,F,M & AK - 2.970 m
Schülerinnen B - 1.560 m
Schüler B - 1.560 m
Schülerinnen C - 1.165 m
Schüler C - 1.165 m
Schülerinnen D - 1.165 m
Schüler D - 1.165 m
Bambinilauf - weiblich - 600 m
Bambinilauf - männlich - 600 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

SiA,SA,wJB,mJB,wJA,mJA,F,M & AK
2.970 m Männer

1. /1. 904 van Baardwijk, Maarten 1985 Nijmegen Atletiek 9:41
2. /2. 749 Eifert, Tobias 1988 SC Myhl Leichtathletik e.V. 9:57
3. /5. 760 Schaaf, Thomas 1986 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:17
4. /9. 902 Wemmers, Zilvester 1990 Nijmegen Atletiek 10:36

2.970 m Männl. Jugend A

1. /4. 746 Dohle, Benedikt 1992 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:01
2. /7. 900 Visserman, Bas 1991 Nijmegen Atletiek 10:20
3. /10. 741 Beemelmanns, Kai 1991 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:47
4. /15. 755 Krampen, Timo 1992 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:58

2.970 m Weibl. Jugend A

1. /24. 775 Klewer, Ina 1992 SC Myhl Leichtathletik e.V. 11:55
2. /28. 877 Zwirner, Christina 1992 TV 1860 Erkelenz 12:06
3. /34. 896 Lubjuhn, Anne 1992 VFL Repelen 12:56
4. /35. 912 van Heukelum, Anna 1992 KSV Kevelaer 13:03
5. /46. 927 Strackbein, Olga 1991 Ohne Verein 14:13

2.970 m Männl. Jugend B

1. /3. 767 Willms, Julian 1993 SC Myhl Leichtathletik e.V. 9:58
2. /6. 762 Schmitz, Dennis 1993 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:19
3. /13. 753 Klewer, Bastian 1994 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:54
4. /14. 901 Wemmers, Ashwin 1994 Nijmegen Atletiek 10:58
5. /16. 911 Grotens, Florian 1993 KSV Kevelaer 11:03
6. /22. 882 Rettemeyer, Jonas 1993 TuS Jahn Hilfarth 11:49
7. /32. 463 Moll, Christian 1993 LAV Hückelhoven 12:52

2.970 m Weibl. Jugend B

1. /29. 772 Heinen, Sandra 1993 SC Myhl Leichtathletik e.V. 12:17
2. /43. 464 Lieke, Marijnen 1993 Nijmegen Atletiek 13:29
3. /53. 722 Gerstenecker, Nina 1994 LC Phönix Geilenkirchen 16:20

2.970 m Schüler M14

1. /30. 910 Baaken, Joshua 1996 KSV Kevelaer 12:24
2. /40. 745 Böhmelt, Keijo 1996 SC Myhl Leichtathletik e.V. 13:18

2.970 m Schüler M15

1. /8. 903 Wijers, Sjoerd 1995 Nijmegen Atletiek 10:21
2. /12. 878 Bakan, Timur 1995 TuS Jahn Hilfarth 10:52
3. /26. 751 Hanßen, Jonas 1995 SC Myhl Leichtathletik e.V. 12:00
4. /39. 917 Wählen, Marvin 1995 TuS Jahn Hilfarth 13:18

2.970 m Schülerinnen W14

1. /19. 774 Kammer, Sarah 1996 SC Myhl Leichtathletik e.V. 11:40
2. /42. 773 Joachims, Christina 1996 SC Myhl Leichtathletik e.V. 13:29
3. /47. 723 Heutz, Annika 1996 LC Phönix Geilenkirchen 14:16
4. /51. 921 Ossowski, Danah 1996 SC Myhl Leichtathletik e.V. 15:08

2.970 m Schülerinnen W15

1. /27. 899 Reichgelt, Sanne 1995 Nijmegen Atletiek 12:01
2. /31. 793 Maaßen, Laura 1995 TK Grevenbroich 12:35
3. /36. 724 Klee, Eva 1995 LC Phönix Geilenkirchen 13:04
4. /49. 886 Pohlen, Eva Luisa 1995 TuS Jahn Hilfarth 14:45

2.970 m Senioren M30

1. /21. 441 Papanastasiou, Athanasius 1972 Triathlonverein Waldfeucht 11:46
2. /23. 914 Krüger, Dirk 1974 TV 1860 Erkelenz 11:52
3. /37. 897 Roßkamp, Guido 1974 VfR Unterbruch LG 13:10

2.970 m Seniorinnen W30

1. /52. 916 Sieberichs, Michaela 1971 TuS Jahn Hilfarth 15:25

2.970 m Senioren M40

1. /11. 750 Großnick, Andreas 1965 SC Myhl Leichtathletik e.V. 10:49
2. /20. 758 Ossowski, Christoph 1967 SC Myhl Leichtathletik e.V. 11:43
3. /25. 909 Reitinger, Stephan 1966 SC Myhl Leichtathletik e.V. 11:59
4. /33. 740 Volkmer, Andreas 1963 Ohne Verein 12:53
5. /50. 727 Götte, Roland 1961 LC Weilerswist 14:47

2.970 m Seniorinnen W40

1. /48. 770 Derichs, Beate 1966 SC Myhl Leichtathletik e.V. 14:38
2. /57. 659 Götte, Marion 1969 Aktiv für Arbeit 19:05

2.970 m Senioren M50

1. /17. 915 Günther, Peter 1960 VfR Unterbruch LG 11:07
2. /18. 907 Jilg, Michael 1960 SC Myhl Leichtathletik e.V. 11:21
3. /54. 926 Sieber, Joachim 1952 VfR Unterbruch LG 17:12

2.970 m Senioren M60

1. /38. 922 Schmidt, Manfred 1950 VSV Grenzland 13:15
2. /41. 898 Boeijen, Cor 1946 Nijmegen Atletiek 13:28
3. /44. 665 Gijsemans, Gustaaf 1949 DJK VFL Forstwald 13:38
4. /45. 780 Wagner, Johannes 1950 SC Myhl Leichtathletik e.V. 13:51
5. /55. 925 Haupt, Hartmut 1942 DJK Gillrath 18:01

2.970 m Seniorinnen W60

1. /56. 790 Preuss, Rosemarie 1943 SVG Neuss-Weissenberg 18:04

Schülerinnen B
1.560 m Schülerinnen W12

1. /4. 771 Derichs, Jaqueline 1998 SC Myhl Leichtathletik e.V. 6:36
2. /5. 924 Schnitzeler, Alicia 1998 SC Myhl Leichtathletik e.V. 6:43
3. /6. 874 Weiss, Leonie 1998 TV 1860 Erkelenz 6:53
4. /7. 913 Zittrich, Mara 1998 TV 1860 Erkelenz 6:59
5. /9. 906 Brethower, Lynn 1998 DJK Gillrath 7:09

1.560 m Schülerinnen W13

1. /1. 794 Rendel, Miriam 1997 TK Grevenbroich 6:14
2. /2. 769 Bluhm, Sabrina 1997 SC Myhl Leichtathletik e.V. 6:16
3. /3. 660 Coobs, Kimberly 1997 DJK Gillrath 6:33
4. /8. 873 Weiner, Julia 1997 TV 1860 Erkelenz 7:01
5. /10. 663 Schreiter, Annalena 1997 DJK Gillrath 7:10
6. /11. 865 Esser, Jana 1997 TV 1860 Erkelenz 7:37

Schüler B
1.560 m Schüler M12

1. /1. 448 Hanuschik, Oliver 1998 LAV Hückelhoven 5:51
2. /2. 858 Leinweber, Kristian 1998 TV 1860 Erkelenz 6:04
3. /3. 791 Mohren, Johannes 1998 TK Grevenbroich 6:04
4. /5. 757 Memenga, Alexander 1998 SC Myhl Leichtathletik e.V. 6:22
5. /6. 795 Blaeser, Mathis 1998 TV 1860 Erkelenz 6:27
6. /7. 883 Rettemeyer, Simon 1998 TuS Jahn Hilfarth 6:43
7. /10. 719 Beckers, Michael 1998 LC Phönix Geilenkirchen 6:59

1.560 m Schüler M13

1. /4. 787 Heinen, Till 1997 SV Rot-Weiß Schlafhorst 6:16
2. /8. 462 Wilczek, Pascal 1997 LAV Hückelhoven 6:47
2. /8. 884 Schmitz, Patrick 1997 TuS Jahn Hilfarth 6:47

Schülerinnen C
1.165 m Schülerinnen W10

1. /7. 869 Leinweber, Evelyn 2000 TV 1860 Erkelenz 5:09
2. /10. 664 Schreiter, Noelle 2000 DJK Gillrath 5:13
3. /11. 708 Hartmann, Celine 2000 KGS Myhl 5:25
4. /12. 732 Dahmen, Jana 2000 LG Oberbruch-Dremmen 5:26
5. /13. 783 Remmler, Leonie 2000 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:26
6. /15. 918 Meindorfner, Julia 2000 TuS Jahn Hilfarth 5:58
7. /16. 673 Friedrichs, Jana 2000 DJK Wassenberg 6:00
8. /17. 710 Köntges, Celine 2000 KGS Myhl 6:01
9. /18. 893 Wilhelm, Gina 2000 TuS Porselen 6:06

1.165 m Schülerinnen W11

1. /1. 868 Kuß, Milena 1999 TV 1860 Erkelenz 4:42
2. /2. 923 Meuser, Grit 1999 TuS Jahn Hilfarth 4:51
3. /3. 866 Kneisle, Sarah 1999 TV 1860 Erkelenz 4:52
4. /4. 779 Ossowski, Nina 1999 SC Myhl Leichtathletik e.V. 4:53
5. /5. 885 Frenken, Lara Jane 1999 TuS Jahn Hilfarth 5:03
6. /6. 778 Nickel, Viktoria 1999 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:08
7. /8. 661 Kirchhoff, Jana 1999 DJK Gillrath 5:12
8. /9. 782 Reitinger, Christina 1999 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:13
9. /14. 662 Randerath, Leah 1999 DJK Gillrath 5:28

Schüler C
1.165 m Schüler M10

1. /1. 764 Sieben, Sven 2000 SC Myhl Leichtathletik e.V. 4:34
2. /2. 799 Hennig, Julius 2000 TV 1860 Erkelenz 4:37
3. /5. 919 Sieberichs, Nils 2000 TuS Jahn Hilfarth 4:44
4. /6. 880 Krings, Nico 2000 TuS Jahn Hilfarth 4:49
5. /8. 703 Özdemir, Erdem 2000 KGS Myhl 5:01
6. /9. 730 Schippers, Joe 2000 LG Oberbruch-Dremmen 5:04
7. /10. 731 Wellens, Felix 2000 LG Oberbruch-Dremmen 5:21
8. /12. 702 von der Ruhr, Andre 2000 KGS Myhl 5:28
9. /13. 744 Buscher, Maximilian 2000 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:40
10. /14. 696 Schell, Timo 2000 KGS Myhl 5:41
11. /15. 667 Grünter, Philipp 2000 DJK Wassenberg 6:29

1.165 m Schüler M11

1. /3. 788 Langemeyer, Nils 1999 SV Rot-Weiß Schlafhorst 4:43
2. /4. 668 Kraus, Alexander 1999 DJK Wassenberg 4:44
3. /7. 658 Pfeiffer, Jan Henrik 1999 ASG Elsdorf 4:58
4. /11. 726 Götte, Konrad 1999 LC Weilerswist 5:24

Schülerinnen D
1.165 m Schülerinnen W08

1. /2. 738 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 5:06
2. /3. 920 Meindorfner, Karina 2002 TuS Jahn Hilfarth 5:14
3. /4. 888 Strazar, Jasmin 2002 TuS Jahn Hilfarth 5:17
4. /7. 889 Strazar, Yvonne 2002 TuS Jahn Hilfarth 5:26
5. /10. 781 Reitinger, Annika 2002 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:41
6. /14. 709 Kaiser, Melina 2002 KGS Myhl 5:56
7. /16. 875 Westermann, Kimberly 2002 TV 1860 Erkelenz 6:00
8. /17. 870 Ritz, Cara 2003 TV 1860 Erkelenz 6:18
9. /22. 716 Urbanski, Laura 2002 KGS Myhl 6:53
10. /23. 733 Haas, Lea 2002 LG Oberbruch-Dremmen 6:55
11. /24. 713 Mustert, Maren 2002 KGS Myhl 7:29
12. /25. 707 Graffam, Jenny 2002 KGS Myhl 8:24

1.165 m Schülerinnen W09

1. /1. 739 Wilms, Hannah 2001 OSC Waldniel 5:03
2. /5. 768 Blankertz, Lena 2001 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:23
3. /6. 776 Mech, Lisa 2001 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:25
4. /8. 867 Kugland, Luisa 2001 TV 1860 Erkelenz 5:29
5. /9. 736 Winkelhorst, Greta 2001 LG Oberbruch-Dremmen 5:31
6. /11. 871 Steffen, Arabella 2001 TV 1860 Erkelenz 5:47
7. /12. 887 Schmitz, Laura 2001 TuS Jahn Hilfarth 5:51
8. /13. 734 Palmen, Alina 2001 LG Oberbruch-Dremmen 5:56
9. /15. 735 Paulus, Saskia 2001 LG Oberbruch-Dremmen 5:57
10. /18. 789 Terodde, Emilia 2001 SV Rot-Weiß Schlafhorst 6:22
11. /19. 711 Lengersdorf, Lena 2001 KGS Myhl 6:24
12. /20. 892 Wilhelm, Celine 2001 TuS Porselen 6:27
13. /21. 715 Stumpf, Lea 2001 KGS Myhl 6:30

Schüler D
1.165 m Schüler M08

1. /4. 699 Weydener, Paul 2002 KGS Myhl 5:07
2. /5. 894 Jeup, Christian 2002 TuS Wegberg 5:15
3. /7. 879 Frenken, Tim 2002 TuS Jahn Hilfarth 5:19
4. /8. 743 Buscher, Frederik 2003 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:20
5. /11. 854 Körfer, Leon 2002 TV 1860 Erkelenz 5:36
6. /12. 856 Lamers, Tim 2002 TV 1860 Erkelenz 5:38
7. /13. 754 Kohnen, Oskar 2002 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:40
8. /14. 672 Offermanns, Keanu 2002 DJK Wassenberg 5:41
9. /15. 669 Kraus, Simon 2002 DJK Wassenberg 5:41
10. /16. 765 Tetz, Tamino 2002 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:53
11. /17. 670 Maisen, Jannik Jens 2002 DJK Wassenberg 5:53
12. /20. 684 Herzog, Hermann 2002 KGS Myhl 6:05
13. /21. 692 Müsch, Yannick 2002 KGS Myhl 6:11
14. /22. 679 Brandes, Ole 2002 KGS Myhl 6:14
15. /24. 695 Räcke, Janick 2002 KGS Myhl 6:17
16. /26. 932 Dannert, Arne 2002 TuS Jahn Hilfarth 6:23
17. /27. 929 Kumm, Nico 2002 TuS Jahn Hilfarth 7:15

1.165 m Schüler M09

1. /1. 895 Jeup, Johannes 2001 TuS Wegberg 4:39
2. /2. 862 Thönissen, Nils 2001 TV 1860 Erkelenz 4:46
3. /3. 759 Rongen, Maximilian 2001 SC Myhl Leichtathletik e.V. 4:58
4. /6. 930 Pütz, Julian 2001 TV 1860 Erkelenz 5:17
5. /9. 852 Krüger, Johan 2001 TV 1860 Erkelenz 5:29
6. /10. 728 Götte, Xaver 2001 LC Weilerswist 5:34
7. /18. 861 Reuter, Paul 2001 TV 1860 Erkelenz 5:54
8. /19. 761 Schlesiger, Benedikt 2001 SC Myhl Leichtathletik e.V. 5:57
9. /23. 701 Zahren, Christopher 2001 KGS Myhl 6:17
10. /25. 671 Offermanns, Gion 2001 DJK Wassenberg 6:18

Bambinilauf - weiblich
600 m Bambini weiblich

1. /1. 891 Derichs, Leonie 2004 TuS Porselen 2:27
2. /2. 718 Weydener, Nele 2004 KGS Myhl 2:28
3. /3. 876 Winzen, Romy 2004 TV 1860 Erkelenz 2:36
4. /4. 872 Thönissen, Anne 2003 TV 1860 Erkelenz 2:37
5. /5. 890 Buchkremer, Jasmin 2003 TuS Porselen 2:37
6. /6. 717 Vishnevskaya, Anja 2003 KGS Myhl 2:37
7. /7. 675 Kraus, Johanna 2004 DJK Wassenberg 2:38
8. /8. 705 Erdogan, Eslem 2003 KGS Myhl 2:41
9. /9. 928 Reuter, Anna 2004 TV 1860 Erkelenz 2:59
10. /10. 712 Liebeton, Shivaun 2003 KGS Myhl 3:01
11. /11. 704 Einmahl, Lana 2003 KGS Myhl 3:04
12. /12. 933 Blaesser, Lina 2004 TV 1860 Erkelenz 3:07
13. /13. 676 Meisen, Isabel Joann 2004 DJK Wassenberg 3:09
14. /14. 785 Rögels, Larissa 2004 SC Myhl Leichtathletik e.V. 3:13
15. /15. 674 Grünter, Lena 2004 DJK Wassenberg 3:25

Bambinilauf - männlich
600 m Bambini männlich

1. /1. 694 Reinhard, Jo 2003 KGS Myhl 2:11
2. /2. 796 Brunen, Niklas 2003 TV 1860 Erkelenz 2:18
3. /3. 853 Köntopp-Frohnhoven, Florian 2003 TV 1860 Erkelenz 2:19
4. /4. 860 Nußbaum, Nico 2003 TV 1860 Erkelenz 2:30
5. /5. 682 Donner, Ole 2003 KGS Myhl 2:30
6. /6. 687 Langerbeins, Jost 2003 KGS Myhl 2:40
7. /7. 881 Krings, Pascal 2003 TuS Jahn Hilfarth 2:48
8. /8. 864 Wimmers, Jan 2004 TV 1860 Erkelenz 2:50
9. /9. 800 Krüger, Hagen 2004 TV 1860 Erkelenz 2:52
10. /10. 681 Dammers, Yannick 2004 KGS Myhl 3:00
11. /11. 855 Körfer, Luis 2004 TV 1860 Erkelenz 3:07
12. /12. 680 Dahm, Felix 2004 KGS Myhl 3:12
13. /13. 931 Winzen, Amon 2006 Ohne Verein 3:13
14. /14. 686 Jöcken, Luca 2004 KGS Myhl 3:14
15. /15. 798 Grooten, Philipp 2004 TV 1860 Erkelenz 3:18
16. /16. 690 Müller, Max 2004 KGS Myhl 3:19
17. /17. 678 Bernhardt, Ares 2005 KGS Myhl 3:23
18. /18. 700 Wilms, Jonas 2004 KGS Myhl 3:26
19. /19. 908 Reitinger, Erik 2005 SC Myhl Leichtathletik e.V. 3:30
20. /20. 905 Willms, Manuel 2005 SC Myhl Leichtathletik e.V. 3:33
21. /21. 859 Monjeamb, Yannik 2003 TV 1860 Erkelenz 3:34
22. /22. 737 Bommes, Felix 2006 OSC Waldniel 4:35

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | SC Myhl Leichtathletik e  | Datum : 30.10.2010         
       Bericht     | Bruno Wilms               | Ort   : Wassenberg         
                   | Am Schwanderberg 36       | Kreis : Heinsberg          
    Veranst.-Nr.   | 41849 Wassenberg          | Bezirk:                    
                   | Tel. : 02432/1674         | Land  : Nordrhein          
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Waldlauf                                               
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : SC Myhl Leichtathletik                                 
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportplatz "Am Wingertsberg"                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     26    |     26    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  16 |     |  16 |     |100|
                            | Seniorinnen      |     |   5 |     |   4 | 80|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |   4 |     |   4 |     |100|
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   4 |     |   4 |     |100|
                            | Weibl. Jugend A  |     |   5 |     |   5 |100|
                            | Männl. Jugend B  |   8 |     |   7 |     | 87|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   4 |     |   3 | 75|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   8 |     |   6 |     | 75|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   8 |     |   8 |100|
                            | Schüler B        |  11 |     |  10 |     | 90|
                            | Schülerinnen B   |     |  11 |     |  11 |100|
   Waage                    | Schüler C        |  17 |     |  15 |     | 88|
                            | Schülerinnen C   |     |  20 |     |  18 | 90|
                            | Schüler D        |  67 |     |  49 |     | 73|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  42 |     |  40 | 95|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 135 |     | 111 |     | 82|
                            |Summe Weiblich    |     |  95 |     |  89 | 93|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    230    |    200    | 86|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      8    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     32    Mitarb.    42   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 02432/80032      eMail: harald-eifert@t-online.de  
   Harald Eifert, Barbararing 106, 41812 Erkelenz                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 02433/41927      eMail:                            
   Jürgen Meuser, Weißdornweg 15, 41836 Hückelhoven                         
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NO/1030 SC Myhl