Schulsportfest des LVN-Kreises Heinsberg am 26. Mai 2009
im Willi-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz

 

Ergebnisliste



Klassenübersicht

Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1

Wk II weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           6793 Punkte
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6284 Punkte
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.            5472 Punkte
 4. Kreisgymnasium Heinsberg                 5084 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   6793

      100 m :             Rhyßen, Heike                 92      13,35      531 
                          Schopphoven, Elena            93      14,76      422 
                          Lindholm, Laura               92       n.a.    (   0)

      800 m :             Rhyßen, Heike                 92    2:24,08      545 
                          Beckers, Kristina             93    2:32,26      499 
                          Fränken, Simone               92     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Fothen, Maria                 92      53,79     1045 
                          Minderjahn-Stein, Nina        93   
                          Lindholm, Laura               92   
                          Beckers, Kristina             93   


      Hochsprung :        Rhyßen, Heike                 92       1,52      517 
                          Püschel, Mirja                93       1,40      444 
                          Minderjahn-Stein, Nina        93       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Fothen, Maria                 92       4,58      503 
                          Lindholm, Laura               92       4,33      474 
                          Püschel, Mirja                93       4,22    ( 461)

      Kugelstoß :         Fränken, Simone               92       8,87      426 
                          Fothen, Maria                 92       8,46      409 
                          Boß, Anna                     92       7,77    ( 379)

      Speerwurf :         Fränken, Simone               92      30,11      500 
                          Beckers, Kristina             93      27,70      478 

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6284

      100 m :             Hüppe, Natkritta              92      12,86      574 
                          Schmittlein, Anne             92      13,55      514 
                          Gießbach, Linda               93      14,06    ( 473)

      800 m :             Vieten, Claudia               93    2:54,63      395 
                          Schmittlein, Anne             92    3:01,53      368 
                          Schneiderbeck, Laura          93    3:02,99    ( 363)

      4 x 100 m :   I   : Hüppe, Natkritta              92      53,95     1039 
                          Schmittlein, Anne             92   
                          Berkigt, Manisha              92   
                          Gießbach, Linda               93   

                    II  : Vieten, Claudia               93      disq.    (   0)
                          Schneiderbeck, Laura          93   
                          Gottschalk, Lara              93   
                          Paulussen, Raphaela           92   


      Hochsprung :        Vieten, Claudia               93       1,40      444 
                          Gießbach, Linda               93       1,24      342 
                          Schneiderbeck, Laura          93       1,12    ( 261)
                          Baumgart, Charline            92       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Hüppe, Natkritta              92       4,78      525 
                          Gottschalk, Lara              93       4,72      518 
                          Berkigt, Manisha              92       4,30    ( 471)

      Kugelstoß :         Gottschalk, Lara              93       7,47      365 
                          Paulussen, Raphaela           92       6,98      342 
                          Berkigt, Manisha              92       6,46    ( 317)

      Speerwurf :         Füg, Corinna                  92      27,26      474 
                          Baumgart, Charline            92      18,61      384 
                          Paulussen, Raphaela           92      17,32    ( 369)

 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                               GESAMTPUNKTE:   5472

      100 m :             Differding, Michele           95      14,36      450 
                          Hennes, Lena                  92      14,55      436 

      800 m :             Mainz, Tanja                  92    2:55,99      389 
                          Günther, Mirijan              92    3:06,18      351 

      4 x 100 m :   I   : Hennes, Lena                  92      57,88      885 
                          Differding, Michele           95   
                          Jansen, Isabel                92   
                          Mainz, Tanja                  92   


      Hochsprung :        Vaßen, Christine              94       1,36      419 
                          Jansen, Isabel                92       1,28      368 

      Weitsprung :        Mainz, Tanja                  92       4,06      443 
                          Differding, Michele           95       4,04      440 

      Kugelstoß :         Jansen, Isabel                92       6,51      319 
                          Günther, Mirijan              92       5,04      242 

      Speerwurf :         Vaßen, Christine              94      27,11      472 
                          Hennes, Lena                  92       9,22      258 

 4. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5084

      100 m :             Mäckelmann, Janine            93      15,22      390 
                          Rehse, Jana                   93      16,55      310 
                          Hermanns, Alena               93      17,01    ( 285)

      800 m :             Barion, Melanie               92    2:47,28      426 
                          Barion, Nicole                93    2:52,60      403 
                          Schöbben, Wibke               93    3:01,28    ( 369)

      4 x 100 m :   I   : Frenken, Clarissa             93      61,60      758 
                          Barion, Nicole                93   
                          Barion, Melanie               92   
                          Jopen, Jessica                92   

                    II  : Rehse, Jana                   93      64,07    ( 682)
                          Hermanns, Alena               93   
                          Schöbben, Wibke               93   
                          Mäckelmann, Janine            93   


      Hochsprung :        Schöbben, Wibke               93       1,32      394 
                          Hermanns, Alena               93       1,20      315 
                          Barion, Nicole                93       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Mäckelmann, Janine            93       3,89      422 
                          Frenken, Clarissa             93       3,80      411 
                          Jopen, Jessica                92       3,55    ( 380)

      Kugelstoß :         Frenken, Clarissa             93       6,85      336 
                          Barion, Melanie               92       5,58      272 

      Speerwurf :         Jopen, Jessica                92      14,75      337 
                          Rehse, Jana                   93      12,68      310 

Disziplinen

100 m                                                                       26.05.2009
1. Lauf     Wind : +3,4
 1. Hüppe, Natkritta             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        12,86 sec   574 
 2. Differding, Michele          95 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     14,36 sec   450 
 3. Mäckelmann, Janine           93 Kreisgymnasium Heinsberg          15,22 sec   390 
 4. Rehse, Jana                  93 Kreisgymnasium Heinsberg          16,55 sec   310 

2. Lauf     Wind : +4,7
 1. Schmittlein, Anne            92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        13,55 sec   514 
 2. Hennes, Lena                 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     14,55 sec   436 
 3. Hermanns, Alena              93 Kreisgymnasium Heinsberg          17,01 sec ( 285)

3. Lauf     Wind : +2,5
 1. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    13,35 sec   531 
 2. Gießbach, Linda              93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,06 sec ( 473)
 3. Schopphoven, Elena           93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    14,76 sec   422 

800 m                                                                       26.05.2009
 1. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:24,08 min   545 
 2. Beckers, Kristina            93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:32,26 min   499 
 3. Barion, Melanie              92 Kreisgymnasium Heinsberg        2:47,28 min   426 
 4. Barion, Nicole               93 Kreisgymnasium Heinsberg        2:52,60 min   403 
 5. Vieten, Claudia              93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:54,63 min   395 
 6. Mainz, Tanja                 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   2:55,99 min   389 
 7. Schöbben, Wibke              93 Kreisgymnasium Heinsberg        3:01,28 min ( 369)
 8. Schmittlein, Anne            92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:01,53 min   368 
 9. Schneiderbeck, Laura         93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:02,99 min ( 363)
10. Günther, Mirijan             92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   3:06,18 min   351 

4 x 100 m                                                                   26.05.2009
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                                    53,79 sec  1045 
      Fothen, M 92 - Minderjahn-Stein, N 93 - Lindholm, L 92 - Beckers, K 93
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      53,95 sec  1039 
      Hüppe, N 92 - Schmittlein, A 92 - Berkigt, M 92 - Gießbach, L 93
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                                     57,88 sec   885 
      Hennes, L 92 - Differding, M 95 - Jansen, I 92 - Mainz, T 92
 4. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        61,60 sec   758 
      Frenken, C 93 - Barion, N 93 - Barion, M 92 - Jopen, J 92
 5. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       64,07 sec ( 682)
      Rehse, J 93 - Hermanns, A 93 - Schöbben, W 93 - Mäckelmann, J 93
    Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     disq.     (   0)
      Vieten, C 93 - Schneiderbeck, L 93 - Gottschalk, L 93 - Paulussen, R 92

Hochsprung                                                                  26.05.2009
 1. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,52 m   517 
 2. Vieten, Claudia              93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,40 m   444 
 2. Püschel, Mirja               93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 4. Minderjahn-Stein, Nina       93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,36 m ( 419)
 4. Vaßen, Christine             94 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,36 m   419 
 6. Schöbben, Wibke              93 Kreisgymnasium Heinsberg           1,32 m   394 
 7. Jansen, Isabel               92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,28 m   368 
 8. Gießbach, Linda              93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m   342 
 9. Hermanns, Alena              93 Kreisgymnasium Heinsberg           1,20 m   315 
10. Barion, Nicole               93 Kreisgymnasium Heinsberg           1,12 m ( 261)
10. Schneiderbeck, Laura         93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,12 m ( 261)

Weitsprung                                                                  26.05.2009
 1. Hüppe, Natkritta         92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,78 m +1,6    525 
 2. Gottschalk, Lara         93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,72 m +0,4    518 
 3. Fothen, Maria            92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,58 m -1,0    503 
 4. Lindholm, Laura          92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,33 m +1,8    474 
 5. Berkigt, Manisha         92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,30 m -0,7  ( 471)
 6. Püschel, Mirja           93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,22 m +0,6  ( 461)
 7. Mainz, Tanja             92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      4,06 m +0,2    443 
 8. Differding, Michele      95 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      4,04 m -0,9    440 
 9. Mäckelmann, Janine       93 Kreisgymnasium Heinsberg           3,89 m +0,6    422 
10. Frenken, Clarissa        93 Kreisgymnasium Heinsberg           3,80 m +0,8    411 
11. Jopen, Jessica           92 Kreisgymnasium Heinsberg           3,55 m +0,7  ( 380)

Kugelstoß                                                                   26.05.2009
 1. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,87 m   426 
 2. Fothen, Maria                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,46 m   409 
 3. Boß, Anna                    92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     7,77 m ( 379)
 4. Gottschalk, Lara             93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,47 m   365 
 5. Paulussen, Raphaela          92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         6,98 m   342 
 6. Frenken, Clarissa            93 Kreisgymnasium Heinsberg           6,85 m   336 
 7. Jansen, Isabel               92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      6,51 m   319 
 8. Berkigt, Manisha             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         6,46 m ( 317)
 9. Barion, Melanie              92 Kreisgymnasium Heinsberg           5,58 m   272 
10. Günther, Mirijan             92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      5,04 m   242 

Speerwurf                                                                   26.05.2009
 1. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    30,11 m   500 
 2. Beckers, Kristina            93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    27,70 m   478 
 3. Füg, Corinna                 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        27,26 m   474 
 4. Vaßen, Christine             94 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     27,11 m   472 
 5. Baumgart, Charline           92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        18,61 m   384 
 6. Paulussen, Raphaela          92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        17,32 m ( 369)
 7. Jopen, Jessica               92 Kreisgymnasium Heinsberg          14,75 m   337 
 8. Rehse, Jana                  93 Kreisgymnasium Heinsberg          12,68 m   310 
 9. Hennes, Lena                 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      9,22 m   258 

Wk III weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           6299 Punkte
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6083 Punkte
 3. Kreisgymnasium Heinsberg                 5295 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   6299

      75 m :              Wotzka, Julia                 95      10,44      482 
                          Lowis, Delia                  94      10,74      452 
                          Vieten, Vera                  94      10,84    ( 442)

      800 m :             Rambo, Kornelia               94    2:50,70      411 
                          Weichsel, Lisa                95    3:10,37      336 

      4 x 75 m :    I   : Vieten, Vera                  94      40,86     1013 
                          Lowis, Delia                  94   
                          Wotzka, Julia                 95   
                          Schmitz, Alina                95   

                    II  : Schmittlein, Franziska        94      42,36    ( 934)
                          Reinhardt, Lea                94   
                          Weichsel, Jana                95   
                          Rambo, Kornelia               94   


      Hochsprung :        Rambo, Kornelia               94       1,40      444 
                          Weichsel, Jana                95       1,36      419 
                          Weichsel, Lisa                95       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Wotzka, Julia                 95       4,22      461 
                          Vieten, Vera                  94       4,11      448 

      Kugelstoß :         Reinhardt, Lea                94       8,68      418 
                          Lowis, Delia                  94       8,57      414 
                          Weichsel, Lisa                95       7,91    ( 385)

      Ballwurf :          Weichsel, Jana                95      49,00      537 
                          Reinhardt, Lea                94      39,00      464 

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6083

      75 m :              Hayen, Julia                  94      10,56      470 
                          Jagusch, Jaquelin             94      11,60      373 
                          Henn, Judith                  94      11,73    ( 363)

      800 m :             Ringler, Julia                95    2:38,17      469 
                          Henn, Judith                  94    2:52,93      402 
                          Jagusch, Jaquelin             94    3:14,53    ( 322)

      4 x 75 m :    I   : Ringler, Julia                95      44,79      818 
                          Jagusch, Jaquelin             94   
                          Steffens, Laura               95   
                          Faenger, Svea                 94   


      Hochsprung :        Jüttner, Katja                94       1,36      419 
                          Raff, Mareike                 94       1,28      368 
                          Steffens, Laura               95       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Hayen, Julia                  94       4,49      493 
                          Jüttner, Katja                94       3,95      429 
                          Ringler, Julia                95       3,64    ( 391)

      Kugelstoß :         Jüttner, Katja                94       8,78      423 
                          Faenger, Svea                 94       7,64      373 
                          Raff, Mareike                 94       6,89    ( 338)

      Ballwurf :          Hayen, Julia                  94      48,00      530 
                          Pesch, Martina                94      46,00      516 
                          Raff, Mareike                 94      25,00    ( 345)

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5295

      75 m :              Wepner, Lena                  94      10,78      448 
                          Kremers, Verena               94      11,11      417 
                          Kitzelmann, Patricia          95      11,99    ( 342)

      800 m :             Domsel, Lena                  95    2:41,94      450 
                          Wellens, Maike                94    2:55,77      390 
                          Gerner, Sarah                 94    3:20,79    ( 303)

      4 x 75 m :    II  : Wepner, Lena                  94      46,32      751 
                          Froitzheim, Caroline          95   
                          Domsel, Lena                  95   
                          Kremers, Verena               94   

                    I   : Furlan, Anna                  95      47,49    ( 702)
                          Langerbeins, Sarah            94   
                          Kitzelmann, Patricia          95   
                          Arntz, Anika                  94   


      Hochsprung :        Wepner, Lena                  94       1,36      419 
                          Froitzheim, Caroline          95       1,20      315 
                          Arntz, Anika                  94       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Kremers, Verena               94       3,93      427 
                          Domsel, Lena                  95       3,82      413 
                          Froitzheim, Caroline          95       3,46    ( 368)

      Kugelstoß :         Kitzelmann, Patricia          95       6,01      294 
                          Arntz, Anika                  94       5,93      290 
                          Furlan, Anna                  95       5,31    ( 257)

      Ballwurf :          Furlan, Anna                  95      29,00      382 
                          Langerbeins, Sarah            94      20,50      299 
                          Wellens, Maike                94      14,50    ( 230)

Disziplinen

75 m                                                                        26.05.2009
1. Lauf     Wind : +1,6
 1. Wotzka, Julia                95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,44 sec   482 
 2. Wepner, Lena                 94 Kreisgymnasium Heinsberg          10,78 sec   448 
 3. Vieten, Vera                 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,84 sec ( 442)
 4. Jagusch, Jaquelin            94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        11,60 sec   373 
 5. Kitzelmann, Patricia         95 Kreisgymnasium Heinsberg          11,99 sec ( 342)

2. Lauf     Wind : +0,9
 1. Hayen, Julia                 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,56 sec   470 
 2. Lowis, Delia                 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,74 sec   452 
 3. Kremers, Verena              94 Kreisgymnasium Heinsberg          11,11 sec   417 
 4. Henn, Judith                 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        11,73 sec ( 363)

800 m                                                                       26.05.2009
 1. Ringler, Julia               95 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:38,17 min   469 
 2. Domsel, Lena                 95 Kreisgymnasium Heinsberg        2:41,94 min   450 
 3. Rambo, Kornelia              94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:50,70 min   411 
 4. Henn, Judith                 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:52,93 min   402 
 5. Wellens, Maike               94 Kreisgymnasium Heinsberg        2:55,77 min   390 
 6. Weichsel, Lisa               95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  3:10,37 min   336 
 7. Jagusch, Jaquelin            94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:14,53 min ( 322)
 8. Gerner, Sarah                94 Kreisgymnasium Heinsberg        3:20,79 min ( 303)

4 x 75 m                                                                    26.05.2009
1. Lauf
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  40,86 sec  1013 
      Vieten, V 94 - Lowis, D 94 - Wotzka, J 95 - Schmitz, A 95
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                        44,79 sec   818 
      Ringler, J 95 - Jagusch, J 94 - Steffens, L 95 - Faenger, S 94
 3. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        47,49 sec ( 702)
      Furlan, A 95 - Langerbeins, S 94 - Kitzelmann, P 95 - Arntz, A 94

2. Lauf
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 42,36 sec ( 934)
      Schmittlein, F 94 - Reinhardt, L 94 - Weichsel, J 95 - Rambo, K 94
 2. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       46,32 sec   751 
      Wepner, L 94 - Froitzheim, C 95 - Domsel, L 95 - Kremers, V 94

Hochsprung                                                                  26.05.2009
 1. Rambo, Kornelia              94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 2. Jüttner, Katja               94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,36 m   419 
 2. Wepner, Lena                 94 Kreisgymnasium Heinsberg           1,36 m   419 
 2. Weichsel, Jana               95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,36 m   419 
 5. Raff, Mareike                94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,28 m   368 
 5. Weichsel, Lisa               95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,28 m ( 368)
 7. Steffens, Laura              95 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m ( 342)
 8. Froitzheim, Caroline         95 Kreisgymnasium Heinsberg           1,20 m   315 
 9. Arntz, Anika                 94 Kreisgymnasium Heinsberg           1,04 m ( 204)

Weitsprung                                                                  26.05.2009
 1. Hayen, Julia             94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,49 m +0,0    493 
 2. Wotzka, Julia            95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,22 m -0,7    461 
 3. Vieten, Vera             94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,11 m -1,6    448 
 4. Jüttner, Katja           94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         3,95 m -1,5    429 
 5. Kremers, Verena          94 Kreisgymnasium Heinsberg           3,93 m -0,1    427 
 6. Domsel, Lena             95 Kreisgymnasium Heinsberg           3,82 m -1,8    413 
 7. Ringler, Julia           95 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         3,64 m +1,7  ( 391)
 8. Froitzheim, Caroline     95 Kreisgymnasium Heinsberg           3,46 m +0,0  ( 368)

Kugelstoß                                                                   26.05.2009
 1. Jüttner, Katja               94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,78 m   423 
 2. Reinhardt, Lea               94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,68 m   418 
 3. Lowis, Delia                 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,57 m   414 
 4. Weichsel, Lisa               95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     7,91 m ( 385)
 5. Faenger, Svea                94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,64 m   373 
 6. Raff, Mareike                94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         6,89 m ( 338)
 7. Kitzelmann, Patricia         95 Kreisgymnasium Heinsberg           6,01 m   294 
 8. Arntz, Anika                 94 Kreisgymnasium Heinsberg           5,93 m   290 
 9. Furlan, Anna                 95 Kreisgymnasium Heinsberg           5,31 m ( 257)

Ballwurf                                                                    26.05.2009
 1. Weichsel, Jana               95 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    49,00 m   537 
 2. Hayen, Julia                 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        48,00 m   530 
 3. Pesch, Martina               94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        46,00 m   516 
 4. Reinhardt, Lea               94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    39,00 m   464 
 5. Furlan, Anna                 95 Kreisgymnasium Heinsberg          29,00 m   382 
 6. Raff, Mareike                94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        25,00 m ( 345)
 7. Langerbeins, Sarah           94 Kreisgymnasium Heinsberg          20,50 m   299 
 8. Wellens, Maike               94 Kreisgymnasium Heinsberg          14,50 m ( 230)

Wk III/2 weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. GHS Hückelhoven                          5336 Punkte

Mannschaften

 1. GHS Hückelhoven                                             GESAMTPUNKTE:   5336

      75 m :              Anselm, Christina             96      11,34      396 
                          Maier, Kristina               94      12,34      315 
                          Fischer, Alina                94      12,94    ( 272)

      800 m :             Ünal, Gülhan                  94    3:03,60      360 
                          Anselm, Christina             96    3:06,91      348 
                          Uslu, Seda                    95    3:32,69    ( 268)

      4 x 75 m :    I   : Großpietsch, Rabea            94      46,61      738 
                          Karamurat, Seda               97   
                          Ünal, Gülhan                  94   
                          Fischer, Alina                94   

                    II  : Anselm, Christina             96      47,20    ( 714)
                          Savcenko, Viktoria            95   
                          Uslu, Seda                    95   
                          Herzig, Lena                  95   


      Hochsprung :        Herzig, Lena                  95       1,48      493 
                          Maier, Kristina               94       1,20      315 
                          Fischer, Alina                94       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Herzig, Lena                  95       3,86      418 
                          Savcenko, Viktoria            95       3,54      378 
                          Maier, Kristina               94       3,33    ( 351)

      Kugelstoß :         Ünal, Gülhan                  94       7,21      353 
                          Beck, Anna Kathalina          94       6,77      332 
                          Großpietsch, Rabea            94       6,41    ( 314)

      Ballwurf :          Karamurat, Seda               97      37,00      449 
                          Uslu, Seda                    95      36,00      441 
                          Savcenko, Viktoria            95      30,00    ( 390)

Disziplinen

75 m     Wind : +0,5                                                        26.05.2009
 1. Anselm, Christina            96 GHS Hückelhoven                   11,34 sec   396 
 2. Maier, Kristina              94 GHS Hückelhoven                   12,34 sec   315 
 3. Fischer, Alina               94 GHS Hückelhoven                   12,94 sec ( 272)

800 m                                                                       26.05.2009
 1. Ünal, Gülhan                 94 GHS Hückelhoven                 3:03,60 min   360 
 2. Anselm, Christina            96 GHS Hückelhoven                 3:06,91 min   348 
 3. Uslu, Seda                   95 GHS Hückelhoven                 3:32,69 min ( 268)

4 x 75 m                                                                    26.05.2009
 1. GHS Hückelhoven I                                                 46,61 sec   738 
      Großpietsch, R 94 - Karamurat, S 97 - Ünal, G 94 - Fischer, A 94
 2. GHS Hückelhoven II                                                47,20 sec ( 714)
      Anselm, C 96 - Savcenko, V 95 - Uslu, S 95 - Herzig, L 95

Hochsprung                                                                  26.05.2009
 1. Herzig, Lena                 95 GHS Hückelhoven                    1,48 m   493 
 2. Maier, Kristina              94 GHS Hückelhoven                    1,20 m   315 
 3. Fischer, Alina               94 GHS Hückelhoven                    1,16 m ( 288)

Weitsprung                                                                  26.05.2009
 1. Herzig, Lena             95 GHS Hückelhoven                    3,86 m +0,4    418 
 2. Savcenko, Viktoria       95 GHS Hückelhoven                    3,54 m -0,3    378 
 3. Maier, Kristina          94 GHS Hückelhoven                    3,33 m +0,0  ( 351)

Kugelstoß                                                                   26.05.2009
 1. Ünal, Gülhan                 94 GHS Hückelhoven                    7,21 m   353 
 2. Beck, Anna Kathalina         94 GHS Hückelhoven                    6,77 m   332 
 3. Großpietsch, Rabea           94 GHS Hückelhoven                    6,41 m ( 314)

Ballwurf                                                                    26.05.2009
 1. Karamurat, Seda              97 GHS Hückelhoven                   37,00 m   449 
 2. Uslu, Seda                   95 GHS Hückelhoven                   36,00 m   441 
 3. Savcenko, Viktoria           95 GHS Hückelhoven                   30,00 m ( 390)

Wk IV weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5686 Punkte
 2. Europaschule Erkelenz                    4471 Punkte
 3. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               4391 Punkte
 4. Kreisgymnasium Heinsberg                 3816 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5686

      50 m :              Kuß, Alina                    96       7,42      468 
                          Gipperich, Marie              96       7,52      454 
                          Dohr, Mara                    96       7,58    ( 446)

      800 m :             Kuß, Alina                    96    2:36,60      476 
                          Joachims, Christina           96    2:38,60      466 
                          Franz, Tabea                  97    2:42,19    ( 449)

      4 x 50 m :    I   : Müller, Annette               96      28,22     1042 
                          Gipperich, Marie              96   
                          Fabian, Julia                 98   
                          Dohr, Mara                    96   

                    II  : Reiners, Pia                  97      28,98    ( 985)
                          Joachims, Christina           96   
                          Franz, Tabea                  97   
                          Fabian, Anna Lena             96   


      Hochsprung :        Dohr, Mara                    96       1,40      444 
                          Fabian, Julia                 98       1,28      368 
                          Fabian, Anna Lena             96       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Fabian, Julia                 98       4,43      486 
                          Fabian, Anna Lena             96       4,40      482 
                          Parbs, Karen                  96       3,80    ( 411)

      Schlagballwurf :    Joachims, Christina           96      44,00      527 
                          Franz, Tabea                  97      38,00      473 
                          Kuß, Alina                    96      36,00    ( 455)

 2. Europaschule Erkelenz                                       GESAMTPUNKTE:   4471

      50 m :              Dossow, Luca                  96       8,19      372 
                          Lechtenberg, Jana             97       8,64      324 
                          Dietze, Alice                 97       8,65    ( 323)

      800 m :             Ringler, Sophie               96    2:52,08      405 
                          Dohrendorf, Chantal           96    3:04,62      357 
                          Rüdiger, Leonie               96    3:14,66    ( 322)

      4 x 50 m :    II  : Kreglin, Sara                 97      33,02      729 
                          Müller, Katharina             97   
                          Mann, Vera                    96   
                          Rüdiger, Leonie               96   

                    I   : Lambertz, Melissa             96      33,35    ( 711)
                          Lechtenberg, Jana             97   
                          Dietze, Alice                 97   
                          Dossow, Luca                  96   


      Hochsprung :        Dossow, Luca                  96       1,36      419 
                          Mann, Vera                    96       1,16      288 
                          Dietze, Alice                 97       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Dohrendorf, Chantal           96       4,13      451 
                          Kreglin, Sara                 97       3,46      368 
                          Lechtenberg, Jana             97       3,13    ( 324)

      Schlagballwurf :    Dahlmanns, Julia              97      28,50      379 
                          Lambertz, Melissa             96      28,50      379 

