CROSSLAUF-Meisterschaft des LVN-Kreis Heinsberg am 21. März 2009 in Wassenberg - Sportplatz "Am Wingertsberg"
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.

Ergebnisliste



Wertungen

Schüler M8/M9
Mannschaft Schüler D
Schüler M10/M11
Mannschaft Schüler C
Schüler M12/M13
Mannschaft Schüler B
Schüler M14/M15
Mannschaft Schüler A
männliche Jugend B
Mannschaft männliche Jugend B
männliche Jugend A
Mannschaft männliche Jugend A
Mittelstrecke Männer
Mannschaft Mittelstrecke Männer über alle Klassen
Mannschaft Mittelstrecke Junioren
Mannschaft Mittelstrecke M30/M35
Mannschaft Mittelstrecke M40/M45
Mannschaft Mittelstrecke M50/M55
Mannschaft Mittelstrecke M60-M75
Langstrecke Männer
Mannschaft Langstrecke Männer über alle Klassen
Mannschaft Langstrecke M30/M35
Mannschaft Langstrecke M40/M45
Mannschaft Langstrecke M50/M55
Schülerinnen W8/W9
Mannschaft Schülerinnen D
Schülerinnen W10/W11
Mannschaft Schülerinnen C
Schülerinnen W12/W13
Mannschaft Schülerinnen B
Schülerinnen W14/W15
Mannschaft Schülerinnen A
weibliche Jugend B
Mannschaft weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Mannschaft weibliche Jugend A
Mittelstrecke Frauen
Mannschaft Mittelstrecke Frauen über alle Klassen
Mannschaft Mittelstrecke W30/W35
Mannschaft Mittelstrecke W40/W45
Mannschaft Mittelstrecke W50/W55
Langstrecke Frauen
Mannschaft Langstrecke Frauen über alle Klassen
Mannschaft Langstrecke W30/W35
Mannschaft Langstrecke W40/W45
Bambini -männlich-
Bambini -weiblich-

Schüler M8/M9 - ca. 900 m

  1. Ruthmann, Felix             00 TuS Jahn Hilfarth               4:52   1. M9   
  2. Vaehsen, Luca               00 SC Myhl Leichtathletik          4:54   2. M9   
  3. Melzner, Niclas             00 TuS Jahn Hilfarth               4:59   3. M9   
  4. Sieberichs, Nils            00 TuS Jahn Hilfarth               5:03   4. M9   
  5. Minderjahn-Stein, Matteo    01 SC Myhl Leichtathletik          5:06   1. M8   
  6. Rongen, Maximilian          01 SC Myhl Leichtathletik          5:14   2. M8   
  7. Dohle, Hendric              00 SC Myhl Leichtathletik          5:20   5. M9   
  8. Thönissen, Nils             01 TV 1860 Erkelenz                5:28   3. M8   
  9. Tocha, Stephan              00 LG Oberbruch-Dremmen            5:39   6. M9   
 10. Tille, Daniel               01 DJK Wassenberg                  6:13   4. M8   
 11. Holten, Simon               00 TV 1860 Erkelenz                6:19   7. M9   
 12. Blem, Jonathan              01 DJK Wassenberg                  7:30   5. M8   
 13. Siebertz, Aaron             00 DJK Wassenberg                  7:45   8. M9   

Schüler D Mannschaft - ca. 900 m

  1. TuS Jahn Hilfarth                                             8 Pkt.
          Ruthmann (00) 1 - Melzner (00) 3 - Sieberichs (00) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        13 Pkt.
          Vaehsen (00) 2 - Minderjahn-Stein (01) 5 - Rongen (01) 6
  3. DJK Wassenberg                                                35 Pkt.
          Tille (01) 10 - Blem (01) 12 - Siebertz (00) 13

Schüler M10/M11 - ca. 1.165 m

  1. Memenga, Alexander          98 SC Myhl Leichtathletik          4:26   1. M11  
  2. Leinweber, Kristian         98 TV 1860 Erkelenz                4:27   2. M11  
  3. Rettemeyer, Simon           98 TuS Jahn Hilfarth               4:30   3. M11  
  4. Blaeser, Mathis             98 TV 1860 Erkelenz                4:40   4. M11  
  5. Lindt, Felix                98 SC Myhl Leichtathletik          4:48   5. M11  
  6. Kerssemeekers, Sascha       98 LG Oberbruch-Dremmen            4:50   6. M11  
  7. Greier, Nils                98 SV Rot-Weiß Schlafhorst         4:51   7. M11  
  8. Langemeyer, Nils            99 SV Rot-Weiß Schlafhorst         4:55   1. M10  
  9. Dohle, Frederic             99 SC Myhl Leichtathletik          5:12   2. M10  
 10. Hensen, Raimund             98 TuS Jahn Hilfarth               5:42   8. M11  
 11. Mertens, Nicolas            99 DJK Wassenberg                  5:43   3. M10  
 12. Kreymann, Jan               98 SC Myhl Leichtathletik          5:52   9. M11  
 13. Maszan, André               99 DJK Wassenberg                  6:35   4. M10  

Schüler C Mannschaft - ca. 1.165 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        15 Pkt.
          Memenga (98) 1 - Lindt (98) 5 - Dohle (99) 9

Schüler M12/M13 - ca. 1.560 m

  1. Heinen, Till                97 SV Rot-Weiß Schlafhorst         5:58   1. M12  
  2. Borgmann, Cedric            97 TV 1860 Erkelenz                6:12   2. M12  
  3. Langner, Lauritz            96 TV 1860 Erkelenz                6:21   1. M13  
  4. Migas, Bastian              96 SC Myhl Leichtathletik          6:29   2. M13  
  5. Beckers, Jonas              97 TV 1860 Erkelenz                6:33   3. M12  
  6. Wassenhoven, Nico           97 LG Oberbruch-Dremmen            6:48   4. M12  
  7. Schmitz, Patrick            97 TuS Jahn Hilfarth               6:53   5. M12  
  8. Wilms, Alexander            96 TV 1860 Erkelenz                7:00   3. M13  
  9. Otten, Lukas                97 SC Myhl Leichtathletik          7:03   6. M12  
 10. Böhmelt, Keijo              96 SC Myhl Leichtathletik          7:31   4. M13  
 11. Hensen, Christoph           96 TuS Jahn Hilfarth               7:47   5. M13  

Schüler B Mannschaft - ca. 1.560 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              10 Pkt.
          Borgmann (97) 2 - Langner (96) 3 - Beckers (97) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        23 Pkt.
          Migas (96) 4 - Otten (97) 9 - Böhmelt (96) 10

Schüler M14/M15 - ca. 2.970 m

  1. Klewer, Bastian             94 SC Myhl Leichtathletik         11:38   1. M15  
  2. Kirwald, Dustin             94 LC Phönix Geilenkirchen        11:51   2. M15  
  3. Hanßen, Jonas               95 SC Myhl Leichtathletik         11:56   1. M14  
  4. Tils, Alexander             94 SC Myhl Leichtathletik         11:56   3. M15  
  5. Dohle, Domenic              94 SC Myhl Leichtathletik         13:48   4. M15  
  6. Röder, Justus               94 SC Myhl Leichtathletik         13:50   5. M15  
  7. Bugdalle, Daniel            95 SC Myhl Leichtathletik         15:52   2. M14  

Schüler A Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        8 Pkt.
          Klewer (94) 1 - Hanßen (95) 3 - Tils (94) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Dohle (94) 5 - Röder (94) 6 - Bugdalle (95) 7

männliche Jugend B - ca. 2.970 m

  1. Schmitz, Dennis             93 SC Myhl Leichtathletik         10:26
  2. Krampen, Timo               92 SC Myhl Leichtathletik         11:49
  3. Keuter, Simon               93 SC Myhl Leichtathletik         11:50
  4. Derichs, Philippe           92 SC Myhl Leichtathletik         11:59
  5. Moll, Markus                93 TV 1860 Erkelenz               12:11

männliche Jugend B - ca. 2.970 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Schmitz (93) 1 - Krampen (92) 2 - Keuter (93) 3

männliche Jugend A - ca. 5.170 m

  1. Siemes, Carl                92 SC Myhl Leichtathletik         17:10
  2. Funke, Jakob                91 TV 1860 Erkelenz               17:45
  3. Willms, Julian              93 SC Myhl Leichtathletik         18:05
  4. Dohle, Benedikt             92 SC Myhl Leichtathletik         18:26
  5. Schäfer, Martin             90 TV 1860 Erkelenz               18:47
  6. Ruhl, Alexander             92 TV 1860 Erkelenz               18:51
  7. Beckers, Sebastian          91 SC Myhl Leichtathletik         20:28

männliche Jugend A - ca. 5.170 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        8 Pkt.
          Siemes (92) 1 - Willms (93) 3 - Dohle (92) 4
  2. TV 1860 Erkelenz                                              13 Pkt.
          Funke (91) 2 - Schäfer (90) 5 - Ruhl (92) 6

Mittelstrecke Junioren - Senioren M75 - ca. 2.970 m

  1. Schroeders, Tobias          91 TV 1860 Erkelenz               10:25   1. J    
  2. Kirwald, Marvin             91 LC Phönix Geilenkirchen        10:34   2. J    
  3. Hennen, Florian             87 TV 1860 Erkelenz               10:46   1. M    
  4. Vieten, Christian           91 TV 1860 Erkelenz               10:50   3. J    
  5. Honold, Peter               54 SC Myhl Leichtathletik         11:09   1. M55  
  6. Großnick, Andreas           65 SC Myhl Leichtathletik         11:12   1. M40  
  7. Reitinger, Stephan          66 SC Myhl Leichtathletik         11:17   2. M40  
  8. Barten, Bernd               54 SC Myhl Leichtathletik         11:22   1. M50  
  9. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         12:00   3. M40  
 10. Joachims, Franz             62 SC Myhl Leichtathletik         12:06   1. M45  
 11. Frings, Reiner              60 SC Myhl Leichtathletik         12:17   1. M30  
 12. Moll, Harald                62 TV 1860 Erkelenz               12:25   2. M45  
 13. Reinhardt, Alfred           60 SV Rot-Weiß Schlafhorst        12:43   3. M45  
 14. Blunden, Hubert             65 SV Rot-Weiß Schlafhorst        12:47   4. M40  
 15. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              12:56   2. M    
 16. Paulus, Wolfgang            52 SC Myhl Leichtathletik         12:59   2. M55  
 17. Krings, Thomas              89 TV 1860 Erkelenz               13:15   4. J    
 18. Tils, Roger                 63 SC Myhl Leichtathletik         13:16   1. M35  
 19. Wagner, Johannes            50 SC Myhl Leichtathletik         13:31   3. M55  
 20. Kranz, Oliver               79 SC Myhl Leichtathletik         14:06   2. M30  
 21. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          14:19   1. M70  
 22. Stabenow, Werner            53 SC Myhl Leichtathletik         14:22   4. M55  
 23. Steinhäuser, Berthold       42 VSV Grenzland Wegberg          14:34   1. M65  
 24. Ormanns, Bernhard           49 DJK Gillrath                   15:19   1. M60  
 25. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              16:05   5. M55  
 26. Schmitz, Wilhelm            33 VSV Grenzland Wegberg          19:24   1. M75  

Mittelstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.970 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              8 Pkt.
          Schroeders (91) 1 - Hennen (87) 3 - Vieten (91) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Honold (54) 5 - Großnick (65) 6 - Reitinger (66) 7
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        27 Pkt.
          Barten (54) 8 - Ossowski (67) 9 - Joachims (62) 10
  4. SC Myhl Leichtathletik                                        45 Pkt.
          Frings (60) 11 - Paulus (52) 16 - Tils (63) 18
  5. SC Myhl Leichtathletik                                        61 Pkt.
          Wagner (50) 19 - Kranz (79) 20 - Stabenow (53) 22
  6. VSV Grenzland Wegberg                                         70 Pkt.
          Königs (39) 21 - Steinhäuser (42) 23 - Schmitz (33) 26

Mittelstrecke Junioren Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              8 Pkt.
          Schroeders (91) 1 - Vieten (91) 3 - Krings (89) 4

Mittelstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Frings (60) 1 - Tils (63) 2 - Kranz (79) 3

Mittelstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Großnick (65) 1 - Reitinger (66) 2 - Ossowski (67) 3

Mittelstrecke M50/M55 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Honold (54) 1 - Barten (54) 2 - Paulus (52) 3

Mittelstrecke M60-M75 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. VSV Grenzland Wegberg                                         7 Pkt.
          Königs (39) 1 - Steinhäuser (42) 2 - Schmitz (33) 4

Langstrecke Junioren - Senioren M75 - ca. 7.370 m

  1. Berger, Sascha              79 TV 1860 Erkelenz               25:54   1. M30  
  2. Müller, Andreas             74 SC Myhl Leichtathletik         26:47   1. M35  
  3. Siemes, Frank               64 SC Myhl Leichtathletik         28:42   2. M30  
  4. Barten, Bernd               54 SC Myhl Leichtathletik         29:29   1. M55  
  5. Krause, Christian           70 LC Phönix Geilenkirchen        29:30   2. M35  
  6. Reitinger, Stephan          66 SC Myhl Leichtathletik         30:02   1. M40  
  7. Willms, Tobias              90 SC Myhl Leichtathletik         31:12   1. J    
  8. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         31:54   2. M40  
  9. Joachims, Franz             62 SC Myhl Leichtathletik         32:13   1. M45  
 10. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl Leichtathletik         32:28   1. M50  
 11. Frings, Reiner              60 SC Myhl Leichtathletik         32:30   3. M30  
 12. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              32:56   1. M    
 13. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          36:13   1. M70  
 14. Wagner, Johannes            50 SC Myhl Leichtathletik         37:11   2. M55  
 15. Ormanns, Bernhard           49 DJK Gillrath                   39:39   1. M60  
 16. Stabenow, Werner            53 SC Myhl Leichtathletik         39:46   3. M55  
 17. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              43:31   4. M55  
 18. Haupt, Hartmut              42 DJK Gillrath                   46:52   1. M65  

Langstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Müller (74) 2 - Siemes (64) 3 - Barten (54) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        21 Pkt.
          Reitinger (66) 6 - Willms (90) 7 - Ossowski (67) 8
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        30 Pkt.
          Joachims (62) 9 - Hennig (55) 10 - Frings (60) 11

Langstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Müller (74) 2 - Siemes (64) 3 - Frings (60) 5

Langstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Reitinger (66) 1 - Ossowski (67) 2 - Joachims (62) 3

Langstrecke M50/M55 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Barten (54) 1 - Hennig (55) 2 - Wagner (50) 3

Schülerinnen W8/W9 - ca. 900 m

  1. Schreiter, Noelle           00 DJK Gillrath                    5:22   1. W9   
  2. Keim, Johanna               00 LG Oberbruch-Dremmen            5:23   2. W9   
  3. Kugland, Luisa              01 TV 1860 Erkelenz                5:29   1. W8   
  4. Leinweber, Evelyn           00 TV 1860 Erkelenz                5:30   3. W9   
  5. Dahmen, Jana                00 LG Oberbruch-Dremmen            5:38   4. W9   
  6. Remmler, Leonie             00 SC Myhl Leichtathletik          5:42   5. W9   
  7. Flanhardt, Jil              00 DJK Gillrath                    5:44   6. W9   
  8. Jacobs, Josefine            01 TV 1860 Erkelenz                5:46   2. W8   
  9. Kluttig, Katharina          00 DJK Wassenberg                  6:00   7. W9   
 10. Oliveira, Stella            00 LG Oberbruch-Dremmen            6:02   8. W9   
 11. Hermann, Anna Lena          00 SC Myhl Leichtathletik          6:04   9. W9   
 12. Mech, Lisa                  01 SC Myhl Leichtathletik          6:05   3. W8   
 13. Derichs, Sara               01 DJK Gillrath                    6:10   4. W8   
 14. Friedrichs, Jana            00 DJK Wassenberg                  6:15  10. W9   
 15. Kaaf, Annabell              01 DJK Wassenberg                  6:16   5. W8   
 16. Blankertz, Lena             01 SC Myhl Leichtathletik          6:20   6. W8   
 17. Schiffmann, Joana           01 LG Oberbruch-Dremmen            6:23   7. W8   
 18. Paulus, Saskia              01 LG Oberbruch-Dremmen            6:24   8. W8   
 19. Palmen, Alina               01 LG Oberbruch-Dremmen            6:28   9. W8   
 20. Winkelhorst, Greta          01 LG Oberbruch-Dremmen            6:35  10. W8   

Schülerinnen D Mannschaft - ca. 900 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              15 Pkt.
          Kugland (01) 3 - Leinweber (00) 4 - Jacobs (01) 8
  2. LG Oberbruch-Dremmen                                          17 Pkt.
          Keim (00) 2 - Dahmen (00) 5 - Oliveira (00) 10
  3. DJK Gillrath                                                  21 Pkt.
          Schreiter (00) 1 - Flanhardt (00) 7 - Derichs (01) 13
  4. SC Myhl Leichtathletik                                        29 Pkt.
          Remmler (00) 6 - Hermann (00) 11 - Mech (01) 12
  5. DJK Wassenberg                                                38 Pkt.
          Kluttig (00) 9 - Friedrichs (00) 14 - Kaaf (01) 15
  6. LG Oberbruch-Dremmen                                          54 Pkt.
          Schiffmann (01) 17 - Paulus (01) 18 - Palmen (01) 19

Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.165 m

  1. Kampf, Lea Elisa            98 TV 1860 Erkelenz                4:37   1. W11  
  2. Fabian, Julia               98 TV 1860 Erkelenz                4:45   2. W11  
  3. Frenken, Lara Jane          99 TuS Jahn Hilfarth               4:48   1. W10  
  4. Kuß, Milena                 99 TV 1860 Erkelenz                4:55   2. W10  
  5. Schnitzeler, Alicia         98 SC Myhl Leichtathletik          4:58   3. W11  
  6. Derichs, Jacqueline Desireé 98 SC Myhl Leichtathletik          4:59   4. W11  
  7. Leicher, Michelle           98 TV 1860 Erkelenz                5:00   5. W11  
  8. Peters, Luise               98 SC Myhl Leichtathletik          5:01   6. W11  
  9. Lennartz, Yvonne            98 SC Myhl Leichtathletik          5:02   7. W11  
 10. Meuser, Grit                99 TuS Jahn Hilfarth               5:03   3. W10  
 11. Ossowski, Nina              99 SC Myhl Leichtathletik          5:04   4. W10  
 12. Niemyiska, Dominika         98 DJK Wassenberg                  5:07   8. W11  
 13. Rongen, Katharina           99 SC Myhl Leichtathletik          5:08   5. W10  
 14. Reitinger, Christina        99 SC Myhl Leichtathletik          5:09   6. W10  
 15. Wyes, Teresa                98 SC Myhl Leichtathletik          5:09   9. W11  
 16. Langner, Eva                98 TV 1860 Erkelenz                5:15  10. W11  
 17. Kneisle, Sarah              99 TV 1860 Erkelenz                5:19   7. W10  
 18. Winzen, Maya                99 TV 1860 Erkelenz                5:20   8. W10  
 19. Schlesiger, Patricia        99 SC Myhl Leichtathletik          5:31   9. W10  
 20. Sieberichs, Marina          98 TuS Jahn Hilfarth               5:33  11. W11  
 21. Fell, Sara                  99 TuS Jahn Hilfarth               5:36  10. W10  
 22. Jebram, Emilie              99 TuS Jahn Hilfarth               5:37  11. W10  
 23. Franz, Tara                 99 TV 1860 Erkelenz                5:38  12. W10  
 24. Raab, Maike                 99 TV 1860 Erkelenz                5:43  13. W10  
 25. Nickel, Viktoria            99 SC Myhl Leichtathletik          5:47  14. W10  
 26. Randerath, Leah             99 DJK Gillrath                    5:51  15. W10  
 27. Schmitz, Christina          99 DJK Wassenberg                  6:04  16. W10  
 28. Perrey, Dana                98 DJK Wassenberg                  6:09  12. W11  
 29. Kluttig, Theresa            99 DJK Wassenberg                  6:12  17. W10  
 30. Schulze-Büssing, Irina      98 DJK Gillrath                    6:13  13. W11  

Schülerinnen C Mannschaft - ca. 1.165 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              7 Pkt.
          Kampf (98) 1 - Fabian (98) 2 - Kuß (99) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        19 Pkt.
          Schnitzeler (98) 5 - Derichs (98) 6 - Peters (98) 8
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        33 Pkt.
          Lennartz (98) 9 - Ossowski (99) 11 - Rongen (99) 13
  4. TuS Jahn Hilfarth                                             33 Pkt.
          Frenken (99) 3 - Meuser (99) 10 - Sieberichs (98) 20
  5. TV 1860 Erkelenz                                              40 Pkt.
          Leicher (98) 7 - Langner (98) 16 - Kneisle (99) 17
  6. SC Myhl Leichtathletik                                        48 Pkt.
          Reitinger (99) 14 - Wyes (98) 15 - Schlesiger (99) 19
  7. TV 1860 Erkelenz                                              65 Pkt.
          Winzen (99) 18 - Franz (99) 23 - Raab (99) 24
  8. DJK Wassenberg                                                67 Pkt.
          Niemyiska (98) 12 - Schmitz (99) 27 - Perrey (98) 28

Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.560 m

  1. Kammer, Sarah               96 SC Myhl Leichtathletik          5:50   1. W13  
  2. Kuß, Alina                  96 TV 1860 Erkelenz                6:06   2. W13  
  3. Joachims, Christina         96 SC Myhl Leichtathletik          6:12   3. W13  
  4. Franz, Tabea                97 TV 1860 Erkelenz                6:26   1. W12  
  5. Ringler, Sophie             97 SC Myhl Leichtathletik          6:30   2. W12  
  6. Lennartz, Kathrin           97 SC Myhl Leichtathletik          6:46   3. W12  
  7. Fabian, Anna Lena           96 TV 1860 Erkelenz                6:52   4. W13  
  8. Krause, Elisa               97 LC Phönix Geilenkirchen         6:54   4. W12  
  9. Weiner, Julia               97 TV 1860 Erkelenz                6:56   5. W12  
 10. Coobs, Kimberly             97 DJK Gillrath                    7:00   6. W12  
 11. Peters, Helena              96 SC Myhl Leichtathletik          7:07   5. W13  
 12. Schreiter, Annalena         97 DJK Gillrath                    7:08   7. W12  
 13. Melzner, Jana               97 TuS Jahn Hilfarth               7:13   8. W12  
 14. Evertz, Judith              97 LC Phönix Geilenkirchen         7:22   9. W12  
 15. Brocker, Kerstin            97 DJK Wassenberg                 10:09  10. W12  
 16. Ullrich, Viola              96 DJK Gillrath                   10:30   6. W13  

Schülerinnen B Mannschaft - ca. 1.560 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Kammer (96) 1 - Joachims (96) 3 - Ringler (97) 5
  2. TV 1860 Erkelenz                                              13 Pkt.
          Kuß (96) 2 - Franz (97) 4 - Fabian (96) 7
  3. DJK Gillrath                                                  38 Pkt.
          Coobs (97) 10 - Schreiter (97) 12 - Ullrich (96) 16

Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.970 m

  1. Sieger, Angela              94 SC Myhl Leichtathletik         12:28   1. W15  
  2. Ringler, Julia              95 SC Myhl Leichtathletik         13:20   1. W14  
  3. Pohlen, Eva Luisa           95 TuS Jahn Hilfarth              13:33   2. W14  
  4. Domsel, Lena                95 SC Myhl Leichtathletik         13:43   3. W14  
  5. Wepner, Lena                94 SC Myhl Leichtathletik         14:15   2. W15  
  6. Peters, Sophia              94 SC Myhl Leichtathletik         15:06   3. W15  
  7. Schmittlein, Franziska      94 SC Myhl Leichtathletik         15:35   4. W15  
  8. Myrcik, Amanda              95 LC Phönix Geilenkirchen        17:09   4. W14  
  9. Schlimgen, Julia            95 SC Myhl Leichtathletik         18:49   5. W14  

Schülerinnen A Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        7 Pkt.
          Sieger (94) 1 - Ringler (95) 2 - Domsel (95) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Wepner (94) 5 - Peters (94) 6 - Schmittlein (94) 7

weibliche Jugend B - ca. 2.970 m

  1. Heinen, Sandra              93 SC Myhl Leichtathletik         11:20
  2. Klewer, Ina                 92 SC Myhl Leichtathletik         11:23
  3. Zwirner, Christina          92 TV 1860 Erkelenz               11:46
  4. Hayen, Julia                94 SC Myhl Leichtathletik         14:09

weibliche Jugend B - ca. 2.970 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        7 Pkt.
          Heinen (93) 1 - Klewer (92) 2 - Hayen (94) 4

weibliche Jugend A - ca. 2.970 m

  1. Beckers, Kristina           93 SC Myhl Leichtathletik         12:23
  2. Hüppe, Natkritta            92 SC Myhl Leichtathletik         14:43
  3. Derichs, Sarina Desireé     93 SC Myhl Leichtathletik         15:36

weibliche Jugend A - ca. 2.970 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Beckers (93) 1 - Hüppe (92) 2 - Derichs (93) 3

Mittelstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 2.970 m

  1. Derichs, Beate              66 SC Myhl Leichtathletik         13:37   1. W40  
  2. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         13:59   1. W45  
  3. Barten, Monika              60 SC Myhl Leichtathletik         14:38   1. W30  
  4. Neuhof, Alina               88 SC Myhl Leichtathletik         14:40   1. JI   
  5. Hayen, Yvonne               72 SC Myhl Leichtathletik         14:44   1. W35  
  6. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl Leichtathletik         15:07   1. W50  
  7. Gisbertz, Christiane        86 SC Myhl Leichtathletik         15:36   1. F    
  8. Reitinger, Monika           69 SC Myhl Leichtathletik         15:49   2. W35  
  9. Kammer, Kerstin             66 SC Myhl Leichtathletik         16:31   2. W40  
 10. Eifert, Bärbel              56 SC Myhl Leichtathletik         18:19   2. W50  
 11. Neuhof, Sigrid              56 SC Myhl Leichtathletik         19:19   3. W50  

Mittelstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Derichs (66) 1 - Joachims (62) 2 - Barten (60) 3
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        15 Pkt.
          Neuhof (88) 4 - Hayen (72) 5 - Straßburg (58) 6
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        24 Pkt.
          Gisbertz (86) 7 - Reitinger (69) 8 - Kammer (66) 9

Mittelstrecke W30/W35 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Barten (60) 1 - Hayen (72) 2 - Reitinger (69) 3

Mittelstrecke W40/W45 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Derichs (66) 1 - Joachims (62) 2 - Kammer (66) 3

Mittelstrecke W50/W55 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Straßburg (58) 1 - Eifert (56) 2 - Neuhof (56) 3

Langstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 5.170 m

  1. Jünger, Antoinette          59 VSV Grenzland Wegberg          21:38   1. W50  
  2. Kullnick, Ulrike            56 VSV Grenzland Wegberg          25:08   2. W50  
  3. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         25:55   1. W45  
  4. Derichs, Beate              66 SC Myhl Leichtathletik         26:20   1. W40  
  5. Barten, Monika              60 SC Myhl Leichtathletik         26:35   1. W30  
  6. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl Leichtathletik         26:39   3. W50  
  7. Hayen, Yvonne               72 SC Myhl Leichtathletik         27:16   1. W35  
  8. Kammer, Kerstin             66 SC Myhl Leichtathletik         30:25   2. W40  
  9. Reitinger, Monika           69 SC Myhl Leichtathletik         30:55   2. W35  

Langstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        12 Pkt.
          Joachims (62) 3 - Derichs (66) 4 - Barten (60) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        21 Pkt.
          Straßburg (58) 6 - Hayen (72) 7 - Kammer (66) 8

Langstrecke W30/W35 Mannschaft - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Barten (60) 1 - Hayen (72) 2 - Reitinger (69) 3

Langstrecke W40/W45 Mannschaft - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Joachims (62) 1 - Derichs (66) 2 - Kammer (66) 3

Bambinilauf männlich - ca. 400 m

  1. Michiels, Luca              02 LG Oberbruch-Dremmen            2:40
  2. Jacobs, Finn                02 TV 1860 Erkelenz                2:43
  3. Weydener, Paul              02 Kein Verein                     2:45
  4. Körfer, Leon Finn           02 TV 1860 Erkelenz                2:53
  5. Sieberichs, Noah            03 TuS Jahn Hilfarth               2:55
  6. Denneburg, Noah             02 TV 1860 Erkelenz                2:59
  7. Krings, Pascal              03 TuS Jahn Hilfarth               3:23
  8. Lehmann, Timo               04 TV 1860 Erkelenz                3:31

Bambinilauf weiblich - ca. 400 m

  1. Reitinger, Annika           02 SC Myhl Leichtathletik          2:38
  2. Sieberichs, Marie           02 TuS Jahn Hilfarth               2:44
  3. Haas, Lea                   02 LG Oberbruch-Dremmen            2:52
  4. Holt, Nina                  03 TV 1860 Erkelenz                3:00
  5. Weydener, Nele              04 Kein Verein                     3:02
  6. Thönissen, Anne             03 TV 1860 Erkelenz                3:11
  7. Winzen, Mia                 03 TV 1860 Erkelenz                3:20
  8. Holten, Julia               03 TV 1860 Erkelenz                3:22
  9. Ormanns, Angelina           04 Kein Verein                     4:04

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.