4. Westzipfel-Lauf am 05. März 2006 in Selfkant-Tüddern

Ergebnisliste  - Fun-Lauf


Platz  StNr  Name                      Verein/Wohnort          Jg    Platz  Klasse    Zeit  Km/h    Zeit/Km
-----  ----- ------------------------- --------------------   ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    132  Eijkenboom Ivo             Landgraaf             1989      1. Man        9:26  15,901     3:46 
    2    112  Kinwald Marvin             Duitsland             1991      2. Man        9:38  15,571     3:51 
    3    144  Griffioen Rolph            Wehr (GER)            1992      3. Man       10:39  14,085     4:15 
    4    141  Eck van Tom                Munstergeleen         1991      4. Man       10:55  13,740     4:22 
    5     96  Lohrmann Jacques           Tuddern (GER)         1998      5. Man       11:31  13,025     4:36 
    6    146  Hoefwijk Rita              Sittard               1994      1. Frau      11:43  12,802     4:41 
    7    148  Cleef van Christoph        Tüddern (GER)         1992      6. Man       11:52  12,640     4:44 
    8    136  Jansen Jens                Niederbusch (GER)     1993      7. Man       11:54  12,605     4:45 
    9    109  Rongen Jonas               Süsterseel (GER)      1993      8. Man       11:57  12,552     4:46 
   10    115  Meiers Steffen             Heilder (GER)         1994      9. Man       11:59  12,517     4:47 
   11    137  Gatzen Samuel              Geilenkirchen (GER)   1994     10e Man       12:02  12,465     4:48 
   12    108  Dohmen Nico                Hillensberg           1995     11. Man       12:03  12,448     4:49 
   13    117  Hellebrekers Sam           Papenhoven            1993     12. Man       12:06  12,397     4:50 
   14    129  Klassen Lamar Aron         Tüddern (GER)         1996     13. Man       12:38  11,873     5:03 
   15    119  Dahlmanns Dalina           Duitsland             1995      2. Frau      12:53  11,643     5:09 
   16    154  Hickmann Andre             Haaren                1993     14. Man       12:56  11,598     5:10 
   17    121  Harrer Charlotte           Süsterseel (GER)      1993      3. Frau      12:57  11,583     5:10 
   18    126  Houben Chris               Tüddern (GER)         1995     15. Man       12:58  11,568     5:11 
   19    135  Beemelmanns Erwin          Gillrath (GER)        1959     16. Man       13:12  11,364     5:16 
   20    149  Krohn Simon                Geilenkirchen (GER)   1994     17. Man       13:30  11,111     5:24 
   21    150  Krohn Jonas                Geilenkirchen (GER)   1996     18. Man       13:31  11,097     5:24 
   22    143  Deckers Anna               Höngen (GER)          1993      4. Frau      13:44  10,922     5:29 
   23    156  Corsten Christina          Tüddern (GER)         1993      5. Frau      13:52  10,817     5:32 
   24    157  Schüren Andre              Havert (GER)          1997     19. Man       14:01  10,702     5:36 
   25    133  Heinrichs Cris             Tüddern (GER)         1995     20e Man       14:08  10,613     5:39 
   26    107  Krilzig Saskia             Wijlre                1996      6. Frau      14:15  10,526     5:42 
   27    113  Hameleers Josch            Süsterseel (GER)      1995     21. Man       14:16  10,514     5:42 
   28    147  Cleef van Philipp          Tüddern (GER)         1992     22. Man       14:20  10,465     5:44 
   29    134  Beemelmanns Elke           Gillrath (GER)        1971      7. Frau      14:21  10,453     5:44 
   30    114  Kirchhoff Janik            Isenbruch (GER)       1997     23. Man       14:22  10,441     5:44 
   31    127  Weinberg Larissa           Hillensberg (GER)     1995      8. Frau      14:24  10,417     5:45 
   32     95  Lehnen Kevin               Tuddern (GER)         1997     24. Man       14:25  10,405     5:46 
   33     99  Meures Sander              Tuddern (GER)         1998     25. Man       14:28  10,369     5:47 
   34     93  Kaumanns Jan               Selfkant (GER)        1998     26. Man       14:37  10,262     5:50 
   35     94  Kohnen Marcel              Selfkant (GER)        1997     27. Man       14:41  10,216     5:52 
   36    130  Hameleers Lisanne          Süsterseel (GER)      1992      9. Frau      14:45  10,169     5:54 
   37    131  Offermans Bianca           Wehr (GER)            1992     10e Frau      14:46  10,158     5:54 
   38    123  Neiss Lucas                Ssterseel (GER)       1995     28. Man       14:47  10,147     5:54 
   39    142  Eck van Mark               Munstergeleen         1994     29. Man       14:48  10,135     5:55 
   40    152  Dahlmanns Dastin           Hillensberg (GER)     1994     30e Man       14:49  10,124     5:55 
   41    140  Eck van Bert               Munstergeleen         1961     31. Man       14:56  10,045     5:58 
   42    155  Ruers Luca                 Tüddern (GER)         1995     32. Man       14:57  10,033     5:58 
   43    145  Rauchert Jan               Süsterseel (GER)      1995     33. Man       14:58  10,022     5:59 
   44    151  Scheufen Tim               Tüddern (GER)         1996     34. Man       15:38   9,595     6:15 
   45    138  Herfs Sven                 Millen (GER)          1996     35. Man       15:48   9,494     6:19 
   46     90  Ernst Dirk                 Herzogenrath (GER)    1967     36. Man       15:49   9,484     6:19 
   47    102  Wolf Niklas                Tüddern (GER)         1998     37. Man       15:50   9,474     6:20 
   48     88  Wolf Simone                Selfkant (GER)        1994     11. Frau      16:22   9,165     6:32 
   49     92  Paulussen Kevin            Selfkant (GER)        1997     38. Man       16:38   9,018     6:39 
   50    125  Gransch Dajana             heilder (GER)         1994     12. Frau      16:51   8,902     6:44 
   51     90  Ernst Dirk                 Herzogenrath (GER)    1967     39. Man       17:07   8,763     6:50 
   52    110  Herfst Florian             Tüddern (GER)         1999     40e Man       17:12   8,721     6:52 
   53    105  Lowis Maren                Tüddern (GER)         1998     13. Frau      17:13   8,712     6:53 
   54    116  Kerschgens Lina            Alsdorf (GER)         1996     14. Frau      17:15   8,696     6:54 
   55    106  Lowis Yannik               Tüddern (GER)         1998     41. Man       17:16   8,687     6:54 
   56    104  Lowis Ulrich               Tüddern (GER)         1964     42. Man       17:17   8,679     6:54 
   57     97  Lohrmann Justin            Tuddern (GER)         1997     43. Man       18:44   8,007     7:29 
   58    128  Klassen Lara-Medita        Tüddern (GER)         1993     15. Frau      20:42   7,246     8:16 
   59    139  Herfs Linda                Millen (GER)          1994     16. Frau      20:43   7,241     8:17 
Ergebnisliste  - 10 Kilometer

Platz  StNr  Name                       Verein/Wohnort         Jg    Platz  Klasse    Zeit  Km/h    Zeit/Km
-----  ----- -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    927  Hamers Nico                Landgraaf             1963      1. M40       33:25  17,955     3:20 
    2    869  Schroer Christoph          Duitsland             1984      1. Ma        33:28  17,928     3:20 
    3    942  Wall van der Michel        Geleen                1979      2. Ma        34:07  17,587     3:24 
    4    915  Klijnen Marco              Sittard               1965      2. M40       35:54  16,713     3:35 
    5    762  Maas Lou                   Maastricht            1965      3. M40       35:56  16,698     3:35 
    6    954  Nissen Luck                Montfort              1982      3. Ma        36:00  16,667     3:36 
    7    870  Temmler Björn              Duitsland             1978      4. Ma        36:02  16,651     3:36 
    8    764  Erden van der Lars         Schalbruch (GER)      1977      5. Ma        36:30  16,438     3:39 
    9    766  Zhurbyn Bert               Schalbruch (GER)      1952      1. M50       36:48  16,304     3:40 
   10    721  Müller Andreas             Heinsberg (GER)       1974      1. M30       37:15  16,107     3:43 
   11    874  Knapmann Jens              Duitsland             1984      6. Ma        37:19  16,079     3:43 
   12    724  Eberson Maurice            Roosteren             1967      1. M35       37:51  15,852     3:47 
   13    847  Rodger van de Merve        Unitas                1981      7. Ma        37:54  15,831     3:47 
   14    951  Jakobs Ralf                Stein                 1977      8. Ma        38:13  15,700     3:49 
   15    996  Zander Ingo                Geilenkirchen (GER)   1977      9. Ma        38:35  15,551     3:51 
   16    986  Reeskens Guido             Neeroeteren (BEL)     1960      1. M45       39:10  15,319     3:55 
   17    943  Riksen Rob                 Nuth                  1963      4. M40       39:54  15,038     3:59 
   18    983  Bos Cor                    Geleen                1964      5. M40       39:54  15,038     3:59 
   19    738  Weerts Pier                Sittard               1959      2. M45       39:57  15,019     3:59 
   20    841  Elfering Paul              Tüddern (GER)         1969      2. M35       40:32  14,803     4:03 
   21    953  Jansen                     Elsloo                1968      3. M35       40:53  14,676     4:05 
   22    752  Reinhard Wolfgang          Essen (GER)           1954      2. M50       41:04  14,610     4:06 
   23    945  Geitz Sjef                 Hoensbroek            1957      3. M45       41:09  14,581     4:06 
   24    734  Meijer Hans                Heerlen               1958      4. M45       41:22  14,504     4:08 
   25    974  Walther Domenik            Tüddern (GER)         1989     10e Ma        41:24  14,493     4:08 
   26    998  Pluis John                 Elsloo                1964      6. M40       42:00  14,286     4:12 
   27    923  Arnoldussen Ger            Amstenrade            1958      5. M45       42:22  14,162     4:14 
   28    819  Hermanns Manfred           Selfkant (GER)        1970      4. M35       42:27  14,134     4:14 
   29    857  Lengersdorf Holger         Jülich (GER)          1982     11. Ma        42:27  14,134     4:14 
   30    940  Pals Math                  Brunssum              1958      6. M45       42:46  14,030     4:16 
   31    938  Berkel van Jos             Brunssum              1958      7. M45       42:52  13,997     4:17 
   32    937  Jachultowski Ron           Gangelt (GER)         1968      5. M35       43:00  13,953     4:18 
   33    853  Fensky Michael             Heinsberg (GER)       1968      6. M35       43:15  13,873     4:19 
   34    828  Zaunbrecher Sven           Erkelenz (GER)        1981     12. Ma        43:21  13,841     4:20 
   35    980  Rüttgers Otmar             Alsdorf (GER)         1953      3. M50       43:24  13,825     4:20 
   36    821  Plett Markus               Waldfeucht (GER)      1968      7. M35       43:32  13,783     4:21 
   37    823  Lang Jacob                 Tüddern (GER)         1990     13. Ma        43:39  13,746     4:21 
   38    894  Poel van de Patrick        Geleen                1968      8. M35       43:47  13,704     4:22 
   39    890  Hoogeboom Ronald           Heerlen               1970      9. M35       43:52  13,678     4:23 
   40    916  Lückers They               Brunssum              1948      1. M55       44:02  13,626     4:24 
   41    924  Geuskens Vos               Sittard               1959      8. M45       44:26  13,503     4:26 
   42    970  Gossen                     Wau-Moeresnet (BEL)   1969     10e M35       44:33  13,468     4:27 
   43    903  Hilgers Paul               Heinsberg (GER)       1970     11. M35       44:38  13,443     4:27 
   44    934  Claessens Thomas           Wassenberg (GER)      1986     14. Ma        44:42  13,423     4:28 
   45    876  Flupsen Mieke              Sittard               1972      1. F30       44:51  13,378     4:29 
   46    733  Hobma Sjoerd               Sittard               1964      7. M40       45:03  13,319     4:30 
   47    982  Ullm van Nicole            Maastricht            1966      1. F40       45:06  13,304     4:30 
    48    842  Schischke Leo              Stolberg (GER)        1951   2. M55          45:11  13,279      4:31 
   49    731  Schwaers Gido              Neus (GER)            1967     12. M35       45:12  13,274     4:31 
  50    957  Wijn Joris                 Landgraaf             1973      2. M30       45:20  13,235     4:32
   51    834  Dohmen Reiner              Hillensberg (GER)     1962      8. M40       45:29  13,192     4:32 
   52    866  Gottschalk Martina         Geilenkirchen (GER)   1965      2. F40       45:30  13,187     4:33 
   53    936  Feltens Meike              Geilenkirchen (GER)   1965      3. F40       45:33  13,172     4:33 
   54    867  Thönissen Robert           Hückelhoven (GER)     1975      3. M30       45:50  13,091     4:35 
   55    863  Sentis Bernd               Aachen (GER)          1979     15. Ma        45:51  13,086     4:35 
   56    999  Ramaekers Richarda         Brunssum              1965      4. F40       45:57  13,058     4:35 
   57    975  Krist                      Sittard               1964      9. M40       46:21  12,945     4:38 
   58    962  Griffioen                  Wehr (GER)            1962     10e M40       46:24  12,931     4:38 
   59    988  Hermanns Sebastian         Baesweiler (GER)      1978     16. Ma        46:34  12,885     4:39 
   60    824  Harrer Felix               Süsterseel (GER)      1988     17. Ma        46:38  12,866     4:39 
   61    889  Hendriks Rob               Holtum                1958      9. M45       46:50  12,811     4:41 
   62    838  Herfs Thomas               Tüddern (GER)         1972      4. M30       46:54  12,793     4:41 
   63    994  Joosten van John           Jolas                 1953      4. M50       46:57  12,780     4:41 
   64    929  Hudemakers Paula           Heerlen               1976      2. F30       46:58  12,775     4:41 
   65    723  Machiens Frank             Geleen                1958     10e M45       47:04  12,748     4:42 
   66    820  Ehren Stephan              Aachen (GER)          1974      5. M30       47:10  12,721     4:43 
   67    737  Raaijmakers Frank          Heerlen               1960     11. M45       47:23  12,663     4:44 
   68    812  Schmitz Werner             Waldfeucht (GER)      1963     11. M40       47:28  12,640     4:44 
   69    907  Raichert Heinz             Duitsland             1944      1. M60       47:34  12,614     4:45 
   70    906  Herfs Thomas               Aachen-Laurensberg (  1965     12. M40       47:45  12,565     4:46 
   71    901  Olbertz Martin             Aachen (GER)          1966     13. M40       47:47  12,557     4:46 
   72    908  Harrer Chris               Süsterseel (GER)      1991     18. Ma        47:49  12,548     4:46 
   73    818  Reiners Arno               Selfkant (GER)        1966     14. M40       47:49  12,548     4:46 
   74    950  Geitz Bianca               Hoensbroek            1964      5. F40       48:03  12,487     4:48 
   75    714  Zeylen Pieter              Limbricht             1945      2. M60       48:10  12,457     4:49 
   76    931  Lentzen Georg              Tüddern (GER)         1969     13. M35       48:14  12,440     4:49 
   77    832  Zilger Guido               Frechen (GER)         1968     14. M35       48:20  12,414     4:50 
   78    856  Fröschen Dieter            Ubach-Palenberg (GER  1967     15. M35       48:20  12,414     4:50 
   79    910  Laugs Roy                  Höngen (GER)          1994     19. Ma        48:43  12,316     4:52 
   80    932  Gerards Klaudia            Übach-Palenberg (GER  1969      1. F35       48:48  12,295     4:52 
   81    909  Schürgers Albert           Grevenbicht           1961     12. M45       48:58  12,253     4:53 
   82    985  Lank von der Mathias       Linnich (GER)         1968     16. M35       49:00  12,245     4:54 
   83    981  Lind                       Haaren (GER)          1966     15. M40       49:05  12,224     4:54 
   84    959  Laersen                    Sittard               1968     17. M35       49:06  12,220     4:54 
   85    969  Schiffers Edith            Höngen (GER)          1967      2. F35       49:14  12,187     4:55 
   86    987  Kleijn de Hans             Geleen                1954      5. M50       49:15  12,183     4:55 
   87    740  Erden van der Janneke      Sittard               1977      1. F         49:19  12,166     4:55 
   88    972  Rooy de                    Born                  1950      3. M55       49:20  12,162     4:56 
   89    971  Mülkens Ester              Sittard               1965      6. F40       49:23  12,150     4:56 
   90    989  Schever Bernhard           Übach-Palenberg (GER  1981     20e Ma        50:03  11,988     5:00 
   91    973  Heinrichs Werner           Höngen (GER)          1967     18. M35       50:07  11,972     5:00 
   92    930  Wyands Franz               Tüddern (GER)         1959     13. M45       50:08  11,968     5:00 
   93    884  Jumpertz Udo               Alsdorf (GER)         1961     14. M45       50:27  11,893     5:02 
   94    814  Scheeren Johannes          Waldenrath (GER)      1983     21. Ma        50:46  11,819     5:04 
   95    978  Schins Lia                 Sittard               1966      7. F40       50:49  11,807     5:04 
   96    893  Hoofs Ton                  Spaubeek              1946      3. M60       51:18  11,696     5:07 
   97    946  Verhoven Franz             Sittard               1953      6. M50       51:22  11,681     5:08 
   98    976  Schins Diana               Sittard               1971      3. F35       51:31  11,647     5:09 
   99    961  Mathis Manuela             Ratheim (GER)         1969      4. F35       51:38  11,620     5:09 
  100    736  Weering Henk               Limbricht             1958     15. M45       51:47  11,587     5:10 
  101    810  Simon Angela               Heinsberg (GER)       1960      1. F45       52:17  11,476     5:13 
  102    807  Jansen Birgit              Geilenkirchen (GER)   1954      1. F50       52:21  11,461     5:14 
  103    952  Cornelissen Wilhelmien     Landgraaf             1951      1. F55       52:22  11,458     5:14 
  104    913  Neukirchen Heinz           Tüddern (GER)         1967     19. M35       52:27  11,439     5:14 
  105    725  Pepels Silvia              Stein                 1975      3. F30       52:34  11,414     5:15 
  106    806  Hanssen Frans              Sittard               1962     16. M40       52:34  11,414     5:15 
  107    727  Kehmer Christopf           Geilenkirchen (GER)   1971     20e M35       52:49  11,360     5:16 
  108    914  Jerighausen Martin         Tüddern (GER)         1995     22. Ma        52:52  11,349     5:17 
  109    816  Windeln Lars               Heinsberg (GER)       1996     23. Ma        53:03  11,310     5:18 
  110    964  Diederen Sandra            Selfkant (GER)        1967      5. F35       53:12  11,278     5:19 
  111    956  Jansens                    Sittard               1959      2. F45       53:12  11,278     5:19 
  112    817  Windeln Franz-Willi        Heinsberg (GER)       1962     17. M40       53:21  11,246     5:20 
  113    831  Goeppinger Karl            Alsdorf (GER)         1963     18. M40       53:38  11,187     5:21 
  114    992  Windelen Ralf              Karken (GER)          1967     21. M35       53:47  11,156     5:22 
  115    993  Koning Franc               Karken (GER)          1965     19. M40       53:47  11,156     5:22 
  116    895  Müller Anita               Sittard               1965      8. F40       53:55  11,128     5:23 
  117    859  Müller Ines                Geilenkirchen (GER)   1958     16. F45       53:58  11,118     5:23 
  118    722  Kiesch Oliver              Titz (GER)            1965     20e M40       54:10  11,077     5:25 
  119    765  Golstein Maut              Schalbruch (GER)      1980      2. F         54:14  11,063     5:25 
  120    920  Meures Jos                 Tüddern (GER)         1966     21. M40       54:15  11,060     5:25 
  121    917  Heinrich Herbert           Tüddern (GER)         1961     17. M45       54:19  11,046     5:25 
  122    868  Zährer Florian             Birgden (GER)         1990     24. Ma        54:27  11,019     5:26 
  123    995  Bienert Hans Jürgen        Heinsberg (GER)       1953      7. M50       54:42  10,969     5:28 
  124    922  Philippen Marek            Tüddern (GER)         1995     25. Ma        54:45  10,959     5:28 
  125    875  Kranz Thomas               Süsterseel (GER)      1961     18. M45       54:48  10,949     5:28 
  126    735  Djadjadisastra Hendra      Millen (GER)          1994     26. Ma        54:52  10,936     5:29 
  127    729  Ormans Bernhard            Gillrath (GER)        1949      4. M55       55:00  10,909     5:30 
  128    949  Cornelissen Peter          Brunssum              1991     27. Ma        55:07  10,886     5:30 
  129    900  Olbertz Judith             Aachen (GER)          1966      9. F40       55:26  10,824     5:32 
  130    811  Goertz Dieter              Selfkant (GER)        1967     22. M35       55:28  10,817     5:32 
  131    839  Houben Elvira              Höngen (GER)          1970      6. F35       55:28  10,817     5:32 
  132    967  Scheidad Nicole            Baesweiler (GER)      1976      4. F30       55:28  10,817     5:32 
  133    968  Ziemons Nicol              Baesweiler (GER)      1976      5. F30       55:37  10,788     5:33 
  134    888  Kremer Elly                Landgraaf             1953      2. F50       55:51  10,743     5:35 
  135    902  Pahlsmeier Friedhelm       Heinsberg (GER)       1961     19. M45       55:52  10,740     5:35 
  136    892  Hoofs Tiny                 Spaubeek              1949      2. F55       55:55  10,730     5:35 
  137    928  Hartman Hans               Voerendaal            1951      5. M55       55:56  10,727     5:35 
  138    925  Müller Joachim             Heerlen               1966     22. M40       55:57  10,724     5:35 
  139    991  Beyers Marcel              Havert (GER)          1978     28. Ma        55:57  10,724     5:35 
  140    808  Mäckelmann Jens            Waldfeicht (GER)      1962     23. M40       56:05  10,698     5:36 
  141    809  Mäckelmann Sabine          Waldfeucht (GER)      1965     10e F40       56:06  10,695     5:36 
  142    815  Bierbaum Werner            Waldfeucht (GER)      1954      8. M50       56:06  10,695     5:36 
  143    854  Gerards Michael            Geilenkirchen (GER)   1963     24. M40       56:15  10,667     5:37 
  144    911  Laugs Chris                Höngen (GER)          1994     29. Ma        56:39  10,591     5:39 
  145    944  Stangenberg Harald         Wassenberg (GER)      1964     25. M40       56:40  10,588     5:40 
  146    732  Immendorf Guido            Aachen (GER)          1965     26. M40       56:46  10,570     5:40 
  147    897  Kaysers Felix              Düsseldorf (GER)      1991     30e Ma        56:46  10,570     5:40 
  148    882  Bölling Richard            Heinsberg (GER)       1991     31. Ma        57:11  10,493     5:43 
  149    730  Maassen Levi               Tüddern (GER)         1994     32. Ma        57:26  10,447     5:44 
  150    883  Bölling Johannes           Heinsberg (GER)       1960     20e M45       57:38  10,411     5:45 
  151    865  Jansen Stefan              Alsdorf (GER)         1964     27. M40       57:53  10,366     5:47 
  152    813  Scheeren Richard           Waldenrath (GER)      1954      9. M50       57:55  10,360     5:47 
  153    963  Wijnands Pascal            Tüddern (GER)         1994     33. Ma        58:00  10,345     5:48 
  154    881  Becker Alexander           Heinsberg (GER)       1992     34. Ma        58:13  10,306     5:49 
  155    862  Schöngen Damian            Heinsberg (GER)       1995     35. Ma        58:21  10,283     5:50 
  156    861  Schöngen Peter             Heinsberg (GER)       1965     28. M40       58:22  10,280     5:50 
  157    858  Wadenpohl Claudia          Düsseldorf (GER)      1957      3. F45       58:27  10,265     5:50 
  158    948  Foppen Robert              Stein                 1967     23. M35       59:12  10,135     5:55 
  159    933  Thomas Josef               Würselen (GER)        1953     10e M50       59:17  10,121     5:55 
  160    912  Neukirchen Robin           Tüddern (GER)         1995     36. Ma        59:24  10,101     5:56 
  161    958  Kremers Christine          Heinsberg (GER)       1955      3. F50       59:25  10,098     5:56 
  162    904  Djajadisastra Osman        Millen (GER)          1963     29. M40       59:30  10,084     5:57 
  163    852  Misera Nathalie            Selfkant (GER)        1967      7. F35       59:33  10,076     5:57 
  164    898  Kaysers Michael            Düsseldorf (GER)      1960     21. M45       59:50  10,028     5:59 
  165    877  Maaszen                    Duitsland                      37. Ma        59:58  10,006     5:59 
  166    984  Asten Daniel               Linnich (GER)         1980     38. Ma      1:00:14   9,961     6:01 
  167    891  Damoiseaux Margo           Sweikhuizen           1959      4. F45     1:00:31   9,915     6:03 
  168    918  Schön Marlies              Tüddern (GER)         1948      3. F55     1:00:31   9,915     6:03 
  169    905  Chavalles Ute              Aachen (GER)          1963     11. F40     1:00:36   9,901     6:03 
  170    997  Veugen Mathilde            Munstergeleen         1975      6. F30     1:00:58   9,841     6:05 
  171    726  Veugen Frank               Munstergeleen         1965     30e M40     1:00:58   9,841     6:05 
  172    850  Klauer Elisabeth           linnich (GER)         1964     12. F40     1:01:04   9,825     6:06 
  173    848  Gijsen Jos                 Unitas                1965     31. M40     1:01:18   9,788     6:07 
  174    763  Niessen Friedbert          Wassenberg (GER)      1967     24. M35     1:01:35   9,743     6:09 
  175    851  Schwehn Barbara            Hückelhoven (GER)     1963     13. F40     1:02:28   9,605     6:14 
  176    885  Jumpertz Karoline          Alsdorf (GER)         1962     14. F40     1:02:30   9,600     6:15 
  177    830  Winthagen Gerry            Alsdorf (GER)         1962     32. M40     1:03:27   9,456     6:20 
  178    833  Hilgers Dagmar             Geilenkirchen (GER)   1967      8. F35     1:03:35   9,436     6:21 
  179    926  Ruiters Erna               Heerlen               1973      7. F30     1:03:35   9,436     6:21 
  180    979  Ivens-Weber Margret        Geilenkirchen (GER)   1968      9. F35     1:03:36   9,434     6:21 
  181    919  Schröder Beate             Issum (GER)           1961      5. F45     1:04:03   9,368     6:24 
  182    844  Buchta Sylvia              Wassenberg (GER)      1967     10e F35     1:04:10   9,351     6:25 
  183    947  Herzog Claudia             Wassenberg (GER)      1963     15. F40     1:04:10   9,351     6:25 
  184    843  Schüren Astrid             Wassenberg (GER)      1968     11. F35     1:04:10   9,351     6:25 
  185    802  Berg van de Ad             Sittard               1964     33. M40     1:04:46   9,264     6:28 
  186    825  Rademacher Simone          Heinsberg (GER)       1982      3. F       1:04:47   9,262     6:28 
  187    921  Ruers Jürgen               Tüddern (GER)         1968     25. M35     1:05:23   9,177     6:32 
  188    960  Luh Jannik                 Tüddern (GER)         1992     39. Ma      1:05:23   9,177     6:32 
  189    941  Brettschneider Tanja       Geilenkirchen (GER)   1974      8. F30     1:05:44   9,128     6:34 
  190    939  Müller Henriette           Lindern (GER)         1968     12. F35     1:05:44   9,128     6:34 
  191    880  Bücke Stefan               Heinsberg (GER)       1991     40e Ma      1:06:28   9,027     6:38 
  192    855  Heit Angelika              Geilenkirchen (GER)   1962     16. F40     1:06:36   9,009     6:39 
  193    977  Echenbrücher Doris         Mönchengladbach (GER  1967     13. F35     1:07:08   8,937     6:42 
  194    955  Pesche Petra               Heinsberg (GER)       1958      6. F45     1:07:44   8,858     6:46 
  195    966  Laumen                     Gangelt (GER)         1962     34. M40     1:13:19   8,184     7:19 
  196    965  Laumen                     Gangelt (GER)         1961     22. M45     1:13:19   8,184     7:19 
  197    879  Maier Edgardt              Wassenberg (GER)      1992     41. Ma      1:18:52   7,608     7:53 
  198    878  Schultes Sebastian         Heinsberg (GER)       1992     42. Ma      1:18:55   7,603     7:53 
  199    846  Braune Katrin              Wegberg (GER)         1970     14. F35     1:20:26   7,460     8:02 
  200    845  Müller Martina             Wegberg (GER)         1964     17. F40     1:20:26   7,460     8:02 
  201    990  Glatz Agnes                                      1946      1. F60     1:26:06   6,969     8:36 

Ergebnisliste  - Halbmarathon

Platz  StNr  Name                       Verein/Wohnort         Jg    Platz  Klasse    Zeit  Km/h    Zeit/Km
-----  ----- -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1   1142  Rousseau Roger             Maastricht            1972      1. M30     1:12:26  17,478     3:25 
    2   1121  Dossow Uwe                 Erkelenz (GER)        1966      1. M40     1:15:14  16,828     3:33 
    3   1174  Lunnen Dietmar             Aachen (GER)          1972      2. M30     1:15:49  16,698     3:35 
    4   1043  Smeets Rudi                Kinrooi (BEL)         1963      2. M40     1:16:47  16,488     3:38 
    5   1144  Schoonbroodt Jo            Maastricht            1950      1. M55     1:18:07  16,207     3:42 
    6   1231  Uum van René               Maastricht            1961      1. M45     1:18:55  16,042     3:44 
    7   1163  Stiel Georg                Bocholtz              1956      1. M50     1:19:10  15,992     3:45 
    8   1233  Hool Franz                 Merkelbeek            1965      3. M40     1:19:31  15,921     3:46 
    9   1176  Krist Jos                  Landgraaf             1959      2. M45     1:21:35  15,518     3:51 
   10   1232  Gorissen Peter             Beek                  1959      3. M45     1:23:16  15,204     3:56 
   11   1115  Have van der Peter         Neeroeteren (BEL)     1959      4. M45     1:23:39  15,134     3:57 
   12   1197  Deconink Peter             Landgraaf             1965      4. M40     1:24:03  15,062     3:59 
   13   1044  Billen Raymond             Neeroeteren (BEL)     1963      5. M40     1:24:05  15,056     3:59 
   14   1088  Quadvlieg Maurice          Heerlen               1965      6. M40     1:24:07  15,051     3:59 
   15   1158  Berten Bernd               Myhl (GER)            1954      2. M50     1:24:58  14,900     4:01 
   16   1116  Vleeshouwers Jean-Pierre   Dilsen-Stokkem (BEL)  1962      7. M40     1:25:02  14,888     4:01 
   17   1122  Lataster Léon              Kerkrade              1965      8. M40     1:25:42  14,772     4:03 
   18   1082  Winter Stefan              Simmerath (GER)       1965      9. M40     1:25:43  14,770     4:03 
   19   1090  Günther Peter              Hückelhoven (GER)     1960      5. M45     1:25:44  14,767     4:03 
   20   1120  Jachultowski Hans          Süsterseel (GER)      1966     10e M40     1:25:52  14,744     4:04 
   21   1245  Eerden van der Folkert     Sittard               1973      3. M30     1:25:53  14,741     4:04 
   22   1216  Smeets Paul                Geulle                1950      2. M55     1:26:11  14,690     4:05 
   23   1180  Parren John                Born                  1959      6. M45     1:26:29  14,639     4:05 
   24   1141  Lataster Guy               Nuth                  1982      1. M       1:27:25  14,482     4:08 
   25   1223  Ditter Andreas             Selfkant (GER)        1982      2. M       1:27:29  14,471     4:08 
   26   1052  Krolzig Klaus              Wijlre                1960      7. M45     1:28:18  14,337     4:11 
   27   1198  Abraik Mouloud             Stein                 1975      4. M30     1:28:31  14,302     4:11 
   28   1170  Tongeren van Petra         Heerlen               1963      1. F40     1:28:33  14,297     4:11 
   29   1064  Thelen Paul                Würselen (GER)        1943      1. M60     1:28:51  14,249     4:12 
   30   1199  Helfenstein Willy          Grevenbroich (GER)    1958      8. M45     1:28:56  14,235     4:12 
   31   1155  Malhofer Thorsten          Grevenbroich (GER)    1977      3. M       1:28:57  14,233     4:12 
   32   1222  Reinartz Norbert           Roetgen (GER)         1965     11. M40     1:28:58  14,230     4:12 
   33   1238  Hendriks Ralf              Urmond                1963     12. M40     1:29:09  14,201     4:13 
   34   1102  Hörnlein Marcel            Baesweiler (GER)      1977      4. M       1:29:13  14,190     4:13 
   35   1202  Geven Alfred               Brunssum              1963     13. M40     1:29:15  14,185     4:13 
   36   1094  Kirsch Alfred              Heinsberg (GER)       1960      9. M45     1:29:17  14,180     4:13 
   37   1085  Schwidder Harald           Heinsberg (GER)       1964     14. M40     1:29:42  14,114     4:15 
   38   1098  Röhlen Uwe                 Übach-Palenberg (GER  1957     10e M45     1:29:43  14,111     4:15 
