28. Geilenkirchener Volkslauf und 15. Internationaler Halbmarathon
am 15. Oktober 2006

Ergebnisliste


Bambini weiblich - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 JANSEN, Michelle 2000 LG Mützenich

1:36

1. W6
2 MEUSER, Brit 1999 Tus John Hilfahrt

1:37

1. W7
3 FRANZ, Tara 1999 TV 1860 Erkelenz

1:42

2. W7
4 REITINGER, Christina 1999 SC Myhl Leichtathletik e.V.

1:49

3. W7
5 KWIECINSKI, Alissa 1999 DJK Gillrath 1911

1:50

4. W7
6 SCHMITZ, Angelina 1999 DJK Gillrath 1911

1:53

5. W7
7 BÄHR, Luisa 1999 ohne Verein

1:53

5. W7
8 BÖTTCHER, Katharina 2001 LAZ Siegburg

2:02

1. W5
9 BOENNEN, Anna- Lena 2001 DJK Gillrath 1911

2:03

2. W5
10 SCHEUFENS, Lea 1999 DJK Gillrath 1911

2:10

7. W7
11 ROHSE, Franka 2001 ohne Verein

2:15

3. W5
12 DERICHS, Sara 2002 DJK Gillrath 1911

2:22

1. W4
13 SPECKENS, Franka 1999 DJK Gillrath 1911

2:26

8. W7
14 MÜLLER, Katharina 2001 VfR 1910 Unterbruch

2:27

4. W5
15 RENNEFELD, Lea 2001 VfR 1910 Unterbruch

2:29

5. W5
16 SCHRAUDY, Stefanie 2001 DJK Gillrath 1911

2:33

6. W5
17 GÜSGEN, Chiara 2001 ohne Verein

2:34

7. W5
18 RENNEFELD, Laura 2002 VfR 1910 Unterbruch

2:34

2. W4
19 SCHNITZLER, Lara 2000 DJK Gillrath 1911 2:36 2. W6
20 REITINGER, Annika 2002 ohne Verein 2:41 3. W4
21 SCHATZ, Katharina 2001 VfR 1910 Unterbruch 2:45 8. W5
22 SCHNITZLER, Leonie 2001 DJK Gillrath 1911 2:56 9. W5
23 FIEGEN, Alexandra 2001 ohne Verein 3:21 10. W5
24 KIRSCH, Tina 2004 VfR 1910 Unterbruch 4:34 4. W4
 

Bambini männlich - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 MUTH, Maurice 1999 DJK Gillrath 1:40 1. M7
2 HILGERS, Lucas 2000 Tivoli Rock Aachen 1:50 1. M6
3 BERTLEFF, Marcus 2000 DJK Gillrath 1911 1:54 2. M6
4 SCHROTEN, Phillip 2000 Alsdorf Ost 1:56 3. M6
5 SCHLAG, Jan 1999 ohne Verein 2:05 2. M7
6 DONIA, Gianluce 1999 ohne Verein 2:14 3. M7
7 KLIJNEN, Tom 2001 ohne Verein 2:25 1. M5
8 SCHLAG, Joris 2002 ohne Verein 2:43 1. M4
9 SCHATZ, Laurenz 2004 VfR 1910 Unterbruch 3:04 2. M4
 

Schülerinnen D - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 COOBS, Kimberley 1997 DJK Gillrath 1911 1:24 1. W9
2 JANSEN, Katrin 1997 LG Mützenich 1:25 2. W9
3 FRANZ, Tabea 1997 TV 1860 Erkelenz 1:27 3. W9
4 ROSEWICH, Pia 1998 FC Germania Vossenack 1919 1:39 1. W8
5 PILS, Annaick 1997 DJK Gillrath 1911 1:40 4. W9
6 DERICHS, Lia 1998 DJK Gillrath 1911 1:43 2. W8
7 BÖNNEN, Katrin 1998 DJK Gillrath 1911 1:44 3. W8
8 RICK, Annalena 1997 DJK Gillrath 1911 1:45 5. W9
9 JANSEN, Sabrina 1998 DJK Gillrath 1911 1:52 4. W8
10 BREUER, Katharina 1997 Germania Vossenack 1:53 6. W9
11 SCHIFFERS, Julia 1998 ohne Verein 1:54 5. W8
12 ROHSE, Jana 1998 ohne Verein 1:55 6. W9
13 FIEGEN, Louisa 1998 ohne Verein 1:55 7. W8
14 VALTER, Nina 1998 DJK Gillrath 1911 02:05 8. W8
 

Schüler D - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 HEINEN, Till 1997 ohne Verein 1:20 1. M9
2 SCHÜMMER, Max 1998 Concordia Stahe-Niederbusch 1:59 1. M8
 

Schülerinnen C und B - 800 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 KAMMER, Sarah 1996 SC Myhl Leichtathletik e.V. 3:01 1. W10
2 KWIECINSKI, Anja 1993 DJK Gillrath 1911 3:05 1. W13
3 BEEMELMANNS, Julia 1994 DJK Gillrath 1911 3:13 1. W12
4 KÖNIGS, Julia 1995 Lingenfeld 3:14 1. W11
5 KRINGS, Katharina 1996 DJK Gillrath 1911 3:24 2. W10
6 BÖTTCHER, Susanne 1996 LAZ Siegburg 3:30 3. W10
7 JANSEN, Bianca 1995 DJK Gillrath 1911 3:35 2. W11
8 PAULUS, Christina 1994 DJK Gillrath 1911 3:48 2. W12
9 SPECKENS, Kelsey 1995 DJK Gillrath 1911 4:01 3. W11
10 TYLLA, Jasmin 1995 DJK Gillrath 1911 4:10 4. W11
 

Schüler C und B - 800 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 ZEIDLER, Oliver 1993 TuS Köln rrh. 3:01 1. M13
2 MEERTS, Fabian 1995 DJK Gillrath 1911 3:01 1. M11
3 KÖNIGS, Tim 1996 Lingenfeld 3:02 1. M10
4 COOBS, Cedric 1994 DJK Gillrath 1911 3:08 1. M12
5 FRANZ, Julius 1995 TV 1860 Erkelenz 3:09 2. M11
6 SCHMITZ, Roman 1996 DJK Gillrath 1911 3:19 2. M10
7 VALTER, Fabian 1996 DJK Gillrath 1911 3:21 3. M10
8 REISEN, Oliver 1996 DJK Gillrath 1911 3:23 4. M10
9 HOMMERS, Nicholas Marco 1994 DJK Gillrath 1911 3:28 2. M12
10 BERTLEFF, Michael 1997 DJK Gillrath 1911 3:29 5. M10
11 PILS, Marcel 1997 DJK Gillrath 1911 3:31 6. M10
12 ROSEWICH, Tom 1996 FC Germania Vossenack 1919 3:36 7. M10
13 SCHEUVENS, Hanna 1997 DJK Gillrath 1911 3:39 8. M10
 

Schüler A - 2.500 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 SCHRÖTELER, Jonathan 1992 ohne Verein 14:40 1. M14
2 SCHRÖTELER, Julian 1994 ohne Verein 18:02 2. M14
 

Hobby Frauen und weibliche Jugend A und B - 4.000 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 SCHNORR, Andrea 1989 Germania Dürwiss 17:13 1. wJB
2 ESSER, Ina 1989 Germania Dürwiss 17:27 2. wJB
3 BRYSCH, Bettina 1989 Germania Dürwiss 18:22 3. wJB
4 BRANDENBURG, Nicole 1993 TV-Kalterherberg 18:51 4. wJB
5 SCHÜTT, Hannah 1989 LG Ameln/Linnich 18:56 5. wJB
6 FABIG, Judith 1989 LG Ameln/Linnich 19:31 6. wJB
7 KNAUF, Hannah 1994 LG Mützenich 19:42 7. wJB
8 MEUFFELS, Frederike 1995 DJK Waldenrath 20:51 8. wJB
9 FABIG, Franziska 1992 LG Ameln/Linnich 20:52 9. wJB
10 BORMANN, Sarah 1984 LG Ameln/Linnich 21:04 1. F
11 BRANDENBURG, Anika 1995 TV-Kalterherberg 21:31 10. wJB
12 FIEGEN, Elli 1967 ohne Verein 21:34 2. F
13 BARTH, Dania 1990 MC Eschweiler 21:37 11. wJB
14 DECKERS, Anna 1993 ohne Verein 21:58 1. wJA
15 COOBS, Silke 1972 ohne Verein 22:08 3. F
16 SCHRÖDER, Karin 1987 DJK Gillrath 1911 23:59 2. wJA
17 JANSEN, Katrin 1997 LG Mützenich 24:42 12 wJB
18 JANSEN, Elke 1967 LG Mützenich 24:43 4. F
19 KNAUF, Clara 1997 LG Mützenich 27:13 13. wJB
 

Hobby Männer und männliche Jugend A und B - 4.000 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 THIEMANN, Patrik 1984 LG Ameln/Linnich 13:47 1. M
2 BREUER, Markus 1976 SV Bergwacht Rohren 14:16 2. M
3 GÜNTHER, Peter 1960 VfR 1910 Unterbruch 14:27 3. M
4 HAGEL, Stefan 1989 Germania Dürwiss 14:41 1. mJB
5 KAHNERT, Patrick 1979 Germania Dürwiss 15:21 4. M
6 PELZER, Martin 1988 Germania Dürwiss 15:35 1. mJA
7 FLORENKOWSKY, Patrik 1989 Germania Dürwiss 16:13 2. mJB
8 FRÖLS, Jürgen 1963 ohne Verein 16:24 5. M
9 BREUER, Thomas 1990 Germania Vossenack 17:20 3. mJB
10 KÜHL, Udo 1965 DJK Armada Würselen 18:21 6. M
11 BREUER, Stefan 1993 Germania Vossenack 18:23 4. mJB
12 REITINGER, Stephan 1966 ohne Verein 18:41 7. M
13 BOENNEN, Camille 1968 DJK Gillrath 1911 19:43 8. M
14 MEERTS, Fabian 1995 DJK Gillrath 1911 19:53 5. mJB
15 BARTH, Friedhelm 1959 MC Eschweiler 20:06 9. M
16 KIRCH, Maximilian 1995 LAC Mausbach 20:57 6. mJB
17 COOBS, Frank 1968 ohne Verein 21:27 10. M
18 MEUFFELS, Markus 1958 DJK Waldenrath 22:05 11. M
19 COOBS, Cedric 1994 DJK Gillrath 1911 23:31 7. mJB
20 SCHRÖDER, Kurt 1959 DJK Gillrath 1911 23:59 12. M
21 SPIERTZ, Wim 1942 ohne Verein 30:10 13. M
 

Frauen und AK - 10 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 BRANDENBURG, Irmy 1966 TV-Kalterherberg 40:38 1. W40
2 KUHN, Marion 1956 MC Eschweiler 40:49 1. W50
3 FELTENS, Meike 1965 ohne Verein 43:53 2. W40
4 WAUTER, Susanne 1966 LAC Mausbach 44:44 3. W40
5 SIEVEN, Inga 1981 LAC Mausbach 44:45 1. F
6 SCHIEFFER, Christa 1951 LT Alsdorf-Ost 47:01 1. W55
7 KOHLEN, Helene 1955 Germania Dürwiss 47:11 2. W50
8 BOSOLD, Jacky 1962 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 49:14 4. W40
9 SCHIFFERS, Edith 1967 ohne Verein 50:08 1. W35
10 MAYER, Marlene 1962 LG Stolberg 51:37 5. W40
11 SCHRADER, Melanie 1968 ohne Verein 51:46 2. W35
12 REDENZ, Ursula 1959 LAC Eupen 51:46 1. W45
13 IMMELEN, Magdalena 1977 ohne Verein 52:42 2. F
14 GRATZEL, Claudia 1971 ohne Verein 52:45 3. W35
15 HADER, Marie-Terese 1967 Germania Dürwiss 53:49 4. W35
16 KIRCH, Ina 1968 LAC Mausbach 53:54 5. W35
17 BEEMELMANNS, Andrea 1965 DJK Gillrath 1911 54:09 6. W40
18 KENNERKNECHT, Nicole 1981 VfR 1910 Unterbruch 54:19 3. F
19 HOUBEN-SCHLAG, Elvira 1970 ohne Verein 54:22 6. W35
20 KURSCHILGEN, Monika 1957 LG Mützenich 54:28 2. W45
21 MÜLLER, Ines 1958 ohne Verein 54:47 3. W45
22 SCHLAUGK-Hibbe, Susanne 1963 LAC Mausbach 54:58 7. W40
23 GOOSSENS, Marlene 1956 ohne Verein 55:30 3. W50
24 CUNNINGHAM, Luca 1966 ohne Verein 56:09 8. W40
25 MISERA, Natalie 1967 ohne Verein 56:30 7. W35
26 KIRSCH, Alexandra 1978 VfR 1910 Unterbruch 58:14 4. F
27 MICHEL, Myriam 1959 LAC Mausbach 58:17 4. W45
28 RING, Edith 1957 LAC Mausbach 59:36 5. W45
29 NÜCKER, Gisela 1957 TV Huchem-Stammeln 1:00:42 6. W45
30 REICHLE, Beate 1971 ohne Verein 1:01:22 8. W35
31 REICHENEDER, Kathrin 1984 Eschweiler SG 1:02:04 5. F
32 ZUMFELD, Jana 1984 ohne Verein 1:02:19 6. F
33 KÜPPERS, Diana 1980 ohne Verein 1:02:19 6. F
34 BODDEN, Jennifer 1980 ohne Verein 1:04:37 8. F
35 QUOTSCHALLA, Vanessa 1979 ohne Verein 1:04:37 8. F
36 KNOBEN, Simone 1977 ohne Verein 1:04:41 10. F
37 FROESCH, Birgit 1965 ohne Verein 1:07:27 9. W40
38 REISEN, Nicole 1971 ohne Verein 1:09:23 9. W35
 

Männer und AK, männliche Jugend A und B - 10 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 DOSSOW, Uwe 1966 SC Myhl Leichtathletik e.V. 34:05 1. M40
2 BISCHOFF, Marcel 1987 LG Ameln/Linnich 34:59 1. mJA
3 RAYNE, Robert 1956 Mönchengladbacher LG 35:10 1. M50
4 SCHUBERT, Rolf 1957 ohne Verein 36:02 1. M45
5 MÜLLER, Andreas 1974 VfR 1910 Unterbruch 36:19 1. M30
6 ZEIDLER, Joachim 1966 TuS Köln rrh. 36:33 2. M40
7 KLIJNEN, Marco 1965 Wilma Running 36:51 3. M40
8 LEMMENS, Ger 1966 STAP Brunssum 37:41 4. M40
9 WINTER, Stefan 1965 SC Komet Steckenborn 37:50 5. M40
10 ZANDER, Ingo 1977 DLC Aachen 37:56 1. M
11 GAUS, Hans 1985 Alemannia Aachen 38:00 2. M
12 VON DER STEIN, Christoph 1965 Aachener TG 38:01 6. M40
13 VIERHAUS, Andreas 1986 Aachener TG 38:01 3. M
14 ELBERT, Bernd 1977 Aachener TG 38:10 4. M
15 NICKEL, Stefan 1967 ohne Verein 39:06 1. M35
16 OFFERMANN, Daniel 1966 SC Bütenbach 39:13 7. M40
17 HÖRNLEIN, Marcel 1977 Europaläufer 39:13 5. M
18 SANDER, Hartmut 1967 ohne Verein 39:30 2. M35
19 BARDY, Stephan 1985 LG Ameln/Linnich 39:37 6. M
20 DUISKEN, Mike 1970 LG Ameln/Linnich 39:37 3. M35
21 KERINNIS, Jürgen 1969 MC Eschweiler 39:46 4. M35
22 RHEINFELDER, Frank 1970 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 39:57 5. M35
23 GRIJMANS, Harry 1961 STAP Brunssum 40:02 2. M45
24 VANDE VEERDONK, Harald 1964 Pülik Runners 40:12 8. M40
25 SIMON, Carsten 1976 bestbike.de 40:18 2. M30
26 DROVE, Norbert 1969 DJK Elmar Kohlscheid 40:21 6. M35
27 BRANDENBURG, Elmar 1965 TV-Kalterherberg 40:39 9. M40
28 KIRSCH, Alfred 1960 VfR 1910 Unterbruch 40:42 3. M45
29 KRÖKEL, Roland 1956 LG Mützenich 40:44 2. M50
30 KIRCH, Florian 1991 LAC Mausbach 41:02 1. mJB
31 HIBBE, Tobias 1990 LAC Mausbach 41:03 2. mJB
32 KNAUF, Albert 1964 LG Mützenich 41:31 10. M40
33 KÖNIG, Hartmut 1961 Wegberg 42:14 4. M45
34 WINKENS, Karsten 1970 VfR 1910 Unterbruch 42:18 7. M35
35 PRZYBILLA, Heinrich 1967 LG Unterbruch 42:29 8. M35
36 VON BLANCKENHAGEN, Georg 1966 ohne Verein 42:43 11. M40
37 LAUMEN, Bert 1955 ZSV Heinsberg 42:53 3. M50
38 KAHNERT, Patrick 1979 Germania Dürwiss 42:56 7. M
39 GREWE, Christian 1965 Lauftreff FC 06 Rurdorf 43:27 12. M40
40 SLIMANI, Murad 1975 ohne Verein 43:34 7. M30
41 JANSEN, Guido 1963 LG Mützenich 43:40 13. M40
42 SIMON, Friedhelm 1949 ohne Verein 43:47 1. M55
43 SCHAFFRATH, Andreas 1964 ASV Süchteln 43:51 14. M40
44 NEUMANN, Frank 1967 Aachen-Brand 43:57 9. M35
45 CHRISTOPH, Jürgen 1958 STAP Brunssum 44:08 5. M45
46 MEYES, Hans-Leo 1963 DJK Gillrath 1911 44:13 15. M40
47 SCHMUTZLER, Mark 1991 Dürener Turnverein 44:14 3. mJB
48 GROMOWSKI, Roman 1959 L.T.F.C,06 Rurdorf 44:30 6. M45
49 KOCK, Theo 1945 STAP Brunssum 44:33 1. M60
50 ERVENS, Rainer 1972 MC Eschweiler 44:41 4. M30
51 STAMS, Jac 1948 STAP Brunssum 44:47 2. M55
52 FLECKEN, Mark 1969 ohne Verein 45:14 10. M35
53 BREUER, Gottfried 1961 Germania Vossenack 45:20 7. M45
54 LAVEN, Lothar 1956 ZSV Aachen 45:23 4. M50
55 THÖNNISSEN, Robert 1975 TV Hückelhoven-Ratheim 45:34 5. M30
56 VAN HAAREN, Cor 1966 STAP Brunssum 45:37 16. M40
57 SCHMIDT, Manfred 1950 VSV Grenzland Wegberg 45:54 3. M55
58 LAUFF, Dirk 1968 SCB Laurenzberg 46:03 11. M35
59 PHILIPPEN, Thomas 1989 SC Delphin Eschweiler 46:43 4. mJB
60 KÖNIGS, Josef 1939 VSV Grenzland Wegberg 46:54 1. M65
61 SCHRÖDER, Kurt 1959 DJK Gillrath 1911 46:57 8. M45
62 DUTEWEERT, Jos 1963 STB Landgraaf 47:11 17. M40
63 BUSCH, Christof 1969 VfR 1910 Unterbruch 47:20 12. M35
64 REICHERT, Heinz 1944 VSV Grenzland Wegberg 47:43 2. M60
65 HAMMERS, Harry 1954 ohne Verein 48:06 5. M50
66 HILGERS, Dieter 1963 VfR 1910 Unterbruch 48:12 18. M40
67 BOSSHAMMER, Björn 1971 ohne Verein 48:18 13. M35
68 OPPERMANN, Stefan 1973 LAC Mausbach 48:31 6. M30
69 FIEGEN, Frank 1969 VfR 1910 Unterbruch 48:48 14. M35
70 DITTBERNER, Dieter 1954 Frauwüllersheim 49:14 6. M50
71 ROSSBRUCH, Ingo 1941 LAC Mausbach 49:19 2. M65
72 BEEMELMANNS, Dirk 1971 DJK Gillrath 1911 50:18 15. M35
73 HEINEN, Georg 1960 von Bronsfeld Runner 50:42 9. M45
74 SCHMIDT, Hans-Jochen 1936 BT Baesweiler 50:53 1. M70
75 REICHENEDER, Stefan 1984 Eschweiler SG 51:11 8. M
76 THOMA, Ralph 1963 LG Mützenich 51:25 19. M40
77 HÜTTEN, Sven 1972 ohne Verein 52:02 7. M30
78 VOLZ, Markus 1966 ohne Verein 52:31 20. M40
79 GRIFFIG, Thomas 1967 ohne Verein 52:39 16. M35
80 MOEHLE, Klaus- Willi 1957 ohne Verein 52:41 10. M45
81 BEEMELMANNS, Alexander 1992 DJK Gillrath 1911 53:29 5. mJB
82 JAGMENG, Horst 1964 von Bronsfeld Runner 53:43 21. M40
83 ROTH, Hermann 1958 DJK Gillrath 1911 53:44 11. M45
84 OBGENOTH, Harald 1948 MC Eschweiler 53:55 4. M55
85 KIRCH, Andre 1968 LAC Mausbach 53:57 17. M35
86 THEUNISSEN, Peter 1945 ohne Verein 53:59 3. M60
87 BEEMELMANNS, Erwin 1959 DJK Gillrath 1911 54:09 12. M45
88 SIEBER, Joachim 1952 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 54:24 7. M50
89 REISEN, Thomas 1967 ohne Verein 54:26 19. M35
90 PELZER, Rudolf 1954 DJK Gillrath 1911 54:31 8. M50
91 BÜNDGENS, Valentin 1947 Alemannia Aachen 55:01 5. M55
92 MISERA, Andreas 1965 ohne Verein 55:25 22. M40
93 BORSDORFF, Peter 1943 Running for Kids 55:58 4. M60
94 HOHN, Hans 1943 TV Huchem-Stammeln 1:00:55 5. M60
95 GUSDAY, Kevin 1976 ohne Verein 1:04:40 8. M30
96 KRAMMER, Josef 1928 TV Siersdorf 1:06:40 1. M75
97 PAULUS, Michael 1934 DJK Gillrath 1911 1:07:27 2. M70
 

Frauen und AK - 21,097 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 RAINER, Kathy 1961 DJK Löwe Hambach 1:41:03 1. W45
2 KOUCHEN, Nicole 1973 TV Konzen 1:42:21 1. W30
3 Auel, Christina 1989 Dürener Turnverein 1:45:31 1. wJB
4 POLIS, Claudia 1971 TV Roetgen 1:45:53 1. W35
5 BERGER, Vera 1969 TV Roetgen 1:46:26 2. W35
6 BARTOS, Astrid 1972 TV Roetgen 1:46:26 2. W30
7 HEUEL, Rita 1942 LG Mützenich 1:46:40 1. W60
8 SCHÜLER, Caroline 1964 Lauftreff Inde Hahn 1:48:42 1. W40
9 KLEIN, Andrea 1981 Lauftreff Inde Hahn 1:48:42 1. F
10 GERARDS, Klaudia 1969 ohne Verein 1:48:43 3. W35
11 FIEKER, Sabine 1972 Homberger TV 1:48:50 3. W30
12 MENKE-OFFERMANN, Ruth 1967 Lauftreff Inde Hahn 1:50:01 4. W35
13 GITZ, Heike 1958 ohne Verein 1:50:17 2. W45
14 MÜLLER, Vera 1988 Dürener Turnverein 1:51:33 1. wJA
15 BAUCHMÜLLER, Kristina 1986 Dürener Turnverein 1:51:33 2. F
16 STEINER, Rosemarie 1956 LT Alsdorf-Ost 1:53:08 1. W50
17 AMTHOR, Dagmar 1959 TV Huchem-Stammeln 1:55:21 3. W45
18 WATZLAW, Tanja 1970 ohne Verein 1:55:43 5. W35
19 DAMOISEAUX, Eva 1951 LG Mützenich 1:56:58 1. W55
20 SENTIS, Andrea 1980 ohne Verein 1:58:17 3. F
21 GUSDAY, Christel 1949 ohne Verein 1:59:41 2. W55
22 THELEN, Christa 1960 DJK Armada Würselen 2:02:40 4. W45
23 BECKER, Maria 1959 ohne Verein 2:02:40 4. W45
24 TOURNEY, Irene 1957 Lauftreff Inde Hahn 2:05:07 6. W45
25 DEFRAIN, Esther 1971 Lauftreff Inde Hahn 2:06:06 6. W35

 
Männer und AK - 21,097 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 HAMERS, Nico 1963 STB Landgraaf 1:13:39 1. M40
2 RÖHL, Francis 1971 SV Bergwacht Rohren 1:17:44 1. M45
3 GEICKE, Christopher 1989 LG Ameln/Linnich 1:17:53 1. mJB
4 NIESSEN, Jack 1958 Swift Roermond 1:18:18 1. M45
5 KAULEN, Helmut 1967 LAC Eupen 1:18:25 2. M35
6 HOUSMANS, Jan-Willem 1979 R.V. Kranenbrock 1:21:08 1. M
7 TRIBBERLS, Andre 1968 SV Bergwacht Rohren 1:21:11 3. M35
8 VAN DE POL, Marcel 1968 STB Landgraaf 1:21:33 4. M35
9 LÜRKEN, Franz-Josef 1964 Germania Dürwiss 1:22:35 2. M40
10 BARTH, Felix 1957 TV 1848 MG 1:23:11 2. M45
11 DECEUNINK, Peter 1965 STB Landgraaf 1:23:28 3. M40
12 FRANSSEN, Martin 1962 Niewwstaat 1:25:32 4. M40
13 FIEKER, Alexander 1970 Homberger TV 1:25:53 5. M35
14 ETTLER, Manuel 1978 TV Huchem-Stammeln 1:26:42 2. M
15 LENGERSDORF, Holger 1982 TV Huchem-Stammeln 1:27:37 3. M
16 SCHWARZ, Hans-Jürgen 1963 ohne Verein 1:27:52 5. M40
17 COERNER, Marcel 1969 STB Landgraaf 1:27:58 6. M35
18 STEYNS, Peter 1959 ohne Verein 1:29:01 3. M45
19 KOCHS, Achim 1969 Germania Dürwiss 1:29:03 7. M35
20 MAYER, Reinhard 1961 LG Stolberg 1:29:24 4. M45
21 KROON, Peter 1979 R.V. Kranenbrock 1:30:28 4. M
22 DRIESSEN, Toni 1957 DJK Gillrath 1911 1:30:30 5. M45
23 BROENS, Rene 1955 Kranenbroek 1:30:31 1. M50
24 STOLBERG, Lucas 1986 SC Delphin Eschweiler 1:30:56 2. mJB
25 JAKOB, Bernd 1985 DLC Aachen 1:30:57 5. M
26 VAN HET LAND, Henk 1953 STB Landgraaf 1:31:52 2. M50
27 FRIEDLA, Edward 1960 ohne Verein 1:32:26 6. M45
28 WYNANDS, Hub 1964 Zoladz-gruppe Niederlande 1:33:20 6. M40
29 REIMER, Boyo 1956 LT Keyenberg 1:34:15 3. M50
30 BORGANS, Bernd 1970 ohne Verein 1:34:18 8. M35
31 WALLRAVEN, Bernd 1966 ohne Verein 1:35:08 7. M40
32 PILS, Pele 1963 DJK Gillrath 1911 1:35:51 8. M40
33 MOORS, Jam 1945 R.V. Kranenbrock 1:36:22 1. M60
34 KREUS, Artur 1957 Stolberg 1:37:18 7. M45
35 MERO, Thorsten 1973 TV Konzen 1:37:41 1. M30
36 RENNER, Reiner 1940 DJK Gillrath 1911 1:37:47 1. M65
37 GÜNTHER, Peter 1960 VfR 1910 Unterbruch 1:37:53 8. M45
38 KÜHL, Udo 1965 DJK Armada Würselen 1:38:20 9. M40
39 HILGERS, Stefan 1968 ohne Verein 1:38:22 9. M35
40 SCHROTEN, Horst 1965 ohne Verein 1:38:22 10. M40
41 HILGERS, Thomas 1973 ohne Verein 1:38:57 2. M30
42 PFEIFER, Jo 1947 STAP Brunssum 1:39:42 1. M55
43 WÜNSCHE, Frank 1959 VfR 1910 Unterbruch 1:39:52 9. M45
44 HILGERS, Paul 1970 VfR 1910 Unterbruch 1:39:53 10. M35
45 STALS, Leon 1965 Kranenbroek 1:39:58 11. M40
46 KEMNITZ, Juergen 1960 Klompen Porselen 1:40:41 10. M45
47 WINDELN, Gerd 1964 VfR 1910 Unterbruch 1:41:12 12. M40
48 STAMM, Ulrich 1957 ohne Verein 1:41:12 11. M45
49 POHL, Kurt 1952 LT Alsdorf-Ost 1:41:35 4. M50
50 LAUFS, Gerd-Josef 1961 ohne Verein 1:42:22 12. M45
51 REDLICH, Thomas 1974 ohne Verein 1:42:23 3. M30
52 SCHRÖTELER, Stefan 1956 FC Germania Vossenack 1919 1:42:35 5. M50
53 EHRT, Rainer 1957 DLC Aachen 1:42:39 13. M45
54 DAHLMANNS, Horst 1969 ohne Verein 1:42:56 11. M35
55 SCHILD, Lothar 1964 STV Lövenich 1:43:31 13. M40
56 WOLFF, Klaus Dieter 1959 ohne Verein 1:44:06 14. M45
57 SCHOENEN, Jürgen 1962 Germania Dürwiss 1:44:35 14. M40
58 KIRSCH, Friedbert 1970 VfR 1910 Unterbruch 1:44:41 12. M35
59 PETROW, Uwe 1960 ohne Verein 1:44:47 15. M45
60 SCHROEDER, Heinz-Willi 1956 Run4fun Jülich 1:44:48 6. M50
61 GIL-RICART, Javier 1964 TV Huchem-Stammeln 1:45:15 15. M40
62 SCHROEDER, Karl 1959 Germania Dürwiss 1:45:16 16. M45
63 SCHAFFRATH, Siegfried 1957 ohne Verein 1:45:25 17. M45
64 ROBERTZ, Heinz 1938 DLC Aachen 1:45:38 2. M65
65 SCHÜMMER, Harald 1965 Concordia Stahe-Niederbusch 1:45:50 16. M40
66 VAN BERNEM, Uwe 1960 DLC Aachen 1:45:54 18. M45
67 POQUE, Michael 1979 Team Buschwackers 1:46:13 6. M
68 BAUCH, Dieter 1960 LT Beverau 1:46:13 19. M45
69 LOHR, Dieter 1953 Lauftreff Inde Hahn 1:46:33 7. M50
70 PAULUSSEN, Johannes 1969 Germania Rurich 1:47:43 13. M35
71 DORSCHEID, Michael 1959 ohne Verein 1:47:48 20. M45
72 PESCH, Helmut 1943 Germania Dürwiss 1:48:37 2. M60
73 HANF, Norbert 1953 SC Münsterbusch 1:49:18 8. M50
74 ROSEWICH, Joachim 1964 FC Germania Vossenack 1919 1:49:29 17. M40
75 KREUTZER, Manfred 1962 ohne Verein 1:49:35 18. M40
76 ALT, Lothar 1967 Lauftreff Inde Hahn 1:50:01 14. M35
77 LIPSCH, Hubert 1956 ohne Verein 1:51:42 9. M50
78 NIEVELSTEIN, Manfred 1951 ohne Verein 1:51:56 2. M55
79 SAUER, Konrad 1948 SC Myhl Leichtathletik e.V. 1:52:04 3. M55
80 SENTIS, Leo 1936 VSV Grenzland Wegberg 1:52:33 1. M70
81 GÜSGEN, Herman-Josef 1948 ZSV Köln 1:53:30 4. M55
82 WINGS, Franz 1938 Germania Dürwiss 1:53:43 3. M65
83 BÄUERLE, Marco 1971 BOL Lindern 03 1:54:07 15. M35
84 MEUSER, Jürgen 1960 Tus John Hilfahrt 1:54:21 21. M45
85 LEINDERF, Günter 1965 LG Unterbruch 1:54:34 19. M40
86 Souvignier- Kammerer, Walter 1943 Germania Dürwiss 1:55:13 3. M60
87 KRÖGER, Karl-Heinz 1958 ohne Verein 1:56:01 22. M45
88 BARION, Heinz-Jürgen Dr. 1961 ohne Verein 1:56:28 23. M45
89 HEIMANNS, Klaus 1962 STV Lövenich 1:57:17 20. M40
90 VON DEN BOEKEN, Jörg 1977 ohne Verein 2:01:20 7. M
91 MERCHLEWITZ, Paul 1952 STV Lövenich 2:01:44 10. M50
