3. Waldlauf am 28. Oktober 2006 in Wassenberg-Myhl
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.

Ergebnisliste



Wertungen

Bambini -männlich-
Schüler M8/M9
Schüler M10/M11
Schüler M12/M13
Schüler M14/M15
männliche Jugend B
Männer und AK
Bambini -weiblich-
Schülerinnen W8/W9
Schülerinnen W10/W11
Schülerinnen W12/W13
Schülerinnen W14/W15
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Frauen und AK

Bambini männlich - ca. 454 m

  1. Herzberg, Florian           99 TuS Porselen                    1:49
  2. Freyer, Tobias              99 VfR Unterbruch LG               1:57
  3. Schmidberger, Tim           99 LG Oberbruch-Dremmen            1:58
  4. Dohle, Hendric              00 SC Myhl Leichtathletik          2:01
  5. Adick, Thorben              99 KGS Myhl                        2:06
  6. Minderjahn-Stein, Matteo    01 SC Myhl Leichtathletik          2:07
  7. Vischnevski, Daniel         99 KGS Myhl                        2:09
  8. Krüger, Johann              01 TV 1860 Erkelenz                2:11
  9. Schäfers, Niclas            99 KGS Myhl                        2:12
 10. Kroppen, Piero              00 TV 1860 Erkelenz                2:13
 11. Vaehsen, Luca               00 KGS Myhl                        2:14
 12. Görtz, Sander               00 VfR Unterbruch LG               2:17
 13. Jungwirth, Leon             00 KGS Myhl                        2:19
 14. Jans, Torben                00 KGS Myhl                        2:23
 15. Derichs, David              01 TuS Porselen                    2:27
 16. Schmidberger, Nick          01 LG Oberbruch-Dremmen            2:29
 17. Kohnen, Simon               99 KGS Myhl                        2:30
 18. Becker, Aaron               01 TV 1860 Erkelenz                2:34
 19. Jansen, Justin              02 Ohne Verein                     2:55

Schüler M8/M9 - ca. 733 m

  1. Becker, Jonas               97 TV 1860 Erkelenz                3:11   1. M9   
  2. Borgmann, Cedric            97 TV 1860 Erkelenz                3:12   2. M9   
  3. Coenen, Janik               98 KGS Myhl                        3:21   1. M8   
  4. Brethauer, Marcel           97 TV 1860 Erkelenz                3:23   3. M9   
  5. Memenga, Alexander          98 SC Myhl Leichtathletik          3:27   2. M8   
  6. Wicke, Christian            97 KGS Myhl                        3:35   4. M9   
  7. Leinenweber, Kristian       98 TV 1860 Erkelenz                3:36   3. M8   
  8. Schell, Jonas               97 KGS Myhl                        3:37   5. M9   
  9. Barwinski, Christoph        98 TV 1860 Erkelenz                3:39   4. M8   
 10. Minderjahn-Stein, Lucca     98 SC Myhl Leichtathletik          3:40   5. M8   
 11. Loers, David                98 TV 1860 Erkelenz                3:41   6. M8   
 12. Oellers, Julius             97 KGS Myhl                        3:44   6. M9   
 13. Schneider, Konstantin       97 TV 1860 Erkelenz                3:45   7. M9   
 14. Jansen, Marvin              98 KGS Myhl                        3:49   7. M8   
 15. Reinhardt, Piet             98 KGS Myhl                        3:55   8. M8   
 16. Dohle, Frederic             99 SC Myhl Leichtathletik          3:56   9. M8   
 17. Schulze, Jan                97 KGS Myhl                        3:57   8. M9   
 18. Reimann, Robert             97 KGS Myhl                        3:58   9. M9   
 19. Broeske, Tobias             97 SC Myhl Leichtathletik          4:00  10. M9   
 20. Gerighausen, Hendrik        97 KGS Myhl                        4:02  11. M9   
 21. Schaffrath, Timon           98 KGS Myhl                        4:20  10. M8   
 22. Wandrowitsch, Mirko         98 KGS Myhl                        4:22  11. M8   
 23. Lorencic, Matej             98 KGS Myhl                        4:23  12. M8   
 24. Windeln, Lars               98 KGS Myhl                        4:27  13. M8   
 25. Witte, Max Philipp          98 TV 1860 Erkelenz                4:32  14. M8   
 26. Lenz, Lukas                 98 SC Myhl Leichtathletik          4:37  15. M8   
 27. Hoff, René                  98 KGS Myhl                        5:03  16. M8   

Schüler M10/M11 - ca. 733 m

  1. Trautmann, Hendrik          96 TV 1860 Erkelenz                2:57   1. M10  
  2. Rothermel, Bernd            95 LAZ Mönchengladbach             2:58   1. M11  
  3. Wilms, Alexander            96 TV 1860 Erkelenz                2:59   2. M10  
  4. Schafhausen, Christian      96 SC Myhl Leichtathletik          3:10   3. M10  
  5. Bogner, Alexander           95 LG Oberbruch-Dremmen            3:12   2. M11  
  6. Schiekel, Jonas             95 TV 1860 Erkelenz                3:13   3. M11  
  7. Franz, Julius               95 TV 1860 Erkelenz                3:15   4. M11  
  8. Wilms, Philipp              96 LG Oberbruch-Dremmen            3:23   4. M10  
  9. Migas, Bastian              96 SC Myhl Leichtathletik          3:41   5. M10  
 10. Raab, Julius                96 TV 1860 Erkelenz                3:42   6. M10  
 11. Böhmelt, Keijo              96 SC Myhl Leichtathletik          3:47   7. M10  
 12. Karaskiwiecz, Erik          96 KGS Myhl                        3:48   8. M10  
 13. Adick, Julian               96 KGS Myhl                        3:48   9. M10  
 14. Jansen, Niklas              96 KGS Myhl                        3:58  10. M10  
 15. Nilewski, Marvin            96 KGS Myhl                        4:08  11. M10  

Schüler M12/M13 - ca. 1.203 m

  1. Schmitz, Dennis             93 TV 1860 Erkelenz                4:07   1. M13  
  2. Willms, Julian              93 SC Myhl Leichtathletik          4:09   2. M13  
  3. Stüttgen, Lukas             94 TV 1860 Erkelenz                4:21   1. M12  
  4. Langen, Rasmus              93 LC Phönix Geilenkirchen         4:32   3. M13  
  5. Gerards, Amin               94 SC Myhl Leichtathletik          4:39   2. M12  
  6. Klewer, Bastian             94 SC Myhl Leichtathletik          4:40   3. M12  
  7. Tils, Alexander             94 SC Myhl Leichtathletik          4:43   4. M12  
  8. Kirwald, Dustin             94 LC Phönix Geilenkirchen         4:52   5. M12  
  9. Moll, Markus                93 ASV DOJO Mönchengladbach        5:00   4. M13  
 10. Dohle, Domenic              94 SC Myhl Leichtathletik          5:06   6. M12  
 11. Coobs, Cedric               94 DJK Gillrath                    5:09   7. M12  

Schüler M14/M15 - ca. 2.484 m

  1. Siemes, Carl                92 SC Myhl Leichtathletik          8:22   1. M15  
  2. Fuchs, Tobias               91 LAZ Mönchengladbach             8:33   2. M15    
  3. Ruhl, Alexander             92 TV 1860 Erkelenz                8:41   1. M14  
  4. Dohle, Benedikt             92 SC Myhl Leichtathletik          8:57   2. M14  
  5. Kirwald, Marvin             91 LC Phönix Geilenkirchen         9:07   3. M15  
  6. Krampen, Timo               92 SC Myhl Leichtathletik          9:09   3. M14  
  7. Derichs, Philippe           92 SC Myhl Leichtathletik          9:28   4. M14  

männliche Jugend B - ca. 2.484 m

  1. Lönes, Thomas               90 LAZ Mönchengladbach             8:19
  2. Schäfer, Martin             90 LC Phönix Geilenkirchen         9:11

Männer bis Senioren M75 - ca. 8.574 m

  1. Borgmann, Norbert           62 TV 1860 Erkelenz               31:58   1. M40  
  2. Müller, Andreas             74 VfR Unterbruch LG              32:10   1. M30  
  3. Heikamp, Matthias           81 ASV DOJO Mönchengladbach       33:03   1. M    
  4. Günther, Peter              60 VfR Unterbruch LG              33:07   1. M45  
  5. Honold, Peter               54 SC Myhl Leichtathletik         35:32   1. M50  
  6. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl Leichtathletik         35:45   2. M50  
  7. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         36:06   1. M35  
  8. Lebrecht, Burkhard          51 SC Myhl Leichtathletik         36:15   1. M55  
  9. Kirsch, Alfred              60 VfR Unterbruch LG              36:21   2. M45  
 10. Winkens, Karsten            70 VfR Unterbruch LG              36:30   2. M35  
 11. Frings, Reiner              60 SC Myhl Leichtathletik         37:25   3. M45  
 12. Moll, Harald                62 ASV DOJO Mönchengladbach       37:27   2. M40  
 13. Slimani, Murat              75 Ohne Verein                    38:35   2. M30  
 14. Jansen, Florian             85 LG Oberbruch-Dremmen           38:36   2. M    
 15. Joachims, Franz             62 SC Myhl Leichtathletik         39:02   3. M40  
 16. Busch, Christof             69 VfR Unterbruch LG              39:28   3. M35  
 17. Hilgers, Paul               70 VfR Unterbruch LG              39:50   4. M35  
 18. Böhmelt, Stefan             66 SC Myhl Leichtathletik         41:58   4. M40  
 19. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          42:15   1. M65  
 20. Pusch, Stephan              68 SC Myhl Leichtathletik         42:27   5. M35  
 21. Winkels, Klaus              65 Ohne Verein                    42:48   5. M40  
 22. Sauer, Konrad               48 SC Myhl Leichtathletik         43:02   2. M55  
 23. Strack, Rene                73 TEAM Niederrhein               43:11   3. M30  
 24. Schmidt, Manfred            50 VSV Grenzland Wegberg          43:30   3. M55  
 25. Hilgers, Dieter             63 VfR Unterbruch LG              43:55   6. M40  
 26. Stabenow, Werner            53 SC Myhl Leichtathletik         44:00   3. M50  
 27. Fiegen, Frank               69 VfR Unterbruch LG              44:34   6. M35  
 28. Leinders, Günter            65 VfR Unterbruch LG              44:54   7. M40  
 29. Scheibler, Bernhard         68 LAV Hückelhoven                45:16   7. M35  
 30. Schaaf, Herbert             65 Ohne Verein                    45:17   8. M40  
 31. Schwarz, Siegfried          35 Viersener TV 1848              45:28   1. M70  
 32. Haupt, Hartmut              42 DJK Gillrath                   52:03   1. M60  

Bambini weiblich - ca. 454 m

  1. Kukic, Gianna               99 TV 1860 Erkelenz                1:56
  2. Franz, Tara                 99 TV 1860 Erkelenz                1:57
  3. Gerighausen, Lara           99 KGS Myhl                        2:02
  4. Raab, Maike                 99 TV 1860 Erkelenz                2:05
  5. Becker, Maren               99 TV 1860 Erkelenz                2:06
  6. Kneisle, Sarah              99 TV 1860 Erkelenz                2:08
  7. Broeske, Franziska          00 SC Myhl Leichtathletik          2:10
  8. Zielinska, Oliwia           99 KGS Myhl                        2:11
  9. Knoor, Valentina            99 TV 1860 Erkelenz                2:14
 10. Krüger, Lilly               99 TV 1860 Erkelenz                2:17
 11. Gödde, Felicia              00 LG Oberbruch-Dremmen            2:18
 12. Gisbertz, Annalena          00 KGS Myhl                        2:19
 13. Mertens, Elea               00 KGS Myhl                        2:20
 14. Herzog, Charlotte           99 KGS Myhl                        2:20
 15. Jansen, Julia               99 KGS Myhl                        2:21
 16. Becker, Eva                 99 LG Oberbruch-Dremmen            2:22
 17. Petry, Franziska            99 KGS Myhl                        2:24
 18. Oellers, Amelie             99 KGS Myhl                        2:25
 19. Schaaf, Laura               99 LG Oberbruch-Dremmen            2:26
 20. Quade, Lea                  00 KGS Myhl                        2:42
 21. Mech, Lisa                  01 Ohne Verein                     2:43
 22. Müller, Katharina           01 VfR Unterbruch LG               2:51
 23. Reitinger, Annika           02 Ohne Verein                     2:57
 24. Derichs, Sara               02 DJK Gillrath                    2:59
 25. Mech, Lara                  99 KGS Myhl                        3:17
 26. Derichs, Leonie             04 TuS Porselen                    3:21

Schülerinnen W8/W9 - ca. 733 m

  1. Franz, Tabea                97 TV 1860 Erkelenz                3:16   1. W9   
  2. Coobs, Kimberly             97 DJK Gillrath                    3:18   2. W9   
  3. Fabian, Julia               98 TV 1860 Erkelenz                3:24   1. W8   
  4. Winkels, Julia              97 SC Myhl Leichtathletik          3:26   3. W9   
  5. Ringler, Sophie             97 SC Myhl Leichtathletik          3:27   4. W9   
  6. Brethauer, Francisca        97 TV 1860 Erkelenz                3:29   5. W9   
  7. Kampf, Lea Elisa            98 TV 1860 Erkelenz                3:30   2. W8   
  8. Bogner, Julia               97 LG Oberbruch-Dremmen            3:34   6. W9   
  9. Bluhm, Sabrina              97 SC Myhl Leichtathletik          3:36   7. W9   
 10. Esser, Jana                 97 TV 1860 Erkelenz                3:37   8. W9   
 11. Krüger, Helena              97 TV 1860 Erkelenz                3:40   9. W9   
 12. Dermawan, Nadia             97 TV 1860 Erkelenz                3:44  10. W9   
 13. Wagner, Julia               97 TuS Porselen                    3:45  11. W9   
 14. Porsch, Isabell             97 TV 1860 Erkelenz                3:46  12. W9   
 15. Gödde, Chiara               98 LG Oberbruch-Dremmen            3:47   3. W8   
 16. Derichs, Jacqueline Désirée 98 SC Myhl Leichtathletik          3:48   4. W8   
 17. Hensel, Sarah               98 SC Myhl Leichtathletik          3:49   5. W8   
 18. Weiner, Julia               97 TV 1860 Erkelenz                3:50  13. W9   
 19. Scheibler, Annabelle von    97 LG Oberbruch-Dremmen            3:51  14. W9   
 20. Erichsen, Aylin             97 KGS Myhl                        3:52  15. W9   
 21. Cömlek, Ece                 98 KGS Myhl                        3:56   6. W8   
 22. Langner, Eva                98 TV 1860 Erkelenz                3:57   7. W8   
 23. Reitinger, Christina        99 SC Myhl Leichtathletik          3:58   8. W8   
 24. Conen, Franziska            97 KGS Myhl                        3:59  16. W9   
 25. Becker, Antonia             97 LG Oberbruch-Dremmen            4:00  17. W9   
 26. Ossowski, Nina              99 SC Myhl Leichtathletik          4:00   9. W8   
 27. Zorn, Chiara                97 TV 1860 Erkelenz                4:00  18. W9   
 28. Schaaf, Lisa                97 LG Oberbruch-Dremmen            4:00  19. W9   
 29. Blalate, Sophia             97 VfR Unterbruch LG               4:03  20. W9   
 30. Erichsen, Saskia            98 KGS Myhl                        4:04  10. W8   
 31. Derichs, Lia                98 DJK Gillrath                    4:06  11. W8   
 32. Schroeder, Chantal          98 KGS Myhl                        4:08  12. W8   
 33. Anar, Ilayda                98 KGS Myhl                        4:10  13. W8   
 34. Nickel, Viktoria            99 SC Myhl Leichtathletik          4:13  14. W8   
 35. Uyanik, Nathalie            99 SC Myhl Leichtathletik          4:15  15. W8   
 36. Murlowski, Julia            98 SC Myhl Leichtathletik          4:17  16. W8   
 37. Schafhausen, Nora           98 KGS Myhl                        4:20  17. W8   
 38. Barwinski, Johanna          98 TV 1860 Erkelenz                4:21  18. W8   
 39. Gisbertz, Melina            97 KGS Myhl                        4:28  21. W9   
 40. Kretschmer, Joline          97 TV 1860 Erkelenz                4:29  22. W9   
 41. Jansen, Sandra              97 KGS Myhl                        4:36  23. W9   
 42. Trulley, Esther             97 KGS Myhl                        4:40  24. W9   
 43. Buitelaar, Frederique       98 KGS Myhl                        4:41  19. W8   
 44. Bektas, Büsra               97 KGS Myhl                        4:44  25. W9   

Schülerinnen W10/W11 - ca. 733 m

  1. Nwankwo, Esther             95 SC Myhl Leichtathletik          3:01   1. W11  
  2. Ringler, Julia              95 SC Myhl Leichtathletik          3:07   2. W11  
  3. Kammer, Sarah               96 SC Myhl Leichtathletik          3:12   1. W10  
  4. Soyke, Nadira               96 LAZ Mönchengladbach             3:17   2. W10  
  5. Peters, Helena              96 SC Myhl Leichtathletik          3:21   3. W10  
  6. Joachims, Christina         96 SC Myhl Leichtathletik          3:22   4. W10  
  7. Blum, Victoria              95 Gymnasium Rheindahlen           3:24   3. W11  
  8. Fabian, Anna-Lena           96 TV 1860 Erkelenz                3:25   5. W10  
  9. Engelen, Nicole             95 SC Myhl Leichtathletik          3:28   4. W11  
 10. Weiß, Laura                 95 DJK Gillrath                    3:31   5. W11  
 11. Beek, Kimberly van der      95 SC Myhl Leichtathletik          3:32   6. W11  
 12. Gipperich, Marie            96 TV 1860 Erkelenz                3:35   6. W10  
 13. Broeske, Johanna            95 SC Myhl Leichtathletik          3:36   7. W11  
 14. Schiffer, Katharina         95 VfR Unterbruch LG               3:40   8. W11  
 15. Krings, Katharina           96 DJK Gillrath                    3:41   7. W10  
 16. Ossowski, Danah             96 SC Myhl Leichtathletik          3:50   8. W10  
 17. Schlimgen, Julia            95 SC Myhl Leichtathletik          3:53   9. W11  
 18. Höffgen, Alina              96 TV 1860 Erkelenz                3:54   9. W10  
 19. Lennartz, Laura             96 SC Myhl Leichtathletik          3:54  10. W10  
 20. Fischer, Ines               95 SC Myhl Leichtathletik          3:59  10. W11  
 21. Pahlsmeier, Laura           95 VfR Unterbruch LG               4:22  11. W11  
 22. Bresser, Joeline            96 KGS Myhl                        4:25  11. W10  
 23. Uyanik, Jennifer            95 SC Myhl Leichtathletik          4:26  12. W11  
 24. Kohnen, Sarah               96 KGS Myhl                        4:30  12. W10  
 25. Bresser, Jana               96 KGS Myhl                        4:31  13. W10  
 26. Fischer, Lea                96 SC Myhl Leichtathletik          4:45  14. W10  
 27. Can, Filiz                  95 VfR Unterbruch LG               4:51  13. W11  

Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.203 m

  1. Hensel, Annika              93 SC Myhl Leichtathletik          4:30   1. W13  
  2. Jansen, Isabel              93 LC Phönix Geilenkirchen         4:36   2. W13  
  3. Sieger, Angela              94 LC Phönix Geilenkirchen         4:37   1. W12  
  4. Schäfer, Luisa              93 LC Phönix Geilenkirchen         4:44   3. W13  
  5. Heinen, Sandra              93 LC Phönix Geilenkirchen         4:47   4. W13  
  6. Lodes, Anna                 93 LAZ Mönchengladbach             4:48   5. W13  
  7. Brenner, Elisabeth          94 SC Myhl Leichtathletik          4:49   2. W12  
  8. Nordsiek, Julia             94 LAZ Mönchengladbach             4:52   3. W12  
  9. Soyke, Tabitha              94 LAZ Mönchengladbach             4:57   4. W12  
 10. Hensel, Julia               94 SC Myhl Leichtathletik          4:59   5. W12  
 11. Hansen, Hannah              94 Gymnasium Rheindahlen           5:03   6. W12  
 12. Nordsiek, Sarah             94 LAZ Mönchengladbach             5:06   7. W12  
 13. Derichs, Sarina Désirée     93 SC Myhl Leichtathletik          5:08   6. W13  
 14. Hayen, Julia                94 SC Myhl Leichtathletik          5:16   8. W12  
 15. Peters, Sophia              94 SC Myhl Leichtathletik          5:23   9. W12  
 16. Krause, Sophie              94 LC Phönix Geilenkirchen         5:25  10. W12  

Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.484 m

  1. Klewer, Ina                 92 SC Myhl Leichtathletik          9:54   1. W14  
  2. Hensel, Laura               92 SC Myhl Leichtathletik          9:56   1. W15  
  3. Gerards, Iman               92 SC Myhl Leichtathletik          9:57   2. W14  
  4. Berkigt, Manisha            92 SC Myhl Leichtathletik         11:01   2. W15  
  5. Hüppe, Natkritta            92 SC Myhl Leichtathletik         11:02   3. W14  
  6. Heinrichs, Svenja           92 LC Phönix Geilenkirchen        11:04   4. W14  
  7. Schmittlein, Anne           92 SC Myhl Leichtathletik         11:09   5. W14  

weibliche Jugend B - ca. 2.484 m

  1. Mundt, Kristina             89 LG Oberbruch-Dremmen           11:32

weibliche Jugend A - ca. 2.484 m

  1. Ophüls, Linda               88 SC Myhl Leichtathletik          9:12
  2. Gennes, Svenja              87 SC Myhl Leichtathletik         10:43
  3. Neuhof, Alina               88 SC Myhl Leichtathletik         10:50

Frauen bis Seniorinnen W65 - ca. 8.574 m

  1. Jünger, Antoinette          59 VSV Grenzland Wegberg          37:57   1. W45  
  2. Eifert, Verena              86 SC Myhl Leichtathletik         38:53   1. F    
  3. Nöthlings, Ilse             50 SC Myhl Leichtathletik         44:39   1. W55  
  4. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl Leichtathletik         46:34   2. W45  
  5. Eifert, Bärbel              56 SC Myhl Leichtathletik         53:21   1. W50  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.