Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 16. Mai 2006
im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz

Teilnehmerliste



Klassenübersicht

Wk I weiblich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1

Wk II weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               5855 Punkte
 2. Kreisgymnasium Heinsberg                 5631 Punkte
 3. GS Betty-Reis Wassenberg                 4622 Punkte

Mannschaften

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   5855

      100 m :             Nolden, Julia                 89      14,13      468 
                          Reißmann, Insa                89      14,85      415 
                          Gaidzik, Cynthia              90      15,01    ( 404)

      800 m :             Hünnekens, Karina             90    2:50,17      413 
                          Hlavsa, Lisanne               92    3:02,39      365 
                          Landmesser, Anna              89    3:17,25    ( 314)

      4 x 100 m :   I   : Gaidzik, Cynthia              90      57,86      886 
                          Reißmann, Insa                89   
                          Nolden, Julia                 89   
                          Landmesser, Anna              89   

                    II  : Engel, Anna                   91       n.a.    (   0)
                          Bagusche, Martha              89   
                          Hlavsa, Lisanne               92   
                          Rausch, Monika                90   

      Hochsprung :        Reißmann, Insa                89       1,24      342 
                          Landmesser, Anna              89       1,24      342 
                          Hünnekens, Karina             90       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Hünnekens, Karina             90       4,10      447 
                          Rausch, Monika                90       3,68      396 
                          Hlavsa, Lisanne               92       3,65    ( 392)

      Kugelstoß :         Bagusche, Martha              89      10,07      475 
                          Nolden, Julia                 89       7,14      350 
                          Engel, Anna                   91       6,64    ( 326)

      Speerwurf :         Bagusche, Martha              89      39,15      576 
                          Engel, Anna                   91      18,23      380 
                          Gaidzik, Cynthia              90      15,02    ( 341)


 2. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5631

      100 m :             Voßenkaul, Patricia           89      13,51      517 
                          Winkens, Rebecca              90      14,04      475 
                          Jansen, Judith                91      14,72    ( 424)

      800 m :             Mundt, Marion                 91    2:45,49      434 
                          Barion, Melanie               92    2:55,11      393 
                          Oeben, Jenny                  89    3:23,67    ( 294)

      4 x 100 m :   I   : Voßenkaul, Miriam             90      55,40      979 
                          Voßenkaul, Patricia           89   
                          Winkens, Rebecca              90   
                          Mundt, Marion                 91   

                    II  : Winkens, Elena                92      62,36    ( 734)
                          Oeben, Jenny                  89   
                          Stratbein, Maria              89   
                          Jopen, Jessica                92   


      Hochsprung :        Mundt, Marion                 91       1,36      419 
                          Woltery, Jana                 90       1,32      394 
                          Winkens, Elena                92       1,08    ( 233)

      Weitsprung :        Voßenkaul, Patricia           89       4,43      486 
                          Woltery, Jana                 90       3,71      400 
                          Stratbein, Maria              89     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Jopen, Jessica                92       6,18      303 
                          Jansen, Judith                91       5,65      275 
                          Voßenkaul, Miriam             90       5,06    ( 243)

      Speerwurf :         Jopen, Jessica                92      11,30      290 
                          Jansen, Judith                91      09,70      266 
                          Barion, Melanie               92      09,69    ( 265)


 3. GS Betty-Reis Wassenberg                                    GESAMTPUNKTE:   4622

      100 m :             Kremer, Katharina             90      14,30      455 
                          Buchmüller, Anna              90      16,72      301 

      800 m :             Kremer, Katharina             90    3:02,03      366 
                          Schnorrenberg, Melanie        90    3:53,37      217 

      4 x 100 m :   I   : Winkens, Katja                91      60,06      809 
                          Buchmüller, Anna              90   
                          Schnorrenberg, Melanie        90   
                          Kremer, Katharina             90   

      Hochsprung :        Buchmüller, Anna              90       1,16      288 
                          Maurer, Lisa                  92       1,12      261 
                          Winkens, Katja                91       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Schnorrenberg, Melanie        90       3,47      369 
                          Winkens, Katja                91       3,33      351 
                          Abdullah, Maali               91       2,91    ( 294)

      Kugelstoß :         Maurer, Lisa                  92       6,65      326 
                          Milewski, Svenja              91       5,69      277 
                          Abdullah, Maali               91       5,35    ( 259)

      Speerwurf :         Maurer, Lisa                  92      12,87      312 
                          Abdullah, Maali               91      11,32      290 
                          Milewski, Svenja              91      10,58    ( 279)

Disziplinen

100 m                                                                       16.05.2006
1. Lauf     Wind : +1,1
 1. Voßenkaul, Patricia          89 Kreisgymnasium Heinsberg          13,51 sec   517 
 2. Nolden, Julia                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,13 sec   468 
 3. Reißmann, Insa               89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,85 sec   415 
 4. Gaidzik, Cynthia             90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        15,01 sec ( 404)

2. Lauf     Wind : +0,4
 1. Winkens, Rebecca             90 Kreisgymnasium Heinsberg          14,04 sec   475 
 2. Kremer, Katharina            90 GS Betty-Reis Wassenberg          14,30 sec   455 
 3. Jansen, Judith               91 Kreisgymnasium Heinsberg          14,72 sec ( 424)
 4. Buchmüller, Anna             90 GS Betty-Reis Wassenberg          16,72 sec   301 

800 m                                                                       16.05.2006
 1. Mundt, Marion                91 Kreisgymnasium Heinsberg        2:45,49 min   434 
 2. Hünnekens, Karina            90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:50,17 min   413 
 3. Barion, Melanie              92 Kreisgymnasium Heinsberg        2:55,11 min   393 
 4. Kremer, Katharina            90 GS Betty-Reis Wassenberg        3:02,03 min   366 
 5. Hlavsa, Lisanne              92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:02,39 min   365 
 6. Landmesser, Anna             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:17,25 min ( 314)
 7. Oeben, Jenny                 89 Kreisgymnasium Heinsberg        3:23,67 min ( 294)
 8. Schnorrenberg, Melanie       90 GS Betty-Reis Wassenberg        3:53,37 min   217 

4 x 100 m                                                                   16.05.2006
 1. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        55,40 sec   979 
      Voßenkaul, M 90 - Voßenkaul, P 89 - Winkens, R 90 - Mundt, M 91
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      57,86 sec   886 
      Gaidzik, C 90 - Reißmann, I 89 - Nolden, J 89 - Landmesser, A 89
 3. GS Betty-Reis Wassenberg                                          60,06 sec   809 
      Winkens, K 91 - Buchmüller, A 90 - Schnorrenberg, M 90 - Kremer, K 90
 4. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       62,36 sec ( 734)
      Winkens, E 92 - Oeben, J 89 - Stratbein, M 89 - Jopen, J 92

Hochsprung                                                                  16.05.2006
 1. Mundt, Marion                91 Kreisgymnasium Heinsberg           1,36 m   419 
 2. Woltery, Jana                90 Kreisgymnasium Heinsberg           1,32 m   394 
 3. Landmesser, Anna             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m   342 
 4. Reißmann, Insa               89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m   342 
 5. Hünnekens, Karina            90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,20 m ( 315)
 6. Buchmüller, Anna             90 GS Betty-Reis Wassenberg           1,16 m   288 
 7. Maurer, Lisa                 92 GS Betty-Reis Wassenberg           1,12 m   261 
 8. Winkens, Elena               92 Kreisgymnasium Heinsberg           1,08 m ( 233)
 9. Winkens, Katja               91 GS Betty-Reis Wassenberg           1,04 m ( 204)

Weitsprung                                                                  16.05.2006
 1. Voßenkaul, Patricia      89 Kreisgymnasium Heinsberg           4,43 m         486 
 2. Hünnekens, Karina        90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,10 m         447 
 3. Woltery, Jana            90 Kreisgymnasium Heinsberg           3,71 m         400 
 4. Rausch, Monika           90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         3,68 m         396 
 5. Hlavsa, Lisanne          92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         3,65 m       ( 392)
 6. Schnorrenberg, Melanie   90 GS Betty-Reis Wassenberg           3,47 m         369 
 7. Winkens, Katja           91 GS Betty-Reis Wassenberg           3,33 m         351 
 8. Abdullah, Maali          91 GS Betty-Reis Wassenberg           2,91 m       ( 294)

Kugelstoß                                                                   16.05.2006
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,07 m   475 
 2. Nolden, Julia                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,14 m   350 
 3. Maurer, Lisa                 92 GS Betty-Reis Wassenberg           6,65 m   326 
 4. Engel, Anna                  91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         6,64 m ( 326)
 5. Jopen, Jessica               92 Kreisgymnasium Heinsberg           6,18 m   303 
 6. Milewski, Svenja             91 GS Betty-Reis Wassenberg           5,69 m   277 
 7. Jansen, Judith               91 Kreisgymnasium Heinsberg           5,65 m   275 
 8. Abdullah, Maali              91 GS Betty-Reis Wassenberg           5,35 m ( 259)
 9. Voßenkaul, Miriam            90 Kreisgymnasium Heinsberg           5,06 m ( 243)

Speerwurf                                                                   16.05.2006
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        39,15 m   576 
 2. Engel, Anna                  91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        18,23 m   380 
 3. Gaidzik, Cynthia             90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        15,02 m ( 341)
 4. Maurer, Lisa                 92 GS Betty-Reis Wassenberg          12,87 m   312 
 5. Abdullah, Maali              91 GS Betty-Reis Wassenberg          11,32 m   290 
 6. Jopen, Jessica               92 Kreisgymnasium Heinsberg          11,30 m   290 
 7. Milewski, Svenja             91 GS Betty-Reis Wassenberg          10,58 m ( 279)
 8. Jansen, Judith               91 Kreisgymnasium Heinsberg          09,70 m   266 
 9. Barion, Melanie              92 Kreisgymnasium Heinsberg          09,69 m ( 265)

Wk III weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           6827 Punkte
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6095 Punkte
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.            5820 Punkte
 4. Realschule Erkelenz                      5670 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   6827

      75 m :              Waldhauser, Eva               91      10,56      470 
                          Schenk, Lorena                91      10,67      459 
                          Lindholm, Laura               92      10,78    ( 448)

      800 m :             Rhyßen, Heike                 92    2:30,34      509 
                          Fränken, Simone               92    2:36,70      476 

      4 x 75 m :    I   : Schenk, Lorena                91      40,21     1049 
                          Printzen, Andrea              91   
                          Rhyßen, Heike                 92   
                          Lindholm, Laura               92   

                    II  : Klapproth, Marie              92      41,47    ( 980)
                          Makarov, Ksenia               92   
                          Fothen, Maria                 92   
                          Major, Sarah                  92   

      Hochsprung :        Waldhauser, Eva               91       1,52      517 
                          Rhyßen, Heike                 92       1,40      444 
                          Makarov, Ksenia               92       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Printzen, Andrea              91       4,70      516 
                          Waldhauser, Eva               91       4,38      480 
                          Lindholm, Laura               92       4,27    ( 467)

      Kugelstoß :         Fränken, Simone               92       9,60      457 
                          Fothen, Maria                 92       8,70      419 
                          Rauschen, Anna                92       8,24    ( 399)

      Ballwurf :          Printzen, Andrea              91      49,00      537 
                          Fränken, Simone               92      43,00      494 


 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6095

      75 m :              Berkigt, Manisha              92      10,45      481 
                          Hundertmark, Sina             91      10,78      448 
                          Gerresheim, Eva               92      11,17    ( 411)

      800 m :             Hüppe, Natkritta              92    2:47,44      425 
                          Lambertz, Reneé               92    2:53,94      398 
                          Klein-Peters, Lisa            91    2:54,50    ( 395)

      4 x 75 m :    I   : Hüppe, Natkritta              92      41,99      953 
                          Lambertz, Reneé               92   
                          Hundertmark, Sina             91   
                          Klein-Peters, Lisa            91   

                    II  : Gerresheim, Eva               92      44,07    ( 851)
                          Geiser, Inga                  92   
                          Dehghan, Seynab               92   
                          Meyer, Katharina              91   

      Hochsprung :        Meyer, Katharina              91       1,24      342 
                          Geiser, Inga                  92       1,24      342 
                          Lambertz, Reneé               92       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Berkigt, Manisha              92       4,53      497 
                          Hüppe, Natkritta              92       4,19      458 
                          Klein-Peters, Lisa            91       4,10    ( 447)

      Kugelstoß :         Berkigt, Manisha              92       8,16      396 
                          Mademann, Linda               91       7,49      366 
                          Meyer, Katharina              91       7,11    ( 348)

      Ballwurf :          Mademann, Linda               91      45,00      509 
                          Baumgart, Charline            92      41,00      480 
                          Dehghan, Seynab               92      35,00    ( 433)


 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                               GESAMTPUNKTE:   5820

      75 m :              Dente, Rilana                 91      10,38      489 
                          Friedeheim, Laura             91      11,31      398 
                          Meyer, Pia                    91      11,42    ( 389)

      800 m :             Jansen, Isabel                93    2:49,40      417 
                          Quintana, Alina               93    3:08,74      342 

      4 x 75 m :    I   : Meyer, Pia                    91      41,61      973 
                          Reinartz, Marie               93   
                          Jansen, Isabel                93   
                          Dente, Rilana                 91   

      Hochsprung :        Reinartz, Marie               93       1,40      444 
                          Jansen, Isabel                93       1,28      368 

      Weitsprung :        Dente, Rilana                 91       4,64      509 
                          Meyer, Pia                    91       3,88      421 

      Kugelstoß :         Dörr, Jil                     91       7,32      358 
                          Friedeheim, Laura             91       6,89      338 

      Ballwurf :          Reinartz, Marie               93      30,50      395 
                          Dörr, Jil                     91      27,50      368 


 4. Realschule Erkelenz                                         GESAMTPUNKTE:   5670

      75 m :              Mösges, Kira                  92      11,16      412 
                          Puike, Jana                   93      11,95      345 
                          Friedrichs, Julia             92      12,37    ( 312)

      800 m :             Zwirner, Christina            92    2:30,10      511 
                          Beek, Anne                    92    2:54,28      396 
                          Derichs, Sarina Desireé       93    3:02,94    ( 363)

      4 x 75 m :    I   : Mösges, Kira                  92      45,81      772 
                          Zumbruch, Eva                 91   
                          Friedrichs, Julia             92   
                          Derichs, Sarina Desireé       93   

                    II  : Puike, Jana                   93      46,59    ( 739)
                          Heggen, Heike                 92   
                          Schmidt, Christina            93   
                          Patridge, Kimberly            03   


      Hochsprung :        Zwirner, Christina            92       1,48      493 
                          Derichs, Sarina Desireé       93       1,32      394 
                          Mösges, Kira                  92       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Zwirner, Christina            92       4,64      509 
                          Patridge, Kimberly            03       3,53      377 
                          Puike, Jana                   93       3,52    ( 376)

      Kugelstoß :         Wozniak, Madekeine            91       7,48      365 
                          Rüdiger, Monique              92       6,51      319 

      Ballwurf :          Wozniak, Madekeine            91      31,50      404 
                          Heggen, Heike                 92      28,00      373 
                          Schmidt, Christina            93      22,50    ( 320)

Disziplinen

75 m                                                                        16.05.2006
1. Lauf     Wind : +0,0
 1. Berkigt, Manisha             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,45 sec   481 
 2. Schenk, Lorena               91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,67 sec   459 
 3. Gerresheim, Eva              92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        11,17 sec ( 411)
 4. Friedeheim, Laura            91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     11,31 sec   398 
 5. Puike, Jana                  93 Realschule Erkelenz               11,95 sec   345 
 6. Friedrichs, Julia            92 Realschule Erkelenz               12,37 sec ( 312)

2. Lauf     Wind : -0,6
 1. Dente, Rilana                91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     10,38 sec   489 
 2. Waldhauser, Eva              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,56 sec   470 
 3. Hundertmark, Sina            91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,78 sec   448 
 3. Lindholm, Laura              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,78 sec ( 448)
 5. Mösges, Kira                 92 Realschule Erkelenz               11,16 sec   412 
 6. Meyer, Pia                   91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     11,42 sec ( 389)


800 m                                                                       16.05.2006
 1. Zwirner, Christina           92 Realschule Erkelenz             2:30,10 min   511 
 2. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:30,34 min   509 
 3. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:36,70 min   476 
 4. Hüppe, Natkritta             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:47,44 min   425 
 5. Jansen, Isabel               93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   2:49,40 min   417 
 6. Lambertz, Reneé              92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:53,94 min   398 
 7. Beek, Anne                   92 Realschule Erkelenz             2:54,28 min   396 
 8. Klein-Peters, Lisa           91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:54,50 min ( 395)
 9. Derichs, Sarina Desireé      93 Realschule Erkelenz             3:02,94 min ( 363)
10. Quintana, Alina              93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   3:08,74 min   342 

4 x 75 m                                                                    16.05.2006
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  40,21 sec  1049 
      Schenk, L 91 - Printzen, A 91 - Rhyßen, H 92 - Lindholm, L 92
 2. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 41,47 sec ( 980)
      Klapproth, M 92 - Makarov, K 92 - Fothen, M 92 - Major, S 92
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                                     41,61 sec   973 
      Meyer, P 91 - Reinartz, M 93 - Jansen, I 93 - Dente, R 91
 4. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      41,99 sec   953 
      Hüppe, N 92 - Lambertz, R 92 - Hundertmark, S 91 - Klein-Peters, L 91
 5. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     44,07 sec ( 851)
      Gerresheim, E 92 - Geiser, I 92 - Dehghan, S 92 - Meyer, K 91
 6. Realschule Erkelenz I                                             45,81 sec   772 
      Mösges, K 92 - Zumbruch, E 91 - Friedrichs, J 92 - Derichs, S 93
 7. Realschule Erkelenz II                                            46,59 sec ( 739)
      Puike, J 93 - Heggen, H 92 - Schmidt, C 93 - Patridge, K 03

Hochsprung                                                                  16.05.2006
 1. Waldhauser, Eva              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,52 m   517 
 2. Zwirner, Christina           92 Realschule Erkelenz                1,48 m   493 
 3. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 4. Reinartz, Marie              93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,40 m   444 
 5. Makarov, Ksenia              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,36 m ( 419)
 6. Derichs, Sarina Desireé      93 Realschule Erkelenz                1,32 m   394 
 7. Jansen, Isabel               93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,28 m   368 
 8. Meyer, Katharina             91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m   342 
 9. Geiser, Inga                 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,24 m   342 
10. Mösges, Kira                 92 Realschule Erkelenz                1,16 m ( 288)
11. Lambertz, Reneé              92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,12 m ( 261)

Weitsprung                                                                  16.05.2006
 1. Printzen, Andrea         91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,70 m         516 
 2. Dente, Rilana            91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      4,64 m         509 
 2. Zwirner, Christina       92 Realschule Erkelenz                4,64 m         509 
 4. Berkigt, Manisha         92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,53 m         497 
 5. Waldhauser, Eva          91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,38 m         480 
 6. Lindholm, Laura          92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,27 m       ( 467)
 7. Hüppe, Natkritta         92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,19 m         458 
 8. Klein-Peters, Lisa       91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,10 m       ( 447)
 9. Meyer, Pia               91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      3,88 m         421 
10. Patridge, Kimberly       03 Realschule Erkelenz                3,53 m         377 
11. Puike, Jana              93 Realschule Erkelenz                3,52 m       ( 376)

Kugelstoß                                                                   16.05.2006
 1. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     9,60 m   457 
 2. Fothen, Maria                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,70 m   419 
 3. Rauschen, Anna               92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,24 m ( 399)
 4. Berkigt, Manisha             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,16 m   396 
 5. Mademann, Linda              91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,49 m   366 
 6. Wozniak, Madekeine           91 Realschule Erkelenz                7,48 m   365 
 7. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      7,32 m   358 
 8. Meyer, Katharina             91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,11 m ( 348)
 9. Friedeheim, Laura            91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      6,89 m   338 
10. Rüdiger, Monique             92 Realschule Erkelenz                6,51 m   319 

Ballwurf                                                                    16.05.2006
 1. Printzen, Andrea             91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    49,00 m   537 
 2. Mademann, Linda              91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        45,00 m   509 
 3. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    43,00 m   494 
 4. Baumgart, Charline           92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        41,00 m   480 
 5. Dehghan, Seynab              92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        35,00 m ( 433)
 6. Wozniak, Madekeine           91 Realschule Erkelenz               31,50 m   404 
 7. Reinartz, Marie              93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     30,50 m   395 
 8. Heggen, Heike                92 Realschule Erkelenz               28,00 m   373 
 9. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     27,50 m   368 
10. Schmidt, Christina           93 Realschule Erkelenz               22,50 m ( 320)

Wk III/2 weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. GHS Erkelenz                             4633 Punkte
 2. GHS Hückelhoven                          4416 Punkte

Mannschaften

 1. GHS Erkelenz                                                GESAMTPUNKTE:   4633

      75 m :              Kaiser, Sabrina               91      11,42      389 
                          Belanger, Tamara              92      11,84      354 
                          Janzen, Natalia               92      13,02    ( 267)

      800 m :             Frimann, Antonia              91    3:31,60      271 
                          Belanger, Tamara              92    3:54,52      214 

      4 x 75 m :    I   : Frimann, Antonia              91      45,63      780 
                          Nilewski, Madeline            91   
                          Kaiser, Sabrina               91   
                          Belanger, Tamara              92   

      Hochsprung :        Sabetzki, Elena               92       1,24      342 
                          Gerhards, Bianca              92       1,12      261 
                          Janzen, Natalia               92       0,92    ( 115)

      Weitsprung :        Kaiser, Sabrina               91       4,24      464 
                          Frimann, Antonia              91       3,60      386 
                          Sabetzki, Elena               92       3,59    ( 385)

      Kugelstoß :         Nilewski, Madeline            91       6,00      294 
                          Janzen, Natalia               92       4,37      203 

      Ballwurf :          Gerhards, Bianca              92      24,50      340 
                          Nilewski, Madeline            91      24,00      335 


 2. GHS Hückelhoven                                             GESAMTPUNKTE:   4416

      75 m :              Sökmen, Selda                 92      11,94      345 
                          Doberstein, Sarah             93      12,02      339 
                          Selcuk, Kübra                 93      12,70    ( 289)

      800 m :             Hartfelder, Inna              93    2:56,60      387 
                          Röttger, Melissa              92    3:12,10      330 
                          Tavsan, Ebru                  93    3:49,18    ( 226)

      4 x 75 m :    I   : Fenrich, Marina               91      49,37      629 
                          Doberstein, Sarah             93   
                          Röttger, Melissa              92   
                          Selcuk, Kübra                 93   

                    II  : Tavsan, Ebru                  93      50,27    ( 596)
                          Mahr, Lisa                    93   
                          Irion, Lisa-Marie             93   
                          Metin, Canan                  93   

      Hochsprung :        Hartfelder, Inna              93       1,04      204 
                          Mahr, Lisa                    93       1,04      204 
                          Sökmen, Selda                 92       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Doberstein, Sarah             93       3,39      359 
                          Sökmen, Selda                 92       3,34      352 
                          Spieler, Sheila               91       2,40    ( 219)

      Kugelstoß :         Friedrich, Nadine             92       5,83      285 
                          Spieler, Sheila               91       5,54      270 
                          Irion, Lisa-Marie             93       5,42    ( 263)

      Ballwurf :          Spieler, Sheila               91      29,00      382 
                          Friedrich, Nadine             92      23,50      330 

Disziplinen

75 m     Wind : +0,4                                                        16.05.2006
 1. Kaiser, Sabrina              91 GHS Erkelenz                      11,42 sec   389 
 2. Belanger, Tamara             92 GHS Erkelenz                      11,84 sec   354 
 3. Sökmen, Selda                92 GHS Hückelhoven                   11,94 sec   345 
 4. Doberstein, Sarah            93 GHS Hückelhoven                   12,02 sec   339 
 5. Selcuk, Kübra                93 GHS Hückelhoven                   12,70 sec ( 289)
 6. Janzen, Natalia              92 GHS Erkelenz                      13,02 sec ( 267)

800 m                                                                       16.05.2006
 1. Hartfelder, Inna             93 GHS Hückelhoven                 2:56,60 min   387 
 2. Röttger, Melissa             92 GHS Hückelhoven                 3:12,10 min   330 
 3. Frimann, Antonia             91 GHS Erkelenz                    3:31,60 min   271 
 4. Tavsan, Ebru                 93 GHS Hückelhoven                 3:49,18 min ( 226)
 5. Belanger, Tamara             92 GHS Erkelenz                    3:54,52 min   214 

4 x 75 m                                                                    16.05.2006
 1. GHS Erkelenz                                                      45,63 sec   780 
      Frimann, A 91 - Nilewski, M 91 - Kaiser, S 91 - Belanger, T 92
 2. GHS Hückelhoven I                                                 49,37 sec   629 
      Fenrich, M 91 - Doberstein, S 93 - Röttger, M 92 - Selcuk, K 93
 3. GHS Hückelhoven II                                                50,27 sec ( 596)
      Tavsan, E 93 - Mahr, L 93 - Irion, L 93 - Metin, C 93

Hochsprung                                                                  16.05.2006
 1. Sabetzki, Elena              92 GHS Erkelenz                       1,24 m   342 
 2. Gerhards, Bianca             92 GHS Erkelenz                       1,12 m   261 
 3. Hartfelder, Inna             93 GHS Hückelhoven                    1,04 m   204 
 3. Sökmen, Selda                92 GHS Hückelhoven                    1,04 m   204 
 5. Mahr, Lisa                   93 GHS Hückelhoven                    1,04 m   204 
 6. Janzen, Natalia              92 GHS Erkelenz                       0,92 m ( 115)

Weitsprung                                                                  16.05.2006
 1. Kaiser, Sabrina          91 GHS Erkelenz                       4,24 m         464 
 2. Frimann, Antonia         91 GHS Erkelenz                       3,60 m         386 
 3. Sabetzki, Elena          92 GHS Erkelenz                       3,59 m       ( 385)
 4. Doberstein, Sarah        93 GHS Hückelhoven                    3,39 m         359 
 5. Sökmen, Selda            92 GHS Hückelhoven                    3,34 m         352 
 6. Spieler, Sheila          91 GHS Hückelhoven                    2,40 m       ( 219)

Kugelstoß                                                                   16.05.2006
 1. Nilewski, Madeline           91 GHS Erkelenz                       6,00 m   294 
 2. Friedrich, Nadine            92 GHS Hückelhoven                    5,83 m   285 
 3. Spieler, Sheila              91 GHS Hückelhoven                    5,54 m   270 
 4. Irion, Lisa-Marie            93 GHS Hückelhoven                    5,42 m ( 263)
 5. Janzen, Natalia              92 GHS Erkelenz                       4,37 m   203 

Ballwurf                                                                    16.05.2006
 1. Spieler, Sheila              91 GHS Hückelhoven                   29,00 m   382 
 2. Gerhards, Bianca             92 GHS Erkelenz                      24,50 m   340 
 3. Nilewski, Madeline           91 GHS Erkelenz                      24,00 m   335 
 4. Friedrich, Nadine            92 GHS Hückelhoven                   23,50 m   330 

Wk IV weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5558 Punkte
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               5004 Punkte
 3. Max-Kolbe-Gymnasium Wegberg              4787 Punkte
 4. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.            4345 Punkte
 5. Kreisgymnasium Heinsberg                 4261 Punkte
 6. GS Betty-Reis Wassenberg                 4157 Punkte
 7. GHS Hückelhoven                          3564 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5558

      50 m :              Beckers, Kristina             93       7,47      461 
                          Weigel, Carolin               93       7,65      437 
