27. Geilenkirchener Volkslauf und 14. Internationaler Halbmarathon
am 16. Oktober 2005

Ergebnisliste


Bambini weiblich - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 KAMPF, Lia-Elisa 1998 ETV 1860 Erkelenz 1:34 1. W7
2 DERICHS, Lia 1998 DJK Gillrath 1911 1:49 2. W7
3 JANSEN, Michelle 2000 LG Mützenich 1:53 1. W5
4 KEUTERS, Carolin 1999 ohne 1:54 1. W6
5 BÖNNEN, Katrin 1998 DJK Gillrath 1911 1:55 3. W7
6 JANSEN, Sabrina 1998 DJK Gillrath 1911 2:00 4. W7
7 BÄHR, Luisa 1999 ohne 2:09 2. W6
8 SCHMITZ, Angelina 1999 ohne 2:14 3. W6
9 VISÉ, Laurence 2000 PDS EUPEN 2:25 2. W5
10 SCHATZ, Katharina 2001 VfR 1910 Unterbruch 2:54 1. W4
11 DERICHS, Sara 2002 ohne 4:49 2. W4

 

Bambini männlich - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 SCHÜMMER, Max 1998 Concordia Stahe-Niederbusch 1:42 1. M7
2 KLEE, Robin 1998 DJK Gillrath 1911 1:43 2. M7
3 VISÉ, Fabrice 1998 PDS EUPEN 1:46 3. M7
4 LENAERTS, Tom 1999 ohne 2:15 1. M6
5 SCHLAG, Jan 1999 ohne 2:16 2. M6
6 TETZ, Tamino 2002 VfR 1910 Unterbruch 2:27 1. M4
7 SUTTON, Oliver 2001 ohne 2:37 2. M4

 

Schülerinnen D - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 JANSEN, Katrin 1997 LG Mützenich 1:27 1. W8
2 COOBS, Kimberley 1997 DJK Gillrath 1911 1:28 2. W8
3 KURZ, Katrin 1996 LG Oberbruch-Dremmen 1:43 1. W9
4 PILS, Annaick 1997 DJK Gillrath 1:46 3. W8
5 BREUER, Katharina 1997 Germania Vossenack 2:05 4. W8

 

Schüler D - 400 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 SCHMITZ, Roman 1996 DJK Gillrath 1911 1:35 1. M9
2 BERTLEFF, Michael 1997 DJK Gillrath 1:36 1. M8
3 PILS, Marcel 1997 DJK Gillrath 1911 1:36 2. M8
4 CLAßEN, Marius 1997 TuS Porselen e.V. 1:46 3. M8

 

Schülerinnen C - 800 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 BEEMELMANNS, Julia 1994 DJK Gillrath 1911 3:17 1. W11
2 WOLFF, Freya 1995 DJK Gillrath 1911 3:32 1. W10
3 PAULUS, Christina 1994 DJK Gillrath 1911 3:33 2. W11
4 JANSEN, Bianca 1995 DJK Gillrath 1911 3:35 2. W10
5 BÄHR, Liselotte 1995 VFR Venwegen 3:37 3. W10
6 KRELLMANN, Michelle 1994 DJK Gillrath 3:55 3. W11
7 SPECKENS, Kelsey 1995 DJK Gillrath 1911 4:11 4. W10

 

Schüler C und B - 800 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 STREHL, Pascal 1994 ohne Verein 3:06 1. M11
2 MEERTS, Fabian 1995 DJK Gillrath 1911 3:11 1. M10
3 MESSNER, Philipp 1992 ohne 3:15 1. M13
4 STREHL, René 1992 ohne Verein 3:15 2. M13
5 COOBS, Cedric 1994 DJK Gillrath 1911 3:19 2. M11
6 BOGNER, Alexander 1995 LG Oberbruch-Dremmen 3:23 2. M10
7 SZONN, Frank 1995 LG Oberbruch-Dremmen 3:30 3. M10
8 LUDWIG, Christoph 1995 LG Oberbruch-Dremmen 3:31 4. M10
9 SCHÖNGEN, Damian 1995 LG Oberbruch-Dremmen 3:34 5. M10
10 PAGGEN, Stefan 1996 DJK Gillrath 1911 3:45 6. M10
11 VOSSEN, Marcel 1992 DJK Gillrath 1911 4:15 3. M13

 

weibliche Jugend A - 2.500 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 BREUER, Sandra 1991 Germania Vossenack 14:59 1. wJA

 

männliche Jugend A - 2.500 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 KIRWALD, Marvin 1991 LC Phönix Geilenkirchen 10:12 1. mJA
2 MIES, René 1990 VKA Eschweiler über Feld 11:08 2. mJA
3 GLIEM, Alexander 1990 VKA Eschweiler über Feld 12:28 3. mJA

 

Hobby Frauen und weibliche Jugend B - 4.000 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 PETERS, Sandra 1980 Aachener TG 16:10 1. F
2 SUTTON, Louise 1976 ohne 18:21 2. F
3 HEINEN, Sandra 1993 DJK Gillrath 1911 18:22 1. wJB
4 BALDUIN, Hanna-Lena 1989 LG Mützenich 20:54 2. wJB
5 KNAUF, Hannah 1994 LG Mützenich 20:55 3. wJB
6 BARTH, Dania 1990 MC Eschweiler 22:11 4. wJB
7 FORSTER, Anja 1972 ohne 23:10 3. F
8 TRIBBELS, Marina 1968 ohne 25:46 4. F

 

Hobby Männer und männliche Jugend A und B - 4.000 m

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 VISÉ, Romain 1966 LAC Eupen 15:39 1. M
2 BREUER, Thomas 1990 Germania Vossenack 16:06 1. mJB
3 MASJOSTHUSMANN, Gerd 1962 ohne Verein 16:34 2. M
4 GLIEM, Georg 1989 VKA Eschweiler über Feld 17:25 2. mJB
5 MAYER, Andreas 1987 LG Stolberg 17:35 1. mJA
6 BREUER, Stefan 1993 Germania Vossenack 18:15 3. mJB
7 EHRT, David 1996 ohne 23:05 4. mJB

 

Frauen und AK, weibliche Jugend A und B - 10 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 KUHN, Marion 1956 Germania Dürwiss 41:31 1. W45
2 BRANDENBURG, Irmy 1966 TV-Kalterherberg 43:46 1. W35
3 JANSEN, Elke 1967 LG Mützenich 44:22 2. W35
4 WALLRAFEN, Karin 1962 ohne Verein 44:34 1. W40
5 PETERS, Eliane 1961 Germania Dürwiss 45:57 2. W40
6 MAUBACH, Gisela 1957 Dürener Turnverein 45:59 2. W45
7 REICHENEDER, Claudia 1982 Eschweiler SG 47:58 1. F
8 GERHARDS, Claudia 1969 ohne 47:59 3. W35
9 SCHNORR, Andrea 1989 Germania Dürwiss 49:33 1. wJB
10 HEINRICHS, Andrea 1973 ohne 50:01 1. W30
11 GRIEF, Elfriede 1967 VFR Unterbruch LG 50:27 4. W35
12 NICKELS, Claudia 1968 ohne 50:34 5. W35
13 BALDUIN, Ulla 1957 LG Mützenich 50:39 3. W45
14 STRAßBURG, Brigitte 1958 SC Myhl Leichtathletik e.V. 50:44 4. W45
15 DIMTER, Sandra 1978 DJK Gillrath 1911 51:09 2. F
16 PAULS, Rosa 1954 LG Mützenich 51:30 1. W50
17 PETTER, Beatrice 1981 MC Eschweiler 51:54 3. F
18 HOUBEN-SCHLAG, Elvira 1970 ohne Verein 55:56 6. W35
19 RADEMACHER, Birgit 1973 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 56:26 2. W30
20 KIRCH, Ina 1968 TSV Vicht 56:53 7. W35
21 JANSEN, Angela 1974 BOL Lindern 03 58:41 3. W30
22 KIRSCH, Alexandra 1978 VFR Unterbruch LG 59:29 4. F
23 JORDANS, Melanie 1978 ohne 59:44 5. F
24 MEESSEN, Gabriele 1967 BSG Sig Combibloc 59:49 8. W35
25 KREMER, Alice 1939 Germania Dürwiss 1:01:21 1. W65
26 LAVEN, Gabriele 1959 ZSV Aachen 1:01:44 5. W45
27 WILCZEK, Eva 1946 BSG Hilden 1:02:55 1. W55
28 LAVEN, Sabrina 1987 ZSV Aachen 1:05:19 1. wJA
29 VAN WERSCH, Marjo 1971 ohne Verein 1:05:50 4. W30

 

Männer und AK, männliche Jugend A und B - 10 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 NAWROCKI, Philipp 1977 Aachener TG 32:44 1. M
2 KLEWENHAGEN, Stefan 1987 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 36:21 1. mJA
3 LENAERTS, Patrick 1970 ohne 36:40 1. M35
4 LAVEN, Lothar 1956 ZSV Aachen 37:22 1. M45
5 KIRCH, Andre 1968 TSV Vicht 37:30 2. M35
6 VON DER STEIN, Christoph 1965 Aachener TG 37:32 1. M40
7 HIBBE, Tobias 1990 TSV Vicht 37:36 1. mJB
8 FRANSSEN, Martin 1962 Niewwstaat 37:45 2. M40
9 GROßNICK, Andreas 1965 SC Myhl Leichtathletik e.V. 37:59 3. M40
10 FLOREN, Eric 1981 LC Bingen 38:03 2. M
11 ORTHEN, Florian 1988 Trisymbiose 38:10 2. mJB
12 ELBERT, Bernd 1977 Aachener TG 38:11 3. M
13 HAMAEKERS, Mark 1965 Achilles-Top Kerkrade 38:46 4. M40
14 LENGERSDORF, Holger 1982 TV Huchem-Stammeln 38:54 4. M
15 DROVE, Norbert 1969 DJK Elmar Kohlscheid 39:07 3. M35
16 WILBERTZ, Johannes 1988 Trisymbiose 39:18 3. mJB
17 GÖBBELS, Bernd 1972 TuS Schmidt 39:20 1. M30
18 JAROSCH, Otto 1955 VSV Grenzland Wegberg 39:24 1. M50
19 LISCHEWSKI, Gudo 1973 DLC Aachen 39:27 2. M30
20 ORTHEN, Bastian 1991 Trisymbiose 39:31 4. mJB
21 RHEINFELDER, Frank 1970 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 39:38 4. M35
22 BERGHÖFER, Philipp 1990 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 39:55 5. mJB
23 BAUCH, Dieter 1960 LT Beverau 39:59 2. M45
24 BEY, Michael 1965 MC Eschweiler 40:02 5. M40
25 BAURMANN, Bernd 1961 DJK Elmar Kohlscheid 40:16 6. M40
26 FINK, Edger 1953 SC Bütgenbach 40:39 2. M50
27 SCHNEIDER, Herbert 1963 BSG FZ Jülich 40:59 7. M40
28 VAN BERKEL, Jos 1958 STAP Brunssum 41:14 3. M45
29 ADAMS, Helmut 1958 VSV Grenzland Wegberg 41:22 4. M45
30 JANSEN, Josef 1957 ohne 41:28 5. M45
31 KERINNIS, Jürgen 1969 MC Eschweiler 41:30 5. M35
32 NEIKES, Rudi 1955 ohne 41:33 3. M50
33 HOLZ, Jürgen 1959 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 41:49 6. M45
34 SCHMIDT, Rene 1970 LG Schnecke Düsseldorf 42:18 6. M35
35 JANSEN, Guido 1963 LG Mützenich 42:20 8. M40
36 SCHMÜLGEN, Josef 1938 TuS Schmidt 43:03 1. M65
37 KAHNERT, Patrick 1979 Germania Dürwiss 43:04 5. M
38 MUIJRERS, Pierre 1948 STB Landgraaf 43:12 1. M55
39 PÖRNER, Manfred 1948 LG Stolberg 43:17 2. M55
40 HAGMANNS, Hemut 1965 ohne 43:34 9. M40
41 WAGNER, Johannes 1950 SC Myhl Leichtathletik e.V. 43:37 3. M55
42 STAMS, Jac 1948 STAP Brunssum 43:44 4. M55
43 PALS, Mathieu 1958 STAP Brunssum 43:49 7. M45
44 ROMBACH, Rudolf 1967 SV Bergwacht Rohren 43:54 7. M35
45 KÜHL, Udo 1965 DJK Armada Würselen 43:57 10. M40
46 SAUER, Konrad 1948 SC Myhl Leichtathletik e.V. 44:04 5. M55
47 TETZ, Dieter 1969 VfR 1910 Unterbruch 44:23 8. M30
48 SCHRÖTELER, Stefan 1956 FC Germania Vossenack 1919 44:25 8. M45
49 PIEP, René 1965 ERT Kelmis 45:17 11. M40
50 BREUER, Gottfried 1961 Germania Vossenack 45:24 12. M40
51 VAN HAAREN, Cor 1966 STAP Brunssum 45:29 9. M35
52 DECROUPET, Luc 1963 ERT Kelmis 45:34 13. M40
53 MEYER, Hans-Leo 1963 DJK Gillrath 1911 45:49 14. M40
54 SCHRÖDER, Kurt 1959 DJK Gillrath 1911 45:51 9. M45
55 BUSCH, Christof 1969 VFR Unterbruch LG 46:05 10. M35
56 BENDLAGE, Hans-Jakob 1949 TSV Kaldenkirchen 46:07 6. M55
57 CHRISTOPH, Jürgen 1958 FSV Köln/Nord 46:18 10. M45
58 FLORENKOWSKY, Patrik 1989 Germania Dürwiss 46:19 6. mJB
59 SCHOTTEN, Hans Guenter 1946 Si Sport e,v, 46:24 7. M55
60 STURM, Christian 1968 ohne 46:55 11. M35
61 PETRON, Uwe 1960 Triathconfreune Waldfeucht 47:03 11. M45
62 REICHERT, Heinz 1944 VSV Grenzland Wegberg 47:19 1. M60
63 GRÜNEWALD, Joachim 1966 ohne 47:19 12. M35
64 BONGERS, Norbert 1959 DJK VFL Forstwald 47:40 12. M45
65 KIRSCH, Friedbert 1970 VFR Unterbruch LG 47:48 13. M35
66 PETERS, Stavros 1961 Germania Dürwiss 47:52 15. M40
67 DALHEIMER, Jürgen 1948 Düsseldorfer TV von 1847 47:55 8. M55
68 REICHENEDER, Stefan 1984 Eschweiler SG 47:58 6. M
69 WÜNSCHE, Frank 1959 VFR Unterbruch LG 48:00 13. M45
70 HAGEL, Stefan 1989 Germania Dürwiss 48:01 7. mJB
71 HAGEL, Jürgen 1957 Germania Dürwiss 48:04 14. M45
72 DUBOIS, Pol 1963 ERT Kelmis 48:41 16. M40
73 BAUCKE, Jürgen 1941 West Wacht 48:52 2. M60
74 JACHOMOWSKI, Ralf 1967 ohne Verein 49:14 14. M35
75 SCHMIDT, Manfred 1950 VSV Grenzland Wegberg 49:19 9. M55
76 JUMPERTZ, Udo 1961 ohne 49:24 17. M40
77 HENZ, Helmut 1939 SC Bütgenbach 49:28 2. M65
78 ROSSBRUCH, Ingo 1941 TSV Vicht 49:45 3. M60
79 SAURENBACH, Volker 1963 ohne 49:55 18. M40
80 BECKERS, Guido 1970 ohne Verein 50:41 15. M35
81 FRANCKE, Jürgen 1954 ohne 51:00 4. M50
82 THEVIS, Patrick 1978 MC Eschweiler 51:55 7. M
83 SCHATZ, Thomas 1971 VfR 1910 Unterbruch 51:56 3. M30
84 JANSEN, Peter 1948 STB Landgraaf 52:43 10. M55
85 MANDERS, Jan 1946 STB Landgraaf 52:44 11. M55
86 KLINKENBERG, Friedrich 1945 Armada Würselen 52:57 4. M60
87 BEEMELMANNS, Peter 1965 DJK Gillrath 1911 53:26 19. M40
88 BALDUIN, Peter 1961 LG Mützenich 53:37 20. M40
89 BECK, Alfred 1951 Radreisen-Beck 54:12 5. M50
90 SCHMUTZER, Erwin 1963 ohne 54:16 21. M40
91 KOK, Ben 1970 Isala 54:53 16. M35
92 PELZER, Rudolf 1954 DJK Gillrath 55:04 6. M50
93 SCHMIDT, Hans-Jochen 1936 BT Baesweiler 55:59 3. M65
94 JANSEN, Stefan 1964 ohne 56:05 22. M40
95 STEFENS, Willi 1959 ohne Verein 56:39 15. M45
96 VON SCHULZ, Hans-Helge 1952 ohne 58:03 7. M50
97 LOOGEN, Holger 1974 LT DSHS Köln 58:44 4. M30
98 BORSDORFF, Peter 1943 Running for Kids 59:36 5. M60
99 SIEBEN, René 1973 ohne 59:46 5. M30
100 HAUSMANN, Stefan 1962 Rhenania Immendorf 1:01:26 23. M40
101 SCHNITZLER, Manfred 1961 Rhenania Immendorf 1:01:26 24. M40
102 KRAMMER, Josef 1928 TV Siersdorf 1:02:19 1. M75
103 SCHMITZ, Wilhelm 1933 VSV Grenzland Wegberg 1:03:14 1. M70

 

Frauen und AK - 21,097 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 JÜTTE, Svenja 1976 team5spinner 1:26:58 1. F
2 BRAUN, Marion 1957 SV Germania Eicherscheid 1:32:31 1. W45
3 HERMA, Heike 1971 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 1:35:02 1. W30
4 BENOHR, Astrid 1957 TuS Köln rrh. 1:39:39 2. W45
5 NIEßEN, Monika 1962 SV Roland Rollesbroich 1:41:30 1. W40
6 KULLNICK, Ulrike 1956 VSV Grenzland Wegberg 1:43:46 3. W45
7 SCHROEDER, Irene 1957 TV Huchem-Stammeln 1:44:25 4. W45
8 LÜRKEN, Hildegard 1953 Germania Dürwiss 1:44:56 1. W50
9 KLEWENHAGEN, Marianne 1954 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 1:45:53 2. W50
10 HEUEL, Rita 1942 LG Mützenich 1:46:55 1. W60
11 SPELLERBERG, Simone 1961 DLC Aachen 1:47:46 2. W40
12 MAYER, Marlene 1962 LG Stolberg 1:47:47 3. W40
13 KURSCHILGEN, Monika 1957 LG Mützenich 1:51:51 5. W45
14 DE FRIES, Barbara 1953 Germania Dürwiss 1:53:40 3. W50
15 STEINER, Rosi 1956 LT Alsdorf-Ost 1:53:43 6. W45
16 JANSSEN, Nanouk 1969 RV Kranenbroek 1:53:57 1. W35
17 SCHIFFERS, Edith 1967 ohne Verein 1:54:16 2. W35
18 KENNERKNECHT, Nicole 1981 VFR Unterbruch LG 1:54:44 2. F
19 PINT, Tanja 1973 ohne Verein 1:55:20 2. W30
20 GUSDAY, Christel 1949 ohne Verein 1:55:21 1. W55
21 GÜLDENBERG, Marga 1950 Germania Dürwiss 1:57:09 2. W55
22 DAMOISEAUX, Eva 1951 LG Mützenich 1:57:12 4. W50
23 WIRTZ, Maria 1972 ohne Verein 1:58:01 3. W30
24 GESSENICH, Helga 1966 Germania Dürwiss 1:58:03 3. W35
25 SONDERMANN, Heike 1961 BSG Barmenia Wuppertal 1:59:19 4. W40
26 THIEMANN, Katja 1982 TV Konzen 2:00:59 3. F
27 WEITZ, Heike 1969 ohne Verein 2:01:20 4. W35
28 MUCKEL, Doris 1957 DJK Westwacht Aachen 2:04:20 7. W45
29 PAFFRATH, Gabriele 1954 LT Mythos Stolberg 2:05:20 5. W50
30 THIELEN, Christa 1960 ohne Verein 2:07:40 8. W45
31 BECKER, Maria 1959 ohne Verein 2:07:41 9. W45
32 HANNES, Dr. Martina 1957 Birkesdorfer TV 2:07:48 10. W45
33 MÜLLEJANS, Brigitte 1955 LT Mythos Stolberg 2:08:03 6. W50
34 HASELIER, Simone 1981 ohne Verein 2:09:59 4. F
35 ESSER, Barbara 1953 LC Spiridon Rureifel 2:09:59 7. W50
36 LAKRACHE, Sabine 1957 LG Mützenich 2:19:12 11. W45

Männer und AK - 21,097 km

Platz

Name

Jahr

Verein

Zeit Wertung
1 BREUER, Markus 1976 SV Bergwacht Rohren 1:16:31 1. M
2 SCHUBERT, Rolf 1957 ohne 1:19:49 1. M45
3 ROBERTS, Math 1962 Unitas Sittard 1:21:25 1. M40
4 WERKER, Christian 1982 TV Konzen 1:22:15 2. M
5 WERKER, Markus 1986 TV Konzen 1:22:57 1. mJA
6 VAN DE POL, Marcel 1968 STB Landgraaf 1:23:07 2. M45
7 TRIBBELS, Andre 1968 SV Bergwacht Rohren 1:23:10 1. M35
8 MAYER, Reinhard 1961 LG Stolberg 1:23:12 2. M40
9 GÜNTHER, Peter 1960 VFR Unterbruch LG 1:23:15 3. M45
10 DECEUNINK, Peter- Huebert 1965 STB Landgraaf 1:25:01 3. M40
11 LATASTER, Guy 1982 Zoladz-gruppe Niederlande 1:25:14 3. M
12 SCHWAEPPE, Harald 1958 Bonner RG 1:26:10 4. M45
13 WINTER, Stefan 1965 SC Komet Steckenborn 1:26:29 4. M40
14 BROENS, Rene 1955 Kranenbroek 1:26:34 1. M50
15 MÄNTELE, Manfred 1968 ohne Verein 1:27:05 2. M35
16 DRIESSEN, Toni 1957 DJK Gillrath 1911 1:27:18 5. M45
17 KRÖKEL, Roland 1956 LG Mützenich 1:27:21 6. M45
18 HENSGENS, Bernd 1950 Lauftreff Alsdorf Ost 1:27:23 1. M55
19 FRANTZEN, Alfred 1961 TV Kalterherberg 1896 1:27:27 5. M40
20 BAUSLER, Lambert 1958 ERT Kelmniz 1:27:31 7. M45
21 TRUSCHZINSKI, Klaus 1964 ohne 1:27:54 6. M40
22 DONADT, Martin 1965 SW Düren 99 1:29:45 7. M40
23 MERO, Thorsten 1973 TV Konzen 1:30:07 1. M30
24 KNAUF, Albert 1964 LG Mützenich 1:30:39 8. M40
25 SPANIER, Volker 1959 SC Myhl Leichtathletik e.V. 1:32:03 8. M45
26 BRAUN, Wolfgang 1954 LG Mützenich 1:32:32 2. M50
27 FRIEDLA, Edward 1960 ohne Verein 1:32:35 9. M45
28 FAGOT, Jürgen 1960 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 1:32:39 10. M45
29 RITTER, Bernd 1965 ohne 1:32:57 9. M40
30 DUCHESNE, Yvan 1961 ERT Kelmis 1:33:14 10. M40
31 WIJNANDS, Hub 1964 Zoladz-gruppe Niederlande 1:33:57 11. M40
32 WALLRAVEN, Bernd 1966 ohne 1:34:43 3. M35
33 BREUER, Guido 1963 ohne Verein 1:34:53 12. M40
34 WYSTRON, Carsten 1979 DLC Aachen 1:35:00 4. M
35 ZANDERS, Stefan 1983 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 1:35:01 5. M
36 BARTH, Bruno 1951 Herzogenrather TV 1:35:41 3. M50
37 DEBENER, Martin 1964 GSV Geldern 1:36:16 13. M40
38 SCHWIDDER, Harald 1964 VFR Unterbruch LG 1:36:32 14. M40
39 PILS, Karl- Wilhelm 1963 DJK Gillrath 1911 1:36:34 15. M40
40 PFEIFER, Jo 1947 STAP Brunssum 1:36:41 2. M55
41 KUCK, Jochen 1972 LG Mützenich 1:37:24 2. M30
42 FUß, Heiko 1975 ohne 1:38:23 3. M30
43 FORTKEMPER, Michael 1964 ohne Verein 1:38:34 16. M40
44 ZANDER, Ingo 1977 DLC Aachen 1:38:38 6. M
45 JANSEN, Dirk 1970 BOL Lindern 03 1:39:07 4. M35
46 HAMMES, Torsten 1976 LT Alsdorf-Ost 1:39:21 7. M
47 DAHLMANNS, Horst 1969 ohne 1:39:42 5. M35
48 ROGOWSKI, Thomas 1956 DLC Aachen 1:39:48 11 M45
49 DENKE, Wernfried 1955 Lauftreff Dortmund-Ost 1:39:54 4. M50
50 DAVID, Jürgen 1959 ohne 1:40:03 12. M45
51 VOELL, Stefan 1957 LG Mützenich 1:40:09 13. M45
52 PETERS, Thorsten 1977 ohne 1:40:11 8. M
53 ALBERT, Lutz 1956 TTG Hoengen 1:40:57 14. M45
54 KOSSIN, Siegfried 1954 ohne 1:41:33 5. M50
55 HEIMIG, Axel 1962 BSG FZ Jülich 1:41:54 17. M40
56 SIEBEN, Konrad 1944 SLC Ameln 1:42:07 1. M60
57 VAN BERNEM, Uwe 1960 DLC Aachen 1:42:15 15. M45
58 KLOKOW, Marko 1972 ohne Verein 1:42:33 4. M30
59 WINDELN, Gerd 1964 VFR Unterbruch LG 1:42:47 18. M40
60 HANF, Norbert 1953 SC Münsterbusch 1:43:51 6. M50
61 THÖNNISSEN, Robert 1975 TV Hückelhoven-Ratheim 1:43:52 5. M30
62 SCHISCHKE, Leo 1951 LT Mythos Stolberg 1:43:58 7. M50
63 MATUSCHEK, Stefan 1976 Der kölsche Kugelblitz 1:44:17 9. M
64 LÜRKEN, Franz-Josef 1964 Germania Dürwiss 1:44:55 19. M40
65 JOOSTEN, John 1953 Zoladz-gruppe Niederlande 1:45:39 8. M50
66 CLAßEN, Hermann-Josef 1960 ZSV Heinsberg 1:46:17 16. M45
67 MEUSER, Michael 1970 DZ BANK Runners 1:46:33 6. M35
68 SCHROEDER, Heinz-Willi 1956 Run4fun Jülich 1:46:53 17. M45
69 HAMERS, Harry 1954 ohne Verein 1:47:37 9. M50
70 SCHÜMMER, Harald 1965 Concordia Stahe-Niederbusch 1:47:51 20. M40
71 KEUTERS, Reiner 1968 ohne 1:47:56 7. M35
72 von SCHEIBLER, Bernhard 1968 ohne 1:48:28 8. M35
73 RÜTTEN, Stefan 1973 TV-Ratheim 1:48:30 6. M30
74 LENNARTZ, Ludwig 1968 Rugby Club Aachen 1:49:29 9. M35
75 GILLES, Gereon 1980 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 1:49:52 10. M
76 FEITER, Jakob 1952 TV Hückelhoven-Ratheim 1:49:55 10. M50
77 BOCK, Benjamin 1981 ohne 1:50:09 11. M
78 PÜTMANN, Peter 1955 LT Mythos Stolberg 1:51:10 18. M45
79 ORTLEB, Thomas 1964 ohne 1:51:31 21. M40
80 KREUS, Artur 1957 Stolberg 1:51:38 19. M45
81 RÜTTEN, Heinz-Leo 1963 TV Hückelhoven-Ratheim 1:52:05 22. M40
82 SCHROEDER, Karl 1959 Germania Dürwiss 1:52:24 20. M45
83 PAULUSSEN, Johannes 1969 Germania Rurich 1:53:12 23. M40
84 DESERMOT, Hermann 1949 Radeimsen-Beck 1:54:08 3. M55
85 DORSCHEID, Michael 1959 ohne 1:54:15 21. M45
86 STAWINOGA, Markus 1962 Fun-Triators Aachen 1:54:23 24. M40
87 DITTBERNER, Dieter 1954 Frauwüllersheim 1:54:33 11. M50
88 SENTIS, Leo 1936 VSV Grenzland Wegberg 1:54:59 1. M65
89 ESSER, Ferdinand 1958 ohne Verein 1:55:17 22. M45
90 SCHOLL, Heinz 1944 LT Mythos Stolberg 1:55:37 2. M60
91 SIEBER, Joachim 1952 LAV Hückelhoven 1998 e. V. 1:55:53 12. M50
92 BÄUERLE, Marco 1971 BOL Lindern 03 1:56:22 7. M30
93 NELIßEN, Dieter 1966 ohne Verein 1:56:39 10. M35
94 HAUPTMANN, Klaus 1964 LT Mythos Stolberg 1:56:57 25. M40
95 PESCH, Helmut 1943 Germania Dürwiss 1:57:10 3. M60
96 SCHAFFRATH, Siegfried 1957 ohne 1:58:02 23. M45
97 VAßEN, Christian 1953 Germania Dürwiss 1:58:03 13. M50
98 LEINDERS, Günter 1965 SV Waldfeucht- Bocket 1:59:09 26. M40
99 KRÖGER, Karl-Heinz 1958 ohne 1:59:18 24. M45
100 GRAWE, Walter 1950 BSG Barmenia Wuppertal 1:59:31 4. M55
101 DEFAYS, Pol 1929 SC Bütgenbach 2:00:57 1. M75
102 LEIS, Andreas 1980 TV Konzen 2:01:19 12. M
103 ESSER, Guido 1959 TV Obermaubach 2:01:23 25. M45
104 ROMBACH, Paul 1932 DJK Brandt 2:01:49 1. M70
105 HOHN, Hans 1943 TV Huchem-Stammeln 2:02:26 4. M60
106 GRUBEN, Anton 1955 Germania Kirchberg 2:04:04 14. M50
107 WAGNER, Johannes 1958 ohne 2:06:11 26. M45
108 NIEVELSTEIN, Manfred 1951 ohne Verein 2:07:42 15. M50
109 HANNES, Gerd 1954 Birkesdorfer TV 2:07:49 16. M50
110 SCHRÖDER, Alexander 1974 SG Düren 99 2:13:35 8. M30
111 KÜSGENS, Volker 1944 LC Spiridon Rureifel 2:31:41 5. M60