Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 14. Juni 2005
im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz

Ergebnisliste



Klassenübersicht

Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1

Wk II weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6818 Punkte
 2. Kreisgymnasium Heinsberg                 5951 Punkte

Mannschaften

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6818

      100 m :             Nellen, Jenny                 88      13,39      527 
                          Savvaidis, Anna               88      13,77      496 
                          Dornsiepen, Jasmin            88      14,69    ( 427)

      800 m :             Ophüls, Linda                 88    2:26,70      530 
                          Herold, Silke                 89    2:37,18      473 
                          Dornsiepen, Jasmin            88     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Herold, Silke                 89      53,93     1039 
                          Neuhof, Alina                 88   
                          Nellen, Jenny                 88   
                          Nolden, Julia                 89   

                    II  : Kricke, Sabine                88      56,87    ( 922)
                          Neumann, Kerstin              88   
                          Dornsiepen, Jasmin            88   
                          Ophüls, Linda                 88   

      Hochsprung :        Savvaidis, Anna               88       1,44      469 
                          Nellen, Jenny                 88       1,40      444 
                          Neumann, Kerstin              88       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Savvaidis, Anna               88       5,33      584 
                          Neumann, Kerstin              88       4,62      507 
                          Neuhof, Alina                 88       4,55    ( 499)

      Kugelstoß :         Bagusche, Martha              89       9,31      445 
                          Giesen, Viktoria              88       7,67      374 
                          Nolden, Julia                 89       7,31    ( 357)

      Speerwurf :         Bagusche, Martha              89      38,63      572 
                          Giesen, Viktoria              88      16,37      358 
                          Neuhof, Alina                 88      14,40    ( 333)

 2. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5951

      100 m :             Voßenkaul, Patricia           89      13,43      524 
                          Mundt, Kristina               89      14,55      436 
                          Schückens, Franziska          88      14,57    ( 435)

      800 m :             Mundt, Kristina               89    2:39,58      462 
                          Voßenkaul, Patricia           89    2:50,30      413 

      4 x 100 m :   I   : Mundt, Kristina               89      57,51      899 
                          Jansen, Verena                88   
                          Swit, Christina               88   
                          Schroeders, Anna              88   

      Hochsprung :        Jansen, Verena                88       1,36      419 
                          Jesch, Deborah                88       1,16      288 

      Weitsprung :        Voßenkaul, Patricia           89       4,86      534 
                          Jansen, Verena                88       4,27      467 
                          Schückens, Franziska          88       4,13    ( 451)

      Kugelstoß :         Schroeders, Anna              88       8,43      408 
                          Schückens, Franziska          88       6,90      338 
                          Jesch, Deborah                88       6,68    ( 328)

      Speerwurf :         Schroeders, Anna              88      23,05      432 
                          Jesch, Deborah                88      14,28      331 
                          Swit, Christina               88      14,23    ( 331)
Disziplinen
100 m     Wind : +0,6                                                       
 1. Nellen, Jenny                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        13,39 sec   527 
 2. Voßenkaul, Patricia          89 Kreisgymnasium Heinsberg          13,43 sec   524 
 3. Savvaidis, Anna              88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        13,77 sec   496 
 4. Mundt, Kristina              89 Kreisgymnasium Heinsberg          14,55 sec   436 
 5. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg          14,57 sec ( 435)
 6. Dornsiepen, Jasmin           88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,69 sec ( 427)

800 m                                                                       
 1. Ophüls, Linda                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:26,70 min   530 
 2. Herold, Silke                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:37,18 min   473 
 3. Mundt, Kristina              89 Kreisgymnasium Heinsberg        2:39,58 min   462 
 4. Voßenkaul, Patricia          89 Kreisgymnasium Heinsberg        2:50,30 min   413 
    Dornsiepen, Jasmin           88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz       abgem.     (   0)

4 x 100 m                                                                   
 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      53,93 sec  1039 
      Herold, S 89 - Neuhof, A 88 - Nellen, J 88 - Nolden, J 89
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     56,87 sec ( 922)
      Kricke, S 88 - Neumann, K 88 - Dornsiepen, J 88 - Ophüls, L 88
 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                          57,51 sec   899 
      Mundt, K 89 - Jansen, V 88 - Swit, C 88 - Schroeders, A 88

Hochsprung                                                                  
 1. Savvaidis, Anna              88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,44 m   469 
 2. Neumann, Kerstin             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,40 m   444 
 3. Nellen, Jenny                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,40 m   444 
 4. Jansen, Verena               88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,36 m   419 
 5. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,16 m   288 

Weitsprung                                                                  
 1. Savvaidis, Anna          88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         5,33 m         584 
 2. Voßenkaul, Patricia      89 Kreisgymnasium Heinsberg           4,86 m         534 
 3. Neumann, Kerstin         88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,62 m         507 
 4. Neuhof, Alina            88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,55 m       ( 499)
 5. Jansen, Verena           88 Kreisgymnasium Heinsberg           4,27 m         467 
 6. Schückens, Franziska     88 Kreisgymnasium Heinsberg           4,13 m       ( 451)

Kugelstoß                                                                   
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         9,31 m   445 
 2. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg           8,43 m   408 
 3. Giesen, Viktoria             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,67 m   374 
 4. Nolden, Julia                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,31 m ( 357)
 5. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg           6,90 m   338 
 6. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg           6,68 m ( 328)

Speerwurf                                                                   
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        38,63 m   572 
 2. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg          23,05 m   432 
 3. Giesen, Viktoria             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        16,37 m   358 
 4. Neuhof, Alina                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,40 m ( 333)
 5. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg          14,28 m   331 
 6. Swit, Christina              88 Kreisgymnasium Heinsberg          14,23 m   331 

Wk III weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           6986 Punkte
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6337 Punkte
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb           5926 Punkte
 4. Kreisgymnasium Heinsberg                 5528 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   6986

      75 m :              Jansen, Hannah                90       9,94      537 
                          Schenk, Lorena                91      10,46      480 
                          Teßmer, Daria                 90      10,68    ( 458)

      800 m :             Fränken, Simone               92    2:41,78      451 
                          Jansen, Hannah                90    2:42,88      446 
                          Rhyßen, Heike                 92    2:43,14    ( 445)

      4 x 75 m :    I   : Teßmer, Daria                 90      39,24     1105 
                          Schenk, Lorena                91   
                          Waldhauser, Eva               91   
                          Jansen, Hannah                90   

                    II  : Fränken, Simone               92      40,99    (1006)
                          Lindholm, Laura               92   
                          Rhyßen, Heike                 92   
                          Eßer, Johanna                 90   


      Hochsprung :        Waldhauser, Eva               91       1,52      517 
                          Printzen, Andrea              91       1,40      444 
                          Rhyßen, Heike                 92       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Teßmer, Daria                 90       4,81      528 
                          Printzen, Andrea              91       4,72      518 
                          Schenk, Lorena                91       4,22    ( 461)

      Kugelstoß :         Eßer, Johanna                 90      10,22      481 
                          Fothen, Maria                 92       8,59      415 
                          Fränken, Simone               92       8,06    ( 391)

      Ballwurf :          Falkowski, Nicole             90      49,00      537 
                          Printzen, Andrea              91      47,50      527 
                          Waldhauser, Eva               91      43,00    ( 494)

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6337

      75 m :              Berkigt, Manisha              92      10,38      489 
                          Kociniewska, Claudia          91      10,60      466 
                          Klein-Peters, Elisa           91      10,96    ( 431)

      800 m :             Berkigt, Manisha              92    2:37,46      472 
                          Lange, Lea                    91    2:43,62      442 
                          Füg, Corinna                  92    2:54,58    ( 395)

      4 x 75 m :    I   : Kociniewska, Claudia          91      41,08     1001 
                          Füg, Corinna                  92   
                          Reiners, Ruth                 90   
                          Klein-Peters, Elisa           91   

                    II  : Lange, Lea                    91      42,43    ( 931)
                          Schulze-Beiering, Christin    90   
                          Hünnekens, Karina             90   
                          Meyer, Katharina              91   


      Hochsprung :        Meyer, Katharina              91       1,36      419 
                          Schulze-Beiering, Christine   90       1,32      394 
                          Engel, Anna                   91       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Berkigt, Manisha              92       4,37      479 
                          Hünnekens, Karina             90       4,31      472 
                          Reiners, Ruth                 90       4,02    ( 438)

      Kugelstoß :         Engel, Anna                   91       7,65      373 
                          Mademann, Linda               91       7,64      373 
                          Schulze-Beiering, Christine   90       7,57    ( 369)

      Ballwurf :          Mademann, Linda               91      46,50      520 
                          Meyer, Katharina              91      35,50      437 
                          Hünnekens, Karina             90      35,50    ( 437)

 3. Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb                              GESAMTPUNKTE:   5926

      75 m :              Gennes, Verena                90      10,80      446 
                          Meyer, Pia                    91      10,92      434 

      800 m :             Gennes, Verena                90    2:38,64      466 
                          Quintana, Alina               93    3:05,67      353 

      4 x 75 m :    I   : Gennes, Verena                90      43,34      886 
                          Meyer, Pia                    91   
                          Dente, Rilana                 91   
                          Hoffmann, Lena                91   


      Hochsprung :        Dente, Rilana                 91       1,32      394 
                          Friedeheim, Laura             91       1,28      368 

      Weitsprung :        Meyer, Pia                    91       4,21      460 
                          Dente, Rilana                 91       3,99      434 
                          Friedeheim, Laura             91       3,27    ( 343)

      Kugelstoß :         Hoffmann, Lena                91       9,43      450 
                          Dörr, Jil                     91       6,26      307 
                          Agdogan, Dilan                90       n.a.    (   0)

      Ballwurf :          Hoffmann, Lena                91      46,50      520 
                          Dörr, Jil                     91      32,00      408 

 4. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5528

      75 m :              Florack, Ina                  91      11,50      382 
                          Klaßen, Jana                  91      11,52      380 
                          Bierbaum, Sarah               91      11,64    ( 370)
                          Roos, Bianca                  91      12,34    ( 315)

      800 m :             Mundt, Marion                 91    2:40,30      458 
                          Hoffmeister, Verena           91    2:44,50      438 
                          Kranz, Luisa                  91    3:08,26    ( 344)

      4 x 75 m :    II  : Klaßen, Jana                  91      43,65      871 
                          Kowis, Steffanie              91   
                          Kranz, Luisa                  91   
                          Hoffmeister, Verena           91   

                    I   : Voßenkaul, Miriam             90      44,82    ( 816)
                          Winkens, Rebecca              90   
                          Roos, Bianca                  91   
                          Florack, Ina                  91   


      Hochsprung :        Mundt, Marion                 91       1,40      444 
                          Schmitz, Lena                 90       1,24      342 
                          Nebe, Sonja                   91       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Hoffmeister, Verena           91       4,21      460 
                          Winkens, Rebecca              90       4,15      453 
                          Bierbaum, Sarah               91       3,87    ( 420)

      Kugelstoß :         Mundt, Marion                 91       7,15      350 
                          Voßenkaul, Miriam             90       5,57      271 
                          Kowis, Steffanie              91       5,36    ( 260)

      Ballwurf :          Kowis, Steffanie              91      26,00      354 
                          Nebe, Sonja                   91      23,00      325 
                          Schmitz, Lena                 90      21,00    ( 304)
Disziplinen
75 m                                                                        
1. Lauf     Wind : +0,0
 1. Jansen, Hannah               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     9,94 sec   537 
 2. Teßmer, Daria                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,68 sec ( 458)
 3. Gennes, Verena               90 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb    10,80 sec   446 
 4. Florack, Ina                 91 Kreisgymnasium Heinsberg          11,50 sec   382 
 5. Bierbaum, Sarah              91 Kreisgymnasium Heinsberg          11,64 sec ( 370)
 6. Roos, Bianca                 91 Kreisgymnasium Heinsberg          12,34 sec ( 315)

2. Lauf     Wind : +0,8
 1. Berkigt, Manisha             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,38 sec   489 
 2. Schenk, Lorena               91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,46 sec   480 
 3. Kociniewska, Claudia         91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,60 sec   466 
 4. Meyer, Pia                   91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb    10,92 sec   434 
 5. Klein-Peters, Elisa          91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,96 sec ( 431)
 6. Klaßen, Jana                 91 Kreisgymnasium Heinsberg          11,52 sec   380 

800 m                                                                       
 1. Berkigt, Manisha             92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:37,46 min   472 
 2. Gennes, Verena               90 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb  2:38,64 min   466 
 3. Mundt, Marion                91 Kreisgymnasium Heinsberg        2:40,30 min   458 
 4. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:41,78 min   451 
 5. Jansen, Hannah               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:42,88 min   446 
 6. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:43,14 min ( 445)
 7. Lange, Lea                   91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:43,62 min   442 
 8. Hoffmeister, Verena          91 Kreisgymnasium Heinsberg        2:44,50 min   438 
 9. Füg, Corinna                 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:54,58 min ( 395)
10. Quintana, Alina              93 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb  3:05,67 min   353 
11. Kranz, Luisa                 91 Kreisgymnasium Heinsberg        3:08,26 min ( 344)

4 x 75 m                                                                    
1. Lauf
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  39,24 sec  1105 
      Teßmer, D 90 - Schenk, L 91 - Waldhauser, E 91 - Jansen, H 90
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      41,08 sec  1001 
      Kociniewska, C 91 - Füg, C 92 - Reiners, R 90 - Klein-Peters, E 91
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb                                    43,34 sec   886 
      Gennes, V 90 - Meyer, P 91 - Dente, R 91 - Hoffmann, L 91
 4. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        44,82 sec ( 816)
      Voßenkaul, M 90 - Winkens, R 90 - Roos, B 91 - Florack, I 91

2. Lauf
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 40,99 sec (1006)
      Fränken, S 92 - Lindholm, L 92 - Rhyßen, H 92 - Eßer, J 90
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     42,43 sec ( 931)
      Lange, L 91 - Schulze-Beiering, C 90 - Hünnekens, K 90 - Meyer, K 91
 3. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       43,65 sec   871 
      Klaßen, J 91 - Kowis, S 91 - Kranz, L 91 - Hoffmeister, V 91

Hochsprung                                                                  
 1. Waldhauser, Eva              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,52 m   517 
 2. Rhyßen, Heike                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 3. Mundt, Marion                91 Kreisgymnasium Heinsberg           1,40 m   444 
 4. Printzen, Andrea             91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 5. Meyer, Katharina             91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,36 m   419 
 6. Schulze-Beiering, Christine  90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,32 m   394 
 6. Dente, Rilana                91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     1,32 m   394 
 8. Engel, Anna                  91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,28 m ( 368)
 9. Friedeheim, Laura            91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     1,28 m   368 
10. Schmitz, Lena                90 Kreisgymnasium Heinsberg           1,24 m   342 
11. Nebe, Sonja                  91 Kreisgymnasium Heinsberg           1,20 m ( 315)

Weitsprung                                                                  
 1. Teßmer, Daria            90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,81 m         528 
 2. Printzen, Andrea         91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,72 m         518 
 3. Berkigt, Manisha         92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,37 m         479 
 4. Hünnekens, Karina        90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,31 m         472 
 5. Schenk, Lorena           91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,22 m       ( 461)
 6. Meyer, Pia               91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     4,21 m         460 
 7. Hoffmeister, Verena      91 Kreisgymnasium Heinsberg           4,21 m         460 
 8. Winkens, Rebecca         90 Kreisgymnasium Heinsberg           4,15 m         453 
 9. Reiners, Ruth            90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,02 m       ( 438)
10. Dente, Rilana            91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     3,99 m         434 
11. Bierbaum, Sarah          91 Kreisgymnasium Heinsberg           3,87 m       ( 420)
12. Friedeheim, Laura        91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     3,27 m       ( 343)

Kugelstoß                                                                   
 1. Eßer, Johanna                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,22 m   481 
 2. Hoffmann, Lena               91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     9,43 m   450 
 3. Fothen, Maria                92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,59 m   415 
 4. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,06 m ( 391)
 5. Engel, Anna                  91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,65 m   373 
 6. Mademann, Linda              91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,64 m   373 
 7. Schulze-Beiering, Christine  90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,57 m ( 369)
 8. Mundt, Marion                91 Kreisgymnasium Heinsberg           7,15 m   350 
 9. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     6,26 m   307 
10. Voßenkaul, Miriam            90 Kreisgymnasium Heinsberg           5,57 m   271 
11. Kowis, Steffanie             91 Kreisgymnasium Heinsberg           5,36 m ( 260)
    Agdogan, Dilan               90 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb     n.a.   (   0)

Ballwurf                                                                    
 1. Falkowski, Nicole            90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    49,00 m   537 
 2. Printzen, Andrea             91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    47,50 m   527 
 3. Mademann, Linda              91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        46,50 m   520 
 4. Hoffmann, Lena               91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb    46,50 m   520 
 5. Waldhauser, Eva              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    43,00 m ( 494)
 6. Meyer, Katharina             91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        35,50 m   437 
 7. Hünnekens, Karina            90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        35,50 m   437 
 8. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Ü.-Palenb    32,00 m   408 
 9. Kowis, Steffanie             91 Kreisgymnasium Heinsberg          26,00 m   354 
10. Nebe, Sonja                  91 Kreisgymnasium Heinsberg          23,00 m   325 
11. Schmitz, Lena                90 Kreisgymnasium Heinsberg          21,00 m ( 304)

Wk III/2 weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. GHS Hückelhoven                          4804 Punkte
 2. GHS Erkelenz                             4451 Punkte

Mannschaften

 1. GHS Hückelhoven                                             GESAMTPUNKTE:   4804

      75 m :              Hörig, Kathrin                90      11,78      358 
                          Köse, Gamze                   90      11,88      350 
                          Fenrich, Marina               91      13,86    ( 214)

      800 m :             Aygün, Handan                 91    2:56,79      386 
                          Hartfelder, Inna              93    3:04,03      359 
                          Köse, Gamze                   90    3:15,95    ( 318)

      4 x 75 m :    I   : Sökmen, Rukiye                91      48,02      681 
                          Fenrich, Marina               91   
                          Aygün, Handan                 91   
                          Hörig, Kathrin                90   

                    II  : Sökmen, Yasemin               90      48,88    ( 648)
                          Ates, Gulsah                  90   
                          Fakro, Hayat                  91   
                          Köse, Gamze                   90   

      Hochsprung :        Aygün, Handan                 91       1,20      315 
                          Hörig, Kathrin                90       1,12      261 
                          Sökmen, Rukiye                91       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Sökmen, Rukiye                91       3,33      351 
                          Fakro, Hayat                  91       3,21      335 
                          Fenrich, Marina               91       2,71    ( 265)

      Kugelstoß :         Sökmen, Yasemin               90       7,32      358 
                          Wingenbach, Desireé           90       6,78      332 
                          Ates, Gulsah                  90       6,02    ( 295)

      Ballwurf :          Sökmen, Yasemin               90      36,00      441 
                          Ates, Gulsah                  90      18,50      277 
                          Wingenbach, Desireé           90      16,50    ( 254)

 2. GHS Erkelenz                                                GESAMTPUNKTE:   4451

      75 m :              Bellanger, Tamara             92      11,10      417 
                          Nileski, Madelaine            91      12,68      290 
                          Reinhold, Tamara              91      aufg.    (   0)

      800 m :             Frimann, Antonia              91    3:19,31      307 
                          Luft, Nadine                  90    4:07,07      187 
                          Oberzier, Denise              90      aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Reinhold, Tamara              91      45,78      774 
                          Nileski, Madelaine            91   
                          Kaiser, Sabrina               91   
                          Bellanger, Tamara             92   

      Hochsprung :        Reinhold, Tamara              91       1,20      315 
                          Kaiser, Sabrina               91     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Sabetski, Elena               92       3,66      394 
                          Nileski, Madelaine            91       2,89      291 
                          Walter, Jacqueline            90       2,47    ( 229)

      Kugelstoß :         Bellanger, Tamara             92       7,17      351 
                          Günther, Stephanie            91       6,87      337 
                          Oberzier, Denise              90       5,92    ( 289)

      Ballwurf :          Kaiser, Sabrina               91      33,50      420 
                          Sabetski, Elena               92      27,50      368 
                          Oberzier, Denise              90      21,50    ( 310)
Disziplinen
75 m                                                                        
 1. Bellanger, Tamara            92 GHS Erkelenz                      11,10 sec   417 
 2. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                   11,78 sec   358 
 3. Köse, Gamze                  90 GHS Hückelhoven                   11,88 sec   350 
 4. Nileski, Madelaine           91 GHS Erkelenz                      12,68 sec   290 
 5. Fenrich, Marina              91 GHS Hückelhoven                   13,86 sec ( 214)
    Reinhold, Tamara             91 GHS Erkelenz                      aufg.     (   0)

800 m                                                                       
 1. Aygün, Handan                91 GHS Hückelhoven                 2:56,79 min   386 
 2. Hartfelder, Inna             93 GHS Hückelhoven                 3:04,03 min   359 
 3. Köse, Gamze                  90 GHS Hückelhoven                 3:15,95 min ( 318)
 4. Frimann, Antonia             91 GHS Erkelenz                    3:19,31 min   307 
 5. Luft, Nadine                 90 GHS Erkelenz                    4:07,07 min   187 
    Oberzier, Denise             90 GHS Erkelenz                      aufg.     (   0)

4 x 75 m                                                                    
 1. GHS Erkelenz                                                      45,78 sec   774 
      Reinhold, T 91 - Nileski, M 91 - Kaiser, S 91 - Bellanger, T 92
 2. GHS Hückelhoven I                                                 48,02 sec   681 
      Sökmen, R 91 - Fenrich, M 91 - Aygün, H 91 - Hörig, K 90
 3. GHS Hückelhoven II                                                48,88 sec ( 648)
      Sökmen, Y 90 - Ates, G 90 - Fakro, H 91 - Köse, G 90

Hochsprung                                                                  
 1. Reinhold, Tamara             91 GHS Erkelenz                       1,20 m   315 
 2. Aygün, Handan                91 GHS Hückelhoven                    1,20 m   315 
 3. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 
 3. Sökmen, Rukiye               91 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 
    Kaiser, Sabrina              91 GHS Erkelenz                     o.g.V.       0 

Weitsprung                                                                  
 1. Sabetski, Elena          92 GHS Erkelenz                       3,66 m         394 
 2. Sökmen, Rukiye           91 GHS Hückelhoven                    3,33 m         351 
 3. Fakro, Hayat             91 GHS Hückelhoven                    3,21 m         335 
 4. Nileski, Madelaine       91 GHS Erkelenz                       2,89 m         291 
 5. Fenrich, Marina          91 GHS Hückelhoven                    2,71 m       ( 265)
 6. Walter, Jacqueline       90 GHS Erkelenz                       2,47 m       ( 229)

Kugelstoß                                                                   
 1. Sökmen, Yasemin              90 GHS Hückelhoven                    7,32 m   358 
 2. Bellanger, Tamara            92 GHS Erkelenz                       7,17 m   351 
 3. Günther, Stephanie           91 GHS Erkelenz                       6,87 m   337 
 4. Wingenbach, Desireé          90 GHS Hückelhoven                    6,78 m   332 
 5. Ates, Gulsah                 90 GHS Hückelhoven                    6,02 m ( 295)
 6. Oberzier, Denise             90 GHS Erkelenz                       5,92 m ( 289)

Ballwurf                                                                    
 1. Sökmen, Yasemin              90 GHS Hückelhoven                   36,00 m   441 
 2. Kaiser, Sabrina              91 GHS Erkelenz                      33,50 m   420 
 3. Sabetski, Elena              92 GHS Erkelenz                      27,50 m   368 
 4. Oberzier, Denise             90 GHS Erkelenz                      21,50 m ( 310)
 5. Ates, Gulsah                 90 GHS Hückelhoven                   18,50 m   277 
 6. Wingenbach, Desireé          90 GHS Hückelhoven                   16,50 m ( 254)

Wk IV weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5341 Punkte
 2. Realschule Erkelenz                      5190 Punkte
 3. Gymnasium Hückelhoven                    5072 Punkte
 4. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               4975 Punkte
 5. Kreisgymnasium Heinsberg                 4910 Punkte
 6. Realschule Oberbruch                     4584 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5341

      50 m :              Klapproth, Marie              92       7,34      479 
                          Beckers, Kristina             93       7,46      462 
                          Fuchs, Anna                   93       7,92    ( 403)

      800 m :             Walrafen, Nora                93    2:49,71      415 
                          Minderjahn-Stein, Nina        93    2:51,75      407 
                          Makarov, Ksenia               92    2:56,05    ( 389)

      4 x 50 m :    I   : Klapproth, Marie              92      28,52     1019 
                          Beckers, Kristina             93   
                          Minderjahn-Stein, Nina        93   
                          Fuchs, Anna                   93   

                    II  : Waldhauser, Anna              93      29,59    ( 942)
                          Püschel, Mirja                93   
                          Grotheer, Franziska           93   
                          Major, Sarah                  92   

      Hochsprung :        Walrafen, Nora                93       1,24      342 
                          Makarov, Ksenia               92       1,20      315 
                          Minderjahn-Stein, Nina        93       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Klapproth, Marie              92       4,27      467 
                          Fuchs, Anna                   93       4,15      453 
                          Waldhauser, Anna              93       4,04    ( 440)

      Schlagballwurf :    Beckers, Kristina             93      43,50      523 
                          Schubert, Nora                93      36,50      459 
                          Waldhauser, Anna              93      30,00    ( 395)

 2. Realschule Erkelenz                                         GESAMTPUNKTE:   5190

      50 m :              Zierold, Annika               92       7,54      452 
                          Thönissen, Nina               92       8,00      394 
                          Knorn, Aileen                 93       8,08    ( 384)

      800 m :             Zwirner, Christina            92    2:39,85      460 
                          Beck, Anne                    92    2:54,09      397 

      4 x 50 m :    I   : Mösges, Kira                  92      29,14      974 
                          Knorn, Aileen                 93   
                          Thönissen, Nina               92   
                          Zierold, Annika               92   

                    II  : Beck, Anne                    92      30,65    ( 871)
                          Paciej, Melanie               92   
                          Derichs, Sarina Desireé       93   
                          Thönissen, Jessica            92   

      Hochsprung :        Zwirner, Christina            92       1,36      419 
                          Mösges, Kira                  92       1,20      315 

      Weitsprung :        Zwirner, Christina            92       4,71      517 
                          Zierold, Annika               92       4,15      453 
                          Thönissen, Nina               92       3,92    ( 426)

      Schlagballwurf :    Paciej, Melanie               92      37,50      469 
                          Thönissen, Jessica            92      25,00      340 

 3. Gymnasium Hückelhoven                                       GESAMTPUNKTE:   5072

