Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 23. Juni 2004
im Willi-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz

Ergebnisliste



Klassenübersicht

Wk I weiblich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1

Wk I weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5585 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5585

      100 m :             Rhyßen, Melanie               86      13,57      512 
                          Gisbertz, Christiane          86      15,13      396 

      800 m :             Waldau, Myriam                85    3:02,14      366 
                          Pannen, Rebecca               86    3:07,20      347 

      4 x 100 m :   II  : Waldau, Myriam                85      57,47      900 
                          Pannen, Rebecca               86   
                          Funke, Cornelia               86   
                          Rhyßen, Melanie               86   

                    I   : Gisbertz, Christiane          86      58,15    ( 875)
                          Eifert, Verena                86   
                          Finken, Christina             86   
                          Schmidt, Maria                86   

      Hochsprung :        Eifert, Verena                86       1,40      444 
                          Gisbertz, Christiane          86     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Eifert, Verena                86       4,67      513 
                          Schmidt, Maria                86       4,50      494 
                          Pannen, Rebecca               86       4,35    ( 477)

      Kugelstoß :         Finken, Christina             86      08,03      390 
                          Schmidt, Maria                86      07,44      363 
                          Funke, Cornelia               86      06,56    ( 322)

      Speerwurf :         Rhyßen, Melanie               86      28,83      488 
                          Finken, Christina             86      17,59      372 

Disziplinen

100 m     Wind : +3,6                                                      23.06.2004
 1. Rhyßen, Melanie              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    13,57 sec   512 
 2. Gisbertz, Christiane         86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    15,13 sec   396 

800 m                                                                       23.06.2004
 1. Waldau, Myriam               85 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  3:02,14 min   366 
 2. Pannen, Rebecca              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  3:07,20 min   347 

4 x 100 m                                                                   23.06.2004
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 57,47 sec   900 
      Waldau, M 85 - Pannen, R 86 - Funke, C 86 - Rhyßen, M 86
 2. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  58,15 sec ( 875)
      Gisbertz, C 86 - Eifert, V 86 - Finken, C 86 - Schmidt, M 86

Hochsprung                                                                  23.06.2004
 1. Eifert, Verena               86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
    Gisbertz, Christiane         86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz   o.g.V.       0 

Weitsprung                                                                  23.06.2004
 1. Eifert, Verena           86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,67 m         513 
 2. Schmidt, Maria           86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,50 m         494 
 3. Pannen, Rebecca          86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,35 m       ( 477)

Kugelstoß                                                                   23.06.2004
 1. Finken, Christina            86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    08,03 m   390 
 2. Schmidt, Maria               86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    07,44 m   363 
 3. Funke, Cornelia              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    06,56 m ( 322)

Speerwurf                                                                   23.06.2004
 1. Rhyßen, Melanie              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    28,83 m   488 
 2. Finken, Christina            86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    17,59 m   372 

Wk II weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           7254 Punkte

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6899 Punkte

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                 5803 Punkte

 4. GHS Erkelenz                             3965 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   7254

      100 m :             Jansen, Hannah                90      12,71      588 
                          Ostendorf, Anna-Birga         89      12,73      586 
                          Waldhauser, Lena              89      14,19    ( 463)

      800 m :             Hermanns, Linda               88    2:32,16      499 
                          Jansen, Hannah                90    2:35,10      484 

      4 x 100 m :   I   : Butz, Christina               88      49,14     1260 
                          Hermanns, Julia               87   
                          Ostendorf, Anna-Birga         89   
                          Jansen, Hannah                90   

      Hochsprung :        Butz, Christina               88       1,44      469 
                          Waldhauser, Lena              89       1,40      444 

      Weitsprung :        Hermanns, Julia               87       5,33      584 
                          Ostendorf, Anna-Birga         89       4,84      531 
                          Waldhauser, Lena              89       4,61    ( 506)

      Kugelstoß :         Hermanns, Julia               87      10,25      483 
                          Jansen, Birgit                88       8,83      425 

      Speerwurf :         Jansen, Birgit                88      25,57      457 
                          Butz, Christina               88      24,18      444 
                          Hermanns, Linda               88      20,26    ( 403)

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6899

      100 m :             Nellen, Jenny                 88      12,91      570 
                          Nolden, Julia                 89      13,81      493 
                          Reismann, Insa                89      14,20    ( 462)

      800 m :             Herold, Silke                 89    2:28,49      519 
                          Neuhof, Alina                 88    2:35,96      480 

      4 x 100 m :   I   : Reismann, Insa                89      52,88     1084 
                          Nolden, Julia                 89   
                          Savvaidis, Anna               88   
                          Nellen, Jenny                 88   

                    II  : Herold, Silke                 89      56,78    ( 926)
                          Neumann, Kerstin              88   
                          Kricke, Sabine                88   
                          Wernery, Maike                88   

      Hochsprung :        Wernery, Maike                88       1,44      469 
                          Savvaidis, Anna               88       1,40      444 

      Weitsprung :        Savvaidis, Anna               88       4,95      543 
                          Nellen, Jenny                 88       4,38      480 
                          Wernery, Maike                88       4,23    ( 463)

      Kugelstoß :         Bagusche, Martha              89       9,64      458 
                          Levoz, Eva                    89       7,36      360 
                          Neumann, Kerstin              88       6,84    ( 335)

      Speerwurf :         Bagusche, Martha              89      40,24      585 
                          Cleophas, Lisa                87      21,31      414 
                          Levoz, Eva                    89      16,18    ( 355)

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5803

      100 m :             Voßenkaul, Patricia           89      13,06      556 
                          Schückens, Franziska          88      14,58      434 
                          Swit, Christina               88      15,30    ( 385)

      800 m :             Storms, Eva                   88    3:06,72      349 
                          Jesch, Nora                   88    3:08,47      343 
                          Jesch, Deborah                88    3:19,94    ( 305)

      4 x 100 m :   I   : Swit, Christina               88      57,30      906 
                          Schückens, Franziska          88   
                          Storms, Eva                   88   
                          Voßenkaul, Patricia           89   

      Hochsprung :        Schroeders, Anna              88       1,32      394 
                          Jesch, Nora                   88       1,24      342 
                          Swit, Christina               88     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Voßenkaul, Patricia           89       4,65      511 
                          Storms, Eva                   88       3,71      400 
                          Jesch, Deborah                88       3,58    ( 383)

      Kugelstoß :         Schroeders, Anna              88       8,23      399 
                          Jesch, Deborah                88       6,83      335 
                          Schückens, Franziska          88       6,79    ( 333)

      Speerwurf :         Schroeders, Anna              88      23,54      437 
                          Jesch, Nora                   88      19,77      397 

 4. GHS Erkelenz                                                GESAMTPUNKTE:   3965

      100 m :             Wittwer, Kiara                89      15,76      356 
                          Mis, Nicole                   88      16,19      330 
                          Sokoli, Mörika                89      16,32    ( 323)

      800 m :             Amsel, Ludmilla               87    3:14,63      322 
                          Wilde, Jennifer               88    3:29,85      276 

      4 x 100 m :   I   : Mis, Nicole                   88      disq.        0 
                          Wittwer, Kiara                89   
                          Martel, Irene                 88   
                          Sokoli, Mörika                89   

      Hochsprung :        Majolo, Janicka               88       1,32      394 
                          Sokoli, Mörika                89       1,16      288 
                          Martel, Irene                 88     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Gensing, Valerie              88       3,84      416 
                          Wittwer, Kiara                89       3,34      352 
                          Wilde, Jennifer               88       3,27    ( 343)

      Kugelstoß :         Klotz, Daniela                88       6,97      341 
                          Behr, Christina               88       6,91      339 
                          Krause, Christa               88       5,16    ( 249)

      Speerwurf :         Behr, Christina               88      12,20      303 
                          Krause, Christa               88      08,60      248 
                          Gensing, Valerie              88     o.g.V.    (   0)

Disziplinen

100 m                                                                       23.06.2004

1. Lauf     Wind : +5,5
 1. Jansen, Hannah               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    12,71 sec   588 
 2. Ostendorf, Anna-Birga        89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    12,73 sec   586 
 3. Nellen, Jenny                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        12,91 sec   570 
 4. Nolden, Julia                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        13,81 sec   493 
 5. Waldhauser, Lena             89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    14,19 sec ( 463)
 6. Mis, Nicole                  88 GHS Erkelenz                      16,19 sec   330 

2. Lauf     Wind : +3,8
 1. Voßenkaul, Patricia          89 Kreisgymnasium Heinsberg          13,06 sec   556 
 2. Reismann, Insa               89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,20 sec ( 462)
 3. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg          14,58 sec   434 
 4. Swit, Christina              88 Kreisgymnasium Heinsberg          15,30 sec ( 385)
 5. Wittwer, Kiara               89 GHS Erkelenz                      15,76 sec   356 
 6. Sokoli, Mörika               89 GHS Erkelenz                      16,32 sec ( 323)

800 m                                                                       23.06.2004
 1. Herold, Silke                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:28,49 min   519 
 2. Hermanns, Linda              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:32,16 min   499 
 3. Jansen, Hannah               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:35,10 min   484 
 4. Neuhof, Alina                88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:35,96 min   480 
 5. Storms, Eva                  88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:06,72 min   349 
 6. Jesch, Nora                  88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:08,47 min   343 
 7. Amsel, Ludmilla              87 GHS Erkelenz                    3:14,63 min   322 
 8. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:19,94 min ( 305)
 9. Wilde, Jennifer              88 GHS Erkelenz                    3:29,85 min   276 

4 x 100 m                                                                   23.06.2004
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                                    49,14 sec  1260 
      Butz, C 88 - Hermanns, J 87 - Ostendorf, A 89 - Jansen, H 90
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      52,88 sec  1084 
      Reismann, I 89 - Nolden, J 89 - Savvaidis, A 88 - Nellen, J 88
 3. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     56,78 sec ( 926)
      Herold, S 89 - Neumann, K 88 - Kricke, S 88 - Wernery, M 88
 4. Kreisgymnasium Heinsberg                                          57,30 sec   906 
      Swit, C 88 - Schückens, F 88 - Storms, E 88 - Voßenkaul, P 89
    GHS Erkelenz                                                      disq.         0 
      Mis, N 88 - Wittwer, K 89 - Martel, I 88 - Sokoli, M 89

Hochsprung                                                                  23.06.2004
 1. Wernery, Maike               88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,44 m   469 
 2. Butz, Christina              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,44 m   469 
 3. Waldhauser, Lena             89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m   444 
 3. Savvaidis, Anna              88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,40 m   444 
 5. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,32 m   394 
 5. Majolo, Janicka              88 GHS Erkelenz                       1,32 m   394 
 7. Jesch, Nora                  88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,24 m   342 
 8. Sokoli, Mörika               89 GHS Erkelenz                       1,16 m   288 
    Martel, Irene                88 GHS Erkelenz                     o.g.V.   (   0)

Weitsprung                                                                  23.06.2004
 1. Hermanns, Julia          87 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     5,33 m         584 
 2. Savvaidis, Anna          88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,95 m         543 
 3. Ostendorf, Anna-Birga    89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,84 m         531 
 4. Voßenkaul, Patricia      89 Kreisgymnasium Heinsberg           4,65 m         511 
 5. Waldhauser, Lena         89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,61 m       ( 506)
 6. Nellen, Jenny            88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,38 m         480 
 7. Wernery, Maike           88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,23 m       ( 463)
 8. Gensing, Valerie         88 GHS Erkelenz                       3,84 m         416 
 9. Storms, Eva              88 Kreisgymnasium Heinsberg           3,71 m         400 
10. Jesch, Deborah           88 Kreisgymnasium Heinsberg           3,58 m       ( 383)
11. Wittwer, Kiara           89 GHS Erkelenz                       3,34 m         352 
12. Wilde, Jennifer          88 GHS Erkelenz                       3,27 m       ( 343)

Kugelstoß                                                                   23.06.2004
 1. Hermanns, Julia              87 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,25 m   483 
 2. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         9,64 m   458 
 3. Jansen, Birgit               88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,83 m   425 
 4. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg           8,23 m   399 
 5. Levoz, Eva                   89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,36 m   360 
 6. Klotz, Daniela               88 GHS Erkelenz                       6,97 m   341 
 7. Behr, Christina              88 GHS Erkelenz                       6,91 m   339 
 8. Neumann, Kerstin             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         6,84 m ( 335)
 9. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg           6,83 m   335 
10. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg           6,79 m ( 333)
11. Krause, Christa              88 GHS Erkelenz                       5,16 m ( 249)

Speerwurf                                                                   23.06.2004
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        40,24 m   585 
 2. Jansen, Birgit               88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    25,57 m   457 
 3. Butz, Christina              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    24,18 m   444 
 4. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg          23,54 m   437 
 5. Cleophas, Lisa               87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        21,31 m   414 
 6. Hermanns, Linda              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    20,26 m ( 403)
 7. Jesch, Nora                  88 Kreisgymnasium Heinsberg          19,77 m   397 
 8. Levoz, Eva                   89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        16,18 m ( 355)
 9. Behr, Christina              88 GHS Erkelenz                      12,20 m   303 
10. Krause, Christa              88 GHS Erkelenz                      08,60 m   248 
    Gensing, Valerie             88 GHS Erkelenz                     o.g.V.   (   0)

Wk III weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           6392 Punkte

 2. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.            5543 Punkte

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                 4910 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   6392

      75 m :              Teßmer, Daria                 90      10,50      476 
                          Still, Melissa                90      10,64      462 
                          Fränken, Simone               92      10,76    ( 450)

      800 m :             Still, Melissa                90    2:40,71      456 
                          Fränken, Simone               92    2:41,39      453 

      4 x 75 m :    I   : Still, Melissa                90      41,80      963 
                          Fränken, Simone               92   
                          Frehen, Sarah                 90   
                          Honold, Kim                   91   

                    II  : Block, Lina                   90      42,06    ( 949)
                          Falkowski, Nicole             90   
                          Blaesen, Andrea               91   
                          Eßer, Johanna                 90   

      Hochsprung :        Teßmer, Daria                 90       1,36      419 
                          Blaesen, Andrea               91       1,32      394 
                          Draser, Lisa                  90       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Teßmer, Daria                 90       4,44      487 
                          Honold, Kim                   91       4,10      447 
                          Block, Lina                   90       4,08    ( 445)

      Kugelstoß :         Eßer, Johanna                 90       8,80      423 
                          Frehen, Sarah                 90       8,37      405 
                          Honold, Kim                   91       7,65    ( 373)

      Ballwurf :          Frehen, Sarah                 90      45,50      513 
                          Falkowski, Nicole             90      43,00      494 

 2. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                               GESAMTPUNKTE:   5543

      75 m :              Hoffmann, Lena                91      11,16      412 
                          Meyer, Pia                    91      11,28      401 
                          Roggenbuck, Lotte             92      12,48    ( 304)
                          Fischer, Sandra               89       n.a.    (   0)

      800 m :             Gennes, Verena                90    2:32,43      498 
                          Roggenbuck, Lotte             92    3:13,63      325 
                          Fischer, Sandra               89     abgem.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Dörr, Jil                     91      43,30      888 
                          Meyer, Pia                    91   
                          Dente, Rilana                 91   
                          Hoffmann, Lena                91   

      Hochsprung :        Dente, Rilana                 91       1,40      444 
                          Friedeheim, Laura             91       1,16      288 

      Weitsprung :        Dente, Rilana                 91       4,04      440 
                          Meyer, Pia                    91       3,95      429 
                          Friedeheim, Laura             91       3,31    ( 348)
                          Fischer, Sandra               89       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Hoffmann, Lena                91       7,60      371 
                          Dörr, Jil                     91       5,62      274 
                          Agdogan, Dilan                90       5,16    ( 249)

      Ballwurf :          Agdogan, Dilan                90      35,00      433 
                          Dörr, Jil                     91      24,50      340 

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   4910

      75 m :              Winkens, Rebecca              90      10,65      461 
                          Eißen, Jana                   90      11,90      349 
                          Kranz, Luisa                  91      11,90    ( 349)

      800 m :             Schmitz, Agnes                90    3:09,63      339 
                          Bongartz, Lena                89    3:22,95      296 

      4 x 75 m :    II  : Schmitz, Agnes                90      44,66      824 
                          Voßenkaul, Miriam             90   
                          Bongartz, Lena                89   
                          Kranz, Luisa                  91   

                    I   : Eißen, Jana                   90      46,44    ( 746)
                          Erkens, Janina                89   
                          Jennes, Corinna               90   
                          Küppers, Jennifer             89   

      Hochsprung :        Schmitz, Lena                 90       1,28      368 
                          Jennes, Corinna               90     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Winkens, Rebecca              90       4,15      453 
                          Voßenkaul, Miriam             90       3,49      372 
                          Erkens, Janina                89       2,44    ( 225)

      Kugelstoß :         Küppers, Jennifer             89       7,36      360 
                          Eißen, Jana                   90       6,30      309 
                          Erkens, Janina                89       6,18    ( 303)

      Ballwurf :          Küppers, Jennifer             89      37,00      449 
                          Schmitz, Agnes                90      23,50      330 
                          Schmitz, Lena                 90      20,50    ( 299)

Disziplinen

75 m                                                                        23.06.2004

1. Lauf     Wind : +3,6
 1. Still, Melissa               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,64 sec   462 
 2. Winkens, Rebecca             90 Kreisgymnasium Heinsberg          10,65 sec   461 
 3. Hoffmann, Lena               91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     11,16 sec   412 
 4. Kranz, Luisa                 91 Kreisgymnasium Heinsberg          11,90 sec   349 

2. Lauf     Wind : +3,3
 1. Teßmer, Daria                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,50 sec   476 
 2. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    10,76 sec ( 450)
 3. Meyer, Pia                   91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     11,28 sec   401 
 4. Eißen, Jana                  90 Kreisgymnasium Heinsberg          11,90 sec   349 
 5. Roggenbuck, Lotte            92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     12,48 sec ( 304)

800 m                                                                       23.06.2004
 1. Gennes, Verena               90 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   2:32,43 min   498 
 2. Still, Melissa               90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:40,71 min   456 
 3. Fränken, Simone              92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:41,39 min   453 
 4. Schmitz, Agnes               90 Kreisgymnasium Heinsberg        3:09,63 min   339 
 5. Roggenbuck, Lotte            92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.   3:13,63 min   325 
 6. Bongartz, Lena               89 Kreisgymnasium Heinsberg        3:22,95 min   296 

4 x 75 m                                                                    23.06.2004
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  41,80 sec   963 
      Still, M 90 - Fränken, S 92 - Frehen, S 90 - Honold, K 91
 2. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 42,06 sec ( 949)
      Block, L 90 - Falkowski, N 90 - Blaesen, A 91 - Eßer, J 90
 3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.                                     43,30 sec   888 
      Dörr, J 91 - Meyer, P 91 - Dente, R 91 - Hoffmann, L 91
 4. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       44,66 sec   824 
      Schmitz, A 90 - Voßenkaul, M 90 - Bongartz, L 89 - Kranz, L 91
 5. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        46,44 sec ( 746)
      Eißen, J 90 - Erkens, J 89 - Jennes, C 90 - Küppers, J 89

Hochsprung                                                                  23.06.2004
 1. Dente, Rilana                91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,40 m   444 
 2. Teßmer, Daria                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,36 m   419 
 3. Blaesen, Andrea              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,32 m   394 
 4. Schmitz, Lena                90 Kreisgymnasium Heinsberg           1,28 m   368 
 5. Draser, Lisa                 90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,20 m ( 315)
 6. Friedeheim, Laura            91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      1,16 m   288 
    Jennes, Corinna              90 Kreisgymnasium Heinsberg         o.g.V.       0 

Weitsprung                                                                  23.06.2004
 1. Teßmer, Daria            90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,44 m         487 
 2. Winkens, Rebecca         90 Kreisgymnasium Heinsberg           4,15 m         453 
 3. Honold, Kim              91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,10 m         447 
 4. Block, Lina              90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,08 m       ( 445)
 5. Dente, Rilana            91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      4,04 m         440 
 6. Meyer, Pia               91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      3,95 m         429 
 7. Voßenkaul, Miriam        90 Kreisgymnasium Heinsberg           3,49 m         372 
 8. Friedeheim, Laura        91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      3,31 m       ( 348)
 9. Erkens, Janina           89 Kreisgymnasium Heinsberg           2,44 m       ( 225)

Kugelstoß                                                                   23.06.2004
 1. Eßer, Johanna                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,80 m   423 
 2. Frehen, Sarah                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     8,37 m   405 
 3. Honold, Kim                  91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     7,65 m ( 373)
 4. Hoffmann, Lena               91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      7,60 m   371 
 5. Küppers, Jennifer            89 Kreisgymnasium Heinsberg           7,36 m   360 
 6. Eißen, Jana                  90 Kreisgymnasium Heinsberg           6,30 m   309 
 7. Erkens, Janina               89 Kreisgymnasium Heinsberg           6,18 m ( 303)
 8. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      5,62 m   274 
 9. Agdogan, Dilan               90 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.      5,16 m ( 249)

Ballwurf                                                                    23.06.2004
 1. Frehen, Sarah                90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    45,50 m   513 
 2. Falkowski, Nicole            90 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    43,00 m   494 
 3. Küppers, Jennifer            89 Kreisgymnasium Heinsberg          37,00 m   449 
 4. Agdogan, Dilan               90 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     35,00 m   433 
 5. Dörr, Jil                    91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P.     24,50 m   340 
 6. Schmitz, Agnes               90 Kreisgymnasium Heinsberg          23,50 m   330 
 7. Schmitz, Lena                90 Kreisgymnasium Heinsberg          20,50 m ( 299)

Wk III/2 weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. GHS Hückelhoven                          4694 Punkte

Mannschaften

 1. GHS Hückelhoven                                             GESAMTPUNKTE:   4694

      75 m :              Hörig, Kathrin                90      11,73      363 
                          Uslu, Fatima                  89      11,97      343 
                          Kopatrikas, Annika            90      12,35    ( 314)

      800 m :             Hörig, Kathrin                90    3:15,23      320 
                          Köse, Samse                   90    3:17,29      314 
                          Kobes, Sabrina                89    3:17,95    ( 311)

      4 x 75 m :    II  : Bitim, Hülya                  89      46,84      729 
                          Köse, Samse                   90   
                          Ölcen, Müge                   89   
                          Kobes, Sabrina                89   

                    I   : Uslu, Fatima                  89      47,10    ( 718)
                          Kelm, Monika                  89   
                          Kopatrikas, Annika            90   
                          Sökmen, Yasemin               90   

      Hochsprung :        Hörig, Kathrin                90       1,12      261 
                          Kelm, Monika                  89       1,08      233 

      Weitsprung :        Uslu, Fatima                  89       3,65      392 
                          Kelm, Monika                  89       3,63      390 
                          Kopatrikas, Annika            90       3,49    ( 372)

      Kugelstoß :         Ölcen, Müge                   89       7,16      350 
                          Bitim, Hülya                  89       6,05      296 
                          Köse, Samse                   90     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Sökmen, Yasemin               90      31,50      404 
                          Ölcen, Müge                   89      20,50      299 

Disziplinen

75 m     Wind : +4,7                                                        23.06.2004
 1. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                   11,73 sec   363 
 2. Uslu, Fatima                 89 GHS Hückelhoven                   11,97 sec   343 
 3. Kopatrikas, Annika           90 GHS Hückelhoven                   12,35 sec ( 314)

800 m                                                                       23.06.2004
 1. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                 3:15,23 min   320 
 2. Köse, Samse                  90 GHS Hückelhoven                 3:17,29 min   314 
 3. Kobes, Sabrina               89 GHS Hückelhoven                 3:17,95 min ( 311)

4 x 75 m                                                                    23.06.2004
 1. GHS Hückelhoven II                                                46,84 sec   729 
      Bitim, H 89 - Köse, S 90 - Ölcen, M 89 - Kobes, S 89
 2. GHS Hückelhoven I                                                 47,10 sec ( 718)
      Uslu, F 89 - Kelm, M 89 - Kopatrikas, A 90 - Sökmen, Y 90

Hochsprung                                                                  23.06.2004
 1. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 
 2. Kelm, Monika                 89 GHS Hückelhoven                    1,08 m   233 

Weitsprung                                                                  23.06.2004
 1. Uslu, Fatima             89 GHS Hückelhoven                    3,65 m         392 
 2. Kelm, Monika             89 GHS Hückelhoven                    3,63 m         390 
 3. Kopatrikas, Annika       90 GHS Hückelhoven                    3,49 m       ( 372)

Kugelstoß                                                                   23.06.2004
 1. Ölcen, Müge                  89 GHS Hückelhoven                    7,16 m   350 
 2. Bitim, Hülya                 89 GHS Hückelhoven                    6,05 m   296 

Ballwurf                                                                    23.06.2004
 1. Sökmen, Yasemin              90 GHS Hückelhoven                   31,50 m   404 
 2. Ölcen, Müge                  89 GHS Hückelhoven                   20,50 m   299 

Wk IV weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5779 Punkte

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               5489 Punkte

 3. Realschule Erkelenz                      5102 Punkte

 4. Kreisgymnasium Heinsberg                 4908 Punkte

 5. Realschule Ratheim                       4762 Punkte

 6. GHS Hückelhoven                          3816 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5779

      50 m :              Schenk, Lorena                91      07,32      482 
                          Lindholm, Laura               92      07,44      465 
                          Printzen, Andrea              91      07,45    ( 464)

      800 m :             Rhyßen, Heike                 92    2:46,49      429 
                          Beckers, Kristina             93    2:47,38      426 
                          Walrafen, Nora                93    3:00,30    ( 373)

      4 x 50 m :    I   : Beckers, Kristina             93      28,44     1025 
                          Lindholm, Laura               92   
                          Schenk, Lorena                91   
                          Printzen, Andrea              91   

                    II  : Major, Sarah                  92      29,82    ( 926)
                          Minderjahn-Stein, Nina        93   
                          Fuchs, Anna                   93   
                          Rhyßen, Heike                 92   

      Hochsprung :        Waldhauser, Eva               91       1,52      517 
                          Lindholm, Laura               92       1,32      394 
                          Rhyßen, Heike                 92       1,16    ( 288)

