Vereinsmeisterschaften im Straßenlauf des SV Rot-Weiß Schlafhorst
am 06. April 2003

Ergebnisliste

 
Frauen 3800 m

1. Wefers, Anke 82 19:07 min

Männer 3800 m

1. Großnick, Andreas 65 13:29 min (Eltern)
2. Reinhardt, Alfred 60 16:00 min
3. Ketteler, Markus 62 19:07 min (Eltern)
4. Echsler, Helmut   65 20:38 min

Männliche Jugend 3800 m

1. Utecht, Sven 84 14:17 min
2. Bröhl, Maximilian 86 18:20 min
3. Beckhausen, Chrstian 86 18:34 min

Weibliche Jugend 3800 m

1. Gennes, Svenja 87 18:42 min
2. Krich, Janika 87 20:28 min

Schüler A 2800 m

1. Herchenbach, Daniel 88 12:09 min

Schüler B 2800 m

1. Engelen, Christian 90 12:36 min
2. Quintana, Till  91 12:50 min
3. Krich, Kjell  90 13:43 min

Schüler C 2800 m

1. Krampen, Timo 92 12:56 min
2. Engelen, Thomas 92 13:31 min
3. Tränkler, Nino 92 16:39 min
4. Friedeheim, Lukas 93 17:18 min
5. Katz, Tim 92 18:34 min

Schüler D 2800 m

1. Schneider, René 94 17:04 min
2. Fröschen, Moritz 94 17:14 min
3. Friedheim, Gustav 96 18:14 min
4. Baumgarten, Sascha 94 18:54 min
5. Müller, Marcel 95 20:55 min
6. Keuter, Lukas 96 20:56 min
7. Gronau, Justin 94 20:57 min
8. Brücker, Andreas 95 22:35 min
9. Houben, Marvin 95 22:56 min
10. Peters, Martin  98 24:29 min

Schülerinnen B 2800 m

1. Gennes, Verena 90 14:12 min
2. Dente, Rilana 91 16:16 min
3. Peters, Katharina  90 19:41 min
4. Friedheim, Laura 91 20:16 min
5. Lüttges, Jacqueline 91 22:18 min

Schülerinnen C 2800 m

1. Gerards, Iman 92 12:28 min
2. Quintana, Alina 93 15:36 min
3. Müller, Katrin 93 18:41 min
4. Fröschen, Paula 93 19:05 min
5. Crombach, Simone 92 19:41 min

Schülerinnen D 2800 m

1. Ketteler, Naomi Ann 94 15:59 min
2. Engelen, Nicole 95 16:36 min
3. Katz, Marleen 95 19:31 min
4. Großnick, Janina 94 19:59 min
5. Plum, Saskia 96 20:50 min