Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 25. Juni 2003
im Stadion "An der Westpromenade" in Erkelenz

Ergebnisliste



Klassenübersicht

Wk I weiblich 
Wk II weiblich
Wk III weiblich
Wk III/2 weiblich
Wk IV weiblich
Wk II männlich
Wk III männlich
Wk III/2 männlich
Wk IV männlich

Wk I weiblich

E n d s t a n d
===============

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6180 Punkte

Mannschaften

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6180

      100 m :             Offermann, Friederike         86      14,5       423 
                          Esser, Eva                    86      14,6       416 
                          Brinkmann, Melanie            87      14,7     ( 409)

      800 m :             Offermann, Friederike         86    2:48,2       422 
                          Finken, Maria                 84    3:05,9       352 
                          Deghan, Sarah                 87    3:09,3     ( 340)

      4 x 100 m :   I   : Hielscher, Hanna              86      56,5       931 
                          Esser, Eva                    86   
                          Nehen, Christiane             85   
                          Koß, Friederike               84   

                    II  : Deghan, Sarah                 87      60,3     ( 796)
                          Cleophas, Lisa                87   
                          Brinkmann, Melanie            87   
                          Offermann, Friederike         86   

      Hochsprung :        Nehen, Christiane             85       1,48      493 
                          Koß, Friederike               84       1,48      493 
                          Hielscher, Hanna              86       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Koß, Friederike               84       4,58      503 
                          Cleophas, Lisa                87       3,83      415 
                          Bechberger, Franziska         86       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Nehen, Christiane             85       8,32      403 
                          Finken, Maria                 84       8,21      398 
                          Esser, Eva                    86       7,54    ( 368)

      Speerwurf :         Hielscher, Hanna              86      32,02      517 
                          Finken, Maria                 84      21,34      414 
                          Noll, Katharina               86      19,18    ( 391)

Disziplinen

100 m                                                                       25.06.2003
 1. Offermann, Friederike        86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,5  sec   423 
 2. Esser, Eva                   86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,6  sec   416 
 3. Brinkmann, Melanie           87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        14,7  sec ( 409)

800 m                                                                       25.06.2003
 1. Offermann, Friederike        86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:48,2  min   422 
 2. Finken, Maria                84 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:05,9  min   352 
 3. Deghan, Sarah                87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      3:09,3  min ( 340)

4 x 100 m                                                                   25.06.2003
 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      56,5  sec   931 
      Hielscher, H 86 - Esser, E 86 - Nehen, C 85 - Koß, F 84
 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     60,3  sec ( 796)
      Deghan, S 87 - Cleophas, L 87 - Brinkmann, M 87 - Offermann, F 86

Hochsprung                                                                  25.06.2003
 1. Koß, Friederike              84 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,48 m   493 
 2. Nehen, Christiane            85 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,48 m   493 
 3. Hielscher, Hanna             86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,40 m ( 444)

Weitsprung                                                                  25.06.2003
 1. Koß, Friederike          84 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,58 m         503 
 2. Cleophas, Lisa           87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         3,83 m         415 
    Bechberger, Franziska    86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         n.a.         (   0)

Kugelstoß                                                                   25.06.2003
 1. Nehen, Christiane            85 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,32 m   403 
 2. Finken, Maria                84 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,21 m   398 
 3. Esser, Eva                   86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         7,54 m ( 368)

Speerwurf                                                                   25.06.2003
 1. Hielscher, Hanna             86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        32,02 m   517 
 2. Finken, Maria                84 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        21,34 m   414 
 3. Noll, Katharina              86 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        19,18 m ( 391)

Wk II weiblich

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           7155 Punkte

 2. Kreisgymnasium Heinsberg                 5323 Punkte

 3. GHS Erkelenz                             4695 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   7155

      100 m :             Ostendorf, Anna-Birga         89      12,9       549 
                          Butz, Christina               88      13,5       498 
                          Schmidt, Maria                86      13,5     ( 498)

      800 m :             Hermanns, Linda               88    2:34,9       485 
                          Rhyßen, Melanie               86    2:39,5       462 
                          Funke, Cornelia               86    2:39,5     ( 462)

      4 x 100 m :   I   : Butz, Christina               88      50,6      1182 
                          Hermanns, Julia               87   
                          Ostendorf, Anna-Birga         89   
                          Schmidt, Maria                86   

                    II  : Finken, Christina             86      56,3     ( 939)
                          Waldhauser, Lena              89   
                          Funke, Cornelia               86   
                          Hermanns, Linda               88   

      Hochsprung :        Eifert, Verena                86       1,52      517 
                          Waldhauser, Lena              89       1,44      469 
                          Butz, Christina               88       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Ostendorf, Anna-Birga         89       4,82      529 
                          Schmidt, Maria                86       4,68      514 
                          Eifert, Verena                86       4,68    ( 514)

      Kugelstoß :         Hermanns, Julia               87       9,78      464 
                          Rhyßen, Melanie               86       9,72      461 
                          Jansen, Birgit                88     abgem.    (   0)

      Speerwurf :         Eifert, Verena                86      33,46      529 
                          Pannen, Rebecca               86      29,64      496 
                          Jansen, Birgit                88      21,12    ( 412)


 2. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5323

      100 m :             Schückens, Franziska          88      15,0       389 
                          Erkens, Jennifer              86      16,2       316 

      800 m :             Gerards, Caroline             86    3:01,7       367 
                          Schückens, Franziska          88    3:09,4       340 
                          Schüller, Katharina           88    3:24,4     ( 292)

      4 x 100 m :   I   : Schückens, Franziska          88      60,4       792 
                          Erkens, Jennifer              86   
                          Gerards, Caroline             86   
                          Minkenberg, Pia               86   

      Hochsprung :        Jesch, Nora                   86       1,36      419 
                          Schüller, Katharina           88       1,28      368 

      Weitsprung :        Herkenrath, Sarah             86       3,97      432 
                          Erkens, Jennifer              86       3,58      383 

      Kugelstoß :         Schroeders, Anna              88       7,33      358 
                          Herkenrath, Sarah             86       6,91      339 

      Speerwurf :         Jesch, Nora                   86      24,52      447 
                          Schroeders, Anna              88      17,66      373 


 3. GHS Erkelenz                                                GESAMTPUNKTE:   4695

      100 m :             Wittwer, Kiara                89      16,0       327 
                          Mis, Nicole                   89      16,4       305 

      800 m :             Schmitz, Kim                  88    3:04,9       356 
                          Martel, Irene                 88    3:39,0       251 
                          Klassen, Katharina            89      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Gensing, Valerie              88      62,6       722 
                          Martel, Irene                 88   
                          Mis, Nicole                   89   
                          Wittwer, Kiara                89   

                    II  : Behr, Kristina                88      67,3     ( 586)
                          Wilde, Jennifer               88   
                          Schmitz, Kim                  88   
                          Reinold, Britta               88   

      Hochsprung :        Majolo, Janicka               88       1,40      444 
                          Schmitz, Kim                  88       1,24      342 
                          Reinold, Britta               88     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Gensing, Valerie              88       3,82      413 
                          Klassen, Katharina            89       3,27      343 
                          Wilde, Jennifer               88       3,24    ( 339)

      Kugelstoß :         Mis, Nicole                   89       5,31      257 
                          Krause, Christa               88       5,01      241 
                          Tenski, Anita                 86       4,08    ( 186)

      Speerwurf :         Reinold, Britta               88      17,46      371 
                          Klassen, Katharina            89      13,63      323 
                          Gensing, Valerie              88     o.g.V.    (   0)

Disziplinen

100 m                                                                       25.06.2003
 1. Ostendorf, Anna-Birga        89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    12,9  sec   549 
 2. Butz, Christina              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    13,5  sec   498 
 2. Schmidt, Maria               86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    13,5  sec   498 
 4. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg          15,0  sec   389 
 5. Wittwer, Kiara               89 GHS Erkelenz                      16,0  sec   327 
 6. Erkens, Jennifer             86 Kreisgymnasium Heinsberg          16,2  sec   316 
 7. Mis, Nicole                  89 GHS Erkelenz                      16,4  sec   305 

800 m                                                                       25.06.2003
 1. Hermanns, Linda              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:34,9  min   485 
 2. Rhyßen, Melanie              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:39,5  min   462 
 2. Funke, Cornelia              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz  2:39,5  min   462 
 4. Gerards, Caroline            86 Kreisgymnasium Heinsberg        3:01,7  min   367 
 5. Schmitz, Kim                 88 GHS Erkelenz                    3:04,9  min   356 
 6. Schückens, Franziska         88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:09,4  min   340 
 7. Schüller, Katharina          88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:24,4  min ( 292)
 8. Martel, Irene                88 GHS Erkelenz                    3:39,0  min   251 
    Klassen, Katharina           89 GHS Erkelenz                      aufg.     (   0)

4 x 100 m                                                                   25.06.2003
 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                  50,6  sec  1182 
      Butz, C 88 - Hermanns, J 87 - Ostendorf, A 89 - Schmidt, M 86
 2. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                 56,3  sec ( 939)
      Finken, C 86 - Waldhauser, L 89 - Funke, C 86 - Hermanns, L 88
 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                          60,4  sec   792 
      Schückens, F 88 - Erkens, J 86 - Gerards, C 86 - Minkenberg, P 86
 4. GHS Erkelenz I                                                    62,6  sec   722 
      Gensing, V 88 - Martel, I 88 - Mis, N 89 - Wittwer, K 89
 5. GHS Erkelenz II                                                   67,3  sec ( 586)
      Behr, K 88 - Wilde, J 88 - Schmitz, K 88 - Reinold, B 88

Hochsprung                                                                  25.06.2003
 1. Eifert, Verena               86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,52 m   517 
 2. Waldhauser, Lena             89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,44 m   469 
 3. Butz, Christina              88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     1,40 m ( 444)
 4. Majolo, Janicka              88 GHS Erkelenz                       1,40 m   444 
 5. Jesch, Nora                  86 Kreisgymnasium Heinsberg           1,36 m   419 
 6. Schüller, Katharina          88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,28 m   368 
 7. Schmitz, Kim                 88 GHS Erkelenz                       1,24 m   342 
    Reinold, Britta              88 GHS Erkelenz                     o.g.V.   (   0)

Weitsprung                                                                  25.06.2003
 1. Ostendorf, Anna-Birga    89 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,82 m         529 
 2. Eifert, Verena           86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,68 m         514 
 3. Schmidt, Maria           86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     4,68 m         514 
 4. Herkenrath, Sarah        86 Kreisgymnasium Heinsberg           3,97 m         432 
 5. Gensing, Valerie         88 GHS Erkelenz                       3,82 m         413 
 6. Erkens, Jennifer         86 Kreisgymnasium Heinsberg           3,58 m         383 
 7. Klassen, Katharina       89 GHS Erkelenz                       3,27 m         343 
 8. Wilde, Jennifer          88 GHS Erkelenz                       3,24 m       ( 339)

Kugelstoß                                                                   25.06.2003
 1. Hermanns, Julia              87 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     9,78 m   464 
 2. Rhyßen, Melanie              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz     9,72 m   461 
 3. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg           7,33 m   358 
 4. Herkenrath, Sarah            86 Kreisgymnasium Heinsberg           6,91 m   339 
 5. Mis, Nicole                  89 GHS Erkelenz                       5,31 m   257 
 6. Krause, Christa              88 GHS Erkelenz                       5,01 m   241 
 7. Tenski, Anita                86 GHS Erkelenz                       4,08 m ( 186)

Speerwurf                                                                   25.06.2003
 1. Eifert, Verena               86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    33,46 m   529 
 2. Pannen, Rebecca              86 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    29,64 m   496 
 3. Jesch, Nora                  86 Kreisgymnasium Heinsberg          24,52 m   447 
 4. Jansen, Birgit               88 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz    21,12 m ( 412)
 5. Schroeders, Anna             88 Kreisgymnasium Heinsberg          17,66 m   373 
 6. Reinold, Britta              88 GHS Erkelenz                      17,46 m   371 
 7. Klassen, Katharina           89 GHS Erkelenz                      13,63 m   323 
    Gensing, Valerie             88 GHS Erkelenz                     o.g.V.   (   0)

Wk III weiblich

E n d s t a n d
===============

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               6808 Punkte

 2. Kreisgymnasium Heinsberg                 5435 Punkte

 3. Gymnasium Übach-Palenberg                4749 Punkte

Mannschaften

 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   6808

      75 m :              Nellen, Jennifer              88      10,4       462 
                          Neumann, Kerstin              88      10,7       432 
                          Kricke, Sabine                88      11,0     ( 405)

      800 m :             Herold, Silke                 89    2:32,7       497 
                          Schöps, Linnea                88    2:50,0       414 
                          Nolden, Julia                 89    2:54,0     ( 397)

      4 x 75 m :    I   : Nellen, Jennifer              88      40,8      1003 
                          Kricke, Sabine                88   
                          Neumann, Kerstin              88   
                          Savvaidis, Anna               88   

                    II  : Dornbusch, Rebecca            88      42,8     ( 900)
                          Herold, Silke                 89   
                          Nolden, Julia                 89   
                          Wernery, Maike                88   

      Hochsprung :        Wernery, Maike                88       1,56      541 
                          Savvaidis, Anna               88       1,44      469 
                          Herold, Silke                 89       1,16    ( 288)

      Weitsprung :        Savvaidis, Anna               88       4,93      541 
                          Wernery, Maike                88       4,68      514 
                          Nellen, Jennifer              88       4,45    ( 488)

      Kugelstoß :         Bagusche, Martha              89      10,55      494 
                          Wego, Dörte                   88       8,86      426 
                          Neumann, Kerstin              88       8,24    ( 399)

      Ballwurf :          Bagusche, Martha              89      51,00      551 
                          Wego, Dörte                   88      39,00      464 
                          Dornbusch, Rebecca            88      37,50    ( 453)


 2. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   5435

      75 m :              Luke, Vanessa                 88      11,3       378 
                          Heyden, Christina             88      11,5       362 
                          Busch, Verena                 89      11,6     ( 354)

      800 m :             Mundt, Kristina               89    2:32,7       497 
                          Jesch, Deborah                88    3:15,8       318 
                          Erkens, Janina                89    3:32,3     ( 269)

      4 x 75 m :    I   : Mundt, Kristina               89      42,3       925 
                          Busch, Verena                 89   
                          Heyden, Christina             88   
                          Voßenkaul, Patricia           89   

                    II  : Jütten, Katrin                89      46,9     ( 716)
                          Kania, Kristin                88   
                          Erkens, Janina                89   
                          Jennes, Corinna               90   

      Hochsprung :        Jesch, Deborah                88       1,28      368 
                          Erkens, Janina                89       1,20      315 
                          Kania, Kristin                88       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Voßenkaul, Patricia           89       4,34      475 
                          Luke, Vanessa                 88       4,08      445 
                          Jütten, Katrin                89       3,66    ( 394)

      Kugelstoß :         Jesch, Deborah                88       8,14      395 
                          Voßenkaul, Patricia           89       6,16      302 
                          Mundt, Kristina               89       5,65    ( 275)

      Ballwurf :          Luke, Vanessa                 88      25,00      345 
                          Kania, Kristin                88      21,50      310 
                          Jennes, Corinna               90      19,50    ( 288)


 3. Gymnasium Übach-Palenberg                                   GESAMTPUNKTE:   4749

      75 m :              Meyer, Pia                    91      11,8       338 
                          Kowalski, Bianca              91      12,9       259 
                          Dörr, Jill                    91      13,1     ( 246)

      800 m :             Gennes, Verena                90    2:49,4       417
                          Roggenbuck, Lotte             91    3:15,8       318 
                          Dörr, Jill                    91    3:38,9     ( 252) 
                          

      4 x 75 m :    I   : Meyer, Pia                    91      44,9       802 
                          Dente, Rilana                 91   
                          Wassen, Claudia               89   
                          Gennes, Verena                90   

      Hochsprung :        Dente, Rilana                 91       1,32      394 
                          Wassen, Claudia               89       1,20      315 

      Weitsprung :        Wassen, Claudia               89       3,70      399 
                          Friedeheim, Laura             91       3,33      351 
                          Roggenbuck, Lotte             91       3,13    ( 324)

      Kugelstoß :         Friedeheim, Laura             91       5,87      287 
                          Dente, Rilana                 91       4,63      219 

      Ballwurf :          Gennes, Verena                90      24,50      340 
                          Kowalski, Bianca              91      21,50      310 
                          Friedeheim, Laura             91      17,00    ( 260)

Disziplinen

75 m                                                                        25.06.2003
 1. Nellen, Jennifer             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,4  sec   462 
 2. Neumann, Kerstin             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,7  sec   432 
 3. Kricke, Sabine               88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        11,0  sec ( 405)
 4. Luke, Vanessa                88 Kreisgymnasium Heinsberg          11,3  sec   378 
 5. Heyden, Christina            88 Kreisgymnasium Heinsberg          11,5  sec   362 
 6. Busch, Verena                89 Kreisgymnasium Heinsberg          11,6  sec ( 354)
 7. Meyer, Pia                   91 Gymnasium Übach-Palenberg         11,8  sec   338 
 8. Kowalski, Bianca             91 Gymnasium Übach-Palenberg         12,9  sec   259 
 9. Dörr, Jill                   91 Gymnasium Übach-Palenberg         13,1  sec ( 246)

800 m                                                                       25.06.2003
 1. Herold, Silke                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:32,7  min   497 
 2. Mundt, Kristina              89 Kreisgymnasium Heinsberg        2:32,7  min   497 
 3. Gennes, Verena               90 Gymnasium Übach-Palenberg       2:49,4  min   417
 4. Schöps, Linnea               88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:50,0  min   414 
 5. Nolden, Julia                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz      2:54,0  min ( 397)
 6. Roggenbuck, Lotte            91 Gymnasium Übach-Palenberg       3:15,8  min   318 
 7. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg        3:15,8  min   318 
 8. Erkens, Janina               89 Kreisgymnasium Heinsberg        3:32,3  min ( 269)
 9. Dörr, Jill                   91 Gymnasium Übach-Palenberg       3:38,9  min ( 252) 

4 x 75 m                                                                    25.06.2003
 1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I                                      40,8  sec  1003 
      Nellen, J 88 - Kricke, S 88 - Neumann, K 88 - Savvaidis, A 88
 2. Kreisgymnasium Heinsberg I                                        42,3  sec   925 
      Mundt, K 89 - Busch, V 89 - Heyden, C 88 - Voßenkaul, P 89
 3. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II                                     42,8  sec ( 900)
      Dornbusch, R 88 - Herold, S 89 - Nolden, J 89 - Wernery, M 88
 4. Gymnasium Übach-Palenberg                                         44,9  sec   802 
      Meyer, P 91 - Dente, R 91 - Wassen, C 89 - Gennes, V 90
 5. Kreisgymnasium Heinsberg II                                       46,9  sec ( 716)
      Jütten, K 89 - Kania, K 88 - Erkens, J 89 - Jennes, C 90

Hochsprung                                                                  25.06.2003
 1. Wernery, Maike               88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,56 m   541 
 2. Savvaidis, Anna              88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,44 m   469 
 3. Dente, Rilana                91 Gymnasium Übach-Palenberg          1,32 m   394 
 4. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,28 m   368 
 5. Wassen, Claudia              89 Gymnasium Übach-Palenberg          1,20 m   315 
 5. Erkens, Janina               89 Kreisgymnasium Heinsberg           1,20 m   315 
 7. Herold, Silke                89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         1,16 m ( 288)
 8. Kania, Kristin               88 Kreisgymnasium Heinsberg           1,12 m ( 261)

Weitsprung                                                                  25.06.2003
 1. Savvaidis, Anna          88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,93 m         541 
 2. Wernery, Maike           88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,68 m         514 
 3. Nellen, Jennifer         88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         4,45 m       ( 488)
 4. Voßenkaul, Patricia      89 Kreisgymnasium Heinsberg           4,34 m         475 
 5. Luke, Vanessa            88 Kreisgymnasium Heinsberg           4,08 m         445 
 6. Wassen, Claudia          89 Gymnasium Übach-Palenberg          3,70 m         399 
 7. Jütten, Katrin           89 Kreisgymnasium Heinsberg           3,66 m       ( 394)
 9. Friedeheim, Laura        91 Gymnasium Übach-Palenberg          3,33 m         351 
10. Roggenbuck, Lotte        91 Gymnasium Übach-Palenberg          3,13 m       ( 324)

Kugelstoß                                                                   25.06.2003
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        10,55 m   494 
 2. Wego, Dörte                  88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,86 m   426 
 3. Neumann, Kerstin             88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz         8,24 m ( 399)
 4. Jesch, Deborah               88 Kreisgymnasium Heinsberg           8,14 m   395 
 5. Voßenkaul, Patricia          89 Kreisgymnasium Heinsberg           6,16 m   302 
 6. Friedeheim, Laura            91 Gymnasium Übach-Palenberg          5,87 m   287 
 7. Mundt, Kristina              89 Kreisgymnasium Heinsberg           5,65 m ( 275)
 8. Dente, Rilana                91 Gymnasium Übach-Palenberg          4,63 m   219 

Ballwurf                                                                    25.06.2003
 1. Bagusche, Martha             89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        51,00 m   551 
 2. Wego, Dörte                  88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        39,00 m   464 
 3. Dornbusch, Rebecca           88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz        37,50 m ( 453)
 4. Luke, Vanessa                88 Kreisgymnasium Heinsberg          25,00 m   345 
 5. Gennes, Verena               90 Gymnasium Übach-Palenberg         24,50 m   340 
 6. Kowalski, Bianca             91 Gymnasium Übach-Palenberg         21,50 m   310 
 6. Kania, Kristin               88 Kreisgymnasium Heinsberg          21,50 m   310 
 8. Jennes, Corinna              90 Kreisgymnasium Heinsberg          19,50 m ( 288)
 9. Friedeheim, Laura            91 Gymnasium Übach-Palenberg         17,00 m ( 260)

Wk III/2 weiblich 

E n d s t a n d
===============

 1. GHS Hückelhoven                          4905 Punkte

Mannschaften

 1. GHS Hückelhoven                                             GESAMTPUNKTE:   4905

      75 m :              Uslu, Fatma                   89      11,5       362 
                          Kelm, Monika                  89      12,0       322 
                          Fink, Sarah                   88      12,7     ( 272)

      800 m :             Hörig, Kathrin                90    3:06,0       352 
                          Fink, Maike                   89    3:07,7       346 
                          Pütz, Nina                    90      aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Hörig, Kathrin                90      47,1       708 
                          Pütz, Nina                    90   
                          Kelm, Monika                  89   
                          Uslu, Fatma                   89   

                    II  : Fink, Sarah                   88      48,9     ( 638)
                          Kabaci, Ebru                  89   
                          Hentschel, Sandra             89   
                          Fink, Maike                   89   

      Hochsprung :        Hörig, Kathrin                90       1,12      261 
                          Kabaci, Ebru                  89       1,12      261 
                          Egri, Özlem                   88       1,12    ( 261)

      Weitsprung :        Kelm, Monika                  89       3,74      404 
                          Kabaci, Ebru                  89       3,62      389 
                          Uslu, Fatma                   89       3,31    ( 348)

      Kugelstoß :         Hentschel, Sandra             89       6,54      321 
                          Fattout, Maya                 88       6,47      317 
                          Egri, Özlem                   88       5,04    ( 242)

      Ballwurf :          Fink, Maike                   89      35,00      433 
                          Fink, Sarah                   88      34,50      429 
                          Hentschel, Sandra             89      31,00    ( 399)

Disziplinen

75 m                                                                        25.06.2003
 1. Uslu, Fatma                  89 GHS Hückelhoven                   11,5  sec   362 
 2. Kelm, Monika                 89 GHS Hückelhoven                   12,0  sec   322 
 3. Fink, Sarah                  88 GHS Hückelhoven                   12,7  sec ( 272)

800 m                                                                       25.06.2003
 1. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                 3:06,0  min   352 
 2. Fink, Maike                  89 GHS Hückelhoven                 3:07,7  min   346 
    Pütz, Nina                   90 GHS Hückelhoven                   aufg.     (   0)

4 x 75 m                                                                    25.06.2003
 1. GHS Hückelhoven I                                                 47,1  sec   708 
      Hörig, K 90 - Pütz, N 90 - Kelm, M 89 - Uslu, F 89
 2. GHS Hückelhoven II                                                48,9  sec ( 638)
      Fink, S 88 - Kabaci, E 89 - Hentschel, S 89 - Fink, M 89

Hochsprung                                                                  25.06.2003
 1. Hörig, Kathrin               90 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 
 2. Kabaci, Ebru                 89 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 
 3. Egri, Özlem                  88 GHS Hückelhoven                    1,12 m   261 

Weitsprung                                                                  25.06.2003
 1. Kelm, Monika             89 GHS Hückelhoven                    3,74 m         404 
 2. Kabaci, Ebru             89 GHS Hückelhoven                    3,62 m         389 
 3. Uslu, Fatma              89 GHS Hückelhoven                    3,31 m       ( 348)

Kugelstoß                                                                   25.06.2003
 1. Hentschel, Sandra            89 GHS Hückelhoven                    6,54 m   321 
 2. Fattout, Maya                88 GHS Hückelhoven                    6,47 m   317 
 3. Egri, Özlem                  88 GHS Hückelhoven                    5,04 m ( 242)

Ballwurf                                                                    25.06.2003
 1. Fink, Maike                  89 GHS Hückelhoven                   35,00 m   433 
 2. Fink, Sarah                  88 GHS Hückelhoven                   34,50 m   429 
 3. Hentschel, Sandra            89 GHS Hückelhoven                   31,00 m ( 399)

Wk IV weiblich

E n d s t a n d
===============

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz           5479 Punkte

 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz               5424 Punkte

 3. Kreisgymnasium Heinsberg                 4613 Punkte

 4. Realschule Ratheim                       4280 Punkte

Mannschaften

 1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz                              GESAMTPUNKTE:   5479

      50 m :              Jansen, Hannah                90       7,3       452 
                          Frehen, Sarah                 90       7,4       438 
                          Schenk, Lorena                91       7,5     ( 426)

      800 m :             Jansen, Hannah                90    2:42,3       449 
                          Still, Melissa                90    2:53,4       400 
                          Schenk, Lorena                91    2:53,7     ( 399)

      4 x 50 m :    I   : Jansen, Hannah                90      28,6       996 
                          Frehen, Sarah                 90   
                          Schenk, Lorena                91   
                          Printzen, Andrea              91   

                    II  : Still, Melissa                90      29,1     ( 960)
                          Teßmer, Daria                 90   
                          Honold, Kim                   91   
                          Eßer, Johanna                 90   

      Hochsprung :        Waldhauser, Eva               91       1,32      394 
                          Teßmer, Daria                 90       1,28      368 
                          Kittner, Svenja               91       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Teßmer, Daria                 90       4,40      482 
                          Waldhauser, Eva               91       4,28      468 
                          Weckes, Melena                90       4,11    ( 448)

      Schlagballwurf :    Frehen, Sarah                 90      44,00      527 
                          Waldhauser, Eva               91      41,50      505 
                          Falkowski, Nicole             90      39,50    ( 487)


 2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   5424

      50 m :              Berkigt, Manisha              92       7,3       452 
                          Reiners, Ruth                 90       7,4       438 
                          Schulze-Beiering, Christine   90       7,5     ( 426)

      800 m :             Berkigt, Manisha              92    2:44,9       437 
                          Hünnekens, Karina             90    2:52,4       404 
                          Vogel, Lisa                   91    2:59,1     ( 377)

      4 x 50 m :    I   : Vogel, Lisa                   91      29,0       967 
                          Berkigt, Manisha              92   
                          Hünnekens, Karina             90   
                          Weitz, Alina                  90   

                    II  : Sauerborn, Isabel             90      30,6     ( 859)
                          Füg, Corinna                  92   
                          Hundertmark, Sina             92   
                          Neumann, Lisa                 91   

      Hochsprung :        Reiners, Ruth                 90       1,40      444 
                          Schulze-Beiering, Christine   90       1,32      394 
                          Füg, Corinna                  92       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Reiners, Ruth                 90       4,38      480 
                          Schulze-Beiering, Christine   90       4,30      471 
                          Hünnekens, Karina             90       4,10    ( 447)

      Schlagballwurf :    Vogel, Lisa                   91      40,00      492 
                          Rinkens, Maren                90      35,00      445 
                          Hundertmark, Sina             92      33,50    ( 430)


 3. Kreisgymnasium Heinsberg                                    GESAMTPUNKTE:   4613

      50 m :              Winkens, Rebekka              90       7,5       426 
                          Kranz, Luisa                  91       8,3       334 
                          Merten, Jana                  90       9,6     ( 217)

      800 m :             Mundt, Marion                 91    2:43,4       444 
                          Küppers, Lisa                 91    2:57,7       383 
                          Jessen, Ruth                  90    3:29,8     ( 276)

      4 x 50 m :    II  : Küppers, Lisa                 91      31,8       786 
