Landesfinale der Schulen in Nordrhein-Westfalen
im Stadion "An der Westpromenade"
in Erkelenz am 16. Juli 2002
Ausrichter: Schulsportamt des Kreises Heinsberg

Ergebnisliste

 

Klassenübersicht

Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III/1 weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III/1 männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1

Wk II weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d

 1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz               7290 Punkte
 2. Gymnasium Korschenbroich                 7088 Punkte
 3. Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen            6921 Punkte
 4. Gymnasium Horn-Bad Meinberg              6896 Punkte
 5. Herder-Gymnasium Minden                  6888 Punkte

Mannschaften

 1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz                                  GESAMTPUNKTE:   7290

      100 m :             Hermanns, Julia               87      12,82      578 
                          Schmidt, Maria                86      13,71      501 
                          Butz, Christina               88      13,89    ( 486)

      800 m :             Rhyßen, Melanie               86    2:21,70      559 
                          Funke, Cornelia               86    2:27,78      523 
                          Hermanns, Linda               88    2:34,59    ( 487)

      4 x 100 m :   I   : Butz, Christina               88      51,51     1146 
                          Hermanns, Julia               87   
                          Funke, Cornelia               86   
                          Schmidt, Maria                86   

                    II  : Finken, Christina             86      56,83    ( 924)
                          Jansen, Vera                  85   
                          Pannen, Rebecca               86   
                          Hermanns, Linda               88   

      Hochsprung :        Eifert, Verena                86       1,56      541 
                          Funke, Cornelia               86       1,40      444 
                          Butz, Christina               88       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Hermanns, Julia               87       5,13      563 
                          Eifert, Verena                86       4,93      541 
                          Schmidt, Maria                86       4,50    ( 494)

      Kugelstoß :         Rhyßen, Melanie               86       9,37      447 
                          Jansen, Birgit                88       9,03      433 
                          Jansen, Ruth                  85       8,08    ( 392)

      Speerwurf :         Eifert, Verena                86      32,32      520 
                          Jansen, Vera                  85      29,49      494 
                          Pannen, Rebecca               86      28,94    ( 489)

 2. Gymnasium Korschenbroich                                    GESAMTPUNKTE:   7088

      100 m :             Möller, Julia                 86      13,35      531 
                          Sporkmann, Mara               85      13,69      502 
                          David, Janina                 87      14,25    ( 459)

      800 m :             Dördelmann, Jennifer          86    2:25,19      538 
                          Jasyk, Marta                  86    2:31,36      504 
                          Thyssen, Svenja               87    2:38,85    ( 465)

      4 x 100 m :   I   : Sporkmann, Mara               85      51,68     1138 
                          Jungmann, Fabienne            85   
                          Dördelmann, Jennifer          86   
                          Möller, Julia                 86   

                    II  : Schiffner, Christina          87      54,32    (1023)
                          Feuß, Lisa                    87   
                          Scharfhausen, Inga            87   
                          David, Janina                 87   

      Hochsprung :        Dördelmann, Jennifer          86       1,56      541 
                          David, Janina                 87       1,56      541 
                          Feuß, Lisa                    87       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Möller, Julia                 86       4,75      522 
                          Feuß, Lisa                    87       4,74      520 
                          Scharfhausen, Inga            87       4,56    ( 500)

      Kugelstoß :         Holzenleuchter, Britta        86       9,09      436 
                          Jungmann, Fabienne            85       8,45      409 
                          Scharfhausen, Inga            87       7,44    ( 363)

      Speerwurf :         Lüngen, Anna                  85      25,85      460 
                          Jungmann, Fabienne            85      24,45      446 
                          Schiffner, Christina          87      20,39    ( 404)

 3. Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen                               GESAMTPUNKTE:   6921

      100 m :             Kielmann, Meike               88      13,21      543 
                          Elsbernd, Franziska           86      13,67      504 
                          Nehez, Silja                  86     abgem.    (   0)

      800 m :             Schapschröer, Marlen          86    2:21,13      563 
                          Suers, Claudia                86    2:27,40      526 
                          Bayer-Niehues, Julia          88     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Kielmann, Meike               88      51,30     1155 
                          Schapschröer, Marlen          86   
                          Suers, Claudia                86   
                          Elsbernd, Franziska           86   

      Hochsprung :        Kleine, Franzis               85       1,60      565 
                          Kielmann, Meike               88       1,44      469 
                          Nachtigall, Mona              88       1,44    ( 469)

      Weitsprung :        Schapschröer, Marlen          86       4,87      535 
                          Elsbernd, Franziska           86       4,85      533 
                          Nehez, Silja                  86       4,28    ( 468)

      Kugelstoß :         Keller, Hanna                 86       7,43      363 
                          Nehez, Silja                  86       6,42      315 

      Speerwurf :         Suers, Claudia                86      25,54      457 
                          Bayer-Niehues, Julia          88      19,39      393 

 4. Gymnasium Horn-Bad Meinberg                                 GESAMTPUNKTE:   6896

      100 m :             Mense, Maike                  87      13,51      517 
                          Busch, Alina                  88      13,57      512 
                          Kamps, Janina                 88      14,99    ( 406)

      800 m :             Busch, Alina                  88    2:37,20      473 
                          Meier, Sandra                 86    2:52,97      402 
                          Kamps, Janina                 88    3:09,96    ( 338)

      4 x 100 m :   I   : Winkler, Antonie              88      53,67     1050 
                          Busch, Alina                  88   
                          Nagelschneider, Julia         87   
                          Mense, Maike                  87   

                    II  : Kamps, Janina                 88      58,06    ( 879)
                          Hölscher, Rike                87   
                          Capelle, Lisa                 88   
                          Meier, Sandra                 86   

      Hochsprung :        Sprenger, Barbara             86       1,64      588 
                          Winkler, Antonie              88       1,36      419 
                          Capelle, Lisa                 88       1,32    ( 394)

      Weitsprung :        Sprenger, Barbara             86       4,83      530 
                          Winkler, Antonie              88       4,53      497 
                          Nagelschneider, Julia         87       4,21    ( 460)

      Kugelstoß :         Sprenger, Barbara             86       9,09      436 
                          Hölscher, Rike                87       8,79      423 
                          Meier, Sandra                 86       7,98    ( 388)

      Speerwurf :         Mense, Maike                  87      39,64      580 
                          Nagelschneider, Julia         87      26,77      469 
                          Hölscher, Rike                87      22,29    ( 424)

 5. Herder-Gymnasium Minden                                     GESAMTPUNKTE:   6888

      100 m :             Wiens, Isabelle               85      12,61      598 
                          Landell, Kassandra            85      12,95      566 
                          Wiens, Janine                 86      13,55    ( 514)

      800 m :             Wiens, Isabelle               85    2:22,92      552 
                          Warning, Anna-Lena            88    2:53,69      399 
                          Krez, Olga                    85    2:56,16    ( 389)

      4 x 100 m :   I   : Kühn, Tanja                   86      51,61     1141 
                          Landell, Kassandra            85   
                          Wiens, Isabelle               85   
                          Wiens, Janine                 86   

                    II  : Schenk, Astrid-Mareike        88     abgem.    (   0)
                          Heidemann, Christine          87   
                          Alberts, Katja                85   
                          Amtage, Mareike               85   

      Hochsprung :        Schenk, Astrid-Mareike        88       1,44      469 
                          Amtage, Mareike               85       1,40      444 
                          Kühn, Tanja                   86       1,32    ( 394)

      Weitsprung :        Landell, Kassandra            85       5,31      582 
                          Wiens, Janine                 86       4,61      506 
                          Kühn, Tanja                   86       4,05    ( 441)

      Kugelstoß :         Heidemann, Christine          87       8,40      406 
                          Stahnke, Friederike           85       7,67      374 
                          Alberts, Katja                85       6,98    ( 342)

      Speerwurf :         Amtage, Mareike               85      23,09      433 
                          Stahnke, Friederike           85      21,69      418 
                          Heidemann, Christine          87      20,80    ( 408)

Disziplinen

100 m                                                                    

1. Lauf     Wind : -2,0
 1. Wiens, Isabelle              85 Herder-Gymnasium Minden           12,61 sec   598 
 2. Hermanns, Julia              87 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        12,82 sec   578 
 3. Möller, Julia                86 Gymnasium Korschenbroich          13,35 sec   531 
 4. Mense, Maike                 87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       13,51 sec   517 
 5. Elsbernd, Franziska          86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen     13,67 sec   504 

2. Lauf     Wind : -2,9
 1. Landell, Kassandra           85 Herder-Gymnasium Minden           12,95 sec   566 
 2. Busch, Alina                 88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       13,57 sec   512 
 3. Sporkmann, Mara              85 Gymnasium Korschenbroich          13,69 sec   502 
 4. Butz, Christina              88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        13,89 sec ( 486)
    Nehez, Silja                 86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen    abgem.     (   0)

3. Lauf     Wind : -2,7
 1. Kielmann, Meike              88 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen     13,21 sec   543 
 2. Wiens, Janine                86 Herder-Gymnasium Minden           13,55 sec ( 514)
 3. Schmidt, Maria               86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        13,71 sec   501 
 4. David, Janina                87 Gymnasium Korschenbroich          14,25 sec ( 459)
 5. Kamps, Janina                88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       14,99 sec ( 406)

800 m                                                                     

1. Lauf
 1. Schapschröer, Marlen         86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen   2:21,13 min   563 
 2. Rhyßen, Melanie              86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz      2:21,70 min   559 
 3. Wiens, Isabelle              85 Herder-Gymnasium Minden         2:22,92 min   552 
 4. Dördelmann, Jennifer         86 Gymnasium Korschenbroich        2:25,19 min   538 
 5. Suers, Claudia               86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen   2:27,40 min   526 
 6. Funke, Cornelia              86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz      2:27,78 min   523 
 7. Jasyk, Marta                 86 Gymnasium Korschenbroich        2:31,36 min   504 
 8. Hermanns, Linda              88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz      2:34,59 min ( 487)

2. Lauf
 1. Busch, Alina                 88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg     2:37,20 min   473 
 2. Thyssen, Svenja              87 Gymnasium Korschenbroich        2:38,85 min ( 465)
 3. Meier, Sandra                86 Gymnasium Horn-Bad Meinberg     2:52,97 min   402 
 4. Warning, Anna-Lena           88 Herder-Gymnasium Minden         2:53,69 min   399 
 5. Krez, Olga                   85 Herder-Gymnasium Minden         2:56,16 min ( 389)
 6. Kamps, Janina                88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg     3:09,96 min ( 338)
    Bayer-Niehues, Julia         88 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen    abgem.     (   0)

4 x 100 m                                                                  

1. Lauf
 1. Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen                                     51,30 sec  1155 
      Kielmann, M 88 - Schapschröer, M 86 - Suers, C 86 - Elsbernd, F 86
 2. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz I                                      51,51 sec  1146 
      Butz, C 88 - Hermanns, J 87 - Funke, C 86 - Schmidt, M 86
 3. Herder-Gymnasium Minden I                                         51,61 sec  1141 
      Kühn, T 86 - Landell, K 85 - Wiens, I 85 - Wiens, J 86
 4. Gymnasium Korschenbroich I                                        51,68 sec  1138 
      Sporkmann, M 85 - Jungmann, F 85 - Dördelmann, J 86 - Möller, J 86
 5. Gymnasium Horn-Bad Meinberg I                                     53,67 sec  1050 
      Winkler, A 88 - Busch, A 88 - Nagelschneider, J 87 - Mense, M 87

2. Lauf
 1. Gymnasium Korschenbroich II                                       54,32 sec (1023)
      Schiffner, C 87 - Feuß, L 87 - Scharfhausen, I 87 - David, J 87
 2. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz II                                     56,83 sec ( 924)
      Finken, C 86 - Jansen, V 85 - Pannen, R 86 - Hermanns, L 88
 3. Gymnasium Horn-Bad Meinberg II                                    58,06 sec ( 879)
      Kamps, J 88 - Hölscher, R 87 - Capelle, L 88 - Meier, S 86
    Herder-Gymnasium Minden II                                       abgem.     (   0)
      Schenk, A 88 - Heidemann, C 87 - Alberts, K 85 - Amtage, M 85

Hochsprung 
                                                                 
 1. Sprenger, Barbara            86 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        1,64 m   588 
 2. Kleine, Franzis              85 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      1,60 m   565 
 3. Dördelmann, Jennifer         86 Gymnasium Korschenbroich           1,56 m   541 
 3. Eifert, Verena               86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         1,56 m   541 
 3. David, Janina                87 Gymnasium Korschenbroich           1,56 m   541 
 6. Kielmann, Meike              88 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      1,44 m   469 
 6. Nachtigall, Mona             88 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      1,44 m   469 
 6. Schenk, Astrid-Mareike       88 Herder-Gymnasium Minden            1,44 m   469 
 9. Feuß, Lisa                   87 Gymnasium Korschenbroich           1,40 m ( 444)
 9. Funke, Cornelia              86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         1,40 m   444 
 9. Amtage, Mareike              85 Herder-Gymnasium Minden            1,40 m   444 
 9. Butz, Christina              88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         1,40 m   444 
13. Winkler, Antonie             88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        1,36 m   419 
14. Capelle, Lisa                88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        1,32 m ( 394)
14. Kühn, Tanja                  86 Herder-Gymnasium Minden            1,32 m ( 394)

Weitsprung   
                                                               
 1. Landell, Kassandra       85 Herder-Gymnasium Minden            5,31 m +0,4    582 
 2. Hermanns, Julia          87 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         5,13 m +2,0    563 
 3. Eifert, Verena           86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         4,93 m +0,5    541 
 4. Schapschröer, Marlen     86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      4,87 m +1,7    535 
 5. Elsbernd, Franziska      86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      4,85 m +1,6    533 
 6. Sprenger, Barbara        86 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        4,83 m +2,1    530 
 7. Möller, Julia            86 Gymnasium Korschenbroich           4,75 m +0,4    522 
 8. Feuß, Lisa               87 Gymnasium Korschenbroich           4,74 m +0,4    520 
 9. Wiens, Janine            86 Herder-Gymnasium Minden            4,61 m +1,2    506 
10. Scharfhausen, Inga       87 Gymnasium Korschenbroich           4,56 m +1,6  ( 500)
11. Winkler, Antonie         88 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        4,53 m +1,1    497 
12. Schmidt, Maria           86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         4,50 m -1,1  ( 494)
13. Nehez, Silja             86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      4,28 m -0,8  ( 468)
14. Nagelschneider, Julia    87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        4,21 m +0,9  ( 460)
15. Kühn, Tanja              86 Herder-Gymnasium Minden            4,05 m +1,1  ( 441)

Kugelstoß  
                                                                
 1. Rhyßen, Melanie              86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         9,37 m   447 
 2. Sprenger, Barbara            86 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        9,09 m   436 
 2. Holzenleuchter, Britta       86 Gymnasium Korschenbroich           9,09 m   436 
 4. Jansen, Birgit               88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         9,03 m   433 
 5. Hölscher, Rike               87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        8,79 m   423 
 6. Jungmann, Fabienne           85 Gymnasium Korschenbroich           8,45 m   409 
 7. Heidemann, Christine         87 Herder-Gymnasium Minden            8,40 m   406 
 8. Jansen, Ruth                 85 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz         8,08 m ( 392)
 9. Meier, Sandra                86 Gymnasium Horn-Bad Meinberg        7,98 m ( 388)
10. Stahnke, Friederike          85 Herder-Gymnasium Minden            7,67 m   374 
11. Scharfhausen, Inga           87 Gymnasium Korschenbroich           7,44 m ( 363)
12. Keller, Hanna                86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      7,43 m   363 
13. Alberts, Katja               85 Herder-Gymnasium Minden            6,98 m ( 342)
14. Nehez, Silja                 86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen      6,42 m   315 


Speerwurf                                                                  

 1. Mense, Maike                 87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       39,64 m   580 
 2. Eifert, Verena               86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        32,32 m   520 
 3. Jansen, Vera                 85 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        29,49 m   494 
 4. Pannen, Rebecca              86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz        28,94 m ( 489)
 5. Nagelschneider, Julia        87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       26,77 m   469 
 6. Lüngen, Anna                 85 Gymnasium Korschenbroich          25,85 m   460 
 7. Suers, Claudia               86 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen     25,54 m   457 
 8. Jungmann, Fabienne           85 Gymnasium Korschenbroich          24,45 m   446 
 9. Amtage, Mareike              85 Herder-Gymnasium Minden           23,09 m   433 
10. Hölscher, Rike               87 Gymnasium Horn-Bad Meinberg       22,29 m ( 424)
11. Stahnke, Friederike          85 Herder-Gymnasium Minden           21,69 m   418 
12. Heidemann, Christine         87 Herder-Gymnasium Minden           20,80 m ( 408)
13. Schiffner, Christina         87 Gymnasium Korschenbroich          20,39 m ( 404)
14. Bayer-Niehues, Julia         88 Clemens-Brentano-Gymn. Dülmen     19,39 m   393 

Wk III/1 weiblich Gruppe 1

E n d s t a n d

 1. Gymnasium der Stadt Goch                 6963 Punkte
 2. Gymnasium Fabritianum Krefeld            6947 Punkte
 3. Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen            6932 Punkte
 4. Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen            6886 Punkte
 5. Gymn. Marienschule Euskirchen            6766 Punkte
 6. Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren            6489 Punkte

Mannschaften

 1. Gymnasium der Stadt Goch                                    GESAMTPUNKTE:   6963

      75 m :              Kleinen, Freya                87      10,36      491 
                          Haman, Saskia                 88      10,64      462 
                          Weinhold, Eva                 87      10,71    ( 455)

      800 m :             Maiworm, Jana                 89    2:31,38      504 
                          Hermens, Lara                 89    2:38,77      466 
                          Hermens, Helena               87    2:43,50    ( 443)

      4 x 75 m :    I   : Kleinen, Freya                87      39,26     1104 
                          Haman, Saskia                 88   
                          Weinhold, Eva                 87   
                          Kowal, Mirka                  88   

                    II  : Verfers, Stefanie             87      42,40    ( 932)
                          Meyers, Christina             88   
                          Maiworm, Jana                 89   
                          Krohn, Sarah                  89   

      Hochsprung :        Kowal, Mirka                  88       1,52      517 
                          Haman, Saskia                 88       1,44      469 
                          Verhülsdonk, Kira             87       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Kowal, Mirka                  88       4,75      522 
                          Weinhold, Eva                 87       4,71      517 
                          Kleinen, Freya                87       4,62    ( 507)

      Kugelstoß :         Krohn, Sarah                  89       9,43      450 
                          Ingensiep, Cathrin            87       8,85      426 
                          Verfers, Stefanie             87       7,97    ( 387)

      Ballwurf :          Krohn, Sarah                  89      48,00      530 
                          Ingensiep, Cathrin            87      44,50      505 
                          Meyers, Christina             88      44,00    ( 502)

 2. Gymnasium Fabritianum Krefeld                               GESAMTPUNKTE:   6947

      75 m :              Pilger, Annika                88      10,10      519 
                          Wawrosch, Ines                88      10,51      475 
                          Wolf, Alexandra               89      10,91    ( 435)

      800 m :             Juntermanns, Katrin           87    2:33,79      491 
                          Grube, Kerstin                89    2:38,29      468 
                          Riechmann, Martina            87    2:49,79    ( 415)

      4 x 75 m :    I   : Wolf, Alexandra               89      39,86     1069 
                          Wawrosch, Ines                88   
                          Busch, Annika                 87   
                          Pilger, Annika                88   

                    II  : Rahders, Felicitas            90      42,87    ( 909)
                          Frings, Jennifer              87   
                          Grube, Kerstin                89   
                          Wollmann, Manuela             88   

      Hochsprung :        Busch, Annika                 87       1,52      517 
                          Wollmann, Manuela             88       1,40      444 
                          Köhler, Wibke                 88       1,40    ( 444)

      Weitsprung :        Wollmann, Manuela             88       4,67      513 
                          Busch, Annika                 87       4,50      494 
                          Pilger, Annika                88       4,44    ( 487)

      Kugelstoß :         Ewert, Sandra                 87       8,54      412 
                          Köhler, Wibke                 88       8,52      412 
                          Frings, Jennifer              87       7,94    ( 386)

      Ballwurf :          Ewert, Sandra                 87      58,50      599 
                          Grube, Kerstin                89      48,50      534 
                          Köhler, Wibke                 88     abgem.    (   0)

 3. Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen                               GESAMTPUNKTE:   6932

      75 m :              Hügel, Lena                   88      10,58      468 
                          Riether, Carolin              90      10,65      461 
                          Dahm, Julia                   89      11,13    ( 415)

      800 m :             Halstenberg, Kathrin          88    2:29,55      514 
                          Dahm, Julia                   89    2:55,94      390 
                          Krienen, Laura                90    3:00,61    ( 371)

      4 x 75 m :    I   : Riether, Carolin              90      40,25     1047 
                          Kerkhoff, Josefine            90   
                          Bender, Janina                88   
                          Hügel, Lena                   88   

      Hochsprung :        Ackers, Rebecca               90       1,52      517 
                          Kerkhoff, Helena              88       1,44      469 
                          Bender, Janina                88       1,44    ( 469)

      Weitsprung :        Ackers, Rebecca               90       4,86      534 
                          Riether, Carolin              90       4,57      502 
                          Schmitt, Franziska            88       4,52    ( 496)

      Kugelstoß :         Schmitt, Franziska            88      10,04      474 
                          Ackers, Rebecca               90       9,39      448 
                          Kerkhoff, Helena              88       8,77    ( 422)

      Ballwurf :          Schmitt, Franziska            88      53,00      564 
                          Bender, Janina                88      50,00      544 
                          Hügel, Lena                   88      41,00    ( 480)

 4. Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen                               GESAMTPUNKTE:   6886

      75 m :              Knipp, Eileen                 87      10,56      470 
                          Abend, Sarah                  89      10,61      465 
                          Sportmann, Christin           88      11,44    ( 387)

      800 m :             Dellhofen, Yvonne             89    2:31,68      502 
                          Sportmann, Christin           88    2:40,12      459 
                          Abend, Sarah                  89    2:57,17    ( 385)

      4 x 75 m :    I   : Knipp, Eileen                 87      40,91     1010 
                          Abend, Sarah                  89   
                          Wyrwa, Ivonne                 88   
                          Dellhofen, Yvonne             89   

                    II  : Steude, Anna                  89      42,38    ( 933)
                          Isbaner, Katrin               87   
                          Pournara, Vaja                89   
                          Nietzard, Hannah              87   

      Hochsprung :        Wyrwa, Ivonne                 88       1,48      493 
                          Dellhofen, Yvonne             89       1,40      444 
                          Bormann, Isabell              88       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Dellhofen, Nadine             88       5,23      573 
                          Wyrwa, Ivonne                 88       4,68      514 
                          Pournara, Vaja                89       4,17    ( 456)

      Kugelstoß :         Dellhofen, Nadine             88      11,38      526 
                          Zons, Julia                   87       8,01      389 
                          Nietzard, Hannah              87       7,69    ( 375)

      Ballwurf :          Dellhofen, Nadine             88      55,50      580 
                          Nietzard, Hannah              87      38,50      461 
                          Zons, Julia                   87      25,50    ( 349)

 5. Gymn. Marienschule Euskirchen                               GESAMTPUNKTE:   6766

      75 m :              Schütz, Lisa-Marie            88      10,06      523 
                          Dietenthal, Kathrin           87      10,37      490 
                          May, Sarah                    90      11,54    ( 378)

      800 m :             Schütz, Lisa-Marie            88    2:27,99      522 
                          Zimmer, Katja                 88    2:35,80      480 
                          Völk, Silke                   88    2:44,05    ( 441)

      4 x 75 m :    I   : Zimmer, Katja                 88      39,22     1106 
                          Schütz, Lisa-Marie            88   
                          Dietenthal, Kathrin           87   
                          Szroeter, Isabella            87   

                    II  : Völk, Silke                   88      42,71    ( 917)
                          Reck, Laura                   88   
                          Grochowina, Noelle            87   
                          Gaedke, Kathrin               90   

      Hochsprung :        Szroeter, Isabella            87       1,60      565 
                          Reck, Laura                   88       1,40      444 
                          Gaedke, Kathrin               90       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Szroeter, Isabella            87       5,30      581 
                          Reck, Laura                   88       4,58      503 
                          Dietenthal, Kathrin           87       4,53    ( 497)

      Kugelstoß :         Völk, Silke                   88       8,58      414 
                          Grochowina, Noelle            87       7,43      363 
                          Lüling, Miriam                87     abgem.    (   0)

      Ballwurf :          Gaedke, Kathrin               90      36,50      445 
                          Klöcker, Christine            88      23,50      330 
                          Lorbach, Lea                  88     abgem.    (   0)

 6. Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren                               GESAMTPUNKTE:   6489

      75 m :              Terheyden, Lisa               87      10,59      467 
                          Ebbeler, Julia                87      10,84      442 

      800 m :             Richter, Lena                 87    2:45,41      434 
                          Arends, Fabienna              87    2:48,69      420 

      4 x 75 m :    I   : Richter, Lena                 87      40,85     1013 
                          Terheyden, Lisa               87   
                          Ebbeler, Julia                87   
                          Köster, Christin              88   

      Hochsprung :        Hüls, Lena                    87       1,44      469 
                          Brüggemeier, Janina           87       1,44      469 

      Weitsprung :        Ebbeler, Julia                87       4,40      482 
                          Terheyden, Lisa               87       4,20      459 

      Kugelstoß :         Hüls, Lena                    87       9,09      436 
                          Köster, Christin              88       8,67      418 

      Ballwurf :          Hüls, Lena                    87      47,50      527 
                          Brüggemeier, Janina           87      37,50      453 

Disziplinen

75 m 
                                                                     
1. Lauf     Wind : -2,6
 1. Schütz, Lisa-Marie           88 Gymn. Marienschule Euskirchen     10,06 sec   523 
 2. Pilger, Annika               88 Gymnasium Fabritianum Krefeld     10,10 sec   519 
 3. Terheyden, Lisa              87 Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren     10,59 sec   467 
 4. Abend, Sarah                 89 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen     10,61 sec   465 
 5. Haman, Saskia                88 Gymnasium der Stadt Goch          10,64 sec   462 
 6. Riether, Carolin             90 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen     10,65 sec   461 

2. Lauf     Wind : -0,2
 1. Kleinen, Freya               87 Gymnasium der Stadt Goch          10,36 sec   491 
 2. Dietenthal, Kathrin          87 Gymn. Marienschule Euskirchen     10,37 sec   490 
 3. Wawrosch, Ines               88 Gymnasium Fabritianum Krefeld     10,51 sec   475 
 4. Knipp, Eileen                87 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen     10,56 sec   470 
 5. Hügel, Lena                  88 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen     10,58 sec   468 
 6. Ebbeler, Julia               87 Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren     10,84 sec   442 

3. Lauf     Wind : -3,2
 1. Weinhold, Eva                87 Gymnasium der Stadt Goch          10,71 sec ( 455)
 2. Wolf, Alexandra              89 Gymnasium Fabritianum Krefeld     10,91 sec ( 435)
 3. Dahm, Julia                  89 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen     11,13 sec ( 415)
 4. Sportmann, Christin          88 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen     11,44 sec ( 387)
 5. May, Sarah                   90 Gymn. Marienschule Euskirchen     11,54 sec ( 378)

800 m                                                                      

1. Lauf
 1. Schütz, Lisa-Marie           88 Gymn. Marienschule Euskirchen   2:27,99 min   522 
 2. Halstenberg, Kathrin         88 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen   2:29,55 min   514 
 3. Maiworm, Jana                89 Gymnasium der Stadt Goch        2:31,38 min   504 
 4. Juntermanns, Katrin          87 Gymnasium Fabritianum Krefeld   2:33,79 min   491 
 5. Zimmer, Katja                88 Gymn. Marienschule Euskirchen   2:35,80 min   480 
 6. Grube, Kerstin               89 Gymnasium Fabritianum Krefeld   2:38,29 min   468 
 7. Hermens, Lara                89 Gymnasium der Stadt Goch        2:38,77 min   466 
 8. Hermens, Helena              87 Gymnasium der Stadt Goch        2:43,50 min ( 443)
 9. Völk, Silke                  88 Gymn. Marienschule Euskirchen   2:44,05 min ( 441)

2. Lauf
 1. Dellhofen, Yvonne            89 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen   2:31,68 min   502 
 2. Sportmann, Christin          88 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen   2:40,12 min   459 
 3. Richter, Lena                87 Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren   2:45,41 min   434 
 4. Arends, Fabienna             87 Städt.Goethe-Gymn. Ibbenbüren   2:48,69 min   420 
 5. Riechmann, Martina           87 Gymnasium Fabritianum Krefeld   2:49,79 min ( 415)
 6. Dahm, Julia                  89 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen   2:55,94 min   390 
 7. Abend, Sarah                 89 Lise-Meitner-Gymn. Leverkusen   2:57,17 min ( 385)
 8. Krienen, Laura               90 Erasm-v-Rotterd-Gymn. Viersen   3:00,61 min ( 371)

4 x 75 m                                                                 

1. Lauf
 1. Gymn. Marienschule Euskirchen I                                   39,22 sec  1106 
      Zimmer, K 88 - Schütz, L 88 - Dietenthal, K 87 - Szroeter, I 87
 2. Gymnasium der Stadt Goch I                                        39,26 sec  1104 
      Kleinen, F 87 - Haman, S 88 - Weinhold, E 87 - Kowal, M 88
