1. Internationaler Crosslauf im Stadion "Hoher Busch" in Viersen
am 02. Februar 2002 - Ausrichter: Viersener TV 1848 -

Ergebnisliste

 

Bambini - männlich - ca. 400 m

  1. Harsch, Moritz              95 TuRa Brüggen                    1:35
  2. Rothermel, Bernd            95 LAZ Mönchengladbach             1:39
  3. Bossenay, Sebastian         96 DJK Kempener LC                 1:40
  4. Moll, Markus Johannes       96 Viersener TV 1848               2:44


Schüler D - ca. 900 m

  1. Rosin, Sebastian            93 LAZ Mönchengladbach             3:31   1. M9   
  2. Rothermel, Uwe              93 LAZ Mönchengladbach             3:35   2. M9   
  3. Breuer, Jannik              93 Viersener TV 1848               3:49   3. M9   
  4. Moll, Markus                93 Viersener TV 1848               3:59   4. M9   
  5. Thiele, Michael             93 DJK Kempener LC                 4:03   5. M9   
  6. Schondelen, Jona            94 OSC Waldniel                    4:05   1. M8   
  7. Jansen, Robin               94 Viersener TV 1848               4:15   2. M8   
  8. Jansen, Tom                 94 LAZ Mönchengladbach             4:16   3. M8   
  9. Pomykol, Pilipp             94 DJK Kempener LC                 4:34   4. M8   
 10. Horvat, Kai                 94 Viersener TV 1848               4:50   5. M8   
 11. Pearse, Jan                 94 Viersener TV 1848               4:57   6. M8   


Schüler C - ca. 1.400 m

  1. Risko, Sebastian            91 LAZ Mönchengladbach             5:39   1. M11  
  2. Meis, Christoph             91 LAZ Mönchengladbach             5:40   2. M11  
  3. Beemelmanns, Kai            91 DJK Gillrath                    5:52   3. M11  
  4. Harsch, Felix               92 TuRa Brüggen                    5:54   1. M10  
  5. Krüger, Robin               92 Martins-Schule Viersen          6:34   2. M10  
  6. Zech, Maurice-Philipp       91 Mönchengladbacher LG            6:53   4. M11  


Schüler B - ca. 1.400 m

  1. Donner, Daniel              89 OSC Waldniel                    4:42   1. M13
  2. Riecks, Lucas               89 Mönchengladbacher LG            5:00   2. M13
  3. Lönes, Thomas               90 LAZ Mönchengladbach             5:11   1. M12
  4. Tönnis, Thomas              90 LAZ Mönchengladbach             5:17   2. M12 
  5. Laßmann, Tobias             90 LAZ Mönchengladbach             5:21   3. M12
  6. Vehling, Claudius           90 LAZ Mönchengladbach             5:39   4. M12



Schüler A - ca. 4.000 m

  1. Wolters, Daniel             87 TSF Bracht                     15:52   1. M15  
  2. Eifert, Tobias              88 SC Myhl Leichtathletik         16:15   1. M14  
  3. Krings, Richard             88 SC Myhl Leichtathletik         16:42   2. M14  
  4. Wolters, Stefan             88 TSF Bracht                     17:23   3. M14  
  5. Zech, Marcel-Tobias         88 Mönchengladbacher LG           22:05   4. M14  


männliche Jugend B - ca. 4.000 m

  1. Schomberg, Stefan           86 Viersener TV 1848              16:27
  2. Schröder, Stefan            86 DJK Gillrath                   16:57
  3. Puschner, Felix             86 Fischelner TV 1905             17:39
  4. Fronk, Sebastian            86 DJK Gillrath                   17:53


männliche Jugend A - ca. 4.000 m

  1. Müller, Marc                84 LAZ Mönchengladbach            13:50


Mittelstrecke Junioren, Männer  - M70 und älter - ca. 4.000 m

  1. Mingers, Vico               64 VIPP Heerlen                   13:35   1. M35
  2. Hanisch, David              82 Mönchengladbacher LG           13:44   1. J  
  3. Berger, Sascha              79 SC Myhl Leichtathletik         13:59   1. M  
  4. Hillringhaus, Jens          77 Barmer TV Wuppertal            14:08   2. M  
  5. Lau, Sven                   80 ASV DoJo Mönchengladbach       14:11   2. J  
  6. Imhoff, Sven                79 Mönchengladbacher LG           14:34   3. M  
  7. Fischer, Dirk               80 ASV DoJo Mönchengladbach       14:35   3. J  
  8. Hartmann, Stephan           73 SC Myhl Leichtathletik         14:35   4. M  
  9. Scheeren, Willi             54 DJK Elmar Kohlscheid           14:45   1. M45
 10. Jilg, Michael               60 SC Myhl Leichtathletik         14:49   1. M40
 11. Quack, Valentin             80 KTSV Preussen Krefeld          14:51   4. J  
 12. Fadel, Aymen                82 LAZ Mönchengladbach            14:52   5. J  
 13. Braumann, Karl-Heinz        64 Kein Verein                    14:53   2. M35
 14. Scholz, Herbert             62 Viersener TV 1848              15:38   2. M40
 15. Alders, Stefan              82 ASV DoJo Mönchengladbach       15:46   6. J  
 16. Hahn, Andreas               59 OSC Waldniel                   15:58   3. M40
 17. Bazuin, Pascal              72 VIPP Heerlen                   16:00   1. M30
 18. Tacken, Willi               47 Kein Verein                    16:04   1. M55
 19. Jansen, Uwe                 64 Viersener TV 1848              16:05   3. M35
 20. Elgharbi, Radouane          79 DSHS Köln                      16:16   5. M  
 21. Meiners, Thomas             59 ASV Süchteln                   16:44   4. M40
 22. Hitzmann, Dieter            57 VT Kempen                      17:17   2. M45
 23. Eißer, Tobias               71 Kein Verein                    17:35   2. M30
 24. Gijsmans, Gustav            49 VT Kempen                      17:50   1. M50
 25. Stürze, Sven                77 DSHS Köln                      18:08   6. M  
 26. Borgmann, Michael           57 LAV Hückelhoven                18:27   3. M45
 27. Bendlage, Hans-Jakob        49 TSV Kaldenkirchen              18:35   2. M50
 28. Köppern, Norbert            54 FC Moers-Meerfeld              18:41   4. M45
 29. Carepa, Manuel              60 ASV Süchteln                   19:06   5. M40
 30. Zech, Pascal-René           90 Mönchengladbacher LG           19:27   7. M  
 31. Hendriks, Frans             59 VIPP Heerlen                   22:18   6. M40
 32. Karoussiotis, Alexander     60 Kein Verein                    22:28   7. M40
 33. Netzer, Klaus               37 TV 1848 Mönchengladbach        23:05   1. M65
 34. Hören, Willi                28 VSV Grenzland Wegberg          23:26   1. M70
 35. Meis, Manfred               46 LAZ Mönchengladbach            23:34   2. M55


Langstrecke Junioren, Männer - M70 und älter - ca. 8.100 m

  1. Gebresmekel, Berhane        80 Äthiopien                      27:31   1. J  
  2. Brauckmann, Jürgen          66 Mönchengladbacher LG           28:55   1. M35
  3. Mingers, Vico               64 VIPP Heerlen                   29:08   2. M35
  4. Paulussen, Michael          66 SLC Ameln                      29:28   3. M35
  5. Verleysdonk, Willi          61 Mönchengladbacher LG           29:46   1. M40
  6. Königs, Raimund             58 SC Myhl Leichtathletik         29:53   2. M40
  7. Meyer, Bernd                65 KTSV Preussen Krefeld          30:17   4. M35
  8. Patommel, Jens              77 Viersener TV 1848              30:27   1. M  
  9. Neubauer, Till              67 Barmer TV Wuppertal            30:47   5. M35
 10. Löhrer, Karl                55 TV Huchem-Stammeln             31:31   1. M45
 11. Borjans, John               63 STB Landgraaf                  31:56   6. M35
 12. Janßen, Udo                 66 VSV Grenzland Wegberg          32:14   7. M35
 13. Müller, Burkhard            54 TuRa Brüggen                   32:25   2. M45
 14. Holberg, Frank              81 Barmer TV Wuppertal            32:34   2. J  
 15. Günther, Peter              60 LAV Hückelhoven                32:50   3. M40
 16. van Nahmen, Heinrich        50 LG Alpen                       33:02   1. M50
 17. Kamps, Michael              85 Viersener TV 1848              33:21   3. J  
 18. Deußen, Reiner              52 Mönchengladbacher LG           33:32   2. M50
 19. Phlipsen, Leobert           48 Viersener TV 1848              34:06   3. M50
 20. Rheinfelder, Frank          70 LAV Hückelhoven                34:13   1. M30
 21. Gerards, Herman             57 STB Landgraaf                  34:20   3. M45
 22. Derix, Henk                 47 Nekohema (NL)                  34:33   1. M55
 23. Zech, Volker                62 Mönchengladbacher LG           34:51   4. M40
 24. Becker, Markus              72 LC Phönix Geilenkirchen        35:08   2. M30
 25. Schmidt, Manfred            50 VSV Grenzland Wegberg          35:33   4. M50
 26. Rodeck, Christian           63 Mönchengladbacher LG           35:37   8. M35
 27. Troldner, Karsten           65 SV Willich                     35:51   9. M35
 28. Meiners, Thomas             59 ASV Süchteln                   36:33   5. M40
 29. Stern, Hubert               54 Viersener TV 1848              37:08   4. M45
 30. Göpel, Volker               46 Pulheimer SC                   37:49   2. M55
 31. Maciejczyk, Zbigniew        55 Kein Verein                    37:56   5. M45
 32. Reichert, Heinz             44 VSV Grenzland Wegberg          38:07   3. M55
 33. Urbanke, Andreas            56 Kein Verein                    38:11   6. M45
 34. van Haaren, Cor             66 AV Achilles Top Kerkrade       38:22  10. M35
 35. Maas, Norbert               53 Kein Verein                    38:44   7. M45
 36. Scholz, Klaus               59 VSV Grenzland Wegberg          40:35   6. M40
 37. Backhus, Horst              27 OSC Waldniel                   41:02   1. M70
 38. Schmalohr, Rolf             44 Kein Verein                    41:35   4. M55
 39. Schmeisser, Ulf             70 Rennsteig                      41:58   3. M30
 40. Sieber, Joachim             52 LAV Hückelhoven                42:14   5. M50
 41. Borgmann, Hans              34 VSV Grenzland Wegberg          42:26   1. M65
 42. Parolin, Werner             51 Kein Verein                    42:54   6. M50
 43. Borsdorff, Peter            43 Dürener TV 47                  43:50   5. M55
 44. Hoffmanns, Alexander        67 Kein Verein                    46:41  11. M35


Bambini - weiblich - ca. 400 m

  1. Wresscz, Vanessa            96 Viersener TV 1848               2:13
  2. Klein, Saskia               96 TuRa Brüggen                    2:30
  3. Küllertz, Jana              97 Kein Verein                     2:55


Schülerinnen D - ca. 900 m

  1. Meyer, Lena                 93 OSC Waldniel                    3:36   1. W9   
  2. Lodes, Anna                 93 LAZ Mönchengladbach             3:39   2. W9   
  3. Heinen, Sandra              93 DJK Gillrath                    3:50   3. W9   
  4. Schlösser, Marielle         93 DJK Gillrath                    4:07   4. W9   
  5. Derichs, Anna               93 DJK Gillrath                    4:20   5. W9   
  6. Wresscz, Nicole             94 Viersener TV 1848               4:23   1. W8   
  7. Nordsik, Sarah              94 LAZ Mönchengladbach             4:26   2. W8   
  8. Nordsik, Julia              94 LAZ Mönchengladbach             4:27   3. W8   
  9. Paulus, Christina           94 DJK Gillrath                    4:47   4. W8   
 10. Moll, Miriam                93 Viersener TV 1848               5:19   6. W9   
 11. Moll, Michaela              94 Viersener TV 1848               5:21   5. W8   


Schülerinnen C - ca. 1.400 m

  1. Harsch, Leonie              91 TuRa Brüggen                    5:30   1. W11  
  2. Hartges, Lina               92 OSC Waldniel                    5:42   1. W10  
  3. Berkigt, Manisha            92 DJK Wassenberg                  5:46   2. W10  
  4. Klein, Sarah                91 TuRa Brüggen                    6:01   2. W11  
  5. Lennartz, Melanie           92 TuRa Brüggen                    6:03   3. W10  
  6. Riecks, Jule                92 Mönchengladbacher LG            6:20   4. W10  
  7. Brüggen, Beatrix            92 LAZ Mönchengladbach             6:35   5. W10  
  8. Krahnen, Monika             91 ASV Süchteln                    6:47   3. W11  


Schülerinnen B - ca. 1.400 m

  1. Lennartz, Bianca            90 TuRa Brüggen                    5:20   1. W12  
  2. Sanders, Lisa               89 OSC Waldniel                    5:51   1. W13  
  3. Horbach, Katharina          90 TuRa Brüggen                    6:02   2. W12  
  4. Birke, Kristin              90 Viersener TV 1848               6:56   3. W12  
  5. Claßen, Marisa              90 Viersener TV 1848               7:04   4. W12  


Schülerinnen A - ca. 4.000 m

  1. Halstenberg, Katrin         87 OSC Waldniel                   17:32   1. W15  
  2. Mülders, Julia              88 LAZ Mönchengladbach            19:58   1. W14  


weibliche Jugend B - ca. 4.000 m

  1. Müller, Sandra              85 LAZ Mönchengladbach            16:02
  2. Hahn, Stephanie             85 LAZ Mönchengladbach            16:31
  3. Peters, Lena                85 Barmer TV Wuppertal            17:23
  4. Theißen, Eva                86 SC Myhl Leichtathletik         17:47
  5. Gisbertz, Christiane        86 SC Myhl Leichtathletik         18:09


weibliche Jugend A - ca. 4.000 m

  1. Speier, Susanne             83 OSC Waldniel                   15:55
  2. Gronenschild, Anke          83 LAZ Mönchengladbach            17:54


Mittelstrecke Juniorinnen, Frauen - W60 und älter - ca. 4.000 m

  1. van Tongeren, Petra         63 VIPP Heerlen                   16:22   1. W35
  2. Heimann, Birgit             80 OSC Waldniel                   16:54   1. JI 
  3. Kess, Jessica               83 LAZ Mönchengladbach            17:12   2. JI 
  4. Königs-Hüneburg, Andrea     64 ASV Süchteln                   18:18   2. W35
  5. Link, Käthe                 52 Mönchengladbacher LG           18:42   1. W50
  6. Schiefer-Decker, Christiane 44 Dürener TV 47                  19:52   1. W55
  7. Bolzenius, Beate            63 Mönchengladbacher LG           20:16   3. W35
  8. Hendriks, Natasja           71 VIPP Heerlen                   20:18   1. W30
  9. Wolf, Uschi                 55 TV Huchem-Stammeln             20:30   1. W45
 10. Kuhn, Maria                 51 Kein Verein                    20:55   2. W50
 11. Mengelers, Esther           66 VIPP Heerlen                   22:05   4. W35


Langstrecke Juniorinnen, Frauen - W60 und älter - ca. 8.100 m

  1. Brauckmann, Birgit          68 Mönchengladbacher LG           31:18   1. W30
  2. Köppern, Antje              65 Team Niederrhein               35:59   1. W35
  3. Hoedemakers, Paula          76 VIPP Heerlen                   38:29   1. F  
  4. Köhler, Claudia             70 OSC Waldniel                   38:53   2. W30
  5. Kullnick, Ulrike            56 VSV Grenzland Wegberg          39:10   1. W45
  6. Selten-Huijts, Ans          66 VIPP Heerlen                   41:06   2. W35
  7. Köllen-Vranek, Petra        56 Kein Verein                    43:18   2. W45
  8. Hendriks, Gerrie            57 VIPP Heerlen                   44:21   3. W45
  9. Hermanns, Monika            55 Viersener TV 1848              44:56   4. W45
 10. Eidams, Nicole              72 LC Phönix Geilenkirchen        45:11   3. W30
 11. Winz, Gerda                 46 Viersener TV 1848              50:01   1. W55

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de