18. Adventlauf am 02. Dezember 2001 in Wassenberg
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.


Ergebnisliste



Schüler M7 und jünger - ca. 600 m

  1. Stüttgen, Lukas             94 TV 1860 Erkelenz                2:22
  2. Dahlen, Tobias              94 TV 1860 Erkelenz                2:25
  3. Mühren, Niklas              94 KGS Beeck                       2:28
  4. Kempny, Johannes            94 Kein Verein                     2:29
  5. Ortleb, Tobias              94 DJK Wassenberg                  2:30
  6. Yahya, Fadi Sebastian       94 Franziskus-Schule Erkelenz      2:31
  7. Risko, Philipp              94 LAZ Mönchengladbach             2:33
  8. Jansen, Robin               94 Viersener TV 1847               2:34
  9. Schaum, Marius              94 DJK Wassenberg                  2:35
 10. Graef, Timothy              94 TV 1860 Erkelenz                2:36
 11. Sproten, Dominik            94 SV Helpenstein                  2:36
 12. Pollmeier, Joshua           94 LG Oberbruch-Dremmen            2:37
 13. Werther, Max                94 DJK Wassenberg                  2:38
 14. Gottschalk, Jan             94 TV 1860 Erkelenz                2:39
 15. van Kessel, Phillip         94 KGS Beeck                       2:40
 16. Horvat, Kai                 94 Viersener TV 1847               2:41
 17. Plum, Marvin                94 KGS St.Georg Wassenberg         2:42
 18. Röder, Justus               94 SC Myhl Leichtathletik          2:42
 19. Meurer, Felix               94 KGS Myhl                        2:43
 20. Becher, Malte               94 KGS Beeck                       2:44
 21. Klaßen, Julius              94 LG Oberbruch-Dremmen            2:45
 22. Kudelka, Tobias             95 TuS Porselen                    2:46
 23. Drees, Lukas                94 LAZ Mönchengladbach             2:46
 24. Kremers, Sebastian          94 KGS St.Georg Wassenberg         2:46
 25. Schmiedicke, Robin          95 TuS Wegberg                     2:47
 26. Pott, Hendrik               94 TV 1860 Erkelenz                2:47
 27. Garner, Max                 95 TV 1860 Erkelenz                2:48
 28. Wallraven, Rico             95 KGS Beeck                       2:48
 29. Raab, Erik                  94 KGS Beeck                       2:53
 30. Coenen, Kevin               94 KGS Myhl                        2:54
 31. Gebhardt, Anton             94 KGS Myhl                        2:54
 32. Berger, Maxin               95 Kein Verein                     2:55
 33. Cäsar, Jonas                94 TV 1860 Erkelenz                2:57
 34. Hennig, Florin              94 Franziskus-Schule Erkelenz      2:58
 35. Rothermehl, Bernd           95 LAZ Mönchengladbach             3:00
 36. Eschweiler, Max             94 TV 1860 Erkelenz                3:01
 37. Vogt, Torsten Satakun       95 Kein Verein                     3:04
 38. Pearse, Jan                 94 Viersener TV 1847               3:08
 39. Storms, Moritz              95 TuS Porselen                    3:09
 40. Schulze, Lukas              95 KGS Myhl                        3:11
 41. Lindholm, Niklas            96 SC Myhl Leichtathletik          3:12
 42. Ludwig, Christof            95 LG Oberbruch-Dremmen            3:13
 43. Meyer, Lucas                94 KGS Myhl                        3:16
 44. Eigenfeld, Kilian           94 TuS Jahn Hilfarth               3:20
 45. Fillers, Kim                94 KGS Beeck                       3:21
 46. Friebe, Alex                94 KGS St.Georg Wassenberg         3:21
 47. Dresen, Lukas               94 KGS Beeck                       3:22
 48. Martins, Manuel F.D.        94 KGS Myhl                        3:23
 49. Schangen, Damian            94 LG Oberbruch-Dremmen            3:25
 50. Wirtz, Philipp              95 KGS Myhl                        3:26
 51. Schlicht, Frederic          94 KGS Myhl                        3:33
 52. Dörr, Marc                  95 KGS Myhl                        3:43
 53. Jaensch, Jonas              96 SC Myhl Leichtathletik          4:04
 54. Hensen, Christoph           96 TuS Jahn Hilfarth               4:06
 55. Barten, Philip              95 KGS Myhl                        4:10
 56. Klusen, Hans-Georg          97 TuS Porselen                    4:16
 57. Strazar, Markus             96 TuS Jahn Hilfarth               4:17
 58. Jansen, Sebastian           95 KGS Myhl                        4:19
 59. Brachter, Jendrik           94 KGS St.Georg Wassenberg         4:21
 60. Minkenberg, Jonas           97 LG Oberbruch-Dremmen            4:25
 61. Moll, Markus                96 Viersener TV 1847               4:30
 62. Eigenfeld, Justin           97 TuS Jahn Hilfarth               4:34


Schüler D - ca. 600 m

  1. Dohle, Benedikt             92 TuS Jahn Hilfarth               2:04   1. M9   
  2. Zumbruch, Niklas            92 DJK Wassenberg                  2:05   2. M9   
  3. Heckens, Florian            92 KSV Kevelaer                    2:09   3. M9   
  4. Reinhardt, Nils             92 KGS Myhl                        2:10   4. M9   
  5. Kräutner, Tim               92 KGS Beeck                       2:12   5. M9   
  6. Harsch, Felix               92 TuRa Brüggen                    2:13   6. M9   
  7. Kohlen, Andreas             92 DJK Wassenberg                  2:14   7. M9   
  8. Hennebrüder, Steffen        92 LG Oberbruch-Dremmen            2:15   8. M9   
  9. Paisley, Christopher        92 KGS Myhl                        2:15   9. M9   
 10. Willms, Julian              93 DJK Wassenberg                  2:16   1. M8   
 11. Dömmecke, Lars              93 Kein Verein                     2:16   2. M8   
 12. Cürtis, Mike                92 KGS Beeck                       2:16  10. M9   
 13. Jörissen, Ricardo           92 LAZ Mönchengladbach             2:17  11. M9   
 14. Hintzen, Thomas             93 TV 1860 Erkelenz                2:18   3. M8   
 15. Mertens, Björn              93 KGS Beeck                       2:18   4. M8   
 16. Wysotzki, Christian         92 TV 1860 Erkelenz                2:18  12. M9   
 17. Katthagen, Pascal           92 DJK Wassenberg                  2:19  13. M9   
 18. Hergert, Arnold             92 KGS Beeck                       2:20  14. M9   
 19. Engelen, Thomas             92 SV Rot-Weiß Schlafhorst         2:20  15. M9   
 20. Vondeberg, Andreas          93 LG Oberbruch-Dremmen            2:20   5. M8   
 21. Minkenberg, Jan             93 LG Oberbruch-Dremmen            2:22   6. M8   
 22. Musch, Simon                92 TV 1860 Erkelenz                2:23  16. M9   
 23. Läcke, Tim                  92 KGS Beeck                       2:23  17. M9   
 24. Breuer, Jannik              93 Viersener TV 1847               2:23   7. M8   
 25. vor dem Esche, Tobias       92 LG Oberbruch-Dremmen            2:24  18. M9   
 26. Oesterheld, Dominic         92 TuS Jahn Hilfarth               2:25  19. M9   
 27. Esser, Michael              93 TV 1860 Erkelenz                2:25   8. M8   
 28. Gyschk, Thomas              93 TuS Porselen                    2:25   9. M8   
 29. Jansen, Henning             92 LG Oberbruch-Dremmen            2:26  20. M9   
 30. Gollatz, Pascal             92 TV 1860 Erkelenz                2:26  21. M9   
 31. Schaffrath, Jens            92 SV Rot-Weiß Schlafhorst         2:27  22. M9   
 32. Tränkler, Nino              92 SV Rot-Weiß Schlafhorst         2:27  23. M9   
 33. Spitz, Cedric               93 TuS Jahn Hilfarth               2:27  10. M8   
 34. Berlik, Thomas              92 DJK Wassenberg                  2:27  24. M9   
 35. Reinhardt, Lukas            92 SV Rot-Weiß Schlafhorst         2:28  25. M9   
 36. Forg, Florian               93 TV 1860 Erkelenz                2:29  11. M8   
 37. Simon, Martin               93 Viersener TV 1847               2:29  12. M8   
 38. Olsen, Elvind               93 KGS Beeck                       2:29  13. M8   
 39. Spitz, Phillip              93 TuS Jahn Hilfarth               2:29  14. M8   
 40. Jansen, Lukas               93 KGS Myhl                        2:30  15. M8   
 41. Merz, Christian             92 KGS Beeck                       2:30  26. M9   
 42. Münnich, Stefan             93 KGS Beeck                       2:31  16. M8   
 43. Koy, Niklas                 92 TV 1860 Erkelenz                2:32  27. M9   
 44. Erdkamp, Thorsten           93 KGS St.Georg Wassenberg         2:33  17. M8   
 45. Schnitzler, Manuel          92 KGS Myhl                        2:34  28. M9   
 46. Wernery, Marcus             93 DJK Wassenberg                  2:35  18. M8   
 47. Schumacher, Daniel          93 DJK Wassenberg                  2:36  19. M8   
 48. Twardowski, Tom             93 KGS Beeck                       2:37  20. M8   
 49. Cherek, Robert              92 KGS Myhl                        2:37  29. M9   
 50. Fischer, Marc Julian        93 KGS Beeck                       2:38  21. M8   
 51. Schächer, Sebastian         93 KGS St.Georg Wassenberg         2:38  22. M8   
 52. Wozniak, Daniel             93 KGS St.Georg Wassenberg         2:39  23. M8   
 53. Schrödter, Patrick          93 KGS St.Georg Wassenberg         2:40  24. M8   
 54. Weuthen, Dean               93 KGS Beeck                       2:41  25. M8   
 55. Kappertz, Niklas            93 DJK Wassenberg                  2:41  26. M8   
 56. Kreutzer, Johannes          92 LG Oberbruch-Dremmen            2:42  30. M9   
 57. Neußen, Matthias            92 TV 1860 Erkelenz                2:43  31. M9   
 58. Gödde, Niclas               93 LAZ Mönchengladbach             2:43  27. M8   
 59. Schrödter, David-Michael    92 KGS St.Georg Wassenberg         2:43  32. M9   
 60. Hoff, Marcel                93 KGS Myhl                        2:44  28. M8   
 61. Winkens, Oliver             92 KGS St.Georg Wassenberg         2:45  33. M9   
 62. Brand, Frederik             93 KGS Beeck                       2:45  29. M8   
 63. Wozniak, David              93 KGS St.Georg Wassenberg         2:45  30. M8   
 64. Wirtz, Christian            93 KGS Myhl                        2:46  31. M8   
 65. Schmitz, Marco              93 KGS St.Georg Wassenberg         2:47  32. M8   
 66. Atkey, Nicolas              93 KGS Beeck                       2:48  33. M8   
 67. Schnocks, Simon             93 KGS Beeck                       2:48  34. M8   
 68. Hummen, Dominik             93 KGS Myhl                        2:48  35. M8   


Schüler C - ca. 1.200 m

  1. Lönes, Thomas               90 LAZ Mönchengladbach             4:24   1. M11  
  2. Tönnis, Thomas              90 LAZ Mönchengladbach             4:31   2. M11  
  3. Vehling, Claudius           90 LAZ Mönchengladbach             4:36   3. M11  
  4. Schroeders, Tobias          91 TuS Wegberg                     4:38   1. M10  
  5. Schroeders, Florian         91 TuS Wegberg                     4:40   2. M10  
  6. Borgmann, Mike              91 SC Myhl Leichtathletik          4:44   3. M10  
  7. Hünnekens, Kilian           91 TuS Kückhoven                   4:46   4. M10  
  8. Vieten, Christian           91 TV 1860 Erkelenz                4:47   5. M10  
  9. Funke, Jakob                91 TV 1860 Erkelenz                4:51   6. M10  
 10. Krich, Kjell                90 SV Rot-Weiß Schlafhorst         4:55   4. M11  
 11. Klocke, Fabian              90 TSF Bracht                      4:56   5. M11  
 12. Meis, Christoph             91 LAZ Mönchengladbach             4:59   7. M10  
 13. Willms, Tobias              90 DJK Wassenberg                  5:00   6. M11  
 14. Rosenthal, Julian           91 TV 1860 Erkelenz                5:03   8. M10  
 15. Wiese, Artur                91 SV Baal                         5:05   9. M10  
 16. Ortleb, Fabian              91 DJK Wassenberg                  5:06  10. M10  
 17. Engelen, Christian          90 SV Rot-Weiß Schlafhorst         5:07   7. M11  
 18. Weisweiler, Christian       90 DJK Gillrath                    5:07   8. M11  
 19. Faber, Paul                 90 LAV Hückelhoven                 5:07   9. M11  
 20. Quintana, Till              91 SV Rot-Weiß Schlafhorst         5:08  11. M10  
 21. Nägler, Christian           91 LAV Hückelhoven                 5:08  12. M10  
 22. Koken, Ivo                  91 GS Betty-Reis Wassenberg        5:09  13. M10  
 23. Adams, Max                  90 SV 1919 Sonsbeck                5:09  10. M11  
 24. Wolters, Max                90 TSF Bracht                      5:11  11. M11  
 25. Bergener, Dominic           90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:12  12. M11  
 26. Jentgens, Manuel            90 TuS Porselen                    5:13  13. M11  
 27. Op den Berg, Simon          91 KGS Beeck                       5:15  14. M10  
 28. Beemelmanns, Kai            91 DJK Gillrath                    5:16  15. M10  
 29. Mohsemi, Sami               91 Kreisgymnasium Heinsberg        5:16  16. M10  
 30. Roth, Christian             91 TuS Jahn Hilfarth               5:18  17. M10  
 31. Risko, Sebastian            91 LAZ Mönchengladbach             5:19  18. M10  
 32. Noyan, Jusuf                91 GS Betty-Reis Wassenberg        5:21  19. M10  
 33. Legenie, Faniel             91 LAV Hückelhoven                 5:22  20. M10  
 34. Heppener, Jasper            90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:22  14. M11  
 35. Graef, Henry                90 TV 1860 Erkelenz                5:23  15. M11  
 36. Sündermann, Nils            90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:23  16. M11  
 37. Lehmann, Falk               90 TV 1860 Erkelenz                5:25  17. M11  
 38. Winkens, Thomas             91 TuS Porselen                    5:26  21. M10  
 39. Müller, Rudolf              91 SV Baal                         5:26  22. M10  
 40. Vieten, Dominik             91 DJK Elmar Kohlscheid            5:27  23. M10  
 41. Backus, Alexander           91 Kreisgymnasium Heinsberg        5:29  24. M10  
 42. Jentgens, Simon             90 TuS Porselen                    5:33  18. M11  
 43. Jansen, Jan                 90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:34  19. M11  
 44. Altenmüller, Niels          90 SC Myhl Leichtathletik          5:36  20. M11  
 45. Paulus, Marc                91 LAV Hückelhoven                 5:37  25. M10  
 46. Minkenberg, Peter           91 LG Oberbruch-Dremmen            5:38  26. M10  
 47. Hamacher, Daniel            91 LG Oberbruch-Dremmen            5:40  27. M10  
 48. Daum, Jens                  90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:41  21. M11  
 49. Ludwig, Sebastian           91 LG Oberbruch-Dremmen            5:42  28. M10  
 50. Banik, Thomas               90 LG Oberbruch-Dremmen            5:43  22. M11  
 51. Sachsenhausen, Eric         91 KGS Beeck                       5:44  29. M10  
 52. Gradowski, Andreas          91 SC Myhl Leichtathletik          5:45  30. M10  
 53. Göpfert, Philipp            90 TV 1860 Erkelenz                5:45  23. M11  
 54. Röder, Moritz               91 SC Myhl Leichtathletik          5:47  31. M10  
 55. Erren, Michael              90 GS Betty-Reis Wassenberg        5:50  24. M11  
 56. Consten, Simon              91 GS Betty-Reis Wassenberg        5:54  32. M10  
 57. von der Ruhr, Simon         91 GS Betty-Reis Wassenberg        5:55  33. M10  
 58. Kehren, Lukas               90 LG Oberbruch-Dremmen            5:57  25. M11  
 59. Sontag, Christoph           90 Kreisgymnasium Heinsberg        5:58  26. M11  
 60. vor dem Esche, Lukas        91 LG Oberbruch-Dremmen            6:00  34. M10  
 61. Deja, Thomas                91 KGS Myhl                        6:05  35. M10  
 62. Meißner, Patrick            91 Kreisgymnasium Heinsberg        6:15  36. M10  
 63. Bressan, Hans-Josef         91 KGS Myhl                        6:28  37. M10  
 64. Mans, Jonas                 91 SV Grün-Gelb Waldf.-Bocket      6:30  38. M10  
 65. Melchers, Stefan            90 GS Betty-Reis Wassenberg        6:32  27. M11  
 66. Turzu, Massimiliano         90 Kreisgymnasium Heinsberg        6:39  28. M11  
 67. Schaffrath, Tim             90 GS Betty-Reis Wassenberg        6:41  29. M11  
 68. Erdkamp, Andreas            91 GS Betty-Reis Wassenberg        6:44  39. M10  
 69. Eichele, Torben             91 GS Betty-Reis Wassenberg        6:45  40. M10  
 70. Wedemeier, Timo             91 KGS Myhl                        6:46  41. M10  
 71. Flecken, Tim                91 GS Betty-Reis Wassenberg        6:49  42. M10  
 72. Dick, Igor                  91 GS Betty-Reis Wassenberg        6:51  43. M10  
 73. Wünsche, Alexander          90 GS Betty-Reis Wassenberg        6:53  30. M11  
 74. Schmadalla, Kevin           90 GS Unterbruch                   7:05  31. M11  
 75. Franz, Björn                91 TuS Jahn Hilfarth               7:13  44. M10  
 76. Post André                  91 KGS Myhl                        7:16  45. M10  
 77. Gebler, Gernot              90 GS Betty-Reis Wassenberg        7:25  32. M11  
 78. Knaub, Heinrich             91 KGS Myhl                        7:26  46. M10  
 79. Pulkus, Tobias              91 Kreisgymnasium Heinsberg        7:33  47. M10  
 80. Huben, Fabian               91 GS Betty-Reis Wassenberg        7:37  48. M10  
 81. Baumanns, Simon             90 Kreisgymnasium Heinsberg        7:41  33. M11  


Schüler B - ca. 1.200 m

  1. Funke, Tobias               88 TV 1860 Erkelenz                4:06   1. M13  
  2. Hahn, Sebastian             89 OSC Waldniel                    4:12   1. M12  
  3. Eifert, Tobias              88 SC Myhl Leichtathletik          4:18   2. M13  
  4. Engel, Alexander            89 SC Myhl Leichtathletik          4:19   2. M12  
  5. Rix, Lucas                  89 Mönchengladbacher LG            4:20   3. M12  
  6. Wolters, Stefan             88 TSF Bracht                      4:22   3. M13  
  7. Gläser, Christoph           89 GS Betty-Reis Wassenberg        4:27   4. M12  
  8. Füg, Patriz                 89 TV 1860 Erkelenz                4:30   5. M12  
  9. Jaeger, Ingo                88 TV 1860 Erkelenz                4:31   4. M13  
 10. Krings, Richard             88 SC Myhl Leichtathletik          4:32   5. M13  
 11. Bensberg, Marcel            88 Mönchengladbacher LG            4:35   6. M13  
 12. Krings, Thomas              89 TuS Jahn Hilfarth               4:39   6. M12  
 13. Hermanns, Philipp           88 LAV Hückelhoven                 4:43   7. M13  
 14. Rosenthal, Dominik          89 TV 1860 Erkelenz                4:46   7. M12  
 15. Hennes, Tobias              89 KSV Kevelaer                    4:47   8. M12  
 16. Wollny, Simon               89 KSV Kevelaer                    4:48   9. M12  
 17. Theißen, Simon              88 SC Myhl Leichtathletik          5:09   8. M13  
 18. Kühne, Marc                 88 TuS Jahn Hilfarth               5:26   9. M13  
 19. Schmidt, Jonny              88 GS Betty-Reis Wassenberg        5:27  10. M13  
 20. Ramakers, Simon             88 GS Betty-Reis Wassenberg        5:27  11. M13  
 21. Barten, Markus              89 GS Betty-Reis Wassenberg        5:32  10. M12  
 22. Mouton, Patrick             89 TuS Porselen                    5:33  11. M12  
 23. Diehl, Maik                 88 GS Betty-Reis Wassenberg        5:38  12. M13  
 24. Berisha, Bajram             88 GS Betty-Reis Wassenberg        5:44  13. M13  
 25. vor dem Esche, Fabian       88 LG Oberbruch-Dremmen            5:48  14. M13  
 26. Rajczak, Max                89 GS Betty-Reis Wassenberg        6:05  12. M12  
 27. Gonstalla, Herbert          89 LG Oberbruch-Dremmen            6:18  13. M12  
 28. Hall, Daniel                88 GS Betty-Reis Wassenberg        9:01  15. M13  
 29. Stiel, Sebastian            89 GS Betty-Reis Wassenberg        9:13  14. M12  


Schüler A - ca. 2.200 m

  1. Winzer, Andreas             86 TV 1860 Erkelenz                7:24   1. M15  
  2. Freialdenhoven, David       86 SC Myhl Leichtathletik          7:46   2. M15  
  3. Wolters, Daniel             87 TSF Bracht                      8:01   1. M14  
  4. Schomberg, Stefan           86 Viersener TV 1847               8:11   3. M15  
  5. Schröder, Stefan            86 DJK Gillrath                    8:24   4. M15  
  6. Fronczkowski, Daniel        87 LAV Hückelhoven                 8:58   2. M14  
  7. Hennen, Florian             87 LG Oberbruch-Dremmen            9:06   3. M14  
  8. Jaensch, Thomas             87 SC Myhl Leichtathletik          9:11   4. M14  


männliche Jugend B - ca. 2.200 m

  1. Kamps, Michael              85 Viersener TV 1847               7:23
  2. Buss, Andree                85 Berufskolleg Erkelenz           9:02


männliche Jugend A - ca. 4.600 m

  1. Schellhammer, Stephan       83 LAZ Mönchengladbach            15:39
  2. Dichans, Fabian             82 TV 1860 Erkelenz               16:15
  3. Rück, Matthias              82 TV Jahn Kapellen               16:52
  4. Becker, Markus              82 SC Myhl Leichtathletik         18:27
  5. Severin, Frank              83 Kein Verein                    22:19


Mittelstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 4.600 m

  1. Berger, Sascha              79 SC Myhl Leichtathletik         15:46   1. M-M  
  2. Borgmann, Norbert           62 SC Myhl Leichtathletik         16:05   1. M-M30
  3. Hartmann, Stephan           73 SC Myhl Leichtathletik         16:31   2. M-M  
  4. Müller, Andreas             64 TuS Köln rrh.                  16:40   2. M-M30
  5. Patommel, Jens              77 Viersener TV 1847              16:43   3. M-M  
  6. Welz, Sascha                77 TV Jahn Kapellen               17:06   4. M-M  
  7. Folgmann, Peter             45 Kein Verein                    18:20   1. M-M50
  8. Derix, Henk                 47 Nekohema (NL)                  18:29   2. M-M50
  9. Schneider, Dennis           80 DJK Wassenberg                 18:45   5. M-M  
 10. Maczkiewicz, Walter         55 LC Euskirchen                  18:54   2. M-M40
 11. Willms, Thomas              65 BSG KSK Heinsberg              19:14   3. M-M30
 12. Wagner, Johannes            50 SC Myhl Leichtathletik         19:15   3. M-M50
 13. Pütz, André                 75 LAV Hückelhoven                19:46   6. M-M  
 14. Ewald, Jürgen               42 Mönchengladbacher LG           19:50   4. M-M50
 15. Settels, Walter             52 VSV Grenzland Wegberg          19:58   3. M-M40
 16. Paulus, Wolfgang            52 LAV Hückelhoven                20:10   4. M-M40
 17. Schultz, Hans-Joachim       41 LAV Hückelhoven                21:14   1. M-M60
 18. Frohnhofen, Hans-Josef      63 SV Rot-Weiß Schlafhorst        21:15   4. M-M30
 19. Figueiredo, Pedro           69 OSC Waldniel                   21:25   5. M-M30
 20. Göbels, Hans                38 CSV Marathon Krefeld           21:28   2. M-M60
 21. Reynders, Hermann           54 KSV Kevelaer                   21:34   5. M-M40
 22. Cziesla, Bodo               49 SV Baal                        21:46   5. M-M50
 23. Hüls, Heinz-Walter          55 CSV Marathon Krefeld           22:03   6. M-M40
 24. Adams, Hans-Jürgen          53 SV 1919 Sonsbeck               22:16   7. M-M40
 25. Sentis, Leo                 36 100 Marathon                   22:33   3. M-M60
 26. Gaedke, Rolf                51 LC Euskirchen                  22:51   6. M-M50
 27. Borgmann, Hans              34 VSV Grenzland Wegberg          22:56   4. M-M60
 28. Frenken, Dietmar            65 Kein Verein                    23:26   6. M-M30
 29. Schweißer, Ulf              70 Kein Verein                    24:20   7. M-M30
 30. Beckers, Franz              34 VSV Grenzland Wegberg          24:35   5. M-M60
 31. Stocks, Roman               76 DJK Wassenberg                 25:23   7. M-M  
 32. Schaffrath, Peter           55 LT Keyenberg                   26:16   8. M-M40
 33. Cichy, Dirk                 72 Kein Verein                    28:30   8. M-M  


Langstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 9.300 m

  1. Krischer, Siegfried         68 TSV Bayer 04 Leverkusen        31:54   1. L-M30
  2. Imhoff, Sven                79 Mönchengladbacher LG           32:59   1. L-M  
  3. Verleysdonk, Willi          61 Mönchengladbacher LG           33:46   1. L-M40
  4. Schultze, Xavier            60 ASV Süchteln                   33:51   2. L-M40
  5. Hanisch, David              82 Mönchengladbacher LG           34:40   2. L-M  
  6. Jilg, Michael               60 ASV Süchteln                   34:49   3. L-M40
  7. Röhrig, Ron                 74 Mönchengladbacher LG           35:26   3. L-M  
  8. Butt, Frank                 67 SC Myhl Leichtathletik         35:45   2. L-M30
  9. Kamp, Klaus                 56 SC Myhl Leichtathletik         36:13   1. L-M45
 10. Müller, Burkhard            54 TuRa Brüggen                   36:47   2. L-M45
 11. Tönnis, Johannes            55 LAZ Mönchengladbach            36:56   3. L-M45
 12. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl Leichtathletik         37:00   4. L-M45
 13. Jarosch, Otto               55 TuS Wegberg                    37:52   5. L-M45
 14. Driessen, Toni              57 DJK Gillrath                   38:11   4. L-M40
 15. Laumen, Bert                55 ZSV Heinsberg                  38:20   6. L-M45
 16. Theißen, Frank              65 Kein Verein                    39:01   1. L-M35
 17. Gündling, Fred-Uwe          56 Jugendhaus Altes Kloster       39:56   7. L-M45
 18. Phlipsen, Leobert           48 Viersener TV 1847              40:06   1. L-M50
 19. Lechner, Karl-Heinz         66 Kein Verein                    40:22   2. L-M35
 20. Spanier, Volker             59 TV 1860 Erkelenz               40:23   5. L-M40
 21. Sproten, Peter              61 SV Helpenstein                 40:51   6. L-M40
 22. Classen, Stefan             69 DJK Gillrath                   41:04   3. L-M30
 23. Gerighausen, Ralf           67 SC Myhl Leichtathletik         41:36   4. L-M30
 24. Schmid, Rudi                56 ZSV Heinsberg                  41:40   8. L-M45
 25. Sauer, Konrad               48 TV Huchem-Stammeln             42:36   2. L-M50
 26. Jakesz, Ralf                61 Europaläufer Palenberg         42:54   7. L-M40
 27. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          42:59   1. L-M60
 28. Neidig, Herbert             53 DJK Gillrath                   43:03   9. L-M45
 29. Heggen, Heinz               47 Kein Verein                    43:58   3. L-M50
 30. Frenken, Dietmar            65 Kein Verein                    44:29   3. L-M35
 31. Robertz, Heinz              38 Kein Verein                    45:10   2. L-M60
 32. Hummen, Heinz-Peter         60 Kein Verein                    45:43   8. L-M40
 33. Hendricksen, Ernst          34 Viersener TV 1847              45:56   1. L-M65
 34. Lieberenz, Wilfried         59 Kein Verein                    46:34   9. L-M40
 35. Sentis, Leo                 36 100 Marathon                   46:47   2. L-M65
 36. Frenken, Werner             54 Kein Verein                    47:09  10. L-M45
 37. Mandrossa, Wolfgang         54 DJK Wassenberg                 47:10  11. L-M45
 38. Winz, Walter                44 Viersener TV 1847              47:22   1. L-M55
 39. Bertrams, Dieter            62 Kein Verein                    47:47   4. L-M35
 40. Spanier, Torsten            81 TV 1860 Erkelenz               47:51   4. L-M  
 41. Claßen, Hermann-Josef       60 ZSV Heinsberg                  48:27  10. L-M40
 42. Raßloff, Rene               84 Jugendhaus Altes Kloster       49:10   5. L-M  
 43. Menke, Heinz-Josef          38 DJK Gillrath                   49:27   3. L-M60
 44. Bongartz, Jörg              66 Mönchengladbacher LG           49:53   5. L-M35
 45. Biermanns, Gerd             67 Kein Verein                    50:46   5. L-M30
 46. Haupt, Hartmut              42 Europaläufer Palenberg         52:11   2. L-M55
 47. Juchem, Hans                38 ATG Aachen                     53:07   4. L-M60
 48. Ames, Jürgen                67 Kein Verein                    53:40   6. L-M30
 49. Perscheid, Johannes         57 SV Grün-Gelb Waldf.-Bocket     55:06  11. L-M40

Langstrecke Mannschaft Männer bis Senioren M70 - ca. 9.300 m

  1. Mönchengladbacher LG                                           1:41:25
          Imhoff (79) 32:59 - Verleysdonk (61) 33:46 - Hanisch (82) 34:40

  2. SC Myhl Leichtathletik                                         1:48:58
          Butt (67) 35:45 - Kamp (56) 36:13 - Hennig (55) 37:00

  3. DJK Gillrath                                                   2:02:18
          Driessen (57) 38:11 - Classen (69) 41:04 - Neidig (53) 43:03

  4. ZSV Heinsberg                                                  2:08:27
          Laumen (55) 38:20 - Schmid (56) 41:40 - Claßen (60) 48:27

  5. Viersener TV 1847                                              2:13:24
          Phlipsen (48) 40:06 - Hendricksen (34) 45:56 - Winz (44) 47:22


Schülerinnen W7 u. jünger - ca. 600 m

  1. Trautmann, Saskia           94 TV 1860 Erkelenz                2:27
  2. Paulus, Christina           94 DJK Gillrath                    2:39
  3. Hensel, Julia               94 SC Myhl Leichtathletik          2:41
  4. Trimborn, Sara              94 KGS Myhl                        2:43
  5. Engelen, Nicole             95 SV Rot-Weiß Schlafhorst         2:47
  6. Reinhardt, Lea              94 KGS Myhl                        2:51
  7. Laumen, Katharina           94 SV Grün-Gelb Waldf.-Bocket      2:54
  8. Lausberg, Svenja            94 KGS Myhl                        2:57
  9. Gruh, Eva                   95 KGS Beeck                       2:58
 10. Jülicher, Mandy             94 KGS St.Georg Wassenberg         2:58
 11. Storms, Jennifer            95 SV Grün-Gelb Waldf.-Bocket      2:59
 12. Kempny, Anna                95 Kein Verein                     3:01
 13. Hennes, Maike               94 KSV Kevelaer                    3:02
 14. Gudehus, Lisa-Maria         94 KGS St.Georg Wassenberg         3:03
 15. Gerhartz, Charlotte         94 TV 1860 Erkelenz                3:03
 16. Stender, Lisa               94 SC Myhl Leichtathletik          3:04
 17. Schmitz, Anke               95 TuS Porselen                    3:07
 18. Nobis, Lisa                 95 TuS Porselen                    3:08
 19. Brehl, Katharina            95 SC Myhl Leichtathletik          3:09
 20. Sakewitz, Vivien            94 Kein Verein                     3:12
 21. Mevissen, Svenja            95 SV Grün-Gelb Waldf.-Bocket      3:13
 22. Jansen, Julia               94 SC Myhl Leichtathletik          3:20
 23. Kehren, Johanna             96 LG Oberbruch-Dremmen            3:21
 24. Prieß, Laura                94 DJK Wassenberg                  3:22
 25. Meurer, Ciara               96 SC Myhl Leichtathletik          3:26
 26. Gierling, Sophia            94 KGS Myhl                        3:27
 27. Reinders, Loreen            96 LG Oberbruch-Dremmen            3:33
 28. Fellenzer, Monique          94 KGS Beeck                       3:35
 29. Dahmen, Lilia               95 Kein Verein                     3:38
 30. Sieberichs, Kira            96 DJK Novesia Neuss               3:39
 31. Wodtke, Sabrina             95 LG Oberbruch-Dremmen            3:41
