|
Vereinsrekorde |
Bestleistungen aus den Vereinen SC 1920 Myhl und dem
Nachfolgeverein SC Myhl Leichtathletik
Klassen in dieser Seite: mJB
-
mJA
Datum letzte Änderung: 27.11.2011
| 100 m | 11,23 sec | Krampen, Timo | 1992 | 15.05.2009 | Erkelenz |
| 200 m | 22,16 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 18.08.2011 | Troisdorf |
| 300 m | 36,3 sec | van de Water, Daniel | 1978 | 21.04.1995 | Erkelenz |
| 400 m | 48,82 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 25.09.2011 | Rhede |
| 800 m | 1:57,42 min | Siemes, Carl | 1992 | 16.05.2009 | Erkelenz |
| 1.000 m | 2:34,57 min | Siemes, Carl | 1992 | 20.08.2009 | Bergisch-Gladbach |
| 1.500 m | 4:05,80 min | Siemes, Carl | 1992 | 17.06.2009 | Hilden |
| Meile | 5:14,2 min | Berens, Michael | 1979 | 21.04.1995 | Erkelenz |
| 3.000 m | 8:54,39 min | Siemes, Carl | 1992 | 25.04.2009 | Bergisch-Gladbach |
| 5.000 m | 17:16,7 min | Freialdenhoven, David | 1986 | 19.07.2003 | Erkelenz |
| 7,5 km | 28:11 min | Becker, Markus | 1982 | 16.10.1999 | Wassenberg |
| 10 km | 34:39 min | Dohle, Benedikt | 1992 | 20.09.2009 | Neukirchen-Hülchrath |
| 10 km Mannschaft | 1:48:50 Std | Siemes, Carl - Dohle, Benedikt - Willms, Julian | 20.09.2008 | Wegberg | |
| 15 km | |||||
| Halbmarathon | |||||
| Halbmarathon Mannschaft | |||||
| 25 km | |||||
| 25 km Mannschaft | |||||
| 110 m Hürden | 14,64 sec | Krampen, Timo | 1992 | 07.06.2009 | Kevelaer |
| 300 m Hürden | 39,1 sec | van de Water, Daniel | 1978 | 05.05.1995 | Erkelenz |
| 400 m Hürden | 53,65 sec | Hanßen, Jonas | 1995 | 06.08.2011 | Jena |
| 2.000 m Hindernis | 6:12,81 min | Dohle, Benedikt | 1992 | 08.08.2009 | Rhede |
| 4 x 100 m | 44,55 sec | Siemes, Carl - Krampen, Timo - Derichs, Philippe - Keuter, Simon | 07.06.2009 | Kevelaer | |
| 4 x 400 m | 3:25,84 min | Siemes, Carl - Krampen, Timo - Derichs, Philippe - Keuter, Simon | 14.06.2009 | Willich | |
| 3 x 1.000 m | 8:08,95 min | Dohle Benedikt - Derichs, Philippe - Siemes, Carl | 01.05.2008 | Erkelenz | |
| Hochsprung | 1,84 m | van de Water, Daniel | 1978 | 01.06.1995 | Erkelenz |
| Stabhoch | 2,90 m | van de Water, Daniel | 1978 | 01.10.1995 | Euskirchen |
| Weitsprung | 6,57 m | van de Water, Daniel | 1978 | 01.06.1995 | Erkelenz |
| Dreisprung | 11,66 m | Kranz, Oliver | 1979 | 01.09.1996 | Wassenberg |
| Kugel 5 kg | 14,37 m | Klinnert, Christian | 1991 | 21.09.2007 | Erkelenz |
| Diskus 1,5 kg | 40,58 m | Simon, Jens | 1982 | 28.08.1999 | Sittard/NL |
| Hammerwurf 5 kg | 20,41 m | Simon, Jens | 1982 | 19.08.1998 | Übach-Palenberg |
| Speer 600 g | 49,46 m | Simon, Björn | 1979 | 15.06.1996 | Erkelenz |
| Speer 700 g | 56,43 m | Jaensch, Thomas | 1987 | 26.09.2004 | Kevelaer |
| Dreikampf | 1.717 Pkt | Scholz, René | 1982 | 12.06.1999 | Wassenberg |
| Fünfkampf | 3.316 Pkt | van de Water, Daniel | 1978 | 30.09.1995 | Euskirchen |
| Fünfkampf Mannschaft |
|
||||
| Zehnkampf | 5.960 Pkt | van de Water, Daniel | 1978 | 01.10.1995 | Euskirchen |
| Zehnkampf Mannschaft | 15.242 Pkt | van de Water, Daniel - Simon, Björn - Kranz, Oliver | 01.10.1995 | Euskirchen | |
| 100 m | 11,12 sec | Krampen, Timo | 1992 | 28.05.2011 | Erkelenz |
| 200 m | 22,51 sec | Krampen, Timo | 1992 | 13.06.2010 | Essen |
| 400 m | 50,27 sec | Krampen, Timo | 1992 | 14.05.2010 | Erkelenz |
| 800 m | 1:56,07 min | Siemes, Carl | 1992 | 05.06.2010 | Regensburg |
| 1.000 m | 2:34,64 min | Willms, Julian | 1993 | 28.05.2011 | Erkelenz |
| 1.500 m | 3:58,68 min | Carl, Siemes | 1992 | 27.06.2010 | Duisburg |
| Meile | 5:00,3 min | Berens, Michael | 1979 | 26.04.1997 | Erkelenz |
| 3.000 m | 9:26,5 min | Berens, Michael | 1979 | 20.09.1997 | Erkelenz |
| 5.000 m | 16:48,3 min | Kretschmar, Frank-Oliver | 1974 | 30.09.1993 | Erkelenz |
| 10.000 m | 35:30,0 min | Beenen, Jan | 1979 | 26.09.1996 | Erkelenz |
| 10 km | 35:06 min | Dohle, Benedikt | 1992 | 27.11.2011 | Wegberg |
| 10 km Mannschaft | 1:50:26 Std | Dohle, Benedikt - Willms, Julian - Klewer, Bastian | 27.11.2011 | Wegberg | |
| 15 km | |||||
| Halbmarathon | |||||
| Halbmarathon Mannschaft | |||||
| 25 km | |||||
| 25 km Mannschaft | |||||
| Marathon | |||||
| 110 m Hürden | 15,07 sec | Krampen, Timo | 1992 | 14.05.2010 | Erkelenz |
| 400 m Hürden | 53,87 sec | Krampen, Timo | 1992 | 06.08.2011 | Jena |
| 2.000 m Hindernis | 6:11,20 min | Dohle, Benedikt | 1992 | 07.05.2011 | Essen |
| 4 x 100 m | 43,74 sec | Beckers, Sebastian - Krampen, Timo - Derichs, Philippe - Keuter, Simon | 14.06.2009 | Willich | |
| 4 x 400 m | 3:31,11 min | Koken, Ivo - Willms, Julian - Beemelmanns, Kai - Krampen, Timo | 24.09.2010 | Erkelenz | |
| 3 x 1.000 m | 8:49,1 min | Kranz, Oliver - Beenen, Jan - Berens, Michael | 04.09.1997 | Erkelenz | |
| Hochsprung | 1,90 m | Kranz, Oliver | 1979 | 20.09.1998 | Ratingen |
| Stabhoch | 2,30 m | Kranz, Oliver | 1979 | 22.08.1998 | Erkelenz |
| Weitsprung | 6,55 m | Krampen, Timo | 1992 | 01.10.2011 | Kevelaer |
| Dreisprung | 12,69 m | Kranz, Oliver | 1979 | 20.09.1998 | Ratingen |
| Kugel 6,25 kg | 13,67 m | Simon, Jens | 1982 | 12.05.2001 | Erkelenz |
| Diskus 1,75 kg | 43,00 m | Simon, Jens | 1982 | 17.03.2001 | Übach-Palenberg |
| Hammerwurf 6,25 kg | |||||
| Speer 800 g | 55,49 m | Jaensch, Thomas | 1987 | 20.05.2005 | Erkelenz |
| Dreikampf | |||||
| Fünfkampf | 3.341 Pkt | Krampen, Timo | 1992 | 01.10.2011 | Kevelaer |
| Fünfkampf Mannschaft | 13.014 Pkt |
Krampen, Timo - Beemelmanns, Kai - Willms, Julian - Koken, Ivo - Dohle, Benedikt |
02.10.2010 | Kevelaer | |
| Zehnkampf | 5.100 Pkt | Simon, Björn | 1979 | 22.08.1998 | Erkelenz |