|
Vereinsrekorde |
|
Hier werden die Bestleistungen aller Männer (inkl. Altersklassen) aus den Vereinen SC 1920 Myhl und dem Nachfolgeverein SC Myhl Leichtathletik aufgeführt.
Datum letzte Änderung: 28.05.2011
| 100 m | 11,5 sec | Klawuhn, Marcus | 1972 | 27.04.1993 | Erkelenz |
| 200 m | 23,89 sec | Klawuhn, Marcus | 1972 | 13.06.1993 | Mönchengladbach |
| 400 m | 51,58 sec | Klawuhn, Marcus | 1972 | 16.07.1993 | Sittard/NL |
| 800 m | 1:52,8 min | Eifert, Harald | 1956 | 24.05.1981 | Köln |
| 1.000 m | 2:27,03 min | Eifert, Harald | 1956 | 25.04.1982 | Köln |
| 1.500 m | 3:47,0 min | Eifert, Harald | 1956 | 05.07.1981 | Recklinghausen |
| Meile | 4:40,9 min | Großnick, Andreas | 1965 | 06.05.1993 | Erkelenz |
| 3.000 m | 8:14,95 min | Eifert, Harald | 1956 | 28.04.1984 | Bonn |
| 5.000 m | 14:08,47 min | Eifert, Harald | 1956 | 27.07.1984 | Essen |
| 10.000 m | 30:13,6 min | Eifert, Harald | 1956 | 26.04.1983 | Ratheim |
| 10 km | 31:10 min | Eifert, Harald | 1956 | 23.01.1984 | Wegberg |
| 10 km Mannschaft | 1:41:45 Std | Dossow, Uwe - Woytowicz, Stefan - Berger, Sascha | 07.12.2003 | Wegberg | |
| 15 km | 46:40 min | Eifert, Harald | 1956 | 31.12.1982 | Wegberg |
| 15 km Mannschaft | 2:40:53 Std | Gerighausen, Ralf - Adams, Helmut - Beenen, Theo | 31.12.1992 | Wegberg | |
| Halbmarathon | 1:11:17 Std | Lebrecht, Burkhard | 1951 | 21.09.1984 | Koblenz |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:51:04 Std | Dossow.Uwe - Frings, Josef - Großnick, Andreas | 29.01.2006 | Wegberg | |
| 25 km | 1:21:35 Std | Eifert, Harald | 1956 | 22.03.1981 | Rheurdt |
| 25 km Mannschaft | 4:39:35 Std | Adams, Helmut - Lebrecht, Burkhard - Beenen, Theo | 26.01.1992 | Wegberg | |
| Marathon | 2:31:45 Std | Lebrecht, Burkhard | 1951 | 24.04.1988 | Hamburg |
| Marathon Mannschaft | 8:14:15 Std | Lebrecht, Burkhard - Eifert, Harald - Beenen, Theo | 31.03.1990 | Wegberg | |
| Stundenlauf | 10.230 m | Hören, Willi | 1928 | 12.04.1997 | Erkelenz |
| 100 km | 11:50:47 Std | Spanier, Volker | 1959 | 13.06.2003 | Biel (CH) |
| 110 m Hürden | 17,66 sec | Kranz, Oliver | 1979 | 11.10.2003 | Euskirchen |
| 400 m Hürden | 56,20 sec | Beemelmanns, Kai | 1991 | 28.05.2011 | Erkelenz |
| 3000 m Hindernis | 9:25,39 min | Borgmann, Norbert | 1962 | 25.08.2002 | Potsdam |
| 4 x 100 m | 50,73 sec | Simon, Björn - Kranz, Oliver - Willms, Tobias - Eifert, Tobias | 17.05.2008 | Erkelenz | |
| 4 x 400 m | 3:38,7 min | Wilms, Guido - Poschen, Andreas - Eifert, Harald - Großnick, Andreas | 28.05.1989 | Erkelenz | |
| 4 x 800 m | 8:26,6 min | Butt, Frank - Kretschmar, Frank - Großnick, Andreas - Klawuhn, Marcus | 09.10.1993 | Erkelenz | |
| 3 x 1.000 m | 8:11,9 min | Hartmann, Stefan - Becker, Markus - Berens, Michael | 09.09.2000 | Erkelenz | |
| Hochsprung | 1,96 m | Kranz, Oliver | 1979 | 15.09.2002 | Heinsberg |
| Stabhoch | 2,70 m | Schippers, Jürgen | 1951 | 24.08.1996 | Übach-Palenberg |
| Weitsprung | 6,87 m | Kranz, Oliver | 1979 | 16.06.2001 | Wassenberg |
| Dreisprung | 13,53 m | Kranz, Oliver | 1979 | 10.06.2000 | Baunatal |
| Kugel 7,26 kg | 13,81 m | Holthuijsen, Peter | 1961 | 24.09.2005 | Übach-Palenberg |
| Diskus 2 kg | 41,50 m | Kranz, Oliver | 1979 | 07.05.2004 | Erkelenz |
| Gewichtwurf 15,88 kg | 13,36 m | Holthuijsen, Peter | 1961 | 03.09.2006 | Waiblingen |
| Hammerwurf 7,26 kg | 37,49 m | Holthuijsen, Peter | 1961 | 30.09.2006 | Übach-Palenberg |
| Speer 800 g | 63,66 m | Powell, Jonathan | 1962 | 28.07.2001 | Erkelenz |
| Schleuderball | 49,10 m | Powell, Jonathan | 1962 | 15.10.1994 | Erkelenz |
| Steinstoß | 6,94 m | Holthuijsen, Peter | 1961 | 25.03.2006 | Übach-Palenberg |
| Dreikampf | 1.789 Pkt | Kranz, Oliver | 1979 | 14.09.2003 | Übach-Palenberg |
| Fünfkampf | 3.039 Pkt | Kranz, Oliver | 1979 | 07.05.2004 | Erkelenz |
| Werfer-Fünfkampf | 2.836 Pkt | Holthuijsen, Peter | 1961 | 30.09.2006 | Übach-Palenberg |
| Fünfkampf Mannschaft | 7.771 Pkt |
Kranz, Oliver - Powell, Jonathan - Simon, Björn |
16.05.2003 | Erkelenz | |
| Zehnkampf | 4.956 Pkt | Kranz, Oliver | 1979 | 11.10.2003 | Euskirchen |