SV RW Schlafhorst e.V.
45. Internationaler Volkslauf in Übach-Palenberg
am 12.11.2017 in Übach-Palenberg - Stadionstraße am Hallenfreibad
Ergebnisliste 

Wettbewerbübersicht
800m Kinder U10
800m Kinder U12
Walking / Wandern
2,8km
3,8 km Jedermannslauf
10km

800m Kinder U10
800m Kinder U10 M08

1. /4. 332 Winzen, Lian 2010 Turnverein Erkelenz 2:47
2. /7. 86 Batty, Fynn 2009 SV Rotweiß Schlafhorst 2:58
3. /10. 208 Bodenburg, Julius 2009 Turnverein Erkelenz 3:06
4. /18. 85 Gatzen, Lutz 2009 SV Rotweiß Schlafhorst 3:28
5. /20. 45 Schroeders, Glenn 2009 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 3:44

800m Kinder U10 M09

1. /1. 28 Vernikov, Jan 2008 Mechernich 2:38
2. /2. 123 Schröder, Finn Lasse 2008 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:42
3. /3. 34 Lersmacher, Jason 2008 DJK Wassenberg 2:43
4. /6. 170 Formella, Arne 2008 SC Myhl LA 2:57
5. /11. 80 Kostka, Noah 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:07

800m Kinder U10 W08

1. /8. 204 Flöcklmüller, Emily 2009 Turnverein Erkelenz 3:02
2. /13. 184 Till, Lina 2009 SC Myhl LA 3:13
3. /19. 337 Peters, Lysann 2009 Turnverein Erkelenz 3:30
4. /21. 199 Pelletier, Aurelie 2009 Geilenkirchen 4:00
5. /22. 149 Bourgoin, Annaève 2009 Amstenrade 4:00

800m Kinder U10 W09

1. /5. 186 Jansen, Julia 2008 SC Myhl LA 2:54
2. /9. 185 Knein, Emmi 2008 SC Myhl LA 3:04
3. /12. 158 Matuschek, Emilie 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:08
4. /14. 81 Kappe, Luisa 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 3:14
5. /15. 129 Winzen, Aileen 2008 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:15
6. /16. 205 Bodenburg, Johanna 2008 Turnverein Erkelenz 3:17
7. /17. 187 Herbst, Collein 2008 SC Myhl LA 3:17

800m Kinder U12
800m Kinder U12 M10

1. /2. 124 Helf, Frederik 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:34
2. /4. 340 Güldenberg, Marlon 2007 Alsdorf 2:41
3. /6. 125 Mirbach, Tom 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:45
4. /8. 29 Vernikov, Bogdan 2007 Mechernich 2:47

800m Kinder U12 M11

1. /1. 126 Winzen, Amon 2006 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:27
2. /3. 171 Blankertz, Mats 2006 SC Myhl LA 2:38

800m Kinder U12 W10

1. /9. 132 Winzen, Janne 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:51
2. /10. 130 Hopfengart, Mila 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:58
3. /11. 249 Küppers, Jule 2007 Turnverein Erkelenz 3:04
4. /12. 250 Jäger, Maya 2007 Turnverein Erkelenz 3:06
5. /14. 189 Grüber, Pia 2007 SC Myhl LA 3:12
6. /15. 131 Lewandrowski, Mia Lotte 2007 TuS 1920 Jahn Hilfarth 3:12
7. /17. 188 Storms, Grace 2007 SC Myhl LA 3:21
8. /18. 308 Schnittker, Frida 2007 Kleinraumwelt 3:35
9. /20. 261 Göktan, Esma 2007 SV Rotweiß Schlafhorst 4:07
10. /21. 190 Buchmann, Fiona 2007 SC Myhl LA 44:10

800m Kinder U12 W11

1. /5. 212 Sonnenschein, Charlotte 2006 SC Myhl LA 2:42
2. /7. 133 Heizmann, Alina 2006 TuS 1920 Jahn Hilfarth 2:47
3. /13. 191 Ditters, Jule 2006 SC Myhl LA 3:11
4. /16. 306 Sybertz, Amina 2006 Kleinraumwelt 3:17
5. /19. 307 Dohmen, Jule 2006 Kleinraumwelt 3:44

Walking / Wandern
Walking / Wandern Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M65 109 Schieffer, Peter 1948 Lauftreff Alsdorf-Ost 55:31
2. /1. M50 143 Paulus, Harald 1963 1. FC Rheinland Übach 1:05:41
3. /1. M45 1 Geneschen, Michael 1972 Hückelhoven 1:05:56
4. /2. M50 266 Oelbracht, Wilfried 1964 1. FC Rheinland Übach 1:10:32
5. /3. M50 147 Albert, Werner 1963 1. FC Rheinland Übach 1:11:31
6. /1. M55 145 Scholl, Jürgen 1958 1. FC Rheinland Übach 1:12:32
7. /1. M09 305 Hoolmans, Jemy 2008 Kleinraumwelt 1:27:30
7. /1. M11 304 Hoolmans, Jan 2006 Kleinraumwelt 1:27:30
7. /4. M50 302 Hoolmans, Stefan 1965 Kleinraumwelt 1:27:30

Walking / Wandern Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 301 Langemeyer, Sabine 1965 Kleinraumwelt 59:47
2. /2. W50 73 Howitz, Monika 1967 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:01:36
3. /3. W50 74 Perl, Gaby 1964 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:01:37
4. /1. W45 146 Albert, Ursula 1970 1. FC Rheinland Übach 1:09:27
5. /4. W50 141 Oelbracht, Johanna 1960 1. FC Rheinland Übach 1:10:20
6. /5. W50 140 Troup, Andrea 1967 1. FC Rheinland Übach 1:10:25
7. /1. W55 144 Scholl, Monika 1962 1. FC Rheinland Übach 1:12:35
8. /6. W50 139 Stenzel-Kubetschek, Martina 1966 1. FC Rheinland Übach 1:12:36
9. /1. W60 142 Ohler, Heidi 1957 1. FC Rheinland Übach 1:12:45
10. /1. W35 64 Schiffer, Sandra 1980 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:12:48
11. /2. W45 63 Altman, Birgit 1972 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:12:53
12. /2. W35 65 Clemens, Beate 1981 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:13:00
13. /3. W45 303 Hoolmans, Fe 1970 Kleinraumwelt 1:27:30
14. /1. W40 333 Kaster, Nicole 1975 Übach-Palenberg 1:29:00
15. /2. W55 228 Ludermann, Helma 1961 Übach-Palenberg 1:47:52

2,8km
2,8km Männl. Jugend U20

1. /1. 176 Völler, Jonas 2001 SC Myhl LA 9:56

2,8km Weibl. Jugend U20

1. /37. 284 Reuters, Franziska 1999 Kleinraumwelt 22:50
2. /38. 292 Steinbach, Emilia 1999 Kleinraumwelt 23:50
3. /39. 291 Steinbach, Amelie 1999 Kleinraumwelt 23:51
4. /52. 288 Langenbach, Pia 1998 Kleinraumwelt 25:56
5. /60. 290 Seifert, Svenja 1999 Kleinraumwelt 32:51

2,8km Männl. Jugend U18

1. /2. 175 Ringk, Moritz 2000 SC Myhl LA 10:08
2. /3. 174 Kaspar, Jonas 2001 SC Myhl LA 11:22

2,8km Weibl. Jugend U18

1. /4. 31 Vernikov, Sonja 2001 Mechernich 11:37
2. /6. 194 Schlösser, Paula 2001 SC Myhl LA 11:57
3. /30. 271 Otten, Alisa 2001 Kleinraumwelt 16:08
4. /33. 255 Otten, Anna 2001 Kleinraumwelt 18:25
5. /36. 282 Hoffmann, Annalena 2000 Kleinraumwelt 22:49
6. /40. 279 Friedrich, Shenja 2001 Kleinraumwelt 24:23
7. /48. 295 Reinartz, Jennifer 2000 Kleinraumwelt 25:34
8. /49. 293 Seifert, Inga 2001 Kleinraumwelt 25:35
9. /50. 286 Roberts, Nina 2000 Kleinraumwelt 25:52
10. /51. 285 Bräuer, Joana 2001 Kleinraumwelt 25:55
11. /59. 294 Kranz, Jana 2000 Kleinraumwelt 32:50

2,8km Jugend M12

1. /11. 244 Weidenhaupt, Felix 2005 Turnverein Erkelenz 12:53
2. /24. 236 Kanditt, Finn 2005 OSC Waldniel 14:34

2,8km Jugend M13

1. /7. 127 Schröder, Nils Arne 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 12:06
2. /9. 246 Kubelke, Ives 2004 Turnverein Erkelenz 12:32
3. /17. 33 Otrzonsek, Jan 2004 DJK Wassenberg 13:39
4. /26. 245 Körfer, Luis 2004 Turnverein Erkelenz 15:36
5. /28. 331 Stawik, Rick 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 15:55

2,8km Jugend M14

1. /14. 172 Jäger, Clemens 2003 SC Myhl LA 13:15
2. /23. 247 Kroppen, Fabio 2003 Turnverein Erkelenz 14:26
3. /32. 358 Pasch, Jonathan 2003 Übach-Palenberg 17:05

2,8km Jugend M15

1. /5. 30 Vernikov, Wiktor 2002 Mechernich 11:47
2. /8. 248 Körfer, Leon 2002 Turnverein Erkelenz 12:16
3. /15. 267 Tetz, Tamino 2002 SC Myhl LA 13:26

2,8km Jugend W12

1. /10. 357 Schiffers, Antonia 2005 Turnverein Erkelenz 12:44
2. /22. 253 zu Altenschildesche, Nelly 2005 Turnverein Erkelenz 14:21
3. /25. 97 Schleider, Janice 2005 SV Rotweiß Schlafhorst 15:28
4. /29. 91 Tomczak, Emma 2005 SV Rotweiß Schlafhorst 16:00
5. /31. 258 Kastenholz, Sarah 2005 Birkesdorfer TV 17:05
6. /35. 280 Nauen, Victoria Jessica 2005 Kleinraumwelt 21:14
7. /47. 278 Beckers, Philo 2005 Kleinraumwelt 25:26
8. /53. 263 Gülsen, Azra 2005 SV Rotweiß Schlafhorst 25:57
9. /54. 160 Matysiak, Anna-Cheyenne 2005 Baesweiler 26:06

2,8km Jugend W13

1. /12. 135 Winzen, Romy 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 12:57
2. /19. 134 Horsten, Louisa 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:51
3. /20. 136 Wischnewski, Nikita 2004 TuS 1920 Jahn Hilfarth 14:01
4. /21. 192 Kaspar, Lucy 2004 SC Myhl LA 14:19
5. /27. 90 Batty, Vivian 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 15:39
6. /34. 298 Deffur, Liv 2004 Kleinraumwelt 19:11
7. /46. 277 Chatzopulos, Christina 2004 Kleinraumwelt 25:25
8. /58. 153 Bradka, Lea 2004 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:11

2,8km Jugend W14

1. /13. 193 Ditters, Lena 2003 SC Myhl LA 12:59
2. /40. 275 Schneider, Simone 2003 Kleinraumwelt 24:23
3. /42. 344 Mark, Kyra 2003 Kleinraumwelt 24:49
4. /43. 272 Buncic, Valentina 2003 Kleinraumwelt 24:50
5. /45. 276 Dreßen, Genevieve 2003 Kleinraumwelt 25:23
6. /57. 154 Theil, Isabella 2003 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:10

2,8km Jugend W15

1. /16. 138 Meindorfner, Karina 2002 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:28
2. /18. 137 Horsten, Hannah 2002 TuS 1920 Jahn Hilfarth 13:48
3. /44. 296 Hemker, Page 2002 Kleinraumwelt 25:20
4. /55. 273 Schweizer, Jessica 2002 Kleinraumwelt 26:10
5. /56. 274 Skobene, Lara-Sophie 2002 Kleinraumwelt 29:17

3,8 km Jedermannslauf
3,8 km Jedermannslauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 178 Ruppert, Frederik 1997 SC Myhl LA 12:07
2. /2. Mä 179 Noé, Micha 1997 SC Myhl LA 13:18
3. /1. U20 180 Hanuschik, Oliver 1998 SC Myhl LA 14:05
4. /3. Mä 177 Hanßen, Jonas 1995 SC Myhl LA 14:39
5. /1. M30 317 Anke, René 1983 Kleinraumwelt 15:04
6. /1. M35 121 Kreu, Ronny 1982 IAC Düren 15:14
7. /2. M30 374 Herff, Thomas 1984 Turngruppe Übach-Palenberg 15:24
8. /2. U20 32 Vernikov, Johni 1999 Mechernich 15:43
9. /4. Mä 213 Formella, Julian 1997 SC Myhl LA 15:48
10. /1. M40 241 Matuschek, Marius 1974 SV Rotweiß Schlafhorst 16:32
11. /1. M13 157 Matuschek, Marcel 2004 SV Rotweiß Schlafhorst 16:54
12. /3. U20 330 Stawik, Dean 1999 SV Rotweiß Schlafhorst 17:33
13. /1. M50 100 Schmidt, Frank 1966 TheTeamToBeat 17:37
14. /1. M55 335 Lorbach, Karl-Heinz 1961 SC Myhl LA 17:40
15. /4. U20 96 Ostlender, Tim 1998 SV Rotweiß Schlafhorst 17:51
16. /2. M50 229 Rump, Heinz-Detlef 1964 Aachen 18:09
17. /1. M15 364 Dannert, Arne 2002 SC Myhl LA 18:11
18. /3. M50 359 Kremer, Gerd 1963 Herzogenrath 18:17
19. /2. M15 152 Keils, Niklas 2002 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 18:26
20. /1. U18 57 Möllenbruck, Pascal 2000 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 18:28
21. /2. M40 166 Bongen, Gerd 1975 SV Germania Dürwiß 18:38
22. /1. M09 34 Lersmacher, Jason 2008 DJK Wassenberg 18:41
23. /5. Mä 54 Tackmann, Stefan 1996 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 18:49
24. /6. Mä 49 Mainusch, Manuel 1995 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 18:53
25. /2. M35 376 Herff, Jürgen 1978 Hückelhoven 19:43
26. /7. Mä 156 Baumgarten, Sascha 1994 SV Rotweiß Schlafhorst 19:55
27. /3. M35 220 Bergstein, Frank 1978 Baesweiler 20:06
28. /4. M50 221 Silberer, Udo 1964 Hamich Runners 20:07
29. /1. M65 365 Beumers, Heinz 1949 Union Schafhausen 20:22
30. /1. M45 347 Tackmann, Horst 1968 SV Rotweiß Schlafhorst 20:58
31. /8. Mä 372 Kaatz, Mike 1988 SV Rotweiß Schlafhorst 21:18
32. /9. Mä 66 Hentschel, Michael 1997 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 21:32
33. /10. Mä 56 Lauterbach, Timo 1996 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 22:01
34. /2. M55 103 Coenen, René 1958 Heerlen 22:24
35. /4. M35 95 Klabunde, Sven 1982 SV Rotweiß Schlafhorst 22:26
36. /11. Mä 92 Flecken, Florian 1993 SV Rotweiß Schlafhorst 22:35
37. /2. M45 325 Otten, Thomas 1968 Kleinraumwelt 22:37
38. /5. M50 99 Keller, Theo 1967 SV Rotweiß Schlafhorst 24:24
39. /6. M50 353 Rötger, Gerd 1967 Übach-Palenberg 24:40
40. /7. M50 51 Dohmen, Michael 1966 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 24:45
41. /3. M55 356 Ostlender, Gerd 1958 Baesweiler 24:47
42. /5. U20 62 Scherer, Kilian 1998 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 25:09
43. /12. Mä 59 Mainusch, Fabian 1996 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 25:20
44. /13. Mä 61 Röben, Ralf 1991 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 26:35
45. /6. U20 342 Stefes, Niklas 1999 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 27:07
46. /1. M12 159 Coenen, Renco 2005 Hoensbroek 27:19
47. /3. M30 46 Simons, Sven 1985 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:42
48. /8. M50 232 Mohnen, Marco 1965 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:42
49. /4. M30 47 Mattern, Daniel 1986 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:44
50. /5. M35 50 Meyer, Sascha 1979 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:45
51. /9. M50 362 Seel, Dietmar 1964 SV Rotweiß Schlafhorst 31:12
52. /5. M30 60 Santos, Patrick 1987 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 32:17
53. /14. Mä 224 Krug, Tim 1990 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 32:18
54. /3. M45 223 Spinrath, Michael 1968 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 42:50
55. /15. Mä 69 Brouwer, Stefan 1991 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 42:50
56. /16. Mä 72 Kreutzer, Daniel 1993 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 42:51

3,8 km Jedermannslauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 235 Kanditt, Katja 1977 OSC Waldniel 16:22
2. /1. W09 239 Kanditt, Kira 2008 DJK Kleinenbroich 18:46
3. /1. W15 329 Kastenholz, Eva 2002 SV Germania Dürwiß 20:33
4. /1. W50 360 Kremer, Claudia 1967 Herzogenrath 22:30
5. /1. W13 168 Schmeckel, Madita 2004 Simmerath 22:31
6. /1. U20 55 Tackmann, Lea 1998 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 23:10
7. /2. W09 81 Kappe, Luisa 2008 SV Rotweiß Schlafhorst 23:18
8. /1. W35 88 Kappe, Ester 1981 SV Rotweiß Schlafhorst 23:28
9. /2. W15 98 Keller, Jennifer 2002 SV Rotweiß Schlafhorst 24:13
10. /1. U18 323 Langemeyer, Kristin 2001 Kleinraumwelt 24:26
11. /1. W12 318 Kreyes, Leonie 2005 Kleinraumwelt 24:31
12. /1. Fr 361 Kremer, Linda 1995 Herzogenrath 25:06
13. /1. W45 321 Schnittker, Birthe 1971 Kleinraumwelt 25:28
14. /2. W45 319 Kreyes, Sylke 1970 Kleinraumwelt 25:29
15. /2. W40 354 Deffur, Judith 1974 Übach-Palenberg 26:02
16. /3. W40 320 Dohmen, Nadine 1976 Kleinraumwelt 26:03
17. /2. W35 161 Hermanns, Jessica 1982 Baesweiler 26:39
18. /2. Fr 162 Mann, Stefanie 1988 Übach-Palenberg 26:40
19. /1. W14 259 Kastenholz, Valerie 2003 SV Germania Dürwiß 26:53
20. /1. W30 93 Koch, Claudia 1984 SV Rotweiß Schlafhorst 26:57
21. /4. W40 227 Cormann, Diana 1973 Übach-Palenberg 27:56
22. /3. W35 351 Schmitz, Sina 1980 Übach-Palenberg 28:21
23. /4. W35 352 Krauth, Melanie 1980 Übach-Palenberg 28:21
24. /5. W40 348 Flecken, Michaela 1976 SV Rotweiß Schlafhorst 28:23
25. /6. W40 349 Schütze, Anke 1976 SV09 Scherpenseel 28:34
26. /2. U20 231 Bohnen, Emily 1999 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:36
27. /3. Fr 53 Bohnen, Shirley 1993 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 30:38
28. /7. W40 26 Schusdziara, Marion 1977 Übach-Palenberg 35:42
29. /4. Fr 25 Fackiner, Sabrina 1988 Übach-Palenberg 35:43
30. /2. U18 327 Schneider, Sarah 2001 Kleinraumwelt 37:40
31. /3. U18 322 Cormann, Meret 2001 Kleinraumwelt 37:43
32. /4. U18 326 Corsten, Chiara 2001 Kleinraumwelt 37:45

10km
10km Männer

1. /2. 355 Herchenbach, Daniel 1988 SV Rotweiß Schlafhorst 37:29
2. /4. 23 Hellmann, Max 1996 Team Tempo Training - TTT 38:49
3. /10. 254 Dammers, Nick 1995 SV Rotweiß Schlafhorst 42:39
4. /37. 37 Braun, Tobias 1991 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 48:12
5. /52. 120 Müller-Franzes, Gustav 1996 Team Tempo Training - TTT 51:28
6. /68. 4 Osterthun, Ole 1992 Aachen 55:25

10km Frauen

1. /20. 21 Wacker, Elisabeth 1991 Team Tempo Training - TTT 44:13
2. /32. 395 Matsiushka, Anja 1992 TTT / Aachen 47:36
3. /62. 5 Wienen, Anna 1988 Katharina Kaspar ViaNobis 54:12
4. /69. 167 Erz, Myriam 1997 Team Tempo Training - TTT 55:47

10km U20

1. /23. 32 Vernikov, Johni 1999 Mechernich 46:05
2. /30. 215 Shir, Ahmad Haidari 1999 Jugendhaus Marienberg 47:17
3. /44. 216 Amin, Rahimi 1999 Jugendhaus Marienberg 49:19

10km U18

1. /13. 169 Schmeckel, Tim 2000 Aachener TG 43:11
2. /26. 214 Kalandari, Azizullah 2000 Jugendhaus Marienberg 47:04

10km U18

1. /14. 31 Vernikov, Sonja 2001 Mechernich 43:22

10km Senioren M30

1. /1. 385 Matthes, Jeroen 1986 STB 36:20
2. /6. 394 Pfeifer, Eugen 1987 Jülich 39:28
3. /31. 13 Herle, Stefan 1986 Team Tempo Training - TTT 47:33
4. /35. 94 Koch, Sebastian 1983 SV Rotweiß Schlafhorst 48:04
5. /36. 181 Bürger, Hannes 1984 SC Myhl LA 48:08
6. /73. 43 Schroeders, Raoul 1983 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 56:28
7. /76. 38 Cetinkaya, Yusuf 1987 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 57:18
8. /84. 374 Herff, Thomas 1984 Turngruppe Übach-Palenberg 58:25

10km Seniorinnen W30

1. /70. 148 Bourgoin, Renelle 1983 Amstenrade 55:55
2. /82. 387 Herff, Andrea 1984 Turngruppe Übach-Palenberg 58:23
3. /107 36 Joerißen, Corinna 1987 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:12:25

10km Senioren M35

1. /5. 22 Loup, Ulrich 1981 Team Tempo Training - TTT 39:08
2. /11. 40 Abrolath, Jan 1982 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 42:51
3. /12. 384 Pellegrino, Raffaele 1981 Run for Run Geilenkirchen 43:00
4. /16. 121 Kreu, Ronny 1982 IAC Düren 43:48
5. /19. 89 Kappe, Martin 1980 SV Rotweiß Schlafhorst 44:08
6. /29. 222 Dötze, Sebastian 1979 Geilenkirchen 47:11
7. /33. 101 Faust, Thomas 1982 Marathonclub Eschweiler 47:37
8. /40. 18 Feitz, Thomas 1980 Selfkant 48:48
9. /46. 202 Schmitz, Guido 1982 Waldfeucht-Haaren 49:50
10. /49. 341 Güldenberg, Swen 1978 Alsdorf 50:13
11. /54. 375 Gertler, Christoph 1978 Aachen 51:48
12. /59. 268 Rademacher, Tobias 1980 Erkelenz 53:19
13. /71. 164 Kaspar, Martin 1978 Baesweiler 56:10
14. /85. 376 Herff, Jürgen 1978 Hückelhoven 58:26
15. /87. 371 Afrikh, Omar 1978 Aldenhoven 1:01:57
16. /101 163 Dolezych, Peter 1979 Heinsberg 1:06:53
17. /108 14 Lohne, Oliver 1981 Baesweiler 1:12:27

10km Seniorinnen W35

1. /60. 368 Dimter, Sandra 1978 DJK Gillrath 1911 53:29
2. /65. 363 Roob, Anita 1978 Übach-Palenberg 54:32
3. /81. 197 Laliberte, Maryse 1980 Geilenkirchen 58:17
4. /88. 15 Esser, Janine 1982 Baesweiler 1:01:59
5. /104 7 Kischner, Ann-Kristin 1979 Geilenkirchen 1:11:22
6. /105 9 Wasch, Karina 1981 Dremmen 1:11:31
7. /106 8 Wahlers, Yvonne 1981 Birgden 1:11:32

10km Senioren M40

1. /7. 392 Pütz, Stephan 1976 RRC Merken 40:27
2. /8. 391 Schumachers, Dirk 1974 SC Wegberg Radsport 40:31
3. /15. 238 Kanditt, Stephan 1973 OSC Waldniel 43:32
4. /18. 182 Ditters, Jens 1974 SC Myhl LA 44:07
5. /21. 390 Papanastasiou, Toni 1973 Heinsberg 45:18
6. /22. 393 Granda, Francisco 1976 Geilenkirchen 46:00
7. /27. 383 Manganelli, Marco 1980 Run for Run Geilenkirchen 47:08
8. /38. 111 Heinen, Lutz 1973 Jülich 48:32
9. /43. 382 Moretto, Giovanni 1974 Run for Run Geilenkirchen 48:57
10. /63. 389 Straten, Matthias 1979 Heinsberg 54:26
11. /79. 381 Cipriano, Marco 1975 Run for Run Geilenkirchen 57:54
12. /83. 388 Gerstacker, Michael 1977 Turngruppe Übach 58:25
13. /96. 165 Thoennißen, Malte 1974 Geilenkirchen 1:03:20
14. /102 370 Bensaid, Hichame 1976 Aldenhoven 1:08:49
15. /109 226 Ruhr, Michael 1976 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:13:16
16. /110 328 Beemelmans, Dirk 1975 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:23:43

10km Seniorinnen W40

1. /17. 196 Ditters, Ines 1974 SC Myhl LA 44:06
2. /97. 233 Müschen-Bollig, Michaela 1973 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:04:10
3. /103 350 Poleschner, Sandra 1977 SV09 Scherpenseel 1:09:43

10km Senioren M45

1. /3. 110 Sievers, Holger 1968 Cycling Academy 37:37
2. /42. 265 Hütten, Sven 1972 Gangelt 48:55
3. /45. 113 Küppers, Herbert 1968 DJK Gillrath 1911 49:38
4. /48. 11 Pultar, Ralf 1972 PTSV Aachen 50:09
5. /53. 260 Bredlow, Alexander 1969 SC Borussia 09 Inden 51:29
6. /66. 87 Tomczak, Peter 1970 SV Rotweiß Schlafhorst 55:05
7. /74. 234 Cremer, Heinz 1969 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 56:36
8. /86. 311 Koops, Torsten 1971 Kleinraumwelt 59:37
9. /89. 42 Gruhn, Hermann 1968 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:02:03
10. /91. 17 Schuhmacher, Christoph 1969 Aachen 1:02:28

10km Seniorinnen W45

1. /77. 345 Bodenburg, Silke 1971 Turnverein Erkelenz 57:24
2. /94. 264 Hütten, Heike 1972 Gangelt 1:02:48

10km Senioren M50

1. /9. 12 Sander, Hartmut 1967 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 41:45
2. /24. 240 Witte, Burchard 1966 Würselen 46:14
3. /34. 35 Tackmann, Jörg 1967 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 47:45
4. /39. 336 Weber, Horst 1965 Übach-Palenberg 48:34
5. /41. 219 de Meutter, Guy 1964 Übach-Palenberg 48:49
6. /50. 100 Schmidt, Frank 1966 TheTeamToBeat 50:33
7. /55. 24 Schoeters, John 1966 Achilles TOP 52:09
8. /57. 107 van Haaren, Cor 1966 AV Achilles Top 52:24
9. /78. 203 Peters, Ralf 1965 Selfkant-Hillensberg 57:27
10. /100 75 Kaminski, Timo 1964 "TEAM THEO" MOBAU-Übach 1:06:31

10km Senioren M55

1. /25. 379 Günther, Peter 1960 VfR 1910 Unterbruch 46:38
2. /28. 6 Hamacher, Dieter 1961 Katharina Kaspar ViaNobis 47:10
3. /47. 366 Derichs, Arno 1962 Baesweiler 49:55
4. /61. 19 Ghassemi, Tohid 1961 Herzogenrath 53:34
5. /67. 369 Laufs, Gerd-Josef 1961 Geilenkirchen 55:10
6. /75. 377 Mannheims, Hardy 1961 FC Rheinland 56:59
7. /98. 103 Coenen, René 1958 Heerlen 1:05:37

10km Senioren M60

1. /51. 334 Röhlen, Uwe 1957 Übach-Palenberg 50:42
2. /56. 386 Roob, Bert 1954 Selfkant 52:11
3. /58. 217 Gündling, Fred-Uwe 1956 Jugendhaus Marienberg 53:10
4. /64. 118 Gutschi, Heinz 1953 TV 08 Baesweiler 54:27
5. /72. 210 Baur, Heinz-Josef 1957 Übach-Palenberg 56:19
6. /90. 367 Janssen, Wilfried 1957 DJK Gillrath 1911 1:02:12
7. /99. 380 Hamers, Harrie 1954 Team Vieth 1:05:46

10km Senioren M65

1. /93. 211 Sieber, Joachim 1952 VfR 1910 Unterbruch 1:02:47

10km Seniorinnen W65

1. /80. 108 Schieffer, Christa 1951 Lauftreff Alsdorf-Ost 58:04

10km Senioren M70

1. /92. 230 Siegert, Eckhard 1943 RSC Jülich 1:02:35
2. /95. 20 Pfeifer, Jo 1947 Stein 1:03:10

10km Senioren M75

1. /111 378 Haupt, Hartmut 1942 DJK Gillrath 1911 1:26:32

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/1021 SV Rot-Weiß Schlafhorst e.V.