TV 1860 Erkelenz
AprilsportfestMehrkampf2011
am 30.04.2011 in Willy-Stein-Stadion Erkelenz -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 199 Sieben, Sven 2000 NO SC Myhl Leichtathletik 1.061 Pkt.
7,91 - 4,18 - 35,50
366 - 408 - 287
2. 226 Melzner, Niclas 2000 NO TuS Jahn Hilfarth 1.055 Pkt.
7,79 - 4,29 - 31,50
380 - 420 - 255
3. 166 Keanu, Matthies 2000 NO TSV Alemania Aachen 1.009 Pkt.
8,03 - 4,01 - 33,00
353 - 389 - 267
4. 180 Fleischer, Martin 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 882 Pkt.
8,29 - 3,64 - 26,50
324 - 345 - 213
5. 178 Tocha, Stephan 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 882 Pkt.
8,79 - 3,46 - 35,00
275 - 324 - 283
6. 179 Wellens, Felix 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 857 Pkt.
8,69 - 3,48 - 30,50
284 - 326 - 247
7. 177 Schippers, Joe 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 759 Pkt.
9,09 - 3,16 - 28,00
247 - 286 - 226
8. 247 Wacker, Thomas 2000 NO Tus Porselen 651 Pkt.
9,37 - 2,82 - 23,50
224 - 241 - 186
9. 181 Yüksel, Berke 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 642 Pkt.
9,87 - 2,88 - 26,00
184 - 249 - 209
187 Austin, Max 2000 NO LC Phönix Geilenkirchen 0

Schüler C 3-Kampf M10 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 234 Kämpen, Nick 2001 NO ASV Süchteln 888 Pkt.
8,40 - 3,78 - 26,50
313 - 362 - 213
2. 167 Veselovac, Lukas 2001 NO TSV Alemania Aachen 885 Pkt.
8,34 - 3,86 - 24,50
319 - 371 - 195
3. 168 Siedler, Tom 2001 NO TSV Alemania Aachen 881 Pkt.
8,54 - 3,76 - 27,50
299 - 360 - 222
4. 128 Thönissen, Nils 2001 NO TV 1860 Erkelenz 815 Pkt.
8,86 - 3,98 - 21,00
268 - 385 - 162
5. 130 Pütz, Julian 2001 NO TV 1860 Erkelenz 634 Pkt.
9,12 - 2,91 - 18,50
245 - 253 - 136
6. 129 Bonsels, Philipp 2001 NO TV 1860 Erkelenz 574 Pkt.
9,76 - 2,97 - 17,00
193 - 261 - 120

Schüler C 3-Kampf 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Oberbruch-Dremmen NO 4.022 Pkt.
180 Fleischer, Martin 2000 882 Pkt.
178 Tocha, Stephan 2000 882 Pkt.
179 Wellens, Felix 2000 857 Pkt.
177 Schippers, Joe 2000 759 Pkt.
181 Yüksel, Berke 2000 642 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 172 Nebel, Eliah 2002 NO LG Oberbruch-Dremmen 668 Pkt.
9,55 - 2,95 - 25,00
209 - 259 - 200
2. 237 Körfer, Leon 2002 NO TV 1860 Erkelenz 586 Pkt.
8,79 - 2,39 - 18,00
275 - 180 - 131
3. 171 Michiels, Luca 2002 NO LG Oberbruch-Dremmen 490 Pkt.
9,15 - 2,54 - 11,00
242 - 202 - 46
4. 225 Dannert, Arne 2002 NO TuS Jahn Hilfarth 466 Pkt.
9,79 - 2,38 - 15,00
190 - 179 - 97
5. 127 Printzen, Nils 2002 NO TV 1860 Erkelenz 388 Pkt.
10,21 - 2,55 - 9,50
160 - 203 - 25
126 Lamers, Tim 2002 NO TV 1860 Erkelenz 0
- o.g.V. - o.g.V.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 122 Brunen, Niklas 2003 NO TV 1860 Erkelenz 619 Pkt.
8,69 - 3,13 - 11,50
284 - 282 - 53
2. 123 Köntopp-Frohnhoven, Florian 2003 NO TV 1860 Erkelenz 545 Pkt.
9,93 - 2,73 - 18,50
180 - 229 - 136
3. 124 Jeske, Johannes 2003 NO TV 1860 Erkelenz 466 Pkt.
9,80 - 2,84 - 10,00
190 - 244 - 32
4. 224 Krings, Pascal 2003 NO TuS Jahn Hilfarth 357 Pkt.
12,02 - 2,24 - 19,50
53 - 158 - 146
5. 238 Körfer, Luis 2004 NO TV 1860 Erkelenz 306 Pkt.
11,29 - 2,26 - 11,50
92 - 161 - 53
6. 121 Wimmers, Jan 2004 NO TV 1860 Erkelenz 276 Pkt.
10,57 - 1,84 - 11,00
136 - 94 - 46
7. 125 Monjeamb, Yannik 2003 NO TV 1860 Erkelenz 138 Pkt.
10,54 - o.g.V. - o.g.V.
138 - -
8. 120 Grooten, Philipp 2004 NO TV 1860 Erkelenz 118 Pkt.
12,65 - 1,74 - 9,00
23 - 77 - 18

Schüler D 3-Kampf 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV 1860 Erkelenz NO 2.604 Pkt.
122 Brunen, Niklas 2003 619 Pkt.
237 Körfer, Leon 2002 586 Pkt.
123 Köntopp-Frohnhoven, Florian 2003 545 Pkt.
124 Jeske, Johannes 2003 466 Pkt.
127 Printzen, Nils 2002 388 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 241 Schiffer, Lisa 2000 NO SV Rot-Weiß Schlafhorst 1.252 Pkt.
8,02 - 4,17 - 31,00
391 - 456 - 405
2. 110 Leinweber, Evelyn 2000 NO TV 1860 Erkelenz 1.083 Pkt.
8,54 - 3,56 - 27,50
334 - 381 - 368
3. 183 Gödde, Felicia 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 1.006 Pkt.
8,38 - 3,67 - 18,50
351 - 395 - 260
4. 152 Ziob, Judith 2000 NO TV 1860 Erkelenz 898 Pkt.
8,98 - 3,36 - 18,00
290 - 355 - 253
5. 182 Dahmen, Jana 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 876 Pkt.
9,40 - 3,37 - 19,00
253 - 356 - 267
6. 185 Nebel, Ann-Sophie 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 860 Pkt.
8,98 - 3,34 - 15,50
290 - 352 - 218
7. 111 Meyer z.Altenschild., Emma 2000 NO TV 1860 Erkelenz 849 Pkt.
8,78 - 3,21 - 14,50
310 - 335 - 204
8. 184 Nebel, Theresa 2000 NO LG Oberbruch-Dremmen 801 Pkt.
9,03 - 3,15 - 13,50
286 - 327 - 188
9. 229 Meindorfner, Julia 2000 NO TuS Jahn Hilfarth 798 Pkt.
9,02 - 3,06 - 14,00
287 - 315 - 196

Schülerinnen C 3-Kampf W10 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 244 Blankertz, Lena 2001 NO SC Myhl Leichtathletik 1.084 Pkt.
8,71 - 3,54 - 29,50
317 - 378 - 389
2. 174 Palmen, Alina 2001 NO LG Oberbruch-Dremmen 788 Pkt.
9,84 - 2,89 - 20,00
217 - 291 - 280
3. 176 Gandelheidt, Lena 2001 NO LG Oberbruch-Dremmen 712 Pkt.
9,66 - 2,95 - 13,00
231 - 300 - 181
4. 230 Unkart, Nathalie 2001 NO TuS Jahn Hilfarth 710 Pkt.
10,01 - 2,81 - 16,00
204 - 280 - 226
5. 195 Lingens, Anna 2001 NO LC Phönix Geilenkirchen 709 Pkt.
9,96 - 2,55 - 18,50
207 - 242 - 260
6. 228 Schmitz, Laura 2001 NO TuS Jahn Hilfarth 672 Pkt.
10,35 - 2,54 - 18,00
179 - 240 - 253
7. 175 Borges, Angelina 2001 NO LG Oberbruch-Dremmen 621 Pkt.
10,58 - 2,74 - 13,50
163 - 270 - 188
8. 108 Brunen, Julia 2001 NO TV 1860 Erkelenz 561 Pkt.
9,59 - 2,49 - 8,00
237 - 232 - 92

Schülerinnen C 3-Kampf 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Oberbruch-Dremmen NO 4.331 Pkt.
183 Gödde, Felicia 2000 1.006 Pkt.
182 Dahmen, Jana 2000 876 Pkt.
185 Nebel, Ann-Sophie 2000 860 Pkt.
184 Nebel, Theresa 2000 801 Pkt.
174 Palmen, Alina 2001 788 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 245 Lang, Marisa 2002 NO SC Myhl Leichtathletik 806 Pkt.
9,33 - 2,95 - 17,50
259 - 300 - 247
2. 227 Meindorfner, Karina 2002 NO TuS Jahn Hilfarth 759 Pkt.
8,95 - 2,80 - 13,50
293 - 278 - 188
3. 173 Marche, Madeleine 2002 NO LG Oberbruch-Dremmen 725 Pkt.
9,39 - 2,83 - 13,50
254 - 283 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf W08 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 246 Derichs, Leonie 2004 NO Tus Porselen 865 Pkt.
8,98 - 3,16 - 17,50
290 - 328 - 247
2. 107 Pütz, Laura 2003 NO TV 1860 Erkelenz 807 Pkt.
9,43 - 3,13 - 16,50
250 - 324 - 233
3. 105 Ritz, Cara 2003 NO TV 1860 Erkelenz 578 Pkt.
10,68 - 2,35 - 15,00
156 - 211 - 211
4. 101 Winzen, Romy 2004 NO TV 1860 Erkelenz 479 Pkt.
10,46 - 2,20 - 9,50
171 - 187 - 121
5. 106 Thönissen, Anne 2003 NO TV 1860 Erkelenz 455 Pkt.
10,83 - 2,39 - 8,00
146 - 217 - 92
6. 104 Gilleßen, Melanie 2004 NO TV 1860 Erkelenz 436 Pkt.
10,18 - 2,26 - 6,00
191 - 197 - 48
7. 102 Jeske, Julia 2004 NO TV 1860 Erkelenz 391 Pkt.
11,04 - 2,20 - 7,00
133 - 187 - 71
8. 103 Poews, Lena 2004 NO TV 1860 Erkelenz 298 Pkt.
11,78 - 1,68 - 9,00
90 - 97 - 111

Schülerinnen D 3-Kampf 30.04.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV 1860 Erkelenz NO 2.755 Pkt.
107 Pütz, Laura 2003 807 Pkt.
105 Ritz, Cara 2003 578 Pkt.
101 Winzen, Romy 2004 479 Pkt.
106 Thönissen, Anne 2003 455 Pkt.
104 Gilleßen, Melanie 2004 436 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NO/1005 TV Erkelenz 1860 e.V.